序号 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 业绩报告评价成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 朝阳区三间房乡党建办公室副主任 | 刘 博 | 10105010302 | 74 | 87.26 | 15.60 | 80.10 | |
王淑娟 | 10111010204 | 75.25 | 80.04 | 15.40 | 77.52 | |||
陈 霖 | 10111010328 | 72 | 79.32 | 15 | 75.53 | |||
刘玉欣 | 10114010107 | 69 | 72.04 | 13.40 | 69.82 | |||
闫玉玲 | 10105010407 | 69.5 | 74.4 | 8 | 65.56 | |||
曹西娟 | 10105010318 | 68.25 | 面试缺考 | |||||
2 | 朝阳区管庄乡社会公共事务服务中心副主任 | 杨 梅 | 10111010319 | 72 | 81.19 | 10.20 | 71.48 | |
乔晓雪 | 10111010216 | 64.25 | 76.66 | 14.20 | 70.56 | |||
徐 静 | 10111010210 | 65.5 | 74.96 | 13.20 | 69.38 | |||
张 娟 | 10105010303 | 62 | 77.44 | 11.40 | 67.18 | |||
张 月 | 10118010119 | 61.75 | 69.46 | 9.20 | 61.68 | |||
李 丹 | 10117010308 | 62.5 | 面试缺考 | |||||
3 | 海淀区西北旺镇规划建设与环境保护办公室副主任 | 王慧颖 | 10113010125 | 75.00 | 84.82 | 12.40 | 76.33 | |
王翠梅 | 10105010118 | 73.50 | 81.38 | 11.20 | 73.15 | |||
王飞智 | 10112010216 | 71.00 | 81.42 | 11.20 | 72.17 | |||
李轶伦 | 10105010422 | 66.50 | 78.50 | 13.80 | 71.80 | |||
杜 涛 | 10110010305 | 68.75 | 78.56 | 12.40 | 71.32 | |||
刘 彬 | 10105010403 | 67.00 | 74.28 | 13.80 | 70.31 | |||
4 | 海淀区苏家坨镇财政科副科长 | 罗贵伦 | 10110010130 | 67.75 | 80.30 | 13.00 | 72.22 | |
姜相瑞 | 10114010227 | 66.50 | 74.02 | 14.60 | 70.81 | |||
刘艳龙 | 10105010504 | 58.75 | 68.02 | 14.80 | 65.51 | |||
杨 明 | 10115010205 | 62.00 | 69.18 | 9.80 | 62.27 | |||
高 珊 | 10109010129 | 56.75 | 68.98 | 9.40 | 59.69 | |||
李保松 | 10113010301 | 56.75 | 60.54 | 12.60 | 59.52 | |||
5 | 丰台区卢沟桥乡社会事务管理科副科长 | 鲍蓬勃 | 10105010412 | 77.25 | 84.05 | 14.40 | 78.92 | |
赵 波 | 10110010101 | 76.00 | 78.72 | 12.20 | 74.09 | |||
刘洋波 | 10115010121 | 70.25 | 78.40 | 13.40 | 72.86 | |||
韩玉芳 | 10115010303 | 65.50 | 78.22 | 14.40 | 71.89 | |||
秦 燕 | 10116010227 | 64.25 | 79.80 | 12.60 | 70.22 | |||
佟柳青 | 10110010203 | 58.25 | 面试缺考 | |||||
6 | 丰台区花乡残联副主席 | 王 璐 | 10110010324 | 76.00 | 78.78 | 16.80 | 78.71 | |
庄怀春 | 10115010208 | 73.25 | 83.44 | 14.60 | 77.28 | |||
王丹丹 | 10105010429 | 75.00 | 73.56 | 12.20 | 71.62 | |||
李秋暄 | 10115010212 | 69.00 | 66.56 | 11.60 | 65.82 | |||
关 聪 | 10115010219 | 68.50 | 67.33 | 10.40 | 64.73 | |||
韩 雪 | 10112010121 | 67.25 | 面试缺考 | |||||
7 | 丰台区长辛店镇安全管理科副科长 | 吕随意 | 10105010414 | 65.75 | 88.34 | 14.90 | 76.54 | |
史丽丽 | 10105010503 | 68.25 | 85.93 | 14.60 | 76.27 | |||
蒋 玉 | 10110010201 | 66.75 | 83.80 | 13.20 | 73.42 | |||
刘秀卿 | 10115010107 | 62.50 | 86.00 | 12.40 | 71.80 | |||
果 冉 | 10110010207 | 63.00 | 76.91 | 10.60 | 66.56 | |||
赵培培 | 10105010501 | 61.25 | 69.06 | 11.60 | 63.72 | |||
8 | 门头沟区妙峰山镇工会副主席 | 金开源 | 10109010209 | 64.75 | 87.86 | 16.6 | 77.64 | |
张 鑫 | 10109010114 | 74 | 70.3 | 12.8 | 70.52 | |||
郝敏东 | 10109010101 | 65.75 | 71.06 | 12.2 | 66.92 | |||
陈晓飞 | 10109010210 | 65.25 | 67.6 | 7.8 | 60.94 | |||
谭 众 | 10109010105 | 62.5 | 64.7 | 8.8 | 59.68 | |||
牛 健 | 10110010218 | 69 | 56.9 | 7.8 | 58.16 | |||
9 | 门头沟区雁翅镇信访办副主任 | 王建魁 | 10109010125 | 63 | 87.04 | 18.2 | 78.22 | |
靳 冉 | 10109010201 | 59.75 | 79.5 | 14.4 | 70.10 | |||
王 维 | 10109010103 | 55.75 | 84.66 | 12 | 68.16 | |||
陶祥生 | 10109010124 | 61.75 | 76.66 | 11.6 | 66.96 | |||
张 磊 | 10109010130 | 63 | 74.62 | 9.8 | 64.85 | |||
王富杉 | 10118010116 | 58 | 74.66 | 9.6 | 62.66 | |||
10 | 房山区社区卫生服务管理中心副主任 | 邱有东 | 10112010217 | 66.75 | 84.48 | 12.6 | 73.09 | |
周 岭 | 10112010112 | 63.25 | 76.78 | 12.4 | 68.41 | |||
郝天文 | 10110010117 | 64.75 | 62.28 | 16 | 66.81 | |||
解竣文 | 10110010303 | 65.5 | 62.84 | 11.6 | 62.94 | |||
崔华征 | 10110010311 | 55 | 74.78 | 10.8 | 62.71 | |||
11 | 房山区燕山房地产交易管理分所(房产评估所)副所长 | 王 东 | 10110010209 | 60.75 | 83.44 | 15.4 | 73.08 | |
刘春颖 | 10110010314 | 65.75 | 78.32 | 12.8 | 70.43 | |||
梁 娜 | 10105010313 | 58.75 | 68.66 | 15.2 | 66.16 | |||
云 波 | 10110010213 | 58.25 | 77.38 | 10.2 | 64.45 | |||
贾红艳 | 10110010106 | 58.75 | 71.64 | 10.8 | 62.96 | |||
12 | 通州区永顺镇党建办公室副主任 | 张建才 | 10111010206 | 64.50 | 86.77 | 18.80 | 79.31 | |
吴 霜 | 10105010228 | 78.75 | 78.72 | 15.93 | 78.92 | |||
纪雄超 | 10111010309 | 64.00 | 67.16 | 15.71 | 68.18 | |||
陈 迎 | 10111010121 | 68.50 | 76.35 | 9.14 | 67.08 | |||
许 丽 | 10111010205 | 56.00 | 67.76 | 14.43 | 63.94 | |||
张 磊 | 10111010101 | 57.50 | 72.81 | 9.21 | 61.33 | |||
王 聪 | 10111010112 | 56.00 | 67.48 | 9.64 | 59.03 | |||
13 | 通州区潞城镇社会建设工作办公室副主任 | 吴 昊 | 10111010222 | 73.50 | 85.13 | 15.76 | 79.21 | |
张美郁 | 10111010327 | 77.75 | 78.14 | 15.50 | 77.86 | |||
运向杰 | 10111010213 | 66.00 | 79.98 | 17.04 | 75.43 | |||
陈思颐 | 10111010302 | 72.25 | 71.20 | 14.07 | 71.45 | |||
尹 会 | 10111010105 | 64.50 | 77.03 | 13.00 | 69.61 | |||
李 超 | 10111010310 | 64.00 | 75.38 | 9.50 | 65.25 | |||
14 | 通州区于家务回族乡农业服务中心副主任 | 孟 慧 | 10111010109 | 68.25 | 90.22 | 14.37 | 77.76 | |
刘 玉 | 10112010115 | 55.00 | 69.29 | 13.71 | 63.43 | |||
宋法瑞 | 10111010321 | 55.00 | 77.33 | 10.00 | 62.93 | |||
欧富文 | 10118010213 | 61.00 | 66.46 | 10.21 | 61.19 | |||
郑长燕 | 10105010223 | 61.00 | 面试缺考 | |||||
15 | 顺义区木林镇办公室副主任 | 李可新 | 10114010224 | 77.5 | 85.74 | 12.8 | 78.10 | |
韩 涛 | 10111010110 | 66.75 | 83.38 | 15.4 | 75.45 | |||
冯 辉 | 10114010109 | 76 | 84.32 | 11 | 75.13 | |||
王鹏宇 | 10114010111 | 68 | 81.38 | 14.8 | 74.55 | |||
魏森森 | 10114010124 | 65.25 | 81.84 | 15.2 | 74.04 | |||
张 欣 | 10114010120 | 65.25 | 81.6 | 14.6 | 73.34 | |||
王 健 | 10114010115 | 68.25 | 面试缺考 | |||||
16 | 顺义区大孙各庄镇经济发展办公室副主任 |
周 楠 | 10114010313 | 76 | 91.68 | 17 | 84.07 | |
刘子琦 | 10114010223 | 62.75 | 84.36 | 15.8 | 74.64 | |||
杜玉芳 | 10114010229 | 62.25 | 83.52 | 14.2 | 72.51 | |||
洪 倩 | 10114010103 | 63.5 | 84.5 | 11.6 | 70.80 | |||
彭华雷 | 10114010123 | 66.25 | 77.82 | 10.4 | 68.03 | |||
穆倩倩 | 10114010203 | 66.25 | 面试缺考 | |||||
17 | 昌平区天通苑南街道办事处综治维稳工作部副部长 | 张瑞乾 | 10117010116 | 62.25 | 84.73 | 17.14 | 75.93 | |
曲晓刚 | 10112010228 | 67.75 | 77.77 | 13.29 | 71.50 | |||
季东洋 | 10112010206 | 56.25 | 78.25 | 16.71 | 70.51 | |||
李 冲 | 10105010108 | 56.25 | 80.24 | 14.57 | 69.17 | |||
林玉彬 | 10112010117 | 63.75 | 77.54 | 10.86 | 67.38 | |||
姜 辉 | 10114010220 | 62.00 | 76.09 | 12.00 | 67.24 | |||
李 龙 | 10118010221 | 56.25 | 74.23 | 10.86 | 63.05 | |||
18 | 昌平区天通苑北街道办事处综合办公室副主任 | 褚 铭 | 10112010207 | 80.50 | 88.15 | 16.57 | 84.03 | |
高丽娟 | 10112010107 | 77.50 | 80.89 | 13.71 | 77.07 | |||
王然然 | 10112010124 | 72.75 | 83.33 | 13.29 | 75.72 | |||
王 淼 | 10112010105 | 69.50 | 79.12 | 15.00 | 74.45 | |||
夏文娟 | 10112010203 | 73.00 | 74.94 | 11.14 | 70.32 | |||
姜秋霞 | 10112010307 | 73.50 | 73.55 | 10.57 | 69.39 | |||
19 | 昌平区霍营街道办事处综合办公室副主任 | 王 姝 | 10118010115 | 75.00 | 84.66 | 13.86 | 77.72 | |
啜向钊 | 10112010214 | 74.75 | 79.56 | 15.86 | 77.58 | |||
刘森鸣 | 10112010224 | 70.50 | 81.26 | 15.57 | 76.27 | |||
单 静 | 10114010129 | 69.75 | 78.37 | 15.29 | 74.54 | |||
杨明宣 | 10116010317 | 70.50 | 76.79 | 11.71 | 70.63 | |||
齐永旗 | 10112010126 | 70.25 | 75.10 | 10.86 | 69.00 | |||
20 | 大兴区礼贤镇经济发展办公室副主任 | 黄俞创 | 10115010211 | 73.25 | 90.00 | 16.60 | 81.90 | |
曹 月 | 10115010206 | 62.75 | 86.66 | 13.00 | 72.76 | |||
姜媛媛 | 10115010106 | 58.25 | 83.49 | 13.00 | 69.70 | |||
王建富 | 10115010127 | 62.25 | 81.75 | 8.80 | 66.40 | |||
王雪军 | 10115010321 | 59 | 82.57 | 9.00 | 65.63 | |||
李 新 | 10115010128 | 58 | 面试缺考 | |||||
21 | 平谷区滨河街道办事处民政科副科长 | 秦旭光 | 10113010118 | 66.75 | 85.24 | 15.00 | 75.80 | |
柳小军 | 10113010114 | 67.25 | 83.14 | 13.57 | 73.73 | |||
孙红强 | 10113010310 | 74.50 | 79.72 | 11.42 | 73.11 | |||
张 杰 | 10113010311 | 75.50 | 73.10 | 11.72 | 71.16 | |||
张金平 | 10113010122 | 63.50 | 79.57 | 9.71 | 66.94 | |||
耿金鹏 | 10113010330 | 63.25 | 65.70 | 9.00 | 60.58 | |||
22 | 平谷区王辛庄镇党建办公室副主任 | 祁永婷 | 10113010204 | 70.50 | 81.38 | 14.00 | 74.76 | |
李大朋 | 10113010213 | 60.25 | 82.44 | 14.71 | 71.79 | |||
刘 静 | 10105010410 | 61.75 | 78.10 | 12.43 | 68.37 | |||
郭建杰 | 10113010120 | 64.25 | 77.45 | 10.42 | 67.10 | |||
倪艳丽 | 10113010123 | 65.25 | 78.18 | 9.43 | 66.80 | |||
王晓玉 | 10113010124 | 63.25 | 64.32 | 15.57 | 66.60 | |||
23 | 平谷区马坊镇规划建设与环境保护办公室副主任 | 曹海云 | 10113010115 | 60.00 | 78.62 | 16.28 | 71.73 | |
岳新平 | 10113010224 | 66.25 | 71.27 | 12.86 | 67.87 | |||
贾 玮 | 10113010305 | 63.00 | 73.62 | 13.00 | 67.65 | |||
李荣羽 | 10113010315 | 67.75 | 72.34 | 10.57 | 66.61 | |||
薛 佳 | 10113010222 | 58.25 | 73.68 | 9.86 | 62.63 | |||
刘红梅 | 10113010302 | 63.25 | 66.58 | 10.00 | 61.93 | |||
24 | 怀柔区渤海镇办公室副主任 | 张华锟 | 10116010203 | 74.75 | 86.56 | 17.80 | 82.32 | |
张银倩 | 10116010110 | 75.5 | 87.28 | 13.00 | 78.11 | |||
郝玉心 | 10116010304 | 67.5 | 84.26 | 16.40 | 77.10 | |||
杨九洲 | 10116010130 | 67 | 84.05 | 11.80 | 72.22 | |||
龚 焱 | 10116010314 | 67.5 | 79.96 | 13.00 | 71.98 | |||
彭玉虎 | 10116010214 | 62 | 82.48 | 11.60 | 69.39 | |||
25 | 怀柔区九渡河镇社会保障事务所副所长 | 李玉洁 | 10116010106 | 66.5 | 81.66 | 16.80 | 76.06 | |
刘克军 | 10116010129 | 74.75 | 75.70 | 10.20 | 70.38 | |||
刘 颖 | 10116010128 | 64.25 | 77.26 | 11.20 | 67.80 | |||
马倩倩 | 10116010104 | 63.5 | 80.22 | 10.00 | 67.49 | |||
龚亚楠 | 10116010311 | 64.75 | 77.02 | 10.60 | 67.31 | |||
窦怀燕 | 10116010305 | 56.5 | 74.42 | 12.20 | 64.57 | |||
26 | 密云县大城子镇团委副书记 | 聂 维 | 10118010201 | 76 | 89.58 | 16.43 | 82.66 | |
舒孝忠 | 10118010124 | 63.25 | 80.83 | 15.57 | 73.20 | |||
化 林 | 10118010219 | 60.75 | 76.32 | 14.43 | 69.26 | |||
李珊珊 | 10118010117 | 60.75 | 71.28 | 14.43 | 67.24 | |||
高 洋 | 10116010308 | 67 | 76.72 | 9.57 | 67.06 | |||
董建伟 | 10118010305 | 58.75 | 79.34 | 9.86 | 65.09 | |||
27 | 密云县北庄镇党建办公室副主任 | 万庆富 | 10118010329 | 84.25 | 84.56 | 11.57 | 79.09 | |
谢 曼 | 10118010120 | 67.25 | 90.12 | 15.29 | 78.24 | |||
金 欣 | 10118010310 | 79.5 | 83.78 | 12.64 | 77.95 | |||
李 义 | 10118010226 | 69 | 79.43 | 15.64 | 75.01 | |||
杨开果 | 10118010306 | 69.75 | 69.35 | 10.93 | 66.57 | |||
曾 静 | 10118010108 | 63.5 | 71.91 | 9.79 | 63.95 | |||
28 | 延庆县妫川广场管理处副主任 | 王晓燕 | 10117010326 | 59.00 | 87.18 | 13.33 | 71.80 | |
任晓楠 | 10117010127 | 57.25 | 83.46 | 11.00 | 67.28 | |||
孙智慧 | 10117010304 | 56.00 | 69.44 | 17.00 | 67.18 | |||
王亚娜 | 10117010104 | 57.75 | 67.98 | 14.00 | 64.29 | |||
王颖洁 | 10118010407 | 58.75 | 67.26 | 12.67 | 63.07 | |||
何艳芳 | 10117010114 | 56.00 | 69.22 | 9.67 | 59.76 | |||
29 | 延庆县井庄镇社会保障事务所副所长 | 张 鑫 | 10117010101 | 75.75 | 87.92 | 15.33 | 80.80 | |
赵宏伟 | 10117010310 | 75.00 | 84.72 | 15.67 | 79.56 | |||
杜秀芳 | 10117010111 | 62.75 | 78.32 | 10.00 | 66.43 | |||
曹海新 | 10117010314 | 62.25 | 75.98 | 8.67 | 63.96 | |||
李 伟 | 10117010213 | 66.00 | 面试缺考 | |||||
赵东银 | 10117010219 | 62.75 | 面试缺考 | |||||
备注:综合成绩=笔试成绩×0.4+面试成绩×0.4+业绩报告评价成绩。其中,业绩报告评价成绩满分20分。 |