2015重庆綦江区公务员考试录用笔试、面试、考察、总成绩和体检名单公布表
重庆市綦江区2015年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员
笔试、面试、考察、综合成绩及体检人员公布表
根据《2015年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员公告》规定,现将我区2015年从优秀村(社区)干部中考录公务员的15名考生笔试、面试、考察和综合成绩公布如下。请进入体检的考生于7月24日上午8时30分空腹准时到綦江区人力资源和社会保障局公务员管理科(龙角路农行大楼14楼)集中,统一参加体检,并请做好体检准备工作。
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
笔试、面试折算总成绩 | 考察 得分 |
考察折算得分 | 综合成绩 | 按职位排名 | 是否进入体检 |
1 | 綦江区 | 综合管理1 | 黄万勇 | 51012292028 | 128 | 80 | 60.00 | 92.19 | 13.83 | 73.83 | 1 | 是 |
2 | 綦江区 | 综合管理1 | 叶飞 | 51012292404 | 124.5 | 76 | 57.73 | 93.23 | 13.98 | 71.71 | 2 | 是 |
3 | 綦江区 | 综合管理1 | 袁紫忠 | 51012292107 | 124.5 | 72.4 | 56.47 | 95.99 | 14.40 | 70.86 | 3 | 是 |
4 | 綦江区 | 综合管理1 | 张彩洪 | 51012292726 | 120.5 | 72.6 | 55.54 | 95.87 | 14.38 | 69.92 | 4 | 是 |
5 | 綦江区 | 综合管理1 | 贺洪 | 51012291614 | 119 | 68.6 | 53.76 | 93.64 | 14.05 | 67.81 | 5 | |
6 | 綦江区 | 综合管理1 | 雷明忠 | 51012291914 | 115 | 70.6 | 53.46 | 80.23 | 12.03 | 65.49 | 6 | |
7 | 綦江区 | 综合管理1 | 舒蜀茂 | 51012291911 | 106.5 | 72 | 51.83 | 90.47 | 13.57 | 65.40 | 7 | |
8 | 綦江区 | 综合管理1 | 龚相兴 | 51012292621 | 115 | 64 | 51.15 | 87.93 | 13.19 | 64.34 | 8 | |
9 | 綦江区 | 综合管理1 | 赵久其 | 51012293021 | 102 | 68.8 | 49.58 | 97.45 | 14.62 | 64.20 | 9 | |
10 | 綦江区 | 综合管理1 | 黄世群 | 51012291830 | 102.5 | 62.6 | 47.54 | 83.65 | 12.55 | 60.08 | 10 | |
11 | 綦江区 | 综合管理1 | 胡云 | 51012292221 | 113.5 | 75 | 54.63 | 0 | 0.00 | 54.63 | 11 | |
12 | 綦江区 | 综合管理1 | 罗瑞忠 | 51012292030 | 108.5 | 65.4 | 50.02 | 0 | 0.00 | 50.02 | 12 | |
13 | 綦江区 | 综合管理2 | 宋冬梅 | 51012293117 | 121 | 75 | 56.50 | 85.48 | 12.82 | 69.32 | 1 | 是 |
14 | 綦江区 | 综合管理2 | 李春梅 | 51012292021 | 120 | 70.6 | 54.71 | 83.9 | 12.59 | 67.30 | 2 | |
15 | 綦江区 | 综合管理2 | 徐万里 | 51012291612 | 111 | 67.6 | 51.41 | 97.17 | 14.58 | 65.99 | 3 |
关键词:
重庆公务员考试
相关文章