2015年重庆市荣昌区公务员考试拟录用公示
荣昌区2015年上半年面向社会公开考试录用公务员(参公人员)拟录用公示
重庆公务员考试网讯:按照中共重庆市委组织部、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市公务员局《2015年上半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将2015年上半年拟录用公务员(参公人员)予以公示。
一、公示期
2015年9月1日至2015年9月8日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
(一)重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
地址:荣昌区昌州街道昌州中段75号
电话:023-46773431 联系人:杨升月
(二)重庆市荣昌区监察局
地址:荣昌区昌元街道人民路2号
电话:023-46742623
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:拟录用公务员公示表(董佳莉等27名)
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 工程管理2 | 董佳莉 | 女 | 1987.02 | 本科学士 | 信息管理与信息系统 | 中原工学院 | 渝中区公安分局纪检监察室 | 51011244916 | 女性 | 73.6 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 综合管理1 | 范晨 | 男 | 1989.08 | 本科学士 | 高分子材料与工程 | 合肥工业大学 | 无 | 51011380609 | 男性 | 73.65 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 综合管理2 | 唐诗媛 | 女 | 1988.01 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 重庆永荣矿业有限公司丰盛一矿 | 51011372403 | 女性 | 71.91 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 综合管理 | 袁胡铃 | 女 | 1993.06 | 本科学士 | 高分子材料与工程 | 中南民族大学 | 无 | 51011355405 | 76.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 综合管理 | 欧得洋 | 女 | 1990.12 | 本科学士 | 政治学与行政学 | 东北林业大学 | 无 | 51011384020 | 73.74 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 荣昌区河包镇人民政府 | 文秘宣传 | 程永亮 | 男 | 1991.12 | 本科学士 | 广告学 | 湖南大学 | 无 | 51011380520 | 71.41 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 荣昌区河包镇人民政府 | 财务管理 | 冯超 | 女 | 1990.03 | 本科学士 | 市场营销 | 重庆大学 | 河包镇人民政府(三支一扶) | 51011384204 | 67.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 荣昌区河包镇人民政府 | 综合管理 | 徐宝珠 | 女 | 1991.04 | 本科学士 | 劳动与社会保障 | 重庆工商大学 | 重庆市江津区东风小康汽车有限公司 | 51011183723 | 73.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 荣昌区河包镇人民政府 | 信息管理 | 冯泽荣 | 男 | 1984.01 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆邮电大学 | 重庆市儿童爱心庄园 | 51011257220 | 69.9 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理 | 刘影 | 男 | 1984.11 | 本科学士 | 新闻学 | 重庆师范大学 | 大渡口区九宫庙街道 | 51011248519 | 74.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理 | 刘海月 | 女 | 1992.09 | 本科学士 | 日语 | 成都电子科技大学 | 无 | 51011371907 | 72.49 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理 | 赵福森 | 男 | 1990.01 | 本科学士 | 生物工程 | 中南民族大学 | 无 | 51011151905 | 72.3 | 3 | 合格 | 合格 | |
13 | 荣昌区清江镇人民政府 | 环保管理 | 刘雪梅 | 女 | 1993.01 | 本科学士 | 资源环境科学 | 西北农林科技大学 | 无 | 51011382726 | 72.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 办公文秘 | 张娟 | 女 | 1984.09 | 本科 | 汉语言文学 | 重庆师范大学 | 荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 51011384713 | 68.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 工程管理 | 蔡耀 | 男 | 1988.10 | 本科 | 土木工程 | 中央广播电视大学 | 云阳县水务局水库管理中心 | 51011041009 | 67.61 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 综合管理1 | 罗渝 | 女 | 1989.09 | 本科学士 | 思想政治教育 | 重庆三峡学院 | 荣昌区财政局西部资源者 | 51011372314 | 71.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 综合管理2 | 向玲 | 男 | 1990.08 | 本科学士 | 市场营销 | 黑龙江省绥化学院 | 无 | 51011312305 | 71.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 信息管理 | 陈聪 | 男 | 1987.01 | 本科学士 | 信息管理与信息系统 | 北京科技大学 | 无 | 51011374720 | 67.31 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 综合管理 | 郑椿瀚 | 男 | 1992.09 | 本科学士 | 市场营销 | 重庆大学 | 广东省工业设备安装有限公司 | 51011281014 | 71.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 办公管理 | 李佳 | 女 | 1991.09 | 本科学士 | 法学 | 云南警官学院 | 永川区萱花路派出所 | 51011370622 | 73.66 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 办公文秘 | 游丁懿 | 女 | 1992.05 | 本科学士 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学 | 重庆煜辉教学用具有限公司 | 51011171830 | 71.77 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 统计管理 | 杨梁 | 男 | 1987.02 | 本科学士 | 信息与计算科学 | 电子科技大学 | 新达通有限责任公司 | 51011362902 | 65.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 综合管理 | 罗清月 | 女 | 1993.09 | 本科学士 | 材料物理 | 西南大学 | 无 | 51011022721 | 75.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 综合管理 | 林源 | 男 | 1987.05 | 本科学士 | 冶金工程 | 重庆科技学院 | 无 | 51011384902 | 74.11 | 2 | 合格 | 合格 | |
25 | 荣昌区峰高街道办事处 | 财务管理 | 龙珊珊 | 女 | 1992.11 | 本科学士 | 会计学 | 四川师范大学 | 无 | 51011381430 | 具有会计从业资格证 | 71.35 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 重庆市荣昌区教育委员会 | 教育基建管理 | 程兴 | 女 | 1991.02 | 本科学士 | 建筑环境与设备工程 | 华中科技大学 | 重庆燃气设计研究院有限责任公司 | 51011370410 | 73.17 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 荣昌区发展和改革委员会 | 项目管理 | 杨坤建 | 男 | 1987.07 | 本科学士 | 房地产经营管理 | 江西财经大学 | 无 | 51011301802 | 70.58 | 1 | 合格 | 合格 |
拟录用参照公务员法管理人员公示表(王雅文等12名) | |||||||||||||||
荣昌区人力社保局(盖章): 笔试时间:2015年04月25日 | |||||||||||||||
序号 | 招录单位 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 荣昌县党员电化教育中心(参照) | 党员电化管理 | 王雅文 | 女 | 1991.08 | 本科学士 | 物理学专业 | 上饶师范学院 | 无 | 51011240702 | 女性 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 荣昌县党员电化教育中心(参照) | 党员电化管理 | 戴顺鹏 | 男 | 1980.07 | 本科 | 预防医学 | 东南大学 | 荣昌县疾控中心 | 51011381225 | 男性 | 73.31 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 荣昌县安全生产监察执法大队(参公) | 安全监管 | 唐昌胜 | 男 | 1988.04 | 本科学士 | 安全工程 | 重庆科技学院 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 51011304717 | 男性 | 69.09 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 荣昌县市政管理监察大队(参照) | 市政管理1 | 史旖妮 | 女 | 1992.6 | 本科学士 | 土地资源管理 | 西南大学 | 无 | 51011220222 | 71.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 荣昌县市政管理监察大队(参照) | 市政管理2 | 李周君 | 女 | 1987.9 | 本科 | 法学 | 中央广播电视大学 | 重庆市璧山区公安局 | 51011274014 | 66.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 荣昌县市政管理监察大队(参照) | 市政管理3 | 肖舒予 | 女 | 1992.10 | 本科学士 | 信息管理与信息系统 | 石家庄经济学院 | 无 | 51011371719 | 73.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 荣昌县市政管理监察大队(参照) | 市政管理4 | 陈李浪 | 男 | ·1990.07 | 本科学士 | 土木工程 | 中北大学 | 中建二局土木工程有限公司 | 51011372228 | 70.49 | 1 | 合格 | 合格 | |
1 | 荣昌县煤炭工业管理局(参照) | 煤矿监管 | 张杙 | 男 | 1992.12 | 本科学士 | 地质工程 | 中国矿业大学(北京) | 无 | 51011220530 | 男性 | 75.45 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 荣昌县渔政渔监船检站(参照) | 综合执法 | 席小莉 | 女 | 1984.10 | 本科学士 | 法律 | 西南政法大学 | 荣昌县五洲物业管理有限公司 | 51011381417 | 72.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 荣昌县农机监理站(参照) | 农机监理 | 曾明峰 | 男 | 1989.08 | 本科学士 | 农业水利工程 | 四川农业大学 | 无 | 51011383417 | 63.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 荣昌县农村经营管理站(参照) | 农经管理 | 张根基 | 男 | 1992.01 | 本科学士 | 农林经济管理 | 西南大学 | 重庆市金科置业有限公司 | 51011380606 | 72 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 荣昌县畜牧兽医局(参照) | 畜牧兽医管理 | 刘浩羊 | 女 | 1991.6 | 本科学士 | 动物医学 | 西南大学 | 无 | 51011273617 | 71.05 | 1 | 合格 | 合格 |
相关文章