职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 重庆 >> 招考公告 >> 公务员 >> 正文

2015年下半年重庆开县公务员考试体测成绩表及面试名单

发布:2015-10-24 10:55:52 字号: | | 【 打印 】
  重庆公务员考试网现将2015年下半年重庆开县公务员考试体测成绩表及面试名单发布如下:

开县2015年下半年公开招录公务员体测成绩表及进入面试人员名单

序号 报考部门 报考职位 姓名 准考证号 性别 10米×4
往返跑
纵跳摸高 女子800米
男子1000米
体测是否合格 是否进入面试
1 开县公安局 法医 曹永江 51041310409 11″4 合格 4′11″ 合格
2 开县公安局 法医 李华 51041131516 缺考 缺考 缺考 不合格
3 开县公安局 基层民警1 唐勇 51041295613 11″3 合格 4′07″ 合格
4 开县公安局 基层民警1 李超 51041294011 11″1 合格 3′56″ 合格
5 开县公安局 基层民警1 赵家俊 51041316315 10″9 合格 3′50″ 合格
6 开县公安局 基层民警1 武学勇 51041081028 11″4 合格 4′30″ 不合格
7 开县公安局 基层民警1 谭棚文 51041315406 11″6 合格 4′08″ 合格
8 开县公安局 基层民警1 戴佳成 51041294222 10″1 合格 3′43″ 合格
9 开县公安局 基层民警1 张浩 51041311805 13″ 合格 4′22″ 合格
10 开县公安局 基层民警1 陈墉 51041290112 11″ 合格 4′05″ 合格
11 开县公安局 基层民警1 李宏亮 51041316415 12″ 合格 3′41″ 合格
12 开县公安局 基层民警1 李望 51041292203 12″3 合格 4′07″ 合格
13 开县公安局 基层民警1 郭云发 51041306825 11″6 合格 4′35″ 不合格
14 开县公安局 基层民警1 洪才俊 51041372715 11″9 合格 4′28″ 不合格
15 开县公安局 基层民警1 张波 51041231124 12″1 合格 4′07″ 合格
16 开县公安局 基层民警1 曾小清 51041261210 12″6 合格 4′02″ 合格
17 开县公安局 基层民警1 陈冠男 51041304328 11″1 合格 3′51″ 合格
18 开县公安局 基层民警1 李令 51041304204 11″6 合格 4′06″ 合格
19 开县公安局 基层民警1 李泽 51041295123 11″8 合格 4′08″ 合格
20 开县公安局 基层民警1 刘林国 51041312207 11″2 合格 4′12″ 合格
21 开县公安局 基层民警1 艾新力 51041314914   不合格   不合格
22 开县公安局 基层民警1 邓超 51041292117 11″7 合格 4′04″ 合格
23 开县公安局 基层民警1 任烨 51041307002 10″9 合格 3′59″ 合格
24 开县公安局 基层民警1 彭兴军 51041316013 11″ 合格 4′03″ 合格
25 开县公安局 基层民警1 祁美新 51041294106 违规 合格   不合格
26 开县公安局 基层民警1 朱洪均 51041312226 11″ 合格 4′02″ 合格
27 开县公安局 基层民警1 阳未来 51041295019 12″1 合格 4′23″ 合格
28 开县公安局 基层民警1 谭巍 51041307111 11″ 合格 4′13″ 合格
29 开县公安局 基层民警1 谭佳琦 51041211409 11″2 合格 4′31″ 不合格
30 开县公安局 基层民警1 吴杰 51041295421 10″5 合格 3′53″ 合格
31 开县公安局 基层民警1 莫凡 51041315822 12″1 合格 4′13″ 合格
32 开县公安局 基层民警1 胡新 51041294911 10″9 合格 4′10″ 合格
33 开县公安局 基层民警1 梁远军 51041302001 11″2 合格 3′32″ 合格
34 开县公安局 基层民警1 朱峻材 51041241329 11″9 合格 4′07″ 合格
35 开县公安局 基层民警2 欧阳明月 51041203718 12″8 合格 3′46″ 合格
36 开县公安局 基层民警2 呙伊娇 51041311619 12″4 合格 3′52″ 合格
37 开县公安局 基层民警2 刘爽 51041112028 12″6 合格 3′54″ 合格
38 开县公安局 基层民警2 袁宣美 51041295920 12″6 合格 3′23″ 合格
39 开县公安局 基层民警2 李娇 51041202817 12″9 合格 4′28″ 不合格
40 开县公安局 基层民警2 郭赛兰 51041305304 13″1 合格 4′00″ 合格
41 开县公安局 基层民警2 殷天伦 51041305401 12″2 合格 3′25″ 合格
42 开县公安局 基层民警2 吴海燕 51041306910 14″5 合格   不合格
43 开县公安局 基层民警2 高孝英 51041303622 14″02 合格 4′10″ 合格
44 开县公安局 基层民警2 王姗 51041313613 12″3 合格 3′50″ 合格
45 开县公安局 基层民警2 张宁熠 51041021511 12″8 合格 4′19″ 合格
46 开县公安局 基层民警2 王真芹 51041310507 13″02 合格 4′16″ 合格
47 开县公安局 基层民警3 毛胜 51041031302 10″6 合格 3′40″ 合格
48 开县公安局 基层民警3 王豪 51041032029 11″5 合格 3′47″ 合格
49 开县公安局 基层民警3 谭雷 51041041706 11″7 合格 3′49″ 合格
50 开县公安局 基层民警3 李小龙 51041307122 12″2 合格 4′49″ 不合格
51 开县公安局 基层民警3 聂淼 51041292430 11″4 合格 4′00″ 合格
52 开县公安局 基层民警3 龙翔 51041296207 11″8 合格 3′44″ 合格
53 开县公安局 基层民警3 林应武 51041040919 12″9 合格 3′50″ 合格
54 开县公安局 基层民警3 陈超 51041303304 11″2 合格 3′49″ 合格
55 开县公安局 基层民警3 吴家峻 51041314230 10″9 合格 3′57″ 合格
56 开县公安局 基层民警3 陈涵墨 51041303624 11″6 合格 4′57″ 不合格
57 开县公安局 基层民警3 李大卫 51041315029 11″8 合格 4′04″ 合格
58 开县公安局 基层民警3 王大春 51041316006 11″7 合格 3′55″ 合格
59 开县公安局 基层民警3 谭术文 51041291204 11″7 合格 3′46″ 合格
60 开县公安局 基层民警3 谭智 51041292610 10″7 合格 3′41″ 合格
61 开县公安局 基层民警4 杨韬 51041302323 10″9 合格 4′05″ 合格
62 开县公安局 基层民警4 郭力 51041296311 10″8 合格 4′00″ 合格
63 开县公安局 基层民警4 陈入巍 51041083221 11″8 合格 4′34″ 不合格
64 开县公安局 基层民警4 廖代均 51041315626 10″9 合格 4′11″ 合格
65 开县公安局 基层民警4 颜磊 51041310219 10″5 合格 4′09″ 合格
66 开县公安局 基层民警4 谭宏杰 51041311016 11″1 合格 4′02″ 合格
67 开县公安局 基层民警4 冉隆坤 51041291127 11″9 合格 4′05″ 合格
68 开县公安局 基层民警4 谭帅 51041316228 11″3 合格 4′06″ 合格
69 开县公安局 基层民警4 武亚楨 51041101411 10″8 合格 3′53″ 合格
70 开县公安局 基层民警4 邱星星 51041073616 12″8 合格 放弃 不合格
71 开县公安局 基层民警4 李波 51041242718 11″ 合格 4′04″ 合格
72 开县公安局 基层民警4 杨佳 51041243708 12″2 合格 4′09″ 合格
73 开县公安局 基层民警5 向纬 51041271626 11″8 合格 4′06″ 合格
74 开县公安局 基层民警5 黎权兴 51041231306 10″7 合格 3′48″ 合格
75 开县公安局 基层民警5 叶军 51041151729 11″9 合格 4′04″ 合格
76 开县公安局 基层民警5 张锐 51041294409 11″ 合格 4′01″ 合格
77 开县公安局 基层民警5 官焕雨 51041293401 11″2 合格 4′03″ 合格
78 开县公安局 基层民警5 廖冬华 51041302904 10″9 合格 4′05″ 合格
79 开县公安局 基层民警5 彭俊 51041305229   不合格   不合格
80 开县公安局 基层民警5 周洪玖 51041295321 12″3 合格 4′10″ 合格
81 开县公安局 基层民警5 潘宗财 51041303429 11″ 合格 4′06″ 合格
82 开县公安局 基层民警5 刘文毅 51041315124 11″8 合格 4′07″ 合格
83 开县公安局 基层民警5 刘登 51041200116 11″6 合格 3′52″ 合格
84 开县公安局 基层民警5 吴家书 51041150519 11″2 合格 3′45″ 合格
85 开县公安局 基层民警5 谭澳 51041111920 12″7 合格 4′30″ 不合格
86 开县公安局 基层民警5 李智 51041302709 11″7 合格 4′24″ 合格
87 开县公安局 基层民警5 董申勇 51041012406 10″8 合格 3′41″ 合格
88 开县公安局 基层民警5 余柳林 51041310320 10″7 合格 4′14″ 合格
89 开县公安局 基层民警5 蒋友 51041305115 11″2 合格 4′11″ 合格
90 开县公安局 基层民警5 周宇峰 51041293229 12″5 合格 放弃 不合格
91 开县公安局 基层民警5 陈军 51041292604 11″4 合格 3′44″ 合格
92 开县公安局 基层民警5 唐金辉 51041294209 10″7 合格 4′07″ 合格
93 开县公安局 基层民警5 何正平 51041343501 10″6 合格 4′07″ 合格
94 开县公安局 基层民警5 陈入军 51041241309 10″8 合格 4′28″ 不合格
95 开县公安局 基层民警6 曾敏 51041312902 12″3 合格 3′50″ 合格
96 开县公安局 基层民警6 周露 51041202607 12″8 合格 4′13″ 合格
97 开县公安局 基层民警6 陈佳 51041294921 12″1 合格 3′59″ 合格
98 开县公安局 基层民警6 张燕妮 51041306828 11″3 合格 4′03″ 合格
99 开县公安局 基层民警6 龙绍美 51041304717 12″6 合格 3′58″ 合格
100 开县公安局 基层民警6 周莉 51041205514 12″3 合格 4′00″ 合格
101 开县公安局 基层民警6 邹怀敏 51041296521 12″4 合格 4′05″ 合格
102 开县公安局 基层民警6 苏妍 51041022929 12″5 合格 4′00″ 合格
103 开县公安局 基层民警6 陈羲 51041313426 12″1 合格 3′57″ 合格
104 开县公安局 基层民警6 王裕涵 51041190126 11″9 合格 3′42″ 合格
105 开县公安局 基层民警6 李渊 51041306830 13″2 合格 4′24″ 不合格
106 开县公安局 基层民警6 李欢 51041293617 13″1 合格 4′20″ 合格