2015年泉州市法院、检察院系统招考法警职位体能测试名单公示
泉州市法院、检察院系统2015年度招考法警职位考生进入体能测试人员名单公示
现将泉州市法院、检察院系统2015年度招考法警职位考生进入体能测试人员名单予以公示。如对公示对象体能测试资格有异议的,请于公示之日起三日内向泉州市委组织部反映,电话:0595-22197033。体能测试将于6月10日进行,招考单位将于近日通知进入体能测试的各位考生。请考生保持通讯畅通,并及时与招考单位联系,如个人联系方式有变动的,请尽快告知招考单位。
泉州市委组织部
2015年6月
附:体能测试人员名单
2015年6月
招考单位 | 招考职位 | 招考 计划 |
考生姓名 | 准考证号 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
总成绩 | 排名 | 备注 |
鲤城区人民法院 | 03司法警察 | 2 | 洪江龙 | 350236803050159 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 | |
林乐煌 | 350236803050178 | 66.1 | 0 | 66.1 | 2 | ||||
张波 | 350236803050010 | 63.3 | 0 | 63.3 | 3 | ||||
许佳翔 | 450236803050125 | 62.5 | 0 | 62.5 | 4 | ||||
叶志达 | 450236803050155 | 60.1 | 0 | 60.1 | 5 | ||||
曾志超 | 450236803050089 | 57 | 0 | 57 | 8 | 并列第5、第7 名放弃 |
|||
丰泽区人民法院 | 03司法警察 | 2 | 张彦涛 | 750246903050147 | 71.3 | 0 | 71.3 | 1 | |
苏世吉 | 350246903050142 | 64.1 | 0 | 64.1 | 2 | ||||
周少雄 | 150246903050064 | 64.1 | 0 | 64.1 | 2 | ||||
郭清迫 | 450246903050033 | 63.6 | 0 | 63.6 | 4 | ||||
陈伟志 | 450246903050160 | 62.5 | 0 | 62.5 | 5 | ||||
苏宝强 | 350246903050176 | 61.9 | 0 | 61.9 | 6 | ||||
洛江区人民法院 | 03司法警察 | 1 | 赖志强 | 350257003050103 | 57.8 | 0 | 57.8 | 1 | |
泉港区人民法院 | 03司法警察 | 1 | 陈文斌 | 450337103050132 | 59.4 | 0 | 59.4 | 1 | |
刘煌伟 | 150337103050168 | 55.9 | 0 | 55.9 | 2 | ||||
蔡鸿伟 | 350337103050122 | 55 | 0 | 55 | 3 | ||||
石狮市人民法院 | 03司法警察 | 2 | 张志杰 | 350327203050134 | 64.3 | 0 | 64.3 | 2 | |
林炳钦 | 150327203050292 | 63.7 | 0 | 63.7 | 3 | ||||
黄响有 | 450327203050008 | 63.6 | 0 | 63.6 | 4 | ||||
林泽鑫 | 550327203050076 | 62.7 | 0 | 62.7 | 5 | ||||
蔡培航 | 350327203050052 | 62.3 | 0 | 62.3 | 7 | 笔试第1、6名 自愿放弃,递补 |
|||
许磊 | 350327203050116 | 58.8 | 0 | 58.8 | 8 | ||||
惠安县人民法院 | 03司法警察 | 2 | 方伟明 | 550277303050100 | 62.6 | 0 | 62.6 | 1 | |
温剑宇 | 250277303050060 | 61.9 | 0 | 61.9 | 2 | ||||
郭利泽 | 350277303050102 | 61.7 | 0 | 61.7 | 3 | ||||
林少峰 | 350277303050124 | 59.6 | 0 | 59.6 | 4 | ||||
林奕斌 | 350277303050117 | 59.3 | 0 | 59.3 | 5 | ||||
王建水 | 350277303050094 | 55.8 | 0 | 55.8 | 6 | ||||
安溪县人民法院 | 04司法警察 | 1 | 王跃文 | 350297404050177 | 56.1 | 0 | 56.1 | 1 | |
安溪县人民法院 | 05司法警察 | 1 | 郑昭明 | 350297405050115 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | |
林伟红 | 350297405050104 | 65.5 | 0 | 65.5 | 2 | ||||
黄秋芬 | 350297405050070 | 63.5 | 0 | 63.5 | 3 | ||||
永春县人民法院 | 03司法警察 | 1 | 陈文集 | 350307503050110 | 56 | 0 | 56 | 1 | |
李佳楠 | 350307503050001 | 55.6 | 0 | 55.6 | 2 | ||||
德化县人民法院 | 03司法警察 | 1 | 王腾宇 | 250317603050046 | 65.7 | 0 | 65.7 | 1 | |
林辉耀 | 450317603050062 | 59.6 | 0 | 59.6 | 2 | ||||
林跃源 | 350317603050184 | 59.6 | 0 | 59.6 | 2 | ||||
泉港区人民检察院 | 01司法警察 | 1 | 唐灵泉 | 150335901060209 | 65.2 | 0 | 65.2 | 1 | |
邹奇兵 | 550335901060120 | 60.4 | 0 | 60.4 | 2 | ||||
晋江市人民检察院 | 01司法警察 | 2 | 郑士恒 | 350266001060175 | 71.7 | 0 | 71.7 | 1 | |
王经纬 | 350266001060037 | 71.3 | 0 | 71.3 | 2 | ||||
王景源 | 350266001060151 | 70.1 | 0 | 70.1 | 3 | ||||
肖琦 | 350266001060126 | 69.9 | 0 | 69.9 | 4 | ||||
苏永坛 | 150266001060219 | 69.6 | 0 | 69.6 | 5 | ||||
苏汇通 | 350266001060154 | 69.1 | 0 | 69.1 | 6 | ||||
惠安县人民检察院 | 02司法警察 | 2 | 陈少雄 | 350276302060148 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1 | |
肖文泉 | 350276302060111 | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 | ||||
许巍 | 350276302060136 | 60.2 | 0 | 60.2 | 3 | ||||
陈毅鑫 | 350276302060153 | 59.4 | 0 | 59.4 | 4 | ||||
吴尚泽 | 350276302060109 | 58 | 0 | 58 | 5 | ||||
吴彬彬 | 350276302060158 | 57.6 | 0 | 57.6 | 6 | ||||
惠安县人民检察院 | 03司法警察 (专门职位) |
1 | 邱季育 | 350276303060180 | 59.7 | 0 | 59.7 | 1 | |
蔡树才 | 150276303060221 | 55.8 | 0 | 55.8 | 2 |
相关文章
相关问题