职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 福建 >> 招考公告 >> 公务员 >> 正文

2015年漳州市考录公务员政府系统面试人员名单公示

发布:2015-06-19 09:39:09 字号: | | 【 打印 】
  漳州市2015年度考试录用公务员拟进入面试人员名单公示(政府系统)
  根据《福建省2015年度考试录用公务员公告》,现将拟进入面试人员名单予以公示。如对公示对象面试资格有异议的,请于公示之日起三日内向漳州市人力资源和社会保障局职位管理与考录科反映,电话:05962029201。
  本名单公示后,进入面试的人员因故自行放弃面试的,最迟应在6月24日之前向报考单位确认,再递补进入面试人员,递补人员名单将于6月26日前统一公示;进入面试的人员已确认参加面试,却在面试当日临时放弃面试的,将记入诚信档案,按有关规定处理。
  进入面试的人员,请及时关注漳州人事考试中心网站,查询面试工作的有关通知及信息;个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知报考单位,联系方式详见《招考职位表》。
  漳州市人力资源和社会保障局职位管理与考录科
  2015年6月18日
  附:拟进入面试人员名单
 
单位名称 职位代码 考生姓名 准考证号码 行测成绩 申论成绩 总分 排名 备注
龙海市公安局 01 陈铭辉 151470701100834 67.6 0 67.6 1  
龙海市公安局 01 高林健 551470701103329 67 0 67 2  
龙海市公安局 01 蔡儒彬 551470701101670 65.9 0 65.9 3  
龙海市公安局 02 陈婷 551470702100711 71.6 0 71.6 1  
龙海市公安局 02 王燕燕 651470702100818 67.4 0 67.4 2  
龙海市公安局 02 涂凤玲 451470702100084 67.3 0 67.3 3  
龙海市公安局 03 李联奎 451470703100891 65.1 0 65.1 1  
龙海市公安局 03 陈燕艺 551470703101849 59.4 0 59.4 3  
龙海市公安局 03 邱静凌 551470703101166 59.1 0 59.1 4 递补
龙海市公安局 03 赖锦枝 551470703101197 59.1 0 59.1 4 递补
云霄县司法局 01 汤肇新 511491101032262 62.1 59 121.1 1  
云霄县司法局 01 龚汉滨 511491101032468 64.5 55 119.5 2  
云霄县司法局 01 施颖溢 511491101031421 64.9 54.5 119.4 4 递补
诏安县司法局 01 胡杰 511501101031899 57.6 73.5 131.1 1  
诏安县司法局 01 叶雪芬 511501101030756 57.6 65 122.6 2  
诏安县司法局 01 卢愈佳 511501101034207 60.8 59.5 120.3 3  
诏安县司法局 02 张爱玲 511501102033904 58.7 67.5 126.2 1  
诏安县司法局 02 何晓悦 511501102031706 65.9 51.5 117.4 2  
诏安县司法局 02 康虹 511501102030389 59.8 57.5 117.3 3  
诏安县水利局 01 周孝煌 151502001032444 58.8 0 58.8 2  
南靖县公安局 01 黄志锋 551520701101887 67.5 0 67.5 1  
南靖县公安局 02 姚瑞强 551520702101593 70.8 0 70.8 1  
南靖县公安局 02 沈理明 551520702103035 64.1 0 64.1 2  
南靖县公安局 02 陈伟强 551520702102715 60.3 0 60.3 4 递补
南靖县公安局 03 郑小娟 511520703103585 66.3 69.5 135.8 1  
南靖县公安局 03 陈诗靓 511520703101990 65.3 64 129.3 2  
南靖县公安局 03 陈莹颖 511520703102401 61.1 65.5 126.6 3  
南靖县公安局 04 吴泽雄 511520704103240 61.9 56 117.9 1  
南靖县公安局 04 郑玮 511520704103303 58.7 58 116.7 2  
南靖县公安局 05 陈文杰 551520705102209 67.7 0 67.7 1  
南靖县公安局 05 王孔将 451520705100248 58.2 0 58.2 3  
南靖县公安局 05 陈华刚 551520705102883 56 0 56 4 递补
南靖县公安局 06 苏炎明 451520706102549 66.1 0 66.1 1  
南靖县公安局 06 王鑫 551520706102749 63.4 0 63.4 2  
南靖县司法局 01 陈泓燕 511521101030929 68.6 64.5 133.1 1  
南靖县司法局 01 王雅玲 511521101030046 65.1 64 129.1 2  
南靖县司法局 01 刘丽君 511521101030549 60 69 129 3  
南靖县司法局 02 詹伟华 511521102031462 62.6 62.5 125.1 1  
南靖县司法局 02 朱艺丹 111521102034267 61 62.5 123.5 2  
南靖县司法局 02 邱雪真 511521102031737 57.2 66 123.2 3  
南靖县司法局 03 张伟敏 511521103032423 61.9 72 133.9 1  
南靖县司法局 03 江艳秋 111521103037291 67.4 65 132.4 2  
南靖县司法局 03 黄小倩 511521103032125 59.4 67 126.4 3  
南靖县公安局森林分局 01 严志敏 551521901102540 69.7 0 69.7 1  
南靖县公安局森林分局 01 李志敏 551521901100052 68.5 0 68.5 2  
南靖县公安局森林分局 01 李杰俊 551521901100456 67.6 0 67.6 3  
南靖县公安局森林分局 01 苏凯鸿 551521901101945 66.7 0 66.7 4  
南靖县公安局森林分局 01 林秋桂 551521901103257 65.3 0 65.3 5  
南靖县公安局森林分局 01 黄智鑫 551521901100384 65.2 0 65.2 6  
平和县人民政府办公室 01 朱晓妤 551530101031816 68.9 0 68.9 1  
平和县人民政府办公室 01 黄莹莹 551530101030115 68.6 0 68.6 2  
平和县人民政府办公室 01 阮雅苹 151530101033372 67.7 0 67.7 4 递补
平和县公安局 01 叶苏明 451530701101909 66.7 0 66.7 1  
平和县公安局 01 沈小亨 151530701103826 66.1 0 66.1 2  
平和县公安局 01 沈钦鑫 551530701100473 65.9 0 65.9 3  
平和县公安局 01 王顺容 551530701100873 64.4 0 64.4 4  
平和县公安局 01 黄炜金 551530701101848 63.6 0 63.6 5  
平和县公安局 01 陈良勇 551530701100520 62.3 0 62.3 6  
平和县公安局 02 潘颖虎 551530702102148 64.6 0 64.6 1  
平和县公安局 02 江婉华 551530702102620 64.5 0 64.5 2  
平和县公安局 02 洪照扬 551530702102907 64.2 0 64.2 3  
平和县公安局 03 陈亦荣 111530703108337 61.2 66.5 127.7 1  
平和县公安局 03 陈钇江 311530703104867 57.6 59 116.6 2  
平和县公安局 03 方荣祺 511530703103501 56 60 116 3  
平和县公安局 05 高静云 511530705102070 69.3 58.5 127.8 1  
平和县公安局 05 许诺兰 511530705100216 64.7 61.5 126.2 2  
平和县公安局 05 林宁 511530705102133 57.8 67.5 125.3 3  
平和县司法局 01 郑玉燕 511531101031041 66.1 67 133.1 1  
平和县司法局 01 魏智文 511531101032194 62.9 65.5 128.4 2  
平和县司法局 01 黄铃 511531101032193 59.2 67.5 126.7 3  
平和县司法局 02 庄燕斐 511531102032549 60.3 69.5 129.8 1  
平和县司法局 02 赖庆悦 411531102036490 67.1 62 129.1 2  
平和县司法局 02 叶艺辉 511531102032087 62.5 62 124.5 3  
平和县公安局森林分局 01 廖炜林 511531901101488 60.9 64 124.9 1  
平和县公安局森林分局 01 蔡艺勇 511531901103920 53 62 115 2  
平和县公安局森林分局 01 陈宏 511531901103330 62 50.5 112.5 3  
平和县公安局森林分局 01 李正平 811531901101641 63.5 47.5 111 4  
平和县公安局森林分局 01 汤腾宇 511531901102497 55.3 55 110.3 5  
平和县公安局森林分局 02 张宇宏 511531902103262 54.5 56 110.5 1  
平和县公安局森林分局 02 吴立华 911531902101342 55.1 50.5 105.6 3  
平和县公安局森林分局 02 苏小娜 511531902102187 50.5 54 104.5 4 递补
平和县公安局森林分局 03 方培泽 911531903101062 59.2 52 111.2 1  
华安县公安局 01 沈柏林 551550701102596 67.2 0 67.2 1  
华安县公安局 01 邹炜华 551550701100153 64.7 0 64.7 2  
华安县公安局 01 戴垚鹏 551550701100602 60.1 0 60.1 3  
华安县公安局 01 林若 551550701101553 59.1 0 59.1 4  
华安县公安局 01 李少川 451550701101444 59.1 0 59.1 4  
华安县公安局 02 陈超 451550702102624 68.6 0 68.6 1  
华安县公安局 02 蓝茂松 351550702102100 68.5 0 68.5 2  
华安县公安局 02 黄爱国 351550702102048 63.7 0 63.7 3  
华安县公安局 04 李思萍 551550704100534 68.4 0 68.4 1  
华安县公安局 04 张雪明 551550704101300 64.9 0 64.9 2  
华安县公安局 04 李少霞 451550704101397 64.9 0 64.9 2  
漳州市公安局 01 李开辉 451560701102558 66.4 0 66.4 1  
漳州市公安局 01 林永胜 551560701100750 64.4 0 64.4 2  
漳州市公安局 01 陈玮良 551560701101358 63.4 0 63.4 3  
漳州市公安局 02 张纯杰 551560702100186 73.5 0 73.5 1  
漳州市公安局 02 陈奕 551560702100474 67.6 0 67.6 2  
漳州市公安局 02 杨聪杰 551560702100282 65.9 0 65.9 3  
漳州市公安局 03 陈进彬 551560703102835 62.1 0 62.1 1  
漳州市公安局 04 许俊霖 151560704101727 65.9 0 65.9 1  
漳州市公安局 04 杨晓原 551560704101772 65.2 0 65.2 2  
漳州市公安局 05 吕璐莹 551560705102533 68.4 0 68.4 1  
漳州市公安局 05 林靖鸿 551560705102043 66 0 66 2  
漳州市公安局 05 郑静宜 151560705103833 66 0 66 2  
漳州市公安局 06 郑旭恒 551560706102578 73.5 0 73.5 1  
漳州市公安局 06 刘帅 551560706100694 70 0 70 2  
漳州市公安局 06 谢吉聪 551560706100107 69.9 0 69.9 3  
漳州市公安局 07 蔡志杰 551560707100514 61.6 0 61.6 1  
漳州市公安局 07 林清龙 551560707100048 60 0 60 2  
漳州市公安局 08 吴海雄 351560708100527 74.4 0 74.4 1  
漳州市公安局 08 欧阳志腾 451560708100283 63.4 0 63.4 4 递补
漳州市公安局 09 韩杰毅 551560709101767 72.4 0 72.4 1  
漳州市公安局 09 李士凯 551560709103276 67 0 67 3  
漳州市公安局 09 张翼 551560709102259 66.7 0 66.7 4 递补
漳州市公安局 10 庄跃辉 151560710100307 70.3 0 70.3 1  
漳州市公安局 10 黄立信 551560710100568 68.3 0 68.3 2  
漳州市公安局 10 陈松辉 151560710102890 67.5 0 67.5 3  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 黄延平 551561301090126 72.8 0 72.8 1  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 吕逸君 551561301090378 71.9 0 71.9 2  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 张帆 551561301091774 71 0 71 3  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 张腾 551561301090638 71 0 71 3  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 黄婉婷 551561301091033 70.8 0 70.8 5  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 许淑庆 451561301092393 69.4 0 69.4 6  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 许朝阳 551561301090066 69.3 0 69.3 7  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 洪少梅 551561301090595 69 0 69 8  
漳州市社会劳动保险管理中心 01 郑雪玲 551561301090388 68.6 0 68.6 10 递补
漳州市社会劳动保险管理中心 02 吴志尧 551561302092530 70.1 0 70.1 1  
漳州市社会劳动保险管理中心 02 陈鹭莹 551561302090840 69.2 0 69.2 2  
漳州市社会劳动保险管理中心 02 李文州 551561302092186 67.9 0 67.9 4 递补
漳州市社会劳动保险管理中心 03 杨静霞 511561303090867 72.8 67 139.8 1  
漳州市社会劳动保险管理中心 03 赵思婷 511561303092790 66.6 68.5 135.1 2  
漳州市社会劳动保险管理中心 03 曾嘉雯 511561303093518 66.3 67.5 133.8 3  
芗城区财政投资评审中心 01 纪迎帆 453451201092035 73.9 0 73.9 1  
芗城区财政投资评审中心 01 蔡智荣 553451201090743 72.4 0 72.4 2  
芗城区财政投资评审中心 01 黄超 553451201091544 71.1 0 71.1 3  
芗城区卫生监督所 01 黄琳 553452301090852 72.4 0 72.4 1  
芗城区卫生监督所 01 蔡润泽 553452301090410 70.9 0 70.9 2  
芗城区卫生监督所 01 阙丽鹏 553452301090958 69.3 0 69.3 4 递补
芗城区流动人口计划生育管理站 01 黄辉煌 553452501092460 71.9 0 71.9 1  
芗城区流动人口计划生育管理站 01 林斌 553452501091578 69.5 0 69.5 2  
芗城区流动人口计划生育管理站 01 洪琦雯 553452501091616 67.6 0 67.6 3  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 01 王夏炜 513461601091393 62.5 62.5 125 1  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 01 洪婷婷 513461601091613 72.6 51.5 124.1 2  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 01 戴文达 513461601090039 59.4 61.5 120.9 3  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 01 陈阳成 513461601092327 66.7 51.5 118.2 5  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 01 林琛 513461601092802 56.8 59.5 116.3 6  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 01 郑国宾 513461601093228 65.8 50.5 116.3 6  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 02 黄伟忠 553461602092654 61.6 0 61.6 1  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 02 罗毅章 553461602092280 59.4 0 59.4 2  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 02 陈佳生 453461602092504 58.9 0 58.9 3  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 03 杨旸 553461603091835 66.2 0 66.2 1  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 03 林艺玲 553461603090607 65.4 0 65.4 2  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 03 吴茹萍 353461603091319 61.2 0 61.2 3  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 03 王婉静 553461603092063 58.4 0 58.4 4  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 03 薛艺红 153461603091965 57.6 0 57.6 5  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 03 洪丽云 153461603091141 56.5 0 56.5 6  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 林伟 553461604092160 64.9 0 64.9 1  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 吴修龙 453461604090401 64.4 0 64.4 2  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 甘小龙 253461604090425 62.8 0 62.8 3  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 郭伟阳 553461604090056 61.2 0 61.2 4  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 朱逸鹏 553461604091116 60.2 0 60.2 5  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 曾全永 553461604091972 59.5 0 59.5 6  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 陈峰 553461604093272 59.5 0 59.5 6  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 沈彬 653461604091342 59.5 0 59.5 6  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 姚镇宇 353461604091994 58.8 0 58.8 9  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 黄艺满 553461604091830 58.4 0 58.4 10  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 周有龙 353461604091348 57.9 0 57.9 11  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 林恒 553461604092999 57.8 0 57.8 12  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 林森楠 553461604090792 57.8 0 57.8 12  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 04 张家兴 553461604091156 57.8 0 57.8 12  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 05 简斐斐 553461605090594 61.2 0 61.2 1  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 06 张毅能 553461606090118 71.2 0 71.2 1  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 06 严浩鸣 553461606091897 70.9 0 70.9 2  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 06 黎啸雷 453461606092823 70.8 0 70.8 3  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 06 吴伟鹏 353461606091015 70.1 0 70.1 4  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 06 徐有国 153461606090657 69.3 0 69.3 5  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 06 魏来 353461606090560 68.4 0 68.4 6  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 08 刘韵秋 553461608092855 65.4 0 65.4 1  
龙文区城市管理行政执法局直属大队 08 何丹飞 153461608094881 58.8 0 58.8 2  
龙海市政府采购中心 01 童罚丽 513470101093014 61.7 75.5 137.2 1  
龙海市政府采购中心 01 陈美精 513470101092249 69.2 68 137.2 1  
龙海市政府采购中心 01 汪冰 513470101091365 72.7 63 135.7 3  
龙海市国土资源局 01 黄智伟 553471401090540 70.2 0 70.2 1  
龙海市国土资源局 01 林晓 353471401090853 69 0 69 2  
龙海市国土资源局 01 方玲玲 553471401092059 68.5 0 68.5 3  
龙海市国土资源局 02 朱惠燕 513471402090958 75 63.5 138.5 1  
龙海市国土资源局 02 姚丹 513471402093197 72.7 63 135.7 2  
龙海市国土资源局 02 张芳华 513471402091755 60.3 71 131.3 3  
龙海市国土资源局 03 郑君予 513471403090246 71.7 71 142.7 1  
龙海市国土资源局 03 方洁 413471403099213 66.8 70 136.8 2  
龙海市国土资源局 03 欧阳岚 513471403092919 72.7 62 134.7 3  
龙海市国土资源局 04 林美珠 513471404091493 66.3 73 139.3 1  
龙海市国土资源局 04 谢迎晖 513471404092350 58.6 74.5 133.1 2  
龙海市国土资源局 04 林泽贞 513471404092643 64.1 68 132.1 3  
龙海市国土资源局 05 李俊杰 553471405092304 69.6 0 69.6 1  
龙海市国土资源局 05 郑伟滨 153471405092053 65.7 0 65.7 2  
龙海市国土资源局 05 蓝壬癸 553471405092669 62.4 0 62.4 3  
龙海市国土资源局 06 林育仁 513471406090654 76.9 63 139.9 1  
龙海市国土资源局 06 方石莹 513471406091612 66.8 67.5 134.3 2  
龙海市国土资源局 06 连莉雯 513471406091723 60.5 67.5 128 4 递补
龙海市国土资源局 07 黄怡彦 413471407095313 60.8 69.5 130.3 1  
龙海市国土资源局 07 陈毅婷 513471407091606 56.8 70.5 127.3 2  
龙海市国土资源局 07 蓝艺珍 423471407091244 62.7 63.5 126.2 3  
龙海市国土资源局 08 吴姗姗 513471408091644 69.2 75 144.2 1  
龙海市国土资源局 08 邹奕玲 513471408092111 57.3 73.5 130.8 2  
龙海市国土资源局 08 卢旭展 413471408095157 68.1 62 130.1 3  
龙海市国土资源局 09 钟杨芳 113471409091018 67 72 139 1  
龙海市国土资源局 09 杨荣辉 113471409095476 72.5 57.5 130 2  
龙海市国土资源局 09 颜妍 513471409091547 61.3 68 129.3 3  
龙海市海洋与渔业执法大队 01 刘进超 853472101090027 78.3 0 78.3 1  
龙海市海洋与渔业执法大队 01 康祝鹏 453472101091595 65.1 0 65.1 2  
龙海市海洋与渔业执法大队 01 郑晓鹏 453472101091937 65 0 65 3  
龙海市海洋与渔业执法大队 01 沈汉生 553472101090577 64.4 0 64.4 4  
龙海市海洋与渔业执法大队 01 陈志刚 153472101094388 64.2 0 64.2 5  
龙海市海洋与渔业执法大队 01 李厦霖 553472101090615 63.3 0 63.3 6  
龙海市海洋与渔业执法大队 02 薛世泽 553472102090625 61.4 0 61.4 1  
龙海市海洋与渔业执法大队 02 蔡伟培 453472102091333 61.2 0 61.2 2  
龙海市海洋与渔业执法大队 02 蒋杰斌 453472102091306 59.3 0 59.3 3  
龙海市城市社会经济调查队 01 陈小琼 113473701098437 64.4 67.5 131.9 1  
龙海市城市社会经济调查队 01 郑丹苹 513473701090434 69 59.5 128.5 3  
龙海市城市社会经济调查队 01 张天河 513473701093614 61.7 66.5 128.2 4 递补
龙海市城市社会经济调查队 02 陈晓华 513473702091955 66.9 70.5 137.4 1  
龙海市城市社会经济调查队 02 陈珏琼 513473702093621 65.9 68 133.9 2  
龙海市城市社会经济调查队 02 林燕玲 513473702092897 67 63 130 3  
云霄县财政局国库支付中心 01 高磊 553491201091749 65.8 0 65.8 1  
云霄县财政局国库支付中心 01 张美勤 453491201090529 65.8 0 65.8 1  
云霄县财政局国库支付中心 01 黄仕贤 453491201090679 65.6 0 65.6 3  
云霄县社会劳动保险管理中心 01 林思印 553491301092129 70.9 0 70.9 1  
云霄县社会劳动保险管理中心 01 许永泰 453491301091480 70.5 0 70.5 2  
云霄县社会劳动保险管理中心 01 张小泉 553491301092231 69.3 0 69.3 3  
云霄县卫生局卫生监督所 01 汤丽秋 553492301090034 65.3 0 65.3 1  
云霄县卫生局卫生监督所 01 戴秀兰 553492301092005 63.8 0 63.8 2  
云霄县卫生局卫生监督所 01 张君萍 553492301092888 61.1 0 61.1 3  
诏安县财政国库支付中心 01 夏淑婷 113501201093078 63.3 66 129.3 1  
诏安县财政国库支付中心 01 侯晨晖 513501201090071 61.6 61.5 123.1 2  
诏安县财政国库支付中心 01 沈嘉镔 513501201091486 65.5 57.5 123 3  
诏安县医疗保险管理中心 01 沈鑫环 553501301093336 63.7 0 63.7 1  
诏安县医疗保险管理中心 01 陈勤勇 553501301091998 61.4 0 61.4 3  
诏安县医疗保险管理中心 01 刘钢山 153501301090781 61 0 61 4 递补
诏安县医疗保险管理中心 02 林思乐 553501302090284 67.7 0 67.7 1  
诏安县医疗保险管理中心 02 张灿伟 453501302092173 66 0 66 2  
诏安县医疗保险管理中心 02 陈巧欣 453501302090468 63.3 0 63.3 3  
诏安县国土资源局 01 李晨舒 553501401092287 65.9 0 65.9 1  
诏安县国土资源局 01 郑方舟 553501401092336 65.2 0 65.2 2  
诏安县国土资源局 02 沈丹虹 453501402091527 67.6 0 67.6 1  
诏安县国土资源局 02 沈东云 553501402092204 62.6 0 62.6 2  
诏安县国土资源局 02 赵欣 553501402091671 61.2 0 61.2 3  
诏安县运输管理所 01 林坚志 353501701091669 60.4 0 60.4 1  
诏安县运输管理所 01 蔡梦婷 553501701091052 59.2 0 59.2 2  
诏安县运输管理所 01 蔡清华 453501701091886 57.9 0 57.9 3  
诏安县运输管理所 02 叶霖周 553501702090836 60.8 0 60.8 1  
诏安县运输管理所 02 兰福招 353501702090612 58.5 0 58.5 2  
诏安县运输管理所 02 张浩川 553501702090275 53.6 0 53.6 3  
诏安县农业机械管理站 01 胡庆斌 453501801090370 68.9 0 68.9 1  
诏安县农业机械管理站 01 吴育彬 553501801093143 66.9 0 66.9 2  
诏安县农业机械管理站 01 涂俊霖 453501801090069 66.5 0 66.5 3  
诏安县农业机械管理站 02 陈惠芬 513501802092955 60.9 65 125.9 1  
诏安县农业机械管理站 02 沈雅琳 513501802091889 58.8 57 115.8 2  
诏安县农业机械管理站 02 黄晓燕 513501802094097 58.8 56 114.8 3  
诏安县卫生局卫生监督所 01 杨劼 513502301093634 62.3 63.5 125.8 1  
诏安县卫生局卫生监督所 01 吴绍练 513502301092482 67 47.5 114.5 2  
诏安县卫生局卫生监督所 01 张玉燕 513502301091766 55.3 57 112.3 3  
诏安县卫生局卫生监督所 02 陈固炤 153502302093238 55.1 0 55.1 1  
诏安县广播电视局 01 陈浩 553503301091608 69.2 0 69.2 1  
诏安县广播电视局 01 陈滨梅 553503301091082 66.8 0 66.8 2  
诏安县广播电视局 01 戴兆民 553503301092861 66.4 0 66.4 3  
诏安县城市社会经济调查队 01 朱凯茹 553503701092340 66.2 0 66.2 1  
诏安县城市社会经济调查队 01 蔡艺晖 553503701090074 65.3 0 65.3 2  
诏安县城市社会经济调查队 01 洪耀祥 553503701092922 65.1 0 65.1 3  
诏安县城市社会经济调查队 02 汤儒淳 553503702092997 69.1 0 69.1 1  
诏安县城市社会经济调查队 02 沈镇川 553503702091628 66.8 0 66.8 2  
诏安县城市社会经济调查队 02 张富城 553503702093255 64.4 0 64.4 3  
诏安县地震办公室 01 何荣斌 513504801090894 61.2 63.5 124.7 1  
诏安县地震办公室 01 许靖萍 413504801093328 53.1 66 119.1 2  
诏安县地震办公室 01 徐昕霞 313504801091832 63.5 54.5 118 3  
诏安县爱国卫生运动委员会办公室 01 刘佳 513504901092681 51.9 57 108.9 2  
诏安县爱国卫生运动委员会办公室 01 康炳坤 413504901091717 54 53 107 3  
南靖县政府采购中心 01 郭凤茹 513520101091736 61.9 67.5 129.4 1  
南靖县政府采购中心 01 郑跃慧 513520101091917 67.6 60.5 128.1 2  
南靖县政府采购中心 01 郭玲玲 413520101093954 66 61.5 127.5 3  
南靖县政府采购中心 02 戴雪斌 513520102092827 69.5 68.5 138 1  
南靖县政府采购中心 02 戴智强 513520102090799 70.9 67 137.9 2  
南靖县政府采购中心 02 蔡玉婷 513520102090688 62.8 74.5 137.3 3  
南靖县政府采购中心 03 郑秀娟 113520103095775 66.1 64.5 130.6 1  
南靖县政府采购中心 03 杨锐 513520103092565 62.9 57.5 120.4 2  
南靖县政府采购中心 03 李美慧 413520103092497 64.5 54.5 119 3  
南靖县政府采购中心 04 叶红菱 513520104092851 71 65.5 136.5 1  
南靖县政府采购中心 04 游慧玲 513520104092230 59.5 71 130.5 2  
南靖县政府采购中心 04 郑少煌 513520104092303 68.6 60.5 129.1 3  
南靖县劳动就业中心 01 程惠龙 513521301090834 70 63.5 133.5 1  
南靖县劳动就业中心 01 刘妙娟 513521301093737 65.1 63 128.1 2  
南靖县劳动就业中心 01 陈琳 513521301093641 69.1 58.5 127.6 3  
南靖县劳动就业中心 01 吕仲明 513521301092461 72.6 55 127.6 3  
南靖县国土资源局 01 沈铭涛 553521401091182 70 0 70 1  
南靖县国土资源局 01 陈佳略 153521401091215 68.6 0 68.6 2  
南靖县国土资源局 01 吴煚 153521401094167 66.8 0 66.8 3  
南靖县国土资源局 02 吴旭锋 553521402092037 74.2 0 74.2 1  
南靖县国土资源局 02 杨伟森 853521402091153 72.5 0 72.5 2  
南靖县国土资源局 02 詹伟明 553521402090269 70.1 0 70.1 3  
南靖县国土资源局 03 江定鸿 553521403093017 66.5 0 66.5 1  
南靖县国土资源局 03 陈惠娟 553521403090280 64.9 0 64.9 2  
南靖县国土资源局 03 林燕 453521403091432 63.5 0 63.5 3  
南靖县环境监察大队 01 谢彬彬 513521501092764 70.8 54 124.8 1  
南靖县环境监察大队 01 石鸿文 513521501091991 58.6 65 123.6 2  
南靖县环境监察大队 01 郑志雄 513521501093552 64.3 58 122.3 3  
南靖县环境监察大队 02 邱惠芳 513521502092351 59.3 61 120.3 1  
南靖县环境监察大队 02 肖婉婉 513521502093048 60.9 54.5 115.4 3  
南靖县环境监察大队 02 陈静 613521502091027 63.8 51.5 115.3 4  
南靖县环境监察大队 03 张跃鹏 513521503092123 70 55.5 125.5 1  
南靖县环境监察大队 03 邱武杰 513521503094306 56.5 67 123.5 2  
南靖县环境监察大队 03 黄维舟 713521503091758 61.9 61.5 123.4 3  
南靖县环境监察大队 04 占凯滨 513521504090835 61 68 129 1  
南靖县环境监察大队 04 陈文祥 123521504090789 70.9 56 126.9 2  
南靖县环境监察大队 04 林清强 513521504091241 65.8 59 124.8 3  
南靖县环境监察大队 05 黄凌宇 553521505092277 74.7 0 74.7 1  
南靖县环境监察大队 05 陈钟 553521505091711 73.1 0 73.1 2  
南靖县环境监察大队 05 黄立尧 553521505092631 72.5 0 72.5 3  
南靖县城建监察大队 01 林建 253521601090388 63.6 0 63.6 1  
南靖县城建监察大队 01 陈汉华 453521601090683 62 0 62 2  
南靖县城建监察大队 01 纪孝社 753521601091658 60.3 0 60.3 3  
南靖县城建监察大队 01 刘思铭 353521601091457 59.7 0 59.7 4  
南靖县城建监察大队 01 许超 553521601091200 55.9 0 55.9 6  
南靖县城建监察大队 02 黄莉 513521602093796 67 60.5 127.5 1  
南靖县城建监察大队 02 韩小龙 513521602093012 68.7 55 123.7 2  
南靖县城建监察大队 02 陈素娥 513521602090010 62.2 60.5 122.7 3  
南靖县劳动监察大队 01 刘进辉 513522901090558 67.7 65 132.7 1  
南靖县劳动监察大队 01 游媛 113522901096976 64.6 67.5 132.1 2  
南靖县劳动监察大队 01 黄睿 113522901090806 68.3 62.5 130.8 3  
南靖县园林管理处 01 郭鸿勃 313523401094115 64.2 66.5 130.7 1  
南靖县园林管理处 01 沈明娟 113523401092010 63.2 66 129.2 2  
南靖县园林管理处 01 陈小玲 123523401093089 61.9 65 126.9 3  
南靖县统计局普查中心 01 徐清娜 513523701091776 73.5 59.5 133 1  
南靖县统计局普查中心 01 钱泽南 513523701090956 67.1 65.5 132.6 2  
南靖县统计局普查中心 01 卢德辉 513523701093842 64.9 56 120.9 3  
南靖县房地产管理处 01 张恺 513524401093683 64.6 65.5 130.1 1  
南靖县房地产管理处 01 林霖 513524401090064 63.6 57.5 121.1 2  
南靖县房地产管理处 01 林惠娟 513524401092861 60.3 58.5 118.8 3  
南靖县房地产管理处 02 陈浩 613524402091516 70.8 68.5 139.3 1  
南靖县房地产管理处 02 陈越胜 513524402092283 70.3 66.5 136.8 2  
南靖县房地产管理处 02 王朝辉 513524402091259 66.9 67.5 134.4 3  
