职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 福建 >> 招考公告 >> 公务员 >> 正文

2015年福建宁德市党群系统考录公务员体检通知

发布:2015-07-13 14:12:10 字号: | | 【 打印 】
 关于宁德市党群系统2015年度考录公务员体检的通知
  根据《公务员录用规定(试行)》、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《福建省2015年度考试录用公务员公告》等规定,现将宁德市党群系统2015年度考录公务员体检工作有关事项通知如下:
  一、体检报到
  报考宁德市党群系统且进入体检的考生(具体名单附后),请于2015年7月10日(星期五)上午7:40前,携带准考证、身份证等证件原件和1寸彩照1张(与准考证同底)及体检费,到宁德市工会大厦(地址:东侨经济技术开发区福宁北路6号,位于东城国际正对面,海天水岸阳光东侧)一楼报到,并集中乘车前往医院体检。
  二、体检标准
  一般公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员职位的体检按照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》和《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关修订内容的通知》等文件执行。
  法院、检察院系统的司法警察职位,按人社部等部门《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)有关规定执行。《公务员录用体检特殊标准(试行)》涉及的体检项目均不进行复检,考生如有其中体检项目不合格的,体检结果直接判定不合格。
  根据人社部等部门《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)规定,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施机关提交复检申请。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
  三、注意事项
  1.参加体检考生要按规定的时间地点报到,未准时报到的按自动弃权处理,并记入本人诚信档案,三年内不得报考福建省公务员考录。
  2.为确保招录工作顺利进行,请在职考生在参加体检报到时提交所在单位(指具有人事管理权限的单位,如县级组织人事部门、市直单位主管部门等)同意报考、同意辞职或已解除聘用(劳动)合同的证明(面试前已提交过的除外)。
  3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时(即体检前一晚8点后不进食)。
  4.考生要配合医生认真检查所有项目,不得漏检。体检医生可能根据实际需要,增加必要的检查项目。经体检医生提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
  5.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检。怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查,待分娩后另行补检。补检合格后办理考察、录用手续。
  6.参加体检考生要严格遵守体检规定,如弄虚作假、冒名顶替,或者有意隐瞒病史影响体检结果的,按照有关规定给予不予录用或者取消录用的处理。省公务员主管部门将根据违纪事实,依据有关规定记入诚信档案,予以3年禁考、5年禁考、终身禁考等相应处理。
  7.请考生近期保持手机、电话畅通,以便联系,随意更改通讯号码导致无法联系的责任自负。中共宁德市委组织部党群科联系电话:0593-2883919,传真:0593-2822762。
  附:宁德市党群系统2015年度考录公务员进入体检人员名单
序号 单位名称 职位代码 招考
人数
姓名 准考证号码 综合排名 备注
1 宁德市纪律检查委员会 01 1 杨华 310980101013463 1  
2 宁德市纪律检查委员会 02 1 丁宗辉 910980102010361 1  
3 宁德市纪律检查委员会 03 1 缪梦馨 910980103011045 1  
4 宁德市人民检察院 01 1 陈观赠 910982201061707 1 司法警察
5 宁德市中级人民法院 01 1 袁翠华 910982301052518 1  
6 宁德市中级人民法院 02 1 林玉芳 910982302050044 1  
7 宁德市中级人民法院 03 1 林淼 950982303050182 1 司法警察
8 宁德市中级人民法院 04 1 戴玲玲 410982304057425 1  
9 宁德市中级人民法院 05 1 李楠 110982305051943 1  
10 宁德市委讲师团 01 1 刘芳 712980501090901 2 第1名放弃,第2名递补
11 宁德市老干部活动中心 01 1 卓凡 912980701091388 1  
12 宁德市委总值班室 01 1 陈友通 912981001090920 1  
13 宁德市保密检测中心 01 1 李剑星 512981201092258 1  
14 古田县人民检察院 01 1 林拯辉 950902201060037 1 司法警察
15 古田县人民检察院 02 1 张杜娟 110902202067620 1  
16 古田县人民法院 01 2 陈萍萍 110902301055818 2  
17 古田县人民法院 01 2 郑晓燕 110902301050137 1  
18 古田县人民法院 02 2 黄清栋 150902302050156 1 司法警察
19 古田县人民法院 02 2 魏杰 950902302050026 2 司法警察
20 古田县人民法院 03 1 蔡凌超 910902303052559 1  
21 古田县计划生育协会 01 1 张家城 910903701082800 1  
22 古田县红十字会 01 1 雷黎 910905001081886 1  
23 古田县农村社会服务联动中心 01 2 林纪楠 912901801092787 1  
24 古田县农村社会服务联动中心 01 2 林雪玲 912901801091705 2  
25 古田县吉巷乡党委 01 1 谢桂焕 110905501018204 1  
26 古田县吉巷乡党委 02 1 李燕梅 110905502019829 1  
27 古田县大桥镇党委 01 1 李琳 110905601016155 1  
28 古田县泮洋乡党委 01 1 陆晶晶 910905701011325 1  
29 古田县凤都镇党委 01 1 胡梅情 110906001012231 1  
30 古田县凤都镇党委 02 1 戴贻鑫 950906002010126 1  
31 屏南县纪律检查委员会 01 1 郑铃娇 910910101011143 1  
32 屏南县人民检察院 01 2 吴俐 910912201060438 2  
33 屏南县人民检察院 01 2 邱燕 910912201062734 3 第1名放弃,第3名递补
34 屏南县人民法院 01 2 陈亮 310912301051460 1  
35 屏南县人民法院 01 2 缪锦辉 910912301051464 2  
36 屏南县人民法院 02 2 林丽 910912302051880 1  
37 屏南县人民法院 02 2 吴丹丹 910912302051040 2  
38 屏南县人民法院 03 1 叶海玲 310912303054849 1  
39 屏南县人民法院 04 1 宋志伟 110912304053149 1  
40 屏南县计划生育协会 01 1 林丽月 910913101082954 1  
41 屏南县老干部活动中心 01 1 高贵美 412910701093024 1  
42 屏南县未成年人思想道德建设教育中心 01 1 甘凌艳 112911301091923 1  
43 屏南县古峰镇党委 01 1 韦建楠 910915101012247 1  
44 屏南县古峰镇党委 02 1 孙敏 950915102010130 1  
45 屏南县屏城乡党委 01 1 徐倩 910915201010916 1  
46 屏南县棠口乡党委 01 1 张声祎 410915301017354 1  
47 屏南县棠口乡党委 02 1 林道锋 950915302010142 1  
48 屏南县代溪镇党委 01 1 张莉莉 410915801012592 1  
49 屏南县路下乡党委 01 1 倪圆圆 910916001010796 1  
50 周宁县人民检察院 01 1 陈静铃 410922201064005 1  
51 周宁县人民法院 01 1 李罗坤 310922301051180 1  
52 周宁县人民法院 02 1 江晶晶 910922302050942 1  
53 周宁县人民法院 03 1 吕闽琛 950922303050108 1 司法警察
54 周宁县计划生育协会 01 1 肖珊珊 910923701083219 1  
55 周宁县老年大学 01 1 王瑾 912920801092369 1  
56 周宁县未成年人思想道德建设办公室 01 1 黄珊 912921301091925 1  
57 周宁县委报道组 01 1 黄起青 912922001092254 1  
58 寿宁县人民检察院 01 1 陈丽君 410932201062762 1  
59 寿宁县人民法院 01 1 林一凡 910932301050117 1  
60 寿宁县委总值班室 01 1 罗志帆 412931001094732 1  
61 寿宁县党员电化教育中心 01 1 张宁伟 912931701091343 1  
62 寿宁县委报道组 01 1 吕铭丹 912932001092304 1  
63 寿宁县鳌阳镇党委 01 1 叶雯 910935101011123 1  
64 寿宁县鳌阳镇党委 02 1 吴龙 110935102012400 1  
65 寿宁县斜滩镇党委 01 1 练赟伟 120935201010754 1  
66 寿宁县犀溪镇党委 01 1 张恒珍 910935401011230 1  
67 寿宁县犀溪镇党委 02 1 沈添福 910935402011756 1  
68 寿宁县芹洋乡党委 01 1 翁宁强 950935501010103 1  
69 寿宁县平溪镇党委 01 1 魏仕雄 910935601010623 1  
70 寿宁县平溪镇党委 02 1 龚奕新 910935602011888 1  
71 寿宁县下党乡党委 01 1 林霖 110935701014073 1  
72 寿宁县托溪乡党委 01 1 陈熠杰 150935801010237 1  
73 寿宁县托溪乡党委 02 1 吴宇 910935802011261 1  
74 寿宁县托溪乡党委 03 1 苏婕 910935803011303 1  
75 寿宁县清源乡党委 01 1 李钟平 910935901012752 1  
76 寿宁县大安乡党委 01 1 刘怡英 910936001011767 1  
77 寿宁县坑底乡党委 01 1 龚乃印 450936101010093 1  
78 寿宁县坑底乡党委 02 1 吴平峰 910936102010759 1  
79 寿宁县凤阳乡党委 01 1 叶春芳 910936201012260 1  
80 寿宁县凤阳乡党委 02 1 许日辉 110936202014615 1  
81 寿宁县竹管垅乡党委 01 1 徐昇 910936301012939 1  
82 寿宁县武曲镇党委 01 1 叶光程 910936401011194 1  
83 福安市人民检察院 01 1 郭雁路 910942201060312 1  
84 福安市人民检察院 02 1 徐潇 910942202062988 1  
85 福安市人民检察院 03 1 冯哲明 950942203060178 1 司法警察
86 福安市人民法院 01 1 郑晓丽 110942301052035 1  
87 福安市人民法院 02 1 郑健辉 910942302052277 1  
88 福安市人民法院 03 1 缪玮婷 910942303050781 1  
89 福安市人民法院 04 1 李剑财 350942304050171 1 司法警察
90 福安市离退休干部活动中心 01 1 黄少娟 912940701091282 1  
91 福安市委总值班室 01 1 郑露茜 912941001090571 1  
92 福安市未成年思想道德建设办公室 01 1 陈艳屏 412941301097040 1  
93 福安市干部人事档案室 01 1 连保煌 512941401093893 1  
94 福安市委报道组 01 1 许筱璟 912942001091251 1  
95 福安市甘棠镇党委 01 1 龚晓婧 910945501010233 1  
96 福安市甘棠镇党委 02 1 陈德辉 910945502012394 1  
97 福安市晓阳镇党委 01 1 蔡春玲 910945701010774 1  
98 福安市晓阳镇党委 02 1 李丹丹 910945702010550 1  
99 福安市上白石镇党委 01 1 钟小娟 910945801011126 1  
100 福安市上白石镇党委 02 1 林昌义 110945802015677 1  
101 福安市范坑乡党委 01 1 李娜 910945901011427 1  
102 福安市范坑乡党委 02 1 李芳 910945902012098 1  
103 福安市坂中畲族乡党委 01 1 兰歆舒 910946001010645 1  
104 福安市赛岐镇党委 01 1 卢卫军 910946101010372 1  
105 福安市赛岐镇党委 02 1 阮征宇 110946102015099 1  
106 福安市穆阳镇党委 01 1 吴丽芳 910946301012367 1  
107 福安市穆阳镇党委 02 1 刘文韬 950946302010054 1  
108 福安市社口镇党委 01 1 李敏 910946701011519 1  
109 福安市溪柄镇党委 01 1 黄荣夏 910946801011770 1  
110 福安市溪柄镇党委 02 1 李师师 110946802013036 1  
111 柘荣县纪律检查委员会 01 1 杨美红 910950101012709 1  
112 柘荣县人民检察院 01 1 易群 410952201065785 1  
113 柘荣县人民法院 01 1 叶世孝 950952301050030 1 司法警察
114 柘荣县东源乡党委 01 1 卓巧文 950955401010156 1  
115 柘荣县东源乡党委 02 1 林益敏 110955402018210 1  
116 柘荣县富溪镇党委 01 1 张丽双 910955501010521 1  
117 柘荣县富溪镇党委 02 1 吴微 510955502013322 1  
118 柘荣县黄柏乡党委 01 1 陈婷 910955601012637 1  
119 柘荣县宅中乡党委 01 1 孔宾宾 950955701010154 1  
120 柘荣县楮坪乡党委 01 1 林高德 910955801010042 1  
121 柘荣县楮坪乡党委 02 1 章慧晶 110955802014958 1  
122 柘荣县英山乡党委 01 1 郑颖 410955901015270 1  
123 柘荣县英山乡党委 02 1 陈小霞 910955902011891 1  
124 福鼎市人民法院 01 2 李齐明 910962301051680 2  
125 福鼎市人民法院 01 2 蓝宇庭 110962301055424 1  
126 福鼎市人民法院 02 1 蔡荣荣 110962302057716 1  
127 福鼎市人民法院 03 2 许燕燕 110962303058421 1  
128 福鼎市人民法院 03 2 吴雨晴 110962303056238 2  
129 福鼎市店下镇党委 01 1 张祥鹏 350965901010118 1  
130 福鼎市磻溪镇党委 01 1 李泽 910966201010975 1  
131 霞浦县人民检察院 01 1 郭媛媛 910972201060335 1  
132 霞浦县人民法院 01 1 梁玉玲 110972301054217 1  
133 霞浦县人民法院 02 1 林文维 510972302051174 1  
134 霞浦县人民法院 03 1 卓贤杰 950972303050134 1 司法警察
135 霞浦县计划生育协会 01 1 傅佩兰 110973701084066 1  
136 霞浦县红十字会 01 1 赖林梅 910975001083141 1  
137 霞浦县老年大学 01 1 彭汐 912970801091065 1  
138 霞浦县三沙镇党委 01 1 林婷 910975301012294 1  
139 霞浦县牙城镇党委 01 1 魏冲 950975401010071 1  
140 霞浦县柏洋乡党委 01 1 陈龙 910975601010248 1  
141 霞浦县柏洋乡党委 02 1 林晶 910975602011198 1  
142 霞浦县崇儒畲族乡党委 01 1 阮新明 950975701010080 1  
143 霞浦县盐田畲族乡党委 01 1 兰煜 910975801012429 1  
144 霞浦县沙江镇党委 01 1 周思佳 110976001011781 1  
145 霞浦县长春镇党委 01 1 叶超 410976101015209 1  
146 霞浦县长春镇党委 02 1 俞伏兴 910976102010307 1  
147 霞浦县下浒镇党委 01 1 李幼芳 910976201012392 1  
148 霞浦县北壁乡党委 01 1 许良荣 910976301012520 1  
149 霞浦县北壁乡党委 02 1 蒋贡宝 950976302010082 1  
150 霞浦县海岛乡党委 01 1 李侠君 110976401017657 1  
151 霞浦县海岛乡党委 02 1 游晏宇 910976402011952 1  
  中共宁德市委组织部
  二0一五年七月七日