2018年莆田公务员考录体检结果公示(除公安法警)
2018年莆田公务员考录体检结果公示(除公安法警)已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:
2018福建莆田公务员考录体检结果公示(除公安法警)
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 性别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 考生排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检结果 |
1 | 仙游县人民法院 | 法官助理 | 210191601050780 | 戴毅 | 1916 | 1 | 1 | 男 | 63.2 | 70 | 133.2 | 1 | 80.6 | 147.2 | 1 | 合格 | |
2 | 仙游县人民法院 | 法官助理 | 110191602051963 | 叶超 | 1916 | 2 | 1 | 女 | 64.2 | 70.5 | 134.7 | 3 | 84.4 | 151.75 | 1 | 合格 | |
3 | 仙游县人民法院 | 书记员 | 210191603050233 | 张宇 | 1916 | 3 | 1 | 男 | 65 | 65 | 130 | 1 | 85.7 | 150.7 | 1 | 合格 | |
4 | 仙游县人民法院 | 书记员 | 210191604050524 | 蔡燕瑜 | 1916 | 4 | 1 | 女 | 59.1 | 70.5 | 129.6 | 2 | 77.6 | 142.4 | 1 | 合格 | |
5 | 仙游县人民法院 | 文秘科员 | 310191608050907 | 李雅冰 | 1916 | 8 | 1 | 女 | 64.3 | 69.5 | 133.8 | 2 | 82.4 | 149.3 | 1 | 合格 | |
6 | 仙游县人民法院 | 财务科员 | 410191609051059 | 林雪娟 | 1916 | 9 | 1 | 女 | 65.8 | 80 | 145.8 | 1 | 80.4 | 153.3 | 1 | 合格 | |
7 | 中国共产党仙游县鲤城街道工作委员会 | 鲤城街道科员 | 230197001010974 | 吴旭威 | 1970 | 1 | 1 | 男 | 68.3 | 83.5 | 151.8 | 1 | 82 | 157.9 | 1 | 合格 | |
8 | 中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 园庄镇科员 | 230197101010238 | 叶林叶 | 1971 | 1 | 1 | 女 | 62.6 | 91 | 153.6 | 1 | 81.2 | 158 | 1 | 合格 | |
9 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 钟山镇科员 | 230197201010641 | 林丹丹 | 1972 | 1 | 1 | 女 | 61.3 | 78.5 | 139.8 | 1 | 83.2 | 153.1 | 1 | 合格 | |
10 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 游洋镇科员 | 230197301011106 | 林凡 | 1973 | 1 | 1 | 女 | 61.4 | 86.5 | 147.9 | 4 | 81.6 | 155.55 | 1 | 合格 | |
11 | 中国共产党仙游县西苑乡委员会 | 西苑乡科员 | 230197401010588 | 陈晨龙 | 1974 | 1 | 1 | 男 | 57.3 | 87.5 | 144.8 | 2 | 86 | 158.4 | 1 | 合格 | |
12 | 仙游县人民群众来访接待站 | 科员 | 212190201090844 | 阮丽君 | 21902 | 1 | 1 | 女 | 59 | 75 | 134 | 1 | 80.8 | 147.8 | 1 | 合格 | |
13 | 中共仙游县委党史研究室 | 科员 | 212192901090554 | 黄莹莹 | 21929 | 1 | 1 | 女 | 58.5 | 81.5 | 140 | 1 | 81 | 151 | 1 | 合格 | |
14 | 莆田市荔城区报道组 | 科员 | 212180401090958 | 高晓敏 | 21804 | 1 | 2 | 女 | 59.1 | 78 | 137.1 | 1 | 83 | 151.55 | 1 | 合格 | |
15 | 莆田市荔城区报道组 | 科员 | 212180401090644 | 赵春高 | 21804 | 1 | 2 | 男 | 66 | 60 | 126 | 4 | 86 | 149 | 2 | 合格 | |
16 | 莆田市荔城区档案局 | 科员 | 212181301090647 | 李媛 | 21813 | 1 | 1 | 女 | 68.2 | 75.5 | 143.7 | 1 | 83 | 154.85 | 1 | 合格 | |
17 | 莆田市荔城区档案局 | 科员 | 212181302090885 | 陈冠秀 | 21813 | 2 | 1 | 女 | 60 | 77.5 | 137.5 | 1 | 80 | 148.75 | 1 | 合格 | |
18 | 莆田市荔城区未成年人思想道德建设办公室 | 科员 | 212181901090902 | 邱青青 | 21819 | 1 | 1 | 女 | 56.6 | 76 | 132.6 | 2 | 80.7 | 147 | 1 | 合格 | |
19 | 莆田市城厢区人民法院 | 法官助理 | 110161601052317 | 彭取生 | 1616 | 1 | 1 | 男 | 68.3 | 64.5 | 132.8 | 1 | 79 | 145.4 | 1 | 合格 | |
20 | 莆田市城厢区人民法院 | 法官助理 | 210161602050434 | 郭逸霏 | 1616 | 2 | 1 | 女 | 61.9 | 75 | 136.9 | 1 | 83.6 | 152.05 | 1 | 孕期个别 | |
项目待检 | |||||||||||||||||
21 | 莆田市涵江区人民法院 | 法官助理 | 210171601050638 | 杨吓强 | 1716 | 1 | 1 | 男 | 56.6 | 70.5 | 127.1 | 1 | 77.9 | 141.45 | 1 | 合格 | |
22 | 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 三江口镇科员 | 230177001010633 | 邱奕婷 | 1770 | 1 | 1 | 女 | 72.2 | 81.5 | 153.7 | 2 | 82.6 | 159.45 | 1 | 合格 | |
23 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 白沙镇科员 | 230177101010679 | 陈哲思 | 1771 | 1 | 1 | 男 | 86.3 | 86.5 | 172.8 | 1 | 78.14 | 164.54 | 1 | 合格 | |
24 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 新县镇科员 | 130177201013121 | 郑晓丹 | 1772 | 1 | 1 | 女 | 67.4 | 75 | 142.4 | 2 | 85.14 | 156.34 | 1 | 合格 | |
25 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 新县镇科员 | 230177202010153 | 陈垚宇 | 1772 | 2 | 1 | 男 | 68.8 | 81 | 149.8 | 1 | 81.48 | 156.38 | 1 | 合格 | |
26 | 中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 庄边镇科员 | 230177301011433 | 黄蕊 | 1773 | 1 | 1 | 女 | 60.1 | 86.5 | 146.6 | 1 | 83.74 | 157.04 | 1 | 合格 | |
27 | 中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 庄边镇科员 | 230177302011314 | 魏贞贞 | 1773 | 2 | 1 | 女 | 62.1 | 76.5 | 138.6 | 1 | 82 | 151.3 | 1 | 合格 | |
28 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 大洋乡科员 | 130177401013269 | 傅舒昱 | 1774 | 1 | 1 | 男 | 61 | 79 | 140 | 1 | 82.5 | 152.5 | 1 | 合格 | |
29 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 大洋乡科员 | 130177402011925 | 陈倩倩 | 1774 | 2 | 1 | 女 | 70.6 | 80 | 150.6 | 1 | 79.4 | 154.7 | 1 | 合格 | |
30 | 中国共产党涵江区涵东街道工作委员会 | 涵东街道科员 | 230177501010424 | 张泽华 | 1775 | 1 | 1 | 男 | 61.7 | 86 | 147.7 | 2 | 82.4 | 156.25 | 1 | 合格 | |
31 | 中国共产党涵江区涵西街道工作委员会 | 涵西街道科员 | 130177601015040 | 戴高林 | 1776 | 1 | 1 | 男 | 72.8 | 82.5 | 155.3 | 1 | 82 | 159.65 | 1 | 合格 | |
32 | 中共莆田市涵江区委报道组 | 科员 | 212170401090042 | 曾雅燕 | 21704 | 1 | 1 | 女 | 64.1 | 67.5 | 131.6 | 1 | 82.1 | 147.9 | 1 | 合格 | |
33 | 中共莆田市涵江区老年大学 | 科员 | 212171001090754 | 郑姿娇 | 21710 | 1 | 1 | 女 | 59.7 | 78 | 137.7 | 3 | 84.5 | 153.35 | 1 | 合格 | |
34 | 莆田市秀屿区人民法院 | 法官助理 | 210201601050594 | 李冬香 | 2016 | 1 | 1 | 女 | 66.8 | 68.5 | 135.3 | 1 | 84.2 | 151.85 | 1 | 合格 | |
35 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 210201603050079 | 陈瑛 | 2016 | 3 | 1 | 女 | 61.7 | 80 | 141.7 | 1 | 82.3 | 153.15 | 1 | 合格 | |
36 | 中共莆田市秀屿区笏石镇委员会 | 笏石镇科员 | 230207001010978 | 林剑荣 | 2070 | 1 | 1 | 男 | 71.3 | 85 | 156.3 | 1 | 84.7 | 162.85 | 1 | 合格 | |
37 | 中共莆田市秀屿区埭头镇委员会 | 埭头镇科员 | 230207101010968 | 陈金闪 | 2071 | 1 | 1 | 男 | 59.2 | 86.5 | 145.7 | 2 | 83.4 | 156.25 | 1 | 合格 | |
38 | 中共莆田市秀屿区平海镇委员会 | 平海镇科员 | 230207201010262 | 林妹珠 | 2072 | 1 | 1 | 女 | 65.1 | 80.5 | 145.6 | 1 | 80.4 | 153.2 | 1 | 合格 | |
39 | 中共莆田市秀屿区平海镇委员会 | 平海镇科员 | 230207202010659 | 陈梅春 | 2072 | 2 | 1 | 女 | 65.2 | 89.5 | 154.7 | 1 | 81.3 | 158.65 | 1 | 合格 | |
40 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207301011048 | 严洁琼 | 2073 | 1 | 1 | 女 | 70.9 | 86.5 | 157.4 | 1 | 83 | 161.7 | 1 | 合格 | |
41 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 230207302010611 | 郭意録 | 2073 | 2 | 1 | 男 | 62.3 | 75.5 | 137.8 | 3 | 82 | 150.9 | 1 | 合格 | |
42 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 南日镇科员 | 130207303010037 | 方政南 | 2073 | 3 | 1 | 男 | 62.4 | 67 | 129.4 | 2 | 78 | 142.7 | 1 | 合格 | |
43 | 中国共产主义青年团莆田市秀屿区委员会 | 秀屿区团委科员 | 212201901080779 | 陈艳嫔 | 22019 | 1 | 1 | 女 | 67.3 | 71.5 | 138.8 | 1 | 83.3 | 152.7 | 1 | 合格 | |
44 | 中共莆田市委党校、莆田市行政学院 | 教务处科员 | 212223001090242 | 朱震阳 | 22230 | 1 | 1 | 男 | 64.2 | 76 | 140.2 | 1 | 80.4 | 150.5 | 1 | 合格 | |
45 | 莆田中华职业教育社 | 科员 | 212223901080047 | 黄丽杭 | 22239 | 1 | 1 | 女 | 66.7 | 78.5 | 145.2 | 1 | 83.8 | 156.4 | 1 | 合格 | |
46 | 仙游县人民政府办公室 | 综合股科员 | 211190101032836 | 林剑靖 | 11901 | 1 | 2 | 男 | 70.3 | 77 | 0 | 147.3 | 1 | 81.2 | 154.85 | 1 | 合格 |
47 | 仙游县人民政府办公室 | 综合股科员 | 211190101031392 | 余征征 | 11901 | 1 | 2 | 女 | 64.6 | 75 | 0 | 139.6 | 5 | 83.4 | 153.2 | 2 | 合格 |
48 | 仙游县经济和信息化局 | 科员 | 211190301030528 | 林家豪 | 11903 | 1 | 1 | 男 | 70 | 83 | 0 | 153 | 1 | 79.2 | 155.7 | 1 | 合格 |
49 | 仙游县市场监督管理局 | 仙游县市场监督管理局科员 | 211193104030459 | 陈雅婷 | 11931 | 4 | 1 | 女 | 65.4 | 83.5 | 0 | 148.9 | 1 | 79 | 153.45 | 1 | 合格 |
50 | 仙游县商务局 | 仙游县商务局科员 | 111192401034853 | 陈子颖 | 11924 | 1 | 2 | 女 | 58.5 | 89 | 0 | 147.5 | 1 | 78.66 | 152.41 | 1 | 合格 |
51 | 仙游县商务局 | 仙游县商务局科员 | 411192401035651 | 缪李强 | 11924 | 1 | 2 | 男 | 58.5 | 74 | 0 | 132.5 | 4 | 84.92 | 151.17 | 2 | 合格 |
52 | 仙游县市场监督管理局 | 度尾(西苑)市场监督管理所科员 | 211193101031456 | 傅含 | 11931 | 1 | 1 | 女 | 64 | 77.5 | 0 | 141.5 | 1 | 81.8 | 152.55 | 1 | 合格 |
53 | 仙游县市场监督管理局 | 园庄市场监督管理所科员 | 111193102035271 | 刘梅莹 | 11931 | 2 | 1 | 女 | 64.8 | 73 | 0 | 137.8 | 1 | 79.04 | 147.94 | 1 | 合格 |
54 | 仙游县市场监督管理局 | 游洋市场监督管理所科员 | 211193103032168 | 林清 | 11931 | 3 | 1 | 男 | 73.1 | 69.5 | 0 | 142.6 | 1 | 80.8 | 152.1 | 1 | 合格 |
55 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室科员 | 213190202091107 | 林逸婷 | 31902 | 2 | 1 | 女 | 58.7 | 73.5 | 0 | 132.2 | 1 | 80.2 | 146.3 | 1 | 合格 |
56 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室 | 仙游县数字仙游建设领导小组办公室科员 | 213190201090673 | 王志伟 | 31902 | 1 | 1 | 男 | 53.7 | 75 | 0 | 128.7 | 2 | 83.2 | 147.55 | 1 | 合格 |
57 | 仙游县老龄工作委员会 | 科员 | 213191001090352 | 许超 | 31910 | 1 | 1 | 男 | 65.2 | 65.5 | 0 | 130.7 | 2 | 79.2 | 144.55 | 1 | 合格 |
58 | 仙游县劳动保障监察大队 | 科员 | 213191301092956 | 吴亚程 | 31913 | 1 | 1 | 男 | 63.2 | 51.5 | 0 | 114.7 | 3 | 84 | 141.35 | 1 | 合格 |
59 | 仙游县文化市场综合执法大队 | 稽查股科员 | 313192201097675 | 陈梦龙 | 31922 | 1 | 1 | 男 | 67.7 | 73 | 0 | 140.7 | 1 | 84 | 154.35 | 1 | 合格 |
60 | 仙游县爱国卫生运动委员会办公室 | 科员 | 213192301091307 | 黄宁雨 | 31923 | 1 | 1 | 女 | 59.7 | 66 | 0 | 125.7 | 1 | 82 | 144.85 | 1 | 合格 |
61 | 仙游县供销合作社联合社 | 仙游县县供销社科员 | 213195801090312 | 陈城 | 31958 | 1 | 1 | 男 | 68.2 | 74.5 | 0 | 142.7 | 1 | 80.2 | 151.55 | 1 | 合格 |
62 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 仙游县海洋与渔业执法大队科员 | 153196601093248 | 刘丽玉 | 31966 | 1 | 1 | 女 | 69.3 | 0 | 0 | 69.3 | 1 | 80.1 | 149.4 | 1 | 合格 |
63 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 仙游县海洋与渔业执法大队科员 | 253196602091008 | 黄慧贞 | 31966 | 2 | 1 | 女 | 61.6 | 0 | 0 | 61.6 | 1 | 79.6 | 141.2 | 1 | 合格 |
64 | 莆田市荔城区司法局 | 科员 | 211181101031542 | 陈勰 | 11811 | 1 | 1 | 男 | 75.4 | 76.5 | 0 | 151.9 | 1 | 78.7 | 154.65 | 1 | 合格 |
65 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 办公室科员 | 111170101032888 | 吴冕 | 11701 | 1 | 1 | 女 | 77.6 | 74 | 0 | 151.6 | 1 | 84 | 159.8 | 1 | 合格 |
66 | 莆田市涵江区人民政府办公室 | 办公室科员 | 211170102031347 | 陈容 | 11701 | 2 | 1 | 女 | 60.1 | 78 | 0 | 138.1 | 1 | 80.4 | 149.45 | 1 | 合格 |
67 | 莆田市涵江区司法局 | 大洋司法所司法助理员 | 211171101031713 | 姚颖军 | 11711 | 1 | 1 | 男 | 64.7 | 72 | 0 | 136.7 | 1 | 81.8 | 150.15 | 1 | 合格 |
68 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172401090681 | 陈越 | 31724 | 1 | 1 | 男 | 68.1 | 0 | 0 | 68.1 | 4 | 80.7 | 148.8 | 1 | 合格 |
69 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 办公室科员 | 253172402090264 | 林慕阳 | 31724 | 2 | 1 | 男 | 70.6 | 0 | 0 | 70.6 | 2 | 82 | 152.6 | 1 | 合格 |
70 | 莆田市涵江区安全生产执法大队 | 执法大队科员 | 413173601290323 | 邓燕霞 | 31736 | 1 | 1 | 女 | 64.6 | 69 | 0 | 133.6 | 1 | 81.9 | 148.7 | 1 | 合格 |
71 | 莆田市涵江区财政局国库支付中心 | 财务室科员 | 253171201090698 | 陈雅雯 | 31712 | 1 | 1 | 女 | 75.1 | 0 | 0 | 75.1 | 1 | 80.1 | 155.2 | 1 | 合格 |
72 | 莆田市涵江区库区移民办公室 | 移民办科员 | 253171701090373 | 吴增钦 | 31717 | 1 | 1 | 女 | 66.8 | 0 | 0 | 66.8 | 2 | 81.4 | 148.2 | 1 | 合格 |
73 | 莆田市涵江区农业行政执法大队 | 执法大队科员 | 253171801091112 | 张少珊 | 31718 | 1 | 1 | 女 | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 1 | 78.2 | 140.6 | 1 | 合格 |
74 | 莆田市涵江区水政监察大队 | 监察大队科员 | 213172001090728 | 蔡超逸 | 31720 | 1 | 1 | 男 | 59.9 | 70 | 0 | 129.9 | 1 | 77.4 | 142.35 | 1 | 合格 |
75 | 莆田市涵江区拥军优属拥政爱民工作领导小组 | 办公室科员 | 213171001092965 | 许彬彬 | 31710 | 1 | 1 | 男 | 64.5 | 66.5 | 0 | 131 | 3 | 83.6 | 149.1 | 1 | 合格 |
76 | 莆田市涵江区卫生局卫生监督所 | 卫生监督所科员 | 253172302090213 | 林丹 | 31723 | 2 | 1 | 女 | 55.5 | 0 | 0 | 55.5 | 2 | 74 | 129.5 | 1 | 合格 |
77 | 莆田市秀屿区司法局 | 区司法局科员 | 111201101231852 | 许泽华 | 12011 | 1 | 1 | 男 | 79 | 64.5 | 0 | 143.5 | 1 | 84.4 | 156.15 | 1 | 合格 |
78 | 莆田市秀屿区司法局 | 南日司法所科员 | 211201102032824 | 纪梅怡 | 12011 | 2 | 1 | 女 | 61.1 | 75.5 | 0 | 136.6 | 1 | 81.9 | 150.2 | 1 | 合格 |
79 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211301092179 | 甘夏璐 | 32113 | 1 | 1 | 女 | 59.6 | 70 | 0 | 129.6 | 1 | 77.8 | 142.6 | 1 | 合格 |
80 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211302090272 | 庄世林 | 32113 | 2 | 1 | 男 | 67.2 | 64 | 0 | 131.2 | 1 | 79.6 | 145.2 | 1 | 合格 |
81 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211303092668 | 张铭敏 | 32113 | 3 | 2 | 男 | 64.1 | 69 | 0 | 133.1 | 1 | 82 | 148.55 | 1 | 合格 |
82 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211303092258 | 黄启文 | 32113 | 3 | 2 | 男 | 61.6 | 67.5 | 0 | 129.1 | 2 | 83.4 | 147.95 | 2 | 合格 |
83 | 湄洲岛劳动就业中心(加挂湄洲岛劳动保障监 | 科员 | 213211304090644 | 林丽娟 | 32113 | 4 | 1 | 女 | 62.6 | 82 | 0 | 144.6 | 1 | 78.6 | 150.9 | 1 | 合格 |
84 | 莆田市城市管理行政执法局执法七大队 | 综合业务室科员 | 213211601090990 | 陈双剑 | 32116 | 1 | 1 | 男 | 58.7 | 67.5 | 0 | 126.2 | 1 | 78 | 141.1 | 1 | 合格 |
85 | 莆田市农业综合开发领导小组办公室 | 科员 | 253221201090688 | 陈曦 | 32212 | 1 | 1 | 男 | 74.1 | 0 | 0 | 74.1 | 1 | 81.4 | 155.5 | 1 | 合格 |
86 | 莆田市环境卫生管理处 | 业务室科员 | 213221601091025 | 柯丽霞 | 32216 | 1 | 2 | 女 | 60.1 | 63.5 | 0 | 123.6 | 4 | 82.6 | 144.4 | 2 | 合格 |
87 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 253222001090732 | 范晓玮 | 32220 | 1 | 1 | 男 | 67.3 | 0 | 0 | 67.3 | 2 | 84.5 | 151.8 | 1 | 合格 |
88 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 253222002090123 | 戴冕 | 32220 | 2 | 1 | 男 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 1 | 77 | 150.8 | 1 | 合格 |
89 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 管理站科员 | 213222003091862 | 汪晓敏 | 32220 | 3 | 1 | 女 | 54.1 | 79.5 | 0 | 133.6 | 1 | 82.6 | 149.4 | 1 | 合格 |
90 | 莆田市爱国卫生运动委员会办公室 | 爱国卫生运动委员会办公室科员 | 213222301090054 | 朱叶 | 32223 | 1 | 1 | 女 | 61.6 | 50.5 | 0 | 112.1 | 1 | 84.6 | 140.65 | 1 | 合格 |
91 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 213222401092471 | 郑剑雄 | 32224 | 1 | 1 | 男 | 72 | 77 | 0 | 149 | 1 | 74 | 148.5 | 1 | 合格 |
92 | 莆田市卫生计生监督所 | 卫生计生监督所科员 | 213222402092153 | 林晶 | 32224 | 2 | 1 | 女 | 58.1 | 70.5 | 0 | 128.6 | 1 | 81.6 | 145.9 | 1 | 合格 |
93 | 莆田市劳动就业中心 | 综合科科员 | 213221301091680 | 梁翰婧 | 32213 | 1 | 1 | 女 | 65.5 | 77 | 0 | 142.5 | 2 | 81.6 | 152.85 | 1 | 合格 |
94 | 莆田市人社局干部档案管理室 | 科员 | 213221501090258 | 谢淑霞 | 32215 | 1 | 1 | 女 | 65 | 75.5 | 0 | 140.5 | 1 | 83 | 153.25 | 1 | 合格 |
95 | 莆田市工商行政管理局 | 荔城区北高工商所科员 | 111223101035506 | 杨映琳 | 12231 | 1 | 1 | 女 | 58.4 | 76 | 0 | 134.4 | 2 | 79.9 | 147.1 | 1 | 合格 |
96 | 莆田市工商行政管理局 | 城厢区灵川工商所科员 | 211223102032295 | 林颖颖 | 12231 | 2 | 1 | 女 | 72.2 | 82.5 | 0 | 154.7 | 1 | 82.9 | 160.25 | 1 | 合格 |
97 | 莆田市工商行政管理局 | 涵江区涵西工商所科员 | 211223103030004 | 刘雅孟 | 12231 | 3 | 1 | 女 | 64.7 | 83 | 0 | 147.7 | 1 | 81.6 | 155.45 | 1 | 合格 |
98 | 莆田市工商行政管理局 | 涵江区三江工商所科员 | 211223104030518 | 黄劲威 | 12231 | 4 | 1 | 男 | 66.1 | 69.5 | 0 | 135.6 | 1 | 81 | 148.8 | 1 | 合格 |
99 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区埭头工商所科员 | 211223105030537 | 吴凌楠 | 12231 | 5 | 1 | 女 | 74.2 | 70.5 | 0 | 144.7 | 1 | 80.4 | 152.75 | 1 | 合格 |
100 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区埭头工商所科员 | 211223106032326 | 郑志敏 | 12231 | 6 | 1 | 男 | 71.8 | 65 | 0 | 136.8 | 3 | 82.8 | 151.2 | 1 | 合格 |
101 | 莆田市工商行政管理局 | 秀屿区月塘工商所科员 | 211223107030447 | 林胜楠 | 12231 | 7 | 1 | 女 | 66.9 | 67 | 0 | 133.9 | 1 | 82.6 | 149.55 | 1 | 合格 |
关键词:
2018福建公务员