2018年福州公务员考录体检合格名单公示(二)
2018年福州公务员考录体检合格名单公示(二)已公布,福建公务员考试网现将其公布如下:
2018年公务员考录体检合格名单(二)
现将2018年度福州市公务员考录体检(7月19日复检)合格名单予以公示。部分考生因体检机构建议延期复检或体检结果需专家会诊,未在名单中公示。具体复检时间,招录单位近期将通知考生。
公示时间为2018年7月23日至7月29日,公示期间欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0591-83335789;来访来电时间:正常工作时间;接待处室:福州市人社局考录处。
部门代码 | 部门名称 | 职位 代码 |
考号 | 体检 结果 |
31481 | 福州市劳动就业管理中心 | 1 | 113148101295425 | 合格 |
31484 | 福州市毕业生就业指导中心 | 1 | 113148401094855 | 合格 |
2018061505 | 福清市乡镇(街道)机关 | 1 | 18515050514 | 合格 |
2018061508 | 闽清县乡镇(街道)机关 | 1 | 18515090606 | 合格 |
2018061509 | 永泰县乡镇(街道)机关 | 1 | 18515110616 | 合格 |
2018061509 | 永泰县乡镇(街道)机关 | 1 | 18515110706 | 合格 |
2018061510 | 闽侯县乡镇(街道)机关 | 1 | 18515070509 | 合格 |
2018061512 | 连江县乡镇(街道)机关 | 1 | 18515080428 | 合格 |
21430 | 中国共产党福州市委员会党校 | 3 | 112143003092381 | 合格 |
21460 | 福州市老干部活动中心 | 1 | 112146001093199 | 合格 |
21461 | 福州市老年大学 | 1 | 912146101090391 | 合格 |
177 | 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 | 3 | 430017703010582 | 合格 |
571 | 晋安区新店镇人民政府 | 3 | 130057103012221 | 合格 |
21030 | 中共福州市长乐区委党校 | 1 | 112103001093870 | 合格 |
670 | 闽侯县青口镇人民政府 | 2 | 130067002012046 | 合格 |
672 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 1 | 130067201012091 | 合格 |
1177 | 连江县筱埕镇人民政府 | 1 | 130117701014515 | 合格 |
1270 | 罗源县凤山镇人民政府 | 1 | 130127001012881 | 合格 |
1277 | 罗源县白塔乡人民政府 | 2 | 130127702015901 | 合格 |
1279 | 罗源县飞竹镇人民政府 | 1 | 130127901010177 | 合格 |
21213 | 罗源县档案局(馆) | 1 | 112121301093709 | 合格 |
708 | 中共闽清县委编制机构委员会办公室 | 1 | 110070801012836 | 合格 |
771 | 闽清县梅溪镇人民政府 | 1 | 130077101012627 | 合格 |
776 | 闽清县上莲乡人民政府 | 1 | 130077601010833 | 合格 |
777 | 闽清县坂东镇人民政府 | 2 | 130077702013099 | 合格 |
904 | 中共永泰县委宣传部 | 1 | 910090401010933 | 合格 |
904 | 中共永泰县委宣传部 | 2 | 110090402016296 | 合格 |
974 | 永泰县白云乡人民政府 | 4 | 130097404012874 | 合格 |
20935 | 永泰县红十字会 | 1 | 112093501082719 | 合格 |
11426 | 福州市审计局 | 2 | 111142602037688 | 合格 |
11432 | 福州市人民防空办公室 | 1 | 111143201034222 | 合格 |
11456 | 福州市人民政府驻上海办事处 | 1 | 511145601033499 | 合格 |
11411 | 福州市商务局 | 1 | 311141101031981 | 合格 |
31446 | 福州市鼓山风景名胜区管理委员会(机关) | 3 | 113144603297687 | 合格 |
31452 | 福州市不动产登记和交易中心 | 2 | 113145202099961 | 合格 |
11402 | 福州市经济和信息化委员会 | 1 | 111140201239621 | 合格 |
31461 | 福州市卫生计生监督所 | 2 | 313146102091797 | 合格 |
31465 | 福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 1 | 113146501298144 | 合格 |
31467 | 福州市依法治市领导小组办公室 | 1 | 113146701291954 | 合格 |
10102 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | 2 | 111010202035088 | 合格 |
10103 | 福州市鼓楼区司法局 | 2 | 111010302230314 | 合格 |
10301 | 仓山区市场监督管理局 | 1 | 111030101233292 | 合格 |
30503 | 晋安区经营管理站 | 1 | 113050301092679 | 合格 |
30503 | 晋安区经营管理站 | 2 | 813050302091257 | 合格 |
10402 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 2 | 111040202034065 | 合格 |
11002 | 福州市长乐区人民政府办公室 | 1 | 111100201233750 | 合格 |
31005 | 福州市长乐区合作经济经营管理站 | 1 | 113100501291710 | 合格 |
30802 | 福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 1 | 413080201098462 | 合格 |
10604 | 闽侯县供销合作社联合社 | 2 | 111060402297865 | 合格 |
30603 | 闽侯县安全生产执法大队 | 1 | 153060301092052 | 合格 |
10904 | 永泰县市场监督管理局 | 1 | 111090401234188 | 合格 |
10905 | 永泰县农业局 | 3 | 111090503233443 | 合格 |
30915 | 永泰县“数字永泰”建设办公室 | 1 | 113091501099789 | 合格 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 2 | 111070702036711 | 合格 |
10707 | 闽清县市场监督管理局 | 3 | 911070703033523 | 合格 |
10704 | 闽清县人民政府办公室 | 2 | 111070402232518 | 合格 |
11202 | 罗源县环境保护局 | 1 | 111120201238860 | 合格 |
11204 | 罗源县市场监督管理局 | 3 | 111120403034204 | 合格 |
31208 | 罗源县供销合作社联合社 | 2 | 913120802093083 | 合格 |
关键词:
2018福建公务员