2017年最高人民检察院公开遴选公务员面试公告
2017年最高人民检察院公开遴选公务员面试公告已公布,国家公务员考试网现将其发布如下:
根据《2017年中央机关公开遴选和公开选调公务员公告》,现就最高人民检察院2017年公开遴选公务员面试工作有关事项公告如下:
一、面试考生名单(按准考证号码排序)
(一)办公厅人大代表联络处主任科员及以下职位(0106002001,其中2人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
王园 | 女 | 940211130120 | 邹振 | 男 | 940237030819 |
曾美珍 | 女 | 940235010901 | 孙佳 | 女 | 940241013918 |
罗明明 | 男 | 940237014427 | 徐丙春 | 男 | 940242021018 |
(二)政治部宣传部理论教育处主任科员及以下职位(0106003001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
张成成 | 女 | 940237010601 | 梁伟男 | 男 | 940242020403 |
王雪聪 | 女 | 940237042121 | 陈莉莉 | 女 | 940245240929 |
魏强 | 男 | 940237042727 |
(三)政治部干部教育培训部教育培训处主任科员及以下职位(0006003002)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
刘晓林 | 女 | 940211111217 | 李莹莹 | 女 | 940222011211 |
张国强 | 男 | 940211220401 | 唐若丹 | 女 | 940242021823 |
温林凡 | 男 | 940215320514 |
(四)政治部办公室综合调研处主任科员及以下职位(0106003003)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
杨艳 | 女 | 940211140228 | 刘帅 | 男 | 940237042106 |
甄杰 | 女 | 940211225218 | 张德鸿 | 男 | 940241022207 |
陈丹 | 女 | 940235010815 |
(五)公诉厅办公室主任科员及以下职位(0106005001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
苏苗苗 | 女 | 940211222607 | 曹健 | 男 | 940231010812 |
李轩 | 女 | 940211225504 | 陈吉莉 | 女 | 940241011715 |
赵其林 | 男 | 940211271923 |
(六)公诉厅起诉二处主任科员及以下职位(0106005002)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
赵一璠 | 女 | 940211143315 | 徐强 | 男 | 940262220310 |
任立静 | 女 | 940211143405 | 王亚兰 | 女 | 940262221323 |
姚远来 | 男 | 940222011805 |
(七)反贪污贿赂总局一局侦查二处主任科员及以下职位(0106006001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
王天祺 | 男 | 940222014005 | 郭丽恒 | 女 | 940241022410 |
杜子孟 | 男 | 940231010613 | 娄磊 | 男 | 940262221229 |
张兴祺 | 男 | 940236221928 |
(八)反贪污贿赂总局三局行贿犯罪档案与职务犯罪记录查询中心主任科员及以下职位(0106008001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
陈楠 | 男 | 940237020430 | 付余超 | 男 | 940237044723 |
王钰 | 女 | 940237040616 | 董光辉 | 男 | 940241023116 |
周文亭 | 女 | 940237042218 |
(九)反贪污贿赂总局四局办公室主任科员及以下职位(0106009001,其中4人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
赵天一 | 女 | 940222012002 | 仇程 | 女 | 940237042712 |
颜培源 | 男 | 940235011204 | 汪广涛 | 男 | 940241013021 |
徐艺珊 | 女 | 940237010927 | 张钻 | 男 | 940242025224 |
徐旭 | 男 | 940237011203 | 邱贞贞 | 女 | 940265011223 |
(十)刑事执行检察厅强制措施执行检察处主任科员及以下职位(0106010001,其中2人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
周应品 | 男 | 940231011001 | 刘新群 | 男 | 940237010501 |
崔永 | 男 | 940231012228 | 周蓉蓉 | 女 | 940237041620 |
于坤 | 女 | 940237010116 | 付莎莎 | 女 | 940241012005 |
(十一)刑事执行检察厅刑罚执行检察二处主任科员及以下职位(0106010002)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
张宇帆 | 女 | 940211142710 | 袁媛 | 女 | 940211421209 |
冯杨 | 女 | 940211220511 | 陈可希 | 女 | 940235011524 |
赵宁宁 | 女 | 940211222601 |
(十二)刑事执行检察厅综合业务指导处主任科员及以下职位(0106010003)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
骆程 | 女 | 940222010302 | 刘灿敏 | 男 | 940241021308 |
孙向欣 | 女 | 940222013704 | 吴继超 | 男 | 940251012527 |
王辉 | 男 | 940237043304 |
(十三)控告检察厅办公室主任科员及以下职位(0106012001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
陈炜彤 | 女 | 940211142302 | 王昕 | 女 | 940237043019 |
冯友成 | 男 | 940235011601 | 桂树 | 女 | 940241021403 |
杨莉帆 | 女 | 940236221115 |
(十四)刑事申诉检察厅国家赔偿工作办公室主任科员及以下职位(0106013001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
申倩芳 | 女 | 940211131422 | 李杰 | 男 | 940231011907 |
李洪杰 | 男 | 940211350630 | 马海玲 | 女 | 940241020305 |
崔晔 | 女 | 940222010826 |
(十五)法律政策研究室对台事务办公室主任科员及以下职位(0106015001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
谷婷婷 | 女 | 940211142920 | 张燕静 | 女 | 940222012510 |
郭静 | 女 | 940211144001 | 李兴坤 | 男 | 940222015209 |
周海娟 | 女 | 940211270219 |
(十六)法律政策研究室法律专题研究处主任科员及以下职位(0106015002,其中2人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
邱晓晴 | 女 | 940211110525 | 任珊珊 | 女 | 940211225601 |
刘坤 | 男 | 940211130318 | 宫晓雅 | 女 | 940237033714 |
杨振宇 | 男 | 940211141812 | 刘卓立 | 男 | 940242022524 |
(十七)法律政策研究室综合业务指导处主任科员及以下职位(0106015003,其中2人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
杨泽宇 | 男 | 940211111212 | 刘增涛 | 男 | 940241020216 |
温雅洁 | 女 | 940211131303 | 彭娴静 | 女 | 940241021805 |
王双昭 | 男 | 940211131425 | 张婉静 | 女 | 940261652216 |
(十八)案件管理办公室案件统计信息管理处主任科员及以下职位(0106016001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
白雪峧 | 男 | 940211133508 | 朱阿琼 | 女 | 940231020404 |
王亚凯 | 男 | 940211226023 | 李凌旭 | 男 | 940244012211 |
耿辉辉 | 女 | 940211272430 |
(十九)死刑复核检察厅业务一处(现更名为公诉二厅一处)主任科员及以下职位(0106017001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
秦瑞东 | 男 | 940237040421 | 余菁 | 女 | 940242022105 |
王孟嘉 | 男 | 940241013024 | 娄渊威 | 男 | 940262220213 |
(二十)死刑复核检察厅业务二处(现更名为公诉二厅二处)主任科员及以下职位(0106017002)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
孙大勇 | 男 | 940211224024 | 赵丽娜 | 女 | 940241010216 |
王晓静 | 女 | 940237010110 | 付康生 | 男 | 940241011201 |
刘晓彤 | 女 | 940237044918 |
(二十一)死刑复核检察厅业务三处(现更名为公诉二厅三处)主任科员及以下职位(0106017003)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
朱婷 | 女 | 940211131210 | 慕小娟 | 女 | 940241023110 |
刘敬娟 | 女 | 940237010707 | 周成锋 | 男 | 940242020406 |
张勇利 | 男 | 940241020702 |
(二十二)监察局办公室主任科员及以下职位(0106018001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
荣楠 | 男 | 940211130108 | 周瑾 | 男 | 940215320805 |
鲍俊红 | 女 | 940211131711 | 刘小湘 | 男 | 940253220723 |
王方 | 男 | 940211226012 |
(二十三)司法体制改革领导小组办公室一处主任科员及以下职位(0006023001,其中2人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
赵潇 | 女 | 940211222228 | 罗志勇 | 男 | 940242024502 |
李大扬 | 男 | 940237033319 | 徐毅飞 | 女 | 940245240713 |
曾静 | 女 | 940241011002 | 张荣臻 | 女 | 940251010705 |
(二十四)司法体制改革领导小组办公室三处主任科员及以下职位(0006023002)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
阮建华 | 男 | 940211140604 | 柳陆青 | 女 | 940237040423 |
宁帅 | 女 | 940211222828 | 倪仲佳 | 女 | 940237040806 |
吴晓剑 | 男 | 940235010704 |
(二十五)新闻办公室网络宣传监管处主任科员及以下职位(0106024001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
王倩 | 女 | 940211141723 | 米亮 | 男 | 940237033312 |
张海燕 | 女 | 940211220903 | 宁晓晨 | 男 | 940241021329 |
孙夕杰 | 女 | 940237014728 |
(二十六)检察技术信息研究中心检察信息化二处主任科员及以下职位(0106032001)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
郝文艺 | 女 | 940211224328 | 孙小冰 | 女 | 940241012517 |
李爱玲 | 女 | 940237012104 | 王峰志 | 男 | 940242020816 |
黄振虎 | 男 | 940237030405 |
(二十七)检察技术信息研究中心检察信息化二处主任科员及以下职位(0106032002)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
王乐 | 女 | 940211144611 | 张金林 | 男 | 940231012224 |
栾影 | 女 | 940211224508 | 李龙 | 男 | 940237042328 |
刘小虎 | 男 | 940211224627 |
(二十八)检察技术信息研究中心检察信息化三处主任科员及以下职位(0106032003)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
李红霞 | 女 | 940211223307 | 吴雷超 | 男 | 940231011602 |
刘德萍 | 女 | 940211224016 | 李丛丛 | 女 | 940241024615 |
丛熠蛟 | 男 | 940211224905 |
(二十九)检察技术信息研究中心检察信息化三处主任科员及以下职位(0106032004)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
郝彦兵 | 男 | 903261651517 | 周围 | 男 | 940236221702 |
刘佳 | 男 | 940211220510 | 彭希 | 男 | 940242024812 |
陈成 | 男 | 940236221106 |
(三十)检察技术信息研究中心检察信息化四处主任科员及以下职位(0106032005,其中6人成绩并列)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
康有新 | 男 | 940211110723 | 马骁兵 | 男 | 940241010507 |
刘畅 | 女 | 940211133104 | 金会超 | 男 | 940241010901 |
李璟彧 | 女 | 940235010514 | 张思洋 | 女 | 940251011706 |
陈泽进 | 男 | 940235011307 | 黄天栋 | 男 | 940251012002 |
陈忠 | 男 | 940237032912 | 蔡中园 | 男 | 940251012005 |
(三十一)检察技术信息研究中心科研管理处主任科员及以下职位(0106032006)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
林颖 | 女 | 940211142220 | 吴寒寒 | 男 | 940241020420 |
齐秋实 | 男 | 940222013613 | 禹德 | 男 | 940245240723 |
李志廷 | 男 | 940237011909 |
(三十二)检察技术信息研究中心检察技术管理处主任科员及以下职位(0106032007)
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 |
张磊 | 男 | 940211222122 | 许洁 | 女 | 940237014723 |
董冬 | 男 | 940215320218 | 刘海洋 | 男 | 940261652123 |
刘宁 | 男 | 940237012115 |
二、面试时间、地点
面试安排在2017年8月16日(星期三)、17日(星期四)全天,18日(星期五)上午进行。具体面试分组情况为:
面试时间 | 职位名称 | 职位代码 |
8月16日 | 办公厅人大代表联络处主任科员及以下 | 0106002001 |
政治部宣传部理论教育处主任科员及以下 | 0106003001 | |
政治部干部教育培训部教育培训处主任科员及以下 | 0006003002 | |
政治部办公室综合调研处主任科员及以下 | 0106003003 | |
公诉厅办公室主任科员及以下 | 0106005001 | |
公诉厅起诉二处主任科员及以下 | 0106005002 | |
反贪污贿赂总局一局侦查二处主任科员及以下 | 0106006001 | |
反贪污贿赂总局三局行贿犯罪档案与职务犯罪记录查询中心主任科员及以下 | 0106008001 | |
刑事执行检察厅强制措施执行检察处主任科员及以下 | 0106010001 | |
刑事执行检察厅刑罚执行检察二处主任科员及以下 | 0106010002 | |
刑事执行检察厅综合业务指导处主任科员及以下 | 0106010003 | |
法律政策研究室对台事务办公室主任科员及以下 | 0106015001 | |
法律政策研究室法律专题研究处主任科员及以下 | 0106015002 | |
法律政策研究室综合业务指导处主任科员及以下 | 0106015003 | |
监察局办公室主任科员及以下 | 0106018001 | |
8月17日 |
控告检察厅办公室主任科员及以下 | 0106012001 |
刑事申诉检察厅国家赔偿工作办公室主任科员及以下 | 0106013001 | |
案件管理办公室案件统计信息管理处主任科员及以下 | 0106016001 | |
死刑复核检察厅业务一处(现更名为公诉二厅一处)主任科员及以下 | 0106017001 | |
死刑复核检察厅业务二处(现更名为公诉二厅二处)主任科员及以下 | 0106017002 | |
死刑复核检察厅业务三处(现更名为公诉二厅三处)主任科员及以下 | 0106017003 | |
司法体制改革领导小组办公室一处主任科员及以下 | 0006023001 | |
司法体制改革领导小组办公室三处主任科员及以下 | 0006023002 | |
新闻办公室网络宣传监管处主任科员及以下 | 0106024001 | |
检察技术信息研究中心检察信息化二处主任科员及以下 | 0106032001 | |
检察技术信息研究中心检察信息化二处主任科员及以下 | 0106032002 | |
检察技术信息研究中心检察信息化三处主任科员及以下 | 0106032003 | |
检察技术信息研究中心检察信息化三处主任科员及以下 | 0106032004 | |
检察技术信息研究中心科研管理处主任科员及以下 | 0106032006 | |
检察技术信息研究中心检察技术管理处主任科员及以下 | 0106032007 | |
8月18日 |
反贪污贿赂总局四局办公室主任科员及以下 | 0106009001 |
检察技术信息研究中心检察信息化四处主任科员及以下 | 0106032005 |
请参加面试的考生于当天上午7:30前到达最高人民检察院机关门口(北京市东城区北河沿大街147号),逾时未到的,视为自动放弃。乘车路线:乘坐2路、82路公交车到妇产医院站下车向南直行60米路西,乘坐60路公交车到锡拉胡同站下车向北直行200米路西即到。
三、体检、考察对象产生的原则和办法
按照考生综合成绩从高到低的顺序确定体检、考察对象。体检、考察对象与遴选职位的比例为2:1。
四、其他事项
(一)现场资格复审。考生面试前须进行资格复审,资格复审时需提供以下材料:
1. 本人身份证原件及复印件;
2. 《报名推荐表》原件;
3. 近期一寸免冠彩色照片2张;
4. 工作证或工作证明原件及复印件;
5. 法律职业资格证书A本原件及复印件。报考办公厅、政治部、监察局、新闻办公室、检察技术信息研究中心职位的考生除外;
6. 大学本科及以上学历的学历、学位证书原件及复印件。
考生所提供的证件、材料必须真实、有效、准确。对于提供虚假证件及资料的考生,一经查实,即取消遴选资格。
(二)面试只安排一次,请考生务必按规定的时间、地点参加面试,逾期不到者,视为自动放弃。
(三)食宿、交通费用由考生自理,请考生安排好行程,并注意安全。
(四)考生放弃面试资格的,请在8月11日12时前以书面形式(需手书签名)将放弃声明传真至高检院政治部。
联系电话:010-65209447、65209535
传真号码:010-65288520
电子邮件:gjdpc@spp.gov.cn
最高人民检察院政治部
2017年8月1日