2017云南文山市教育系统考试综合成绩公示
2017云南文山市教育系统考试综合成绩公示已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
根据《2017年文山州事业单位公开招聘工作人员通告》要求,我市于2017年8月3日对文山市教育系统公开招聘工作人员进行面试,现将文山市教育系统综合成绩公示如下:
公示期为7天,公示期内如对公示结果有异议,请向文山市人力资源和社会保障局(0876-2629229)或文山市教育局(0876—2143323)反映。公示期满后,请进入下一招聘程序的人员于2017年8月14日前将本人档案交至文山市人力资源和社会保障局专业技术管理和职业能力建设科,需要开具调档函的请到文山市人力资源和社会保障局专业技术管理和职业能力建设科开具。
岗位 代码 | 招聘单位及岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
排名 | 是否进入下一招聘程序 | 备注 |
26210301 | 文山市第一初级中学-初中语文教师 | 1 | 赵婷 | 57.75 | 81.60 | 72.06 | 1 | 是 | ? |
桂亚平 | 53.75 | 72.60 | 65.06 | 2 | ? | ? | |||
26210302 | 文山市第一初级中学-初中数学教师 | 1 | 吴富其 | 53.50 | 86.00 | 73.00 | 1 | 是 | ? |
马富磊 | 53.25 | 86.00 | 72.90 | 2 | ? | ? | |||
26210303 | 文山市第一初级中学-初中英语教师 | 1 | 毛好丹 | 59.00 | 82.80 | 73.28 | 1 | 是 | ? |
沙向会 | 57.50 | 83.00 | 72.80 | 2 | ? | ? | |||
26210304 | 文山市第一初级中学-初中政治教师 | 1 | 雷芝林 | 62.75 | 90.20 | 79.22 | 1 | 是 | ? |
? | 刘长梅 | 59.75 | 80.20 | 72.02 | 2 | ? | ? | ||
26210305 | 文山市第一初级中学-初中化学教师 | 1 | 李文英 | 52.75 | 83.40 | 71.14 | 1 | 是 | ? |
蒲亚芹 | 52.50 | 75.80 | 66.48 | 2 | ? | ? | |||
26210306 | 文山市第一初级中学-初中信息技术教师 | 1 | 年天宏 | 55.75 | ? | 22.30 | 1 | ? | 面试缺考 |
夏万婵 | 54.75 | ? | 21.90 | 2 | ? | 面试缺考 | |||
26210307 | 文山市第一初级中学-初中音乐教师 | 2 | 喻顺清 | 49.50 | 87.20 | 72.12 | 1 | 是 | ? |
吕胜男 | 48.00 | 86.10 | 70.86 | 2 | 是 | ? | |||
戴美琪 | 46.75 | 84.80 | 69.58 | 3 | ? | ? | |||
农德茂 | 51.00 | 78.40 | 67.44 | 4 | ? | ? | |||
何贵华 | 46.75 | 72.80 | 62.38 | 5 | ? | ? | |||
26210308 | 文山市第一初级中学-初中体育教师 | 2 | 王万才 | 60.50 | 85.34 | 75.40 | 1 | 是 | ? |
余兴华 | 53.25 | 89.10 | 74.76 | 2 | 是 | ? | |||
侬富阔 | 53.25 | 82.04 | 70.52 | 3 | ? | ? | |||
杜斌 | 55.00 | 77.76 | 68.66 | 4 | ? | ? | |||
26210401 | 文山实验小学-小学语文教师 | 6 | 赵丽娜 | 56.25 | 88.60 | 75.66 | 1 | 是 | ? |
王丽媛 | 56.75 | 84.60 | 73.46 | 2 | 是 | ? | |||
张定荣 | 57.00 | 82.60 | 72.36 | 3 | 是 | ? | |||
赵永娇 | 54.25 | 83.80 | 71.98 | 4 | 是 | ? | |||
文瑱颖 | 53.75 | 84.00 | 71.90 | 5 | 是 | ? | |||
李诗睿 | 54.25 | 83.60 | 71.86 | 6 | 是 | ? | |||
陆华莲 | 53.75 | 81.20 | 70.22 | 7 | ? | ? | |||
李灵馨 | 56.00 | 78.40 | 69.44 | 8 | ? | ? | |||
何欣秋 | 55.75 | 73.60 | 66.46 | 9 | ? | ? | |||
黄炳江 | 54.50 | 71.40 | 64.64 | 10 | ? | ? | |||
普旎 | 58.00 | ? | 23.20 | 11 | ? | 面试缺考 | |||
李泽林 | 53.75 | ? | 21.50 | 12 | ? | 面试缺考 | |||
26210402 | 文山实验小学-小学信息技术教师 | 3 | 张晶晶 | 59.75 | 86.20 | 75.62 | 1 | 是 | ? |
徐红茜 | 59.75 | 81.60 | 72.86 | 2 | 是 | ? | |||
李瑜 | 56.50 | 83.40 | 72.64 | 3 | 是 | ? | |||
杨绍梅 | 55.50 | 77.80 | 68.88 | 4 | ? | ? | |||
凌于舒 | 57.00 | 76.20 | 68.52 | 5 | ? | ? | |||
赵云苹 | 60.50 | 68.80 | 65.48 | 6 | ? | ? | |||
26210501 | 文山市思源实验学校-小学语文教师 | 5 | 杨晓娟 | 55.25 | 91.80 | 77.18 | 1 | 是 | ? |
郝廷艳 | 59.25 | 87.40 | 76.14 | 2 | 是 | ? | |||
杜妍 | 55.25 | 89.00 | 75.50 | 3 | 是 | ? | |||
李璐 | 56.75 | 87.60 | 75.26 | 4 | 是 | ? | |||
龚秀丽 | 55.75 | 84.20 | 72.82 | 5 | 是 | ? | |||
王贤昱 | 56.25 | 83.60 | 72.66 | 6 | ? | ? | |||
王林飞 | 55.25 | 84.20 | 72.62 | 7 | ? | ? | |||
姜建玲 | 56.50 | 80.80 | 71.08 | 8 | ? | ? | |||
蔡文静 | 57.50 | 79.60 | 70.76 | 9 | ? | ? | |||
宋发军 | 55.25 | 78.80 | 69.38 | 10 | ? | ? | |||
杨富花 | 56.75 | 76.20 | 68.42 | 11 | ? | ? | |||
廖邦吉 | 55.25 | 76.80 | 68.18 | 12 | ? | ? | |||
26210502 | 文山市思源实验学校-小学数学教师 | 4 | 张楚晗 | 55.50 | 90.60 | 76.56 | 1 | 是 | ? |
何亚军 | 56.75 | 88.80 | 75.98 | 2 | 是 | ? | |||
周静 | 53.50 | 88.40 | 74.44 | 3 | 是 | ? | |||
陈开婷 | 57.75 | 82.60 | 72.66 | 4 | 是 | ? | |||
陈秦国 | 52.75 | 84.00 | 71.50 | 5 | ? | ? | |||
刘廷丽 | 53.75 | 80.80 | 69.98 | 6 | ? | ? | |||
赵友志 | 52.50 | 80.00 | 69.00 | 7 | ? | ? | |||
杨序池 | 54.25 | 78.40 | 68.74 | 8 | ? | ? | |||
杨娇 | 52.50 | 74.20 | 65.52 | 9 | ? | ? | |||
26210503 | 文山市思源实验学校-小学科学教师 | 1 | 罗文凤 | 59.00 | 78.40 | 70.64 | 1 | 是 | ? |
杨兴安 | 58.00 | 77.60 | 69.76 | 2 | ? | ? | |||
26210601 | 文山市教育系统-会计 | 7 | 田光晗 | 60.00 | 84.45 | 74.67 | 1 | 是 | ? |
杨程芝 | 60.75 | 82.96 | 74.08 | 2 | 是 | ? | |||
方昱蓉 | 60.00 | 82.53 | 73.52 | 3 | 是 | ? | |||
李思杨 | 59.75 | 82.04 | 73.12 | 4 | 是 | ? | |||
王云春 | 61.25 | 80.68 | 72.91 | 5 | 是 | ? | |||
杨宇 | 61.50 | 80.24 | 72.74 | 6 | 是 | ? | |||
朱月箫 | 58.50 | 81.38 | 72.23 | 7 | 是 | ? | |||
赵星喻 | 62.75 | 78.25 | 72.05 | 8 | ? | ? | |||
白伟 | 58.75 | 79.03 | 70.92 | 9 | ? | ? | |||
戚志雯 | 59.00 | 77.69 | 70.21 | 10 | ? | ? | |||
邢超 | 58.50 | 77.66 | 70.00 | 11 | ? | ? | |||
李莎 | 58.25 | 76.99 | 69.49 | 12 | ? | ? | |||
杨婷 | 58.00 | 75.77 | 68.66 | 13 | ? | ? | |||
余俊 | 58.00 | 67.81 | 63.89 | 14 | ? | ? |
文山市人力资源和社会保障局
2017年8月4日