2017陕西西安高陵区招聘辅警成绩及体能测试公告
根据《西安市公安局高陵分局公开招聘辅警公告》安排,现将本次公开招聘辅警工作人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体能测试环节人员名单公布如下:
西安市高陵区公开招聘辅警笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体能测试人员名单(文职)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 计算机成绩 | 总成绩 | 是否进入 体能测试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20170725099 | 王蕾 | 女 | 文职 | 82 | 82.8 | 74 | 81.616 | 是 |
2 | 20170725002 | 张露 | 女 | 文职 | 82 | 82.4 | 67 | 80.928 | 是 |
3 | 20170725083 | 赵琳 | 女 | 文职 | 80 | 87 | 38 | 78.88 | 是 |
4 | 20170725031 | 冯玉婷 | 女 | 文职 | 72 | 85.8 | 88 | 77.696 | 是 |
5 | 20170725105 | 王媛媛 | 女 | 文职 | 77 | 83.2 | 56 | 77.304 | 是 |
6 | 20170725047 | 赵锦裕 | 女 | 文职 | 73 | 82.4 | 76 | 76.248 | 是 |
7 | 20170725049 | 王耿新 | 女 | 文职 | 77 | 76.2 | 69.5 | 76.144 | 是 |
8 | 20170725128 | 朱雪敏 | 女 | 文职 | 77 | 73 | 76.5 | 75.68 | 是 |
9 | 20170725052 | 高晶 | 女 | 文职 | 69 | 88.2 | 67 | 74.984 | 是 |
10 | 20170725034 | 丁蕾 | 女 | 文职 | 75 | 72.2 | 83.5 | 74.784 | 是 |
11 | 20170725111 | 王璐 | 女 | 文职 | 72 | 79 | 73.5 | 74.36 | |
12 | 20170725088 | 武晓 | 女 | 文职 | 75 | 84 | 30 | 74.28 | |
13 | 20170725003 | 茹娜 | 女 | 文职 | 74 | 86.8 | 21 | 73.856 | |
14 | 20170725109 | 刘建英 | 女 | 文职 | 79 | 70.2 | 44 | 73.384 | |
15 | 20170725023 | 徐行 | 女 | 文职 | 69 | 84.6 | 46 | 72.152 | |
16 | 20170725082 | 杜奇 | 女 | 文职 | 67.5 | 85.8 | 45 | 71.556 | |
17 | 20170725072 | 樊华 | 女 | 文职 | 76 | 67.6 | 54 | 71.552 | |
18 | 20170725020 | 杨婕 | 女 | 文职 | 67 | 76.4 | 78 | 70.888 | |
19 | 20170725085 | 王璐 | 女 | 文职 | 66 | 82.4 | 61 | 70.848 | |
20 | 20170725114 | 李莎 | 女 | 文职 | 67 | 79.8 | 63 | 70.776 | |
21 | 20170725027 | 郭佳 | 女 | 文职 | 69 | 76.4 | 58 | 70.488 | |
22 | 20170725071 | 高田 | 女 | 文职 | 68 | 77.8 | 59 | 70.416 | |
23 | 20170725044 | 郝美花 | 女 | 文职 | 67 | 76 | 58 | 69.16 | |
24 | 20170725041 | 韩敏 | 女 | 文职 | 69 | 68.2 | 66 | 68.504 | |
25 | 20170725007 | 黎莹 | 女 | 文职 | 70 | 71.2 | 44 | 68.304 | |
26 | 20170725021 | 韩小蕊 | 女 | 文职 | 69 | 75.2 | 35 | 68.264 | |
27 | 20170725057 | 王枝枝 | 女 | 文职 | 67 | 67.2 | 67 | 67.064 | |
28 | 20170725014 | 朱海英 | 女 | 文职 | 72 | 68.8 | 0 | 65.216 | |
29 | 20170725045 | 马玉 | 女 | 文职 | 66 | 73.2 | 8 | 63.664 | |
30 | 20170725122 | 王鹏鹏 | 男 | 文职 | 67 | 70 | 9 | 63.32 | |
31 | 20170725063 | 刘瑶 | 女 | 文职 | 72 | 缺考 | 缺考 | 43.2 |
西安市高陵区公开招聘辅警笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体能测试人员名单(勤务)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试加权成绩 | 总成绩 | 是否进入体能测试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20170725278 | 罗冲 | 男 | 勤务 | 79 | 79.2 | 79.93921771 | 79.38 | 是 |
2 | 20170725214 | 李峥 | 男 | 勤务 | 78 | 80.3 | 81.04948463 | 79.22 | 是 |
3 | 20170725216 | 王迁 | 男 | 勤务 | 74 | 82.4 | 83.16908509 | 77.67 | 是 |
4 | 20170725223 | 王蒙 | 男 | 勤务 | 69 | 89.2 | 90.03255328 | 77.41 | 是 |
5 | 20170725234 | 张龙飞 | 男 | 勤务 | 71 | 85.6 | 86.39895248 | 77.16 | 是 |
6 | 20170725173 | 马强 | 男 | 勤务 | 75 | 81 | 80.30689017 | 77.12 | 是 |
7 | 20170725154 | 魏仓成 | 男 | 勤务 | 74.5 | 80.8 | 80.10860156 | 76.74 | 是 |
8 | 20170725257 | 孙三航 | 男 | 勤务 | 74 | 79.6 | 80.34295114 | 76.54 | 是 |
9 | 20170725184 | 陈丰 | 男 | 勤务 | 71 | 83.4 | 82.68635359 | 75.67 | 是 |
10 | 20170725255 | 薛磊 | 男 | 勤务 | 70 | 80 | 80.74668456 | 74.30 | 是 |
11 | 20170725284 | 刘佳 | 男 | 勤务 | 68 | 82.8 | 83.57281852 | 74.23 | 是 |
12 | 20170725193 | 李宇飞 | 男 | 勤务 | 68 | 84 | 83.28121944 | 74.11 | 是 |
13 | 20170725265 | 赵朋波 | 男 | 勤务 | 71 | 78 | 78.72801744 | 74.09 | 是 |
14 | 20170725201 | 朱喜堂 | 男 | 勤务 | 65 | 87.6 | 86.85041456 | 73.74 | 是 |
15 | 20170725276 | 马睿 | 男 | 勤务 | 63 | 88.4 | 89.22508644 | 73.49 | 是 |
16 | 20170725215 | 吕德邦 | 男 | 勤务 | 68 | 80 | 80.74668456 | 73.10 | 是 |
17 | 20170725250 | 肖皓天 | 男 | 勤务 | 70.5 | 75.8 | 76.50748362 | 72.90 | 是 |
18 | 20170725245 | 王诺晨 | 男 | 勤务 | 62 | 88 | 88.82135301 | 72.73 | 是 |
19 | 20170725191 | 李扬 | 男 | 勤务 | 66 | 83.4 | 82.68635359 | 72.67 | 是 |
20 | 20170725280 | 吴涛 | 男 | 勤务 | 61 | 89 | 89.83068657 | 72.53 | 是 |
21 | 20170725217 | 王佳 | 男 | 勤务 | 65 | 82.4 | 83.16908509 | 72.27 | 是 |
22 | 20170725283 | 罗鑫 | 男 | 勤务 | 60 | 89.6 | 90.43628671 | 72.17 | 是 |
23 | 20170725262 | 赵云 | 男 | 勤务 | 63 | 84.4 | 85.18775221 | 71.88 | 是 |
24 | 20170725281 | 王相杰 | 男 | 勤务 | 62 | 85.4 | 86.19708577 | 71.68 | 是 |
25 | 20170725213 | 张一清 | 男 | 勤务 | 70 | 73.2 | 73.88321637 | 71.55 | 是 |
26 | 20170725167 | 李洋 | 男 | 勤务 | 62 | 86.4 | 85.66068285 | 71.46 | 是 |
27 | 20170725158 | 孙文龙 | 男 | 勤务 | 63 | 81.8 | 81.10004464 | 70.24 | 是 |
28 | 20170725188 | 邢家宁 | 男 | 勤务 | 66 | 77.2 | 76.53940644 | 70.22 | 是 |
29 | 20170725136 | 秦创 | 男 | 勤务 | 60 | 85.6 | 84.86752838 | 69.95 | 是 |
30 | 20170725227 | 姬瑞 | 男 | 勤务 | 63 | 79.2 | 79.93921771 | 69.78 | 是 |
31 | 20170725211 | 王牧 | 男 | 勤务 | 59 | 86 | 85.26410562 | 69.51 | 是 |
32 | 20170725246 | 高天奇 | 男 | 勤务 | 58 | 85.4 | 86.19708577 | 69.28 | 是 |
33 | 20170725264 | 王志含 | 男 | 勤务 | 60 | 82.4 | 83.16908509 | 69.27 | 是 |
34 | 20170725199 | 高煜 | 男 | 勤务 | 63 | 78.8 | 78.12571538 | 69.05 | 是 |
35 | 20170725194 | 郑凯 | 男 | 勤务 | 64 | 77 | 76.34111782 | 68.94 | 是 |
36 | 20170725190 | 李庚 | 男 | 勤务 | 58.5 | 85 | 84.27266253 | 68.81 | 是 |
37 | 20170725200 | 裴锦兴 | 男 | 勤务 | 63 | 77.8 | 77.13427229 | 68.65 | 是 |
38 | 20170725169 | 耿治 | 男 | 勤务 | 57 | 86.8 | 86.05726009 | 68.62 | 是 |
39 | 20170725218 | 李磊 | 男 | 勤务 | 62 | 77.8 | 78.52615073 | 68.61 | 是 |
40 | 20170725244 | 乔博 | 男 | 勤务 | 58 | 82.6 | 83.37095181 | 68.15 | 是 |
41 | 20170725242 | 梁盾 | 男 | 勤务 | 56 | 85.4 | 86.19708577 | 68.08 | 是 |
42 | 20170725202 | 任乐 | 男 | 勤务 | 60 | 80.4 | 79.71202432 | 67.88 | 是 |
43 | 20170725204 | 田坤 | 男 | 勤务 | 61 | 78.6 | 77.92742676 | 67.77 | 是 |
44 | 20170725232 | 田小奇 | 男 | 勤务 | 57 | 82 | 82.76535167 | 67.31 | 是 |
45 | 20170725247 | 岳立碧 | 男 | 勤务 | 59 | 78.6 | 79.33361758 | 67.13 | 是 |
46 | 20170725161 | 李航 | 男 | 勤务 | 57 | 82.8 | 82.09148773 | 67.04 | 是 |
47 | 20170725253 | 王占雄 | 男 | 勤务 | 57.5 | 80.2 | 80.94855127 | 66.88 | 是 |
48 | 20170725282 | 石硕 | 男 | 勤务 | 53 | 86.8 | 87.61015275 | 66.84 | 是 |
49 | 20170725181 | 孙锐 | 男 | 勤务 | 60 | 77.4 | 76.73769506 | 66.70 | 是 |
50 | 20170725176 | 史亚洲 | 男 | 勤务 | 56 | 83.2 | 82.48806497 | 66.60 | 是 |
51 | 20170725159 | 李磊 | 男 | 勤务 | 60 | 76.8 | 76.1428292 | 66.46 | 是 |
52 | 20170725270 | 来启超 | 男 | 勤务 | 59 | 76 | 76.70935033 | 66.08 | 是 |
53 | 20170725166 | 张吉开 | 男 | 勤务 | 53 | 86 | 85.26410562 | 65.91 | 是 |
54 | 20170725221 | 李晨 | 男 | 勤务 | 57 | 78 | 78.72801744 | 65.69 | 是 |
55 | 20170725249 | 谢伟 | 男 | 勤务 | 58 | 76.4 | 77.11308375 | 65.65 | 是 |
56 | 20170725279 | 惠铭 | 男 | 勤务 | 53 | 83.2 | 83.97655194 | 65.39 | 是 |
57 | 20170725192 | 张劲超 | 男 | 勤务 | 53 | 84.6 | 83.87608529 | 65.35 | 是 |
58 | 20170725207 | 张津 | 男 | 勤务 | 54 | 82.8 | 82.09148773 | 65.24 | 是 |
59 | 20170725206 | 马新烽 | 男 | 勤务 | 55 | 81 | 80.30689017 | 65.12 | 是 |
60 | 20170725226 | 冯文超 | 男 | 勤务 | 56 | 77.8 | 78.52615073 | 65.01 | 是 |
61 | 20170725237 | 连伟 | 男 | 勤务 | 50 | 86.6 | 87.40828603 | 64.96 | 是 |
62 | 20170725196 | 王振 | 男 | 勤务 | 51 | 85.8 | 85.065817 | 64.63 | 是 |
63 | 20170725233 | 文瀚 | 男 | 勤务 | 50.5 | 85 | 85.79335234 | 64.62 | 是 |
64 | 20170725252 | 王珂 | 男 | 勤务 | 52 | 82.6 | 83.37095181 | 64.55 | 是 |
65 | 20170725243 | 贺宁 | 男 | 勤务 | 53 | 81 | 81.75601812 | 64.50 | 是 |
66 | 20170725195 | 王朋 | 男 | 勤务 | 53 | 82.4 | 81.6949105 | 64.48 | 是 |
67 | 20170725178 | 王腾 | 男 | 勤务 | 56 | 77.2 | 76.53940644 | 64.22 | 是 |
68 | 20170725236 | 郝凯华 | 男 | 勤务 | 56 | 75.2 | 75.90188348 | 63.96 | 是 |
69 | 20170725198 | 郭飞 | 男 | 勤务 | 51.5 | 83.2 | 82.48806497 | 63.90 | 是 |
70 | 20170725137 | 曹润稼 | 男 | 勤务 | 48 | 88.2 | 87.44528041 | 63.78 | 是 |
71 | 20170725254 | 刘战利 | 男 | 勤务 | 54 | 77.6 | 78.32428402 | 63.73 | 是 |
72 | 20170725172 | 谢礼名 | 男 | 勤务 | 49 | 86.4 | 85.66068285 | 63.66 | 是 |
73 | 20170725157 | 王振 | 男 | 勤务 | 52 | 81.6 | 80.90175603 | 63.56 | 是 |
74 | 20170725153 | 韦华涛 | 男 | 勤务 | 51 | 83 | 82.28977635 | 63.52 | 是 |
75 | 20170725197 | 王兵 | 男 | 勤务 | 52 | 81.4 | 80.70346741 | 63.48 | 是 |
76 | 20170725273 | 张佳豪 | 男 | 勤务 | 52 | 79.8 | 80.54481785 | 63.42 | 是 |
77 | 20170725258 | 王文远 | 男 | 勤务 | 53 | 78 | 78.72801744 | 63.29 | 是 |
78 | 20170725143 | 张振 | 男 | 勤务 | 53 | 79.4 | 78.72058123 | 63.29 | 是 |
79 | 20170725147 | 齐普 | 男 | 勤务 | 49 | 85.2 | 84.47095115 | 63.19 | 是 |
80 | 20170725210 | 王勇 | 男 | 勤务 | 56 | 74.4 | 73.76336579 | 63.11 | 是 |
81 | 20170725163 | 李向阳 | 男 | 勤务 | 50 | 82.6 | 81.89319912 | 62.76 | 是 |
82 | 20170725156 | 唐浤开 | 男 | 勤务 | 49 | 83.8 | 83.08293082 | 62.63 | 是 |
83 | 20170725186 | 牛亦斐 | 男 | 勤务 | 48 | 84.8 | 84.07437391 | 62.43 | 是 |
84 | 20170725185 | 魏正 | 男 | 勤务 | 53 | 77.2 | 76.53940644 | 62.42 | 是 |
85 | 20170725269 | 张力 | 男 | 勤务 | 52 | 77.2 | 77.9205506 | 62.37 | 是 |
86 | 20170725248 | 刘柯 | 男 | 勤务 | 48 | 82.8 | 83.57281852 | 62.23 | 是 |
87 | 20170725170 | 张帅 | 男 | 勤务 | 50 | 80 | 79.31544709 | 61.73 | 是 |
88 | 20170725179 | 穆森 | 男 | 勤务 | 49 | 81.4 | 80.70346741 | 61.68 | 是 |
89 | 20170725138 | 姬泾程 | 男 | 勤务 | 45 | 87 | 86.25554871 | 61.50 | 是 |
90 | 20170725141 | 张驰 | 男 | 勤务 | 48 | 82.4 | 81.6949105 | 61.48 | 是 |
91 | 20170725145 | 王举 | 男 | 勤务 | 48 | 82 | 81.29833326 | 61.32 | |
92 | 20170725272 | 雒斌 | 男 | 勤务 | 48 | 80.4 | 81.15041798 | 61.26 | |
93 | 20170725160 | 舒展 | 男 | 勤务 | 49 | 80.2 | 79.5137357 | 61.21 | |
94 | 20170725266 | 商兴 | 男 | 勤务 | 45 | 84.6 | 85.38961892 | 61.16 | |
95 | 20170725231 | 楚洁 | 男 | 勤务 | 60 | 62.2 | 62.78054724 | 61.11 | |
96 | 20170725174 | 高博 | 男 | 勤务 | 47 | 82.6 | 81.89319912 | 60.96 | |
97 | 20170725277 | 王山鑫 | 男 | 勤务 | 54 | 70.4 | 71.05708241 | 60.82 | |
98 | 20170725180 | 马骏 | 男 | 勤务 | 45 | 84 | 83.28121944 | 60.31 | |
99 | 20170725235 | 李根 | 男 | 勤务 | 53 | 70.4 | 71.05708241 | 60.22 | |
100 | 20170725219 | 徐海塘 | 男 | 勤务 | 51 | 72.6 | 73.27761624 | 59.91 | |
101 | 20170725139 | 赵祯 | 男 | 勤务 | 44 | 83.2 | 82.48806497 | 59.40 | |
102 | 20170725133 | 于李洋 | 男 | 勤务 | 44 | 82.6 | 81.89319912 | 59.16 | |
103 | 20170725142 | 李佳润 | 男 | 勤务 | 43 | 83.4 | 82.68635359 | 58.87 | |
104 | 20170725256 | 刘小斌 | 男 | 勤务 | 51 | 70 | 70.65334899 | 58.86 | |
105 | 20170725228 | 侯杰 | 男 | 勤务 | 48 | 73.8 | 74.4888165 | 58.60 | |
106 | 20170725229 | 罗诚 | 男 | 勤务 | 49 | 71.8 | 72.47014939 | 58.39 | |
107 | 20170725189 | 尚俊杰 | 男 | 勤务 | 48 | 74.6 | 73.96165441 | 58.38 | |
108 | 20170725230 | 杨豪 | 男 | 勤务 | 46 | 75.8 | 76.50748362 | 58.20 | |
109 | 20170725183 | 刘佗 | 男 | 勤务 | 48 | 73.6 | 72.97021132 | 57.99 | |
110 | 20170725144 | 刘伟 | 男 | 勤务 | 43 | 81 | 80.30689017 | 57.92 | |
111 | 20170725220 | 王晶晶 | 男 | 勤务 | 48 | 71 | 71.66268255 | 57.47 | |
112 | 20170725168 | 药武辉 | 男 | 勤务 | 40 | 82.8 | 82.09148773 | 56.84 | |
113 | 20170725146 | 李斌 | 男 | 勤务 | 41 | 77.2 | 76.53940644 | 55.22 | |
114 | 20170725259 | 李宇新 | 男 | 勤务 | 46 | 67.2 | 67.82721503 | 54.73 | |
115 | 20170725152 | 杨小青 | 男 | 勤务 | 42 | 70.2 | 69.59930482 | 53.04 | |
116 | 20170725164 | 夏普 | 男 | 勤务 | 46 | 45 | 44.61493899 | 45.45 | |
117 | 20170725239 | 杨波炜 | 男 | 勤务 | 63 | 缺考 | 缺考 | 37.80 | |
118 | 20170725222 | 贾明阳 | 男 | 勤务 | 56 | 缺考 | 缺考 | 33.60 | |
119 | 20170725251 | 刘迪 | 男 | 勤务 | 51 | 缺考 | 缺考 | 30.60 |
西安市公安局高陵分局
2017年8月4日