2017陕西西安国际港务区教师招聘体检及考察公告
2017陕西西安国际港务区教师招聘体检及考察公告已公布,陕西公务员考试网现将有关要求发布如下:
按照西安国际港务区2017年托管公办学校招聘整体安排,现将通过面试进入体检及考察程序人员名单予以公告(详见附件),请所有人员按照以下要求参加体检:
一、时间
2017年8月9日(周三)早上8:30
二、地点
交大一附院国际陆港门诊部(西安国际港务区港务大道与向东路十字东北角小木屋)
乘车路线: 乘坐248路,233路到国际港务区管委会站下车路东。
自驾路线:绕城高速新筑收费站出,向北行使约2公里路东。
三、注意事项
(一)所有人员须携带本人二代身份证,如身份证丢失,须公安部门出具相关证明,否则不能参加体检;
(二)不按规定参加者视为自动放弃,取消应聘资格;
(三)体检前须空腹,8月9日零点以后请勿饮水或进食;
(四)体检现场提供早餐,所有科目检查完毕后,每人可免费领取一份;
(五)所有人员须遵守秩序,服从现场工作人员统一安排,否则取消应聘资格。
点击下载附件>>>
西安国际港务区2017年托管公办学校招聘成绩单
西安国际港务区 2017年托管公办学校招聘成绩单 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试考点 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检及考察环节 |
1 | 幼儿园学前教育 | 张瑾 | 1701107 | 西安欧亚学院 | 68.5 | 89 | 80.80 | 是 |
2 | 幼儿园学前教育 | 王奕力 | 1701404 | 西安欧亚学院 | 63 | 91.8 | 80.28 | 是 |
3 | 幼儿园学前教育 | 全诗意 | 1701109 | 西安欧亚学院 | 61.5 | 91.6 | 79.56 | 是 |
4 | 幼儿园学前教育 | 李斐 | 1700105 | 西安欧亚学院 | 67.5 | 86.6 | 78.96 | 是 |
5 | 幼儿园学前教育 | 雷丁丁 | 1700905 | 西安欧亚学院 | 60 | 88.8 | 77.28 | 是 |
6 | 幼儿园学前教育 | 司静 | 1701301 | 西安欧亚学院 | 66 | 83.6 | 76.56 | 是 |
7 | 幼儿园学前教育 | 王一迪 | 1701220 | 西安欧亚学院 | 58.5 | 88.4 | 76.44 | 是 |
8 | 幼儿园学前教育 | 黄璐 | 1700126 | 西安欧亚学院 | 57.5 | 88 | 75.80 | 是 |
9 | 幼儿园学前教育 | 黄小娜 | 1700913 | 西安欧亚学院 | 62 | 85 | 75.80 | 是 |
10 | 幼儿园学前教育 | 徐梦园 | 1701226 | 西安欧亚学院 | 63.5 | 83.6 | 75.56 | 是 |
11 | 幼儿园学前教育 | 冯沙沙 | 1700419 | 西安欧亚学院 | 58 | 85.4 | 74.44 | 是 |
12 | 幼儿园学前教育 | 曹文霞 | 1700222 | 西安欧亚学院 | 65 | 80.4 | 74.24 | 是 |
13 | 幼儿园学前教育 | 张苑珠 | 1701230 | 西安欧亚学院 | 60.5 | 83.2 | 74.12 | 是 |
14 | 幼儿园学前教育 | 李华 | 1700825 | 西安欧亚学院 | 59 | 84 | 74.00 | 是 |
15 | 幼儿园学前教育 | 冯可心 | 1701325 | 西安欧亚学院 | 60 | 82.2 | 73.32 | 是 |
16 | 幼儿园学前教育 | 王英 | 1701010 | 西安欧亚学院 | 64 | 79.2 | 73.12 | 是 |
17 | 幼儿园学前教育 | 闫韵 | 1700114 | 西安欧亚学院 | 61.5 | 79.6 | 72.36 | 是 |
18 | 幼儿园学前教育 | 孙姣 | 1700610 | 西安欧亚学院 | 57 | 82.4 | 72.24 | 是 |
19 | 幼儿园学前教育 | 张越晴 | 1700229 | 西安欧亚学院 | 61.5 | 79.2 | 72.12 | 是 |
20 | 幼儿园学前教育 | 郭若南 | 1700325 | 西安欧亚学院 | 57.5 | 81.6 | 71.96 | 是 |
21 | 幼儿园学前教育 | 李严 | 1700922 | 西安欧亚学院 | 60.5 | 78.4 | 71.24 | 是 |
22 | 幼儿园学前教育 | 王莹 | 1700421 | 西安欧亚学院 | 61 | 77.2 | 70.72 | 是 |
23 | 幼儿园学前教育 | 段晓娇 | 1701015 | 西安欧亚学院 | 59.5 | 78 | 70.60 | 是 |
24 | 幼儿园学前教育 | 李盼荣 | 1701328 | 西安欧亚学院 | 69 | 69.6 | 69.36 | 是 |
25 | 幼儿园学前教育 | 常艺玲 | 1701018 | 西安欧亚学院 | 58.5 | 75.6 | 68.76 | 是 |
26 | 幼儿园学前教育 | 王锐 | 1700903 | 西安欧亚学院 | 60 | 74.2 | 68.52 | 是 |
27 | 幼儿园学前教育 | 张佳 | 1701216 | 西安欧亚学院 | 65 | 70.2 | 68.12 | 是 |
28 | 幼儿园学前教育 | 杜柳 | 1700330 | 西安欧亚学院 | 63 | 71.4 | 68.04 | 否 |
29 | 幼儿园学前教育 | 黄小雨 | 1700130 | 西安欧亚学院 | 61 | 72.6 | 67.96 | 否 |
30 | 幼儿园学前教育 | 陈晓晓 | 1700708 | 西安欧亚学院 | 61.5 | 72.2 | 67.92 | 否 |
31 | 幼儿园学前教育 | 黄雅茹 | 1701030 | 西安欧亚学院 | 64.5 | 69 | 67.20 | 否 |
32 | 幼儿园学前教育 | 李芒姣 | 1700619 | 西安欧亚学院 | 63 | 70 | 67.20 | 否 |
33 | 幼儿园学前教育 | 张亚楠 | 1700426 | 西安欧亚学院 | 63.5 | 68.6 | 66.56 | 否 |
34 | 幼儿园学前教育 | 薛寒潇 | 1701127 | 西安欧亚学院 | 65 | 67.4 | 66.44 | 否 |
35 | 幼儿园学前教育 | 刘镱婷 | 1701229 | 西安欧亚学院 | 64.5 | 65.8 | 65.28 | 否 |
36 | 幼儿园学前教育 | 周娅 | 1700202 | 西安欧亚学院 | 60.5 | 67.8 | 64.88 | 否 |
37 | 幼儿园学前教育 | 王蕊 | 1701129 | 西安欧亚学院 | 62 | 66.2 | 64.52 | 否 |
38 | 幼儿园学前教育 | 许红艳 | 1700914 | 西安欧亚学院 | 59.5 | 67 | 64.00 | 否 |
39 | 幼儿园学前教育 | 崔少晗 | 1700521 | 西安欧亚学院 | 57 | 68.4 | 63.84 | 否 |
40 | 幼儿园学前教育 | 穆昱君 | 1700525 | 西安欧亚学院 | 58 | 67.6 | 63.76 | 否 |
41 | 幼儿园学前教育 | 陈秀平 | 1701029 | 西安欧亚学院 | 57 | 67.8 | 63.48 | 否 |
42 | 幼儿园学前教育 | 徐娜 | 1701408 | 西安欧亚学院 | 58 | 66.4 | 63.04 | 否 |
43 | 幼儿园学前教育 | 韩竹茵 | 1701211 | 西安欧亚学院 | 58 | 65.4 | 62.44 | 否 |
44 | 幼儿园学前教育 | 袁昱 | 1701307 | 西安欧亚学院 | 57 | 65.2 | 61.92 | 否 |
45 | 幼儿园学前教育 | 胡芯语 | 1700518 | 西安欧亚学院 | 57 | 64.2 | 61.32 | 否 |
46 | 幼儿园学前教育 | 项少乐 | 1701318 | 西安欧亚学院 | 57 | 63.8 | 61.08 | 否 |
47 | 幼儿园学前教育 | 田晔 | 1701315 | 西安欧亚学院 | 63.5 | 59 | 60.80 | 否 |
48 | 幼儿园学前教育 | 张寒雨 | 1700511 | 西安欧亚学院 | 57.5 | 62.8 | 60.68 | 否 |
49 | 幼儿园学前教育 | 韩一凡 | 1700607 | 西安欧亚学院 | 62 | 59.8 | 60.68 | 否 |
50 | 幼儿园学前教育 | 张俞 | 1700230 | 西安欧亚学院 | 59 | 60.6 | 59.96 | 否 |
51 | 幼儿园学前教育 | 赵可 | 1700125 | 西安欧亚学院 | 61 | 58.6 | 59.56 | 否 |
52 | 幼儿园学前教育 | 殷园园 | 1700209 | 西安欧亚学院 | 61 | 58 | 59.20 | 否 |
53 | 幼儿园学前教育 | 陈姚 | 1700706 | 西安欧亚学院 | 65 | 55 | 59.00 | 否 |
54 | 幼儿园学前教育 | 芦增芬 | 1701402 | 西安欧亚学院 | 57 | 59.2 | 58.32 | 否 |
55 | 幼儿园学前教育 | 毛玲 | 1700430 | 西安欧亚学院 | 58 | 57.8 | 57.88 | 否 |
56 | 幼儿园学前教育 | 冯焕 | 1700402 | 西安欧亚学院 | 58 | 57.2 | 57.52 | 否 |
57 | 幼儿园学前教育 | 樊迎春 | 1701028 | 西安欧亚学院 | 59 | 56.4 | 57.44 | 否 |
58 | 幼儿园学前教育 | 邹良娜 | 1700622 | 西安欧亚学院 | 58.5 | 56.2 | 57.12 | 否 |
59 | 幼儿园学前教育 | 霍雨菲 | 1701323 | 西安欧亚学院 | 58.5 | 56 | 57.00 | 否 |
60 | 幼儿园学前教育 | 高列艳 | 1701224 | 西安欧亚学院 | 58 | 53.8 | 55.48 | 否 |
61 | 幼儿园学前教育 | 沈玉洁 | 1700410 | 西安欧亚学院 | 57 | 54.4 | 55.44 | 否 |
62 | 幼儿园学前教育 | 齐文双 | 1700204 | 西安欧亚学院 | 58.5 | 53 | 55.20 | 否 |
63 | 幼儿园学前教育 | 陈月 | 1700507 | 西安欧亚学院 | 57 | 53.8 | 55.08 | 否 |
64 | 幼儿园学前教育 | 王梦 | 1701219 | 西安欧亚学院 | 57 | 51.8 | 53.88 | 否 |
65 | 幼儿园学前教育 | 张嘉弥 | 1700213 | 西安欧亚学院 | 65 | 0 | 26.00 | 否 |
66 | 幼儿园学前教育 | 胡桐桐 | 1700726 | 西安欧亚学院 | 64 | 0 | 25.60 | 否 |
67 | 幼儿园学前教育 | 陈亚婷 | 1700724 | 西安欧亚学院 | 62.5 | 0 | 25.00 | 否 |
68 | 幼儿园学前教育 | 刘茂蓉 | 1701024 | 西安欧亚学院 | 61.5 | 0 | 24.60 | 否 |
69 | 幼儿园学前教育 | 张露琼 | 1700927 | 西安欧亚学院 | 61 | 0 | 24.40 | 否 |
70 | 幼儿园学前教育 | 强佳佳 | 1701311 | 西安欧亚学院 | 60.5 | 0 | 24.20 | 否 |
71 | 幼儿园学前教育 | 张廷瑞 | 1701403 | 西安欧亚学院 | 60 | 0 | 24.00 | 否 |
72 | 幼儿园学前教育 | 刘丹永 | 1701225 | 西安欧亚学院 | 60 | 0 | 24.00 | 否 |
73 | 幼儿园学前教育 | 马丹 | 1700502 | 西安欧亚学院 | 60 | 0 | 24.00 | 否 |
74 | 幼儿园学前教育 | 王欣 | 1700101 | 西安欧亚学院 | 60 | 0 | 24.00 | 否 |
75 | 幼儿园学前教育 | 王银萍 | 1700820 | 西安欧亚学院 | 59.5 | 0 | 23.80 | 否 |
76 | 幼儿园学前教育 | 梁瑞 | 1700221 | 西安欧亚学院 | 59.5 | 0 | 23.80 | 否 |
77 | 幼儿园学前教育 | 陆甜 | 1700206 | 西安欧亚学院 | 59.5 | 0 | 23.80 | 否 |
78 | 幼儿园学前教育 | 卜金朵 | 1701303 | 西安欧亚学院 | 59 | 0 | 23.60 | 否 |
79 | 幼儿园学前教育 | 王岗 | 1701206 | 西安欧亚学院 | 59 | 0 | 23.60 | 否 |
80 | 幼儿园学前教育 | 刘龙 | 1700408 | 西安欧亚学院 | 59 | 0 | 23.60 | 否 |
81 | 幼儿园学前教育 | 吴亚敏 | 1700705 | 西安欧亚学院 | 58.5 | 0 | 23.40 | 否 |
82 | 幼儿园学前教育 | 刘琦 | 1700407 | 西安欧亚学院 | 58.5 | 0 | 23.40 | 否 |
83 | 幼儿园学前教育 | 赵蒙蒙 | 1700129 | 西安欧亚学院 | 58.5 | 0 | 23.40 | 否 |
84 | 幼儿园学前教育 | 高乐 | 1700926 | 西安欧亚学院 | 58 | 0 | 23.20 | 否 |
85 | 幼儿园学前教育 | 李苗苗 | 1700428 | 西安欧亚学院 | 58 | 0 | 23.20 | 否 |
86 | 幼儿园学前教育 | 陈萍 | 1700803 | 西安欧亚学院 | 57 | 0 | 22.80 | 否 |
87 | 小学语文 | 钱玉婷 | 1704221 | 西安欧亚学院 | 75 | 89.6 | 83.76 | 是 |
88 | 小学语文 | 刘彬 | 1701604 | 西安欧亚学院 | 72 | 88.4 | 81.84 | 是 |
89 | 小学语文 | 杨亮 | 1703727 | 西安欧亚学院 | 77 | 84.2 | 81.32 | 是 |
90 | 小学语文 | 穆芳 | 1702713 | 西安欧亚学院 | 76 | 84.6 | 81.16 | 是 |
91 | 小学语文 | 董玉梅 | 1700329 | 西安欧亚学院 | 77.5 | 83.4 | 81.04 | 是 |
92 | 小学语文 | 张瑶 | 1700430 | 西安欧亚学院 | 72.5 | 86.6 | 80.96 | 是 |
93 | 小学语文 | 李含 | 1702404 | 西安欧亚学院 | 72 | 84.2 | 79.32 | 是 |
94 | 小学语文 | 李晓静 | 1703305 | 西安欧亚学院 | 72 | 83.8 | 79.08 | 是 |
95 | 小学语文 | 张琳娟 | 1703623 | 西安欧亚学院 | 72 | 82.4 | 78.24 | 是 |
96 | 小学语文 | 温婷 | 1700112 | 西安欧亚学院 | 72.5 | 80.6 | 77.36 | 是 |
97 | 小学语文 | 马月亭 | 1701929 | 西安欧亚学院 | 74 | 79.6 | 77.36 | 否 |
98 | 小学语文 | 王文莉 | 1702314 | 西安欧亚学院 | 77.5 | 75.8 | 76.48 | 否 |
99 | 小学语文 | 扈冬梅 | 1701806 | 西安欧亚学院 | 79.5 | 73.8 | 76.08 | 否 |
100 | 小学语文 | 薛媛 | 1701316 | 西安欧亚学院 | 81.5 | 70 | 74.6 | 否 |
101 | 小学语文 | 冯瑞娜 | 1700104 | 西北工业大学 | 72.5 | 73.6 | 73.16 | 否 |
102 | 小学语文 | 田程程 | 1703912 | 西安欧亚学院 | 74 | 71.8 | 72.68 | 否 |
103 | 小学语文 | 夏喆 | 1704705 | 西安欧亚学院 | 78.5 | 68.2 | 72.32 | 否 |
104 | 小学语文 | 全婷婷 | 1704128 | 西安欧亚学院 | 74.5 | 70.4 | 72.04 | 否 |
105 | 小学语文 | 徐燕 | 1700812 | 西安欧亚学院 | 77 | 68.6 | 71.96 | 否 |
106 | 小学语文 | 党春玲 | 1704307 | 西安欧亚学院 | 81.5 | 65.4 | 71.84 | 否 |
107 | 小学语文 | 罗鹏梅 | 1703508 | 西安欧亚学院 | 72 | 71.4 | 71.64 | 否 |
108 | 小学语文 | 白晓宁 | 1704425 | 西安欧亚学院 | 74.5 | 69.6 | 71.56 | 否 |
109 | 小学语文 | 晁雷萍 | 1702830 | 西安欧亚学院 | 73 | 70 | 71.2 | 否 |
110 | 小学语文 | 张双玲 | 1704401 | 西安欧亚学院 | 72.5 | 69.8 | 70.88 | 否 |
111 | 小学语文 | 李陶 | 1702226 | 西安欧亚学院 | 72 | 70 | 70.8 | 否 |
112 | 小学语文 | 家丽平 | 1701817 | 西安欧亚学院 | 72.5 | 69.2 | 70.52 | 否 |
113 | 小学语文 | 王頔 | 1702301 | 西安欧亚学院 | 79 | 64.6 | 70.36 | 否 |
114 | 小学语文 | 颜俐 | 1704708 | 西安欧亚学院 | 72 | 69.2 | 70.32 | 否 |
115 | 小学语文 | 黄焕焕 | 1704105 | 西安欧亚学院 | 72 | 69.2 | 70.32 | 否 |
116 | 小学语文 | 计倩 | 1704328 | 西安欧亚学院 | 75.5 | 66.2 | 69.92 | 否 |
117 | 小学语文 | 余婷 | 1701103 | 西安欧亚学院 | 72.5 | 68.2 | 69.92 | 否 |
118 | 小学语文 | 姜纳纳 | 1703430 | 西安欧亚学院 | 75.5 | 0 | 30.2 | 否 |
119 | 小学语文 | 于娜娜 | 1703226 | 西安欧亚学院 | 73.5 | 0 | 29.4 | 否 |
120 | 小学语文 | 汪芝秀 | 1700211 | 西安欧亚学院 | 72.5 | 0 | 29 | 否 |
121 | 小学语文 | 李欣 | 1700127 | 西安欧亚学院 | 72 | 0 | 28.8 | 否 |
122 | 小学数学 | 张梦瑜 | 1700103 | 西安欧亚学院 | 74 | 76.8 | 75.68 | 是 |
123 | 小学数学 | 拓开 | 1703612 | 西安欧亚学院 | 78 | 67.8 | 71.88 | 是 |
124 | 小学数学 | 孟罗丹 | 1700725 | 西安欧亚学院 | 78 | 65.8 | 70.68 | 是 |
125 | 小学数学 | 原松凤 | 1702509 | 西安欧亚学院 | 76 | 66.6 | 70.36 | 是 |
126 | 小学数学 | 陈妮娜 | 1703801 | 西安欧亚学院 | 73 | 66.8 | 69.28 | 是 |
127 | 小学数学 | 张鸯 | 1703923 | 西安欧亚学院 | 75 | 64.8 | 68.88 | 是 |
128 | 小学数学 | 赵新乐 | 1701829 | 西安欧亚学院 | 68 | 69.2 | 68.72 | 是 |
129 | 小学数学 | 赵雪 | 1702912 | 西安欧亚学院 | 76 | 60.6 | 66.76 | 是 |
130 | 小学数学 | 孙婷婷 | 1704029 | 西安欧亚学院 | 70 | 63.4 | 66.04 | 是 |
131 | 小学数学 | 韩晶 | 1701325 | 西安欧亚学院 | 78 | 56 | 64.8 | 否 |
132 | 小学数学 | 周秀秀 | 1700628 | 西安欧亚学院 | 74 | 57.2 | 63.92 | 否 |
133 | 小学数学 | 贺沙沙 | 1700126 | 西安欧亚学院 | 71.5 | 55.2 | 61.72 | 否 |
134 | 小学数学 | 魏雨萌 | 1700248 | 西北工业大学 | 72 | 54.8 | 61.68 | 否 |
135 | 小学数学 | 袁菁 | 1700118 | 西安欧亚学院 | 75.5 | 52.2 | 61.52 | 否 |
136 | 小学数学 | 陈曼 | 1700106 | 西安欧亚学院 | 69.5 | 55.4 | 61.04 | 否 |
137 | 小学数学 | 王邈 | 1703007 | 西安欧亚学院 | 71 | 53.8 | 60.68 | 否 |
138 | 小学数学 | 牛艳芸 | 1703222 | 西安欧亚学院 | 70.5 | 52.2 | 59.52 | 否 |
139 | 小学数学 | 谷芬 | 1702910 | 西安欧亚学院 | 68.5 | 52.8 | 59.08 | 否 |
140 | 小学数学 | 刘瑞艳 | 1700132 | 西北工业大学 | 69 | 52.2 | 58.92 | 否 |
141 | 小学数学 | 李瑞 | 1704126 | 西安欧亚学院 | 69.5 | 49.6 | 57.56 | 否 |
142 | 小学数学 | 郭渭 | 1703901 | 西安欧亚学院 | 68 | 50.6 | 57.56 | 否 |
143 | 小学数学 | 魏欣瑞 | 1700220 | 西北工业大学 | 77 | 0 | 30.8 | 否 |
144 | 小学数学 | 曹文华 | 1701301 | 西安欧亚学院 | 75 | 0 | 30 | 否 |
145 | 小学数学 | 徐子艺 | 1704313 | 西安欧亚学院 | 71.5 | 0 | 28.6 | 否 |
146 | 小学数学 | 刘欢 | 1704017 | 西安欧亚学院 | 70.5 | 0 | 28.2 | 否 |
147 | 小学数学 | 王芳 | 1700925 | 西安欧亚学院 | 70 | 0 | 28 | 否 |
148 | 小学数学 | 刘云 | 1701905 | 西安欧亚学院 | 68 | 0 | 27.2 | 否 |
149 | 小学英语 | 刘燕 | 1702220 | 西安欧亚学院 | 77 | 89.2 | 84.32 | 是 |
150 | 小学英语 | 张倩倩 | 1704118 | 西安欧亚学院 | 78.5 | 88 | 84.2 | 是 |
151 | 小学英语 | 邓思雨 | 1703029 | 西安欧亚学院 | 79.5 | 86 | 83.4 | 是 |
152 | 小学英语 | 何愿愿 | 1704426 | 西安欧亚学院 | 82 | 82.6 | 82.36 | 是 |
153 | 小学英语 | 李姣 | 1702104 | 西安欧亚学院 | 76.5 | 85.4 | 81.84 | 是 |
154 | 小学英语 | 王婷 | 1704404 | 西安欧亚学院 | 77 | 84.6 | 81.56 | 是 |
155 | 小学英语 | 雷云霞 | 1700120 | 西北工业大学 | 81.5 | 81 | 81.2 | 是 |
156 | 小学英语 | 周华西 | 1700624 | 西安欧亚学院 | 82 | 72 | 76 | 是 |
157 | 小学英语 | 段少妮 | 1701130 | 西安欧亚学院 | 78.5 | 69.4 | 73.04 | 是 |
158 | 小学英语 | 李丹丹 | 1700809 | 西安欧亚学院 | 78.5 | 68.6 | 72.56 | 否 |
159 | 小学英语 | 张璨 | 1700203 | 西北工业大学 | 81.5 | 66.6 | 72.56 | 否 |
160 | 小学英语 | 谢天敏 | 1702601 | 西安欧亚学院 | 82.5 | 65.4 | 72.24 | 否 |
161 | 小学英语 | 赵玲 | 1702012 | 西安欧亚学院 | 78 | 65.6 | 70.56 | 否 |
162 | 小学英语 | 宋鹏雁 | 1703726 | 西安欧亚学院 | 79 | 64.8 | 70.48 | 否 |
163 | 小学英语 | 王园园 | 1703013 | 西安欧亚学院 | 82 | 61.8 | 69.88 | 否 |
164 | 小学英语 | 惠瑞 | 1702006 | 西安欧亚学院 | 79 | 63.6 | 69.76 | 否 |
165 | 小学英语 | 刘亚蓉 | 1700118 | 西北工业大学 | 76.5 | 65 | 69.6 | 否 |
166 | 小学英语 | 延倩 | 1703803 | 西安欧亚学院 | 79.5 | 61.6 | 68.76 | 否 |
167 | 小学英语 | 董琴 | 1702907 | 西安欧亚学院 | 76.5 | 62.4 | 68.04 | 否 |
168 | 小学英语 | 千亚涤 | 1701108 | 西安欧亚学院 | 82.5 | 58 | 67.8 | 否 |
169 | 小学英语 | 杨莹 | 1703812 | 西安欧亚学院 | 77.5 | 60.6 | 67.36 | 否 |
170 | 小学英语 | 武亚云 | 1700119 | 西安欧亚学院 | 77.5 | 60 | 67 | 否 |
171 | 小学英语 | 毛阿妮 | 1701202 | 西安欧亚学院 | 79 | 58.4 | 66.64 | 否 |
172 | 小学英语 | 史艳丽 | 1701204 | 西安欧亚学院 | 78.5 | 57.4 | 65.84 | 否 |
173 | 小学英语 | 李娜 | 1704223 | 西安欧亚学院 | 76.5 | 57.8 | 65.28 | 否 |
174 | 小学英语 | 张萌 | 1700929 | 西安欧亚学院 | 80 | 54 | 64.4 | 否 |
175 | 小学英语 | 袁莹娜 | 1703530 | 西安欧亚学院 | 80.5 | 51.8 | 63.28 | 否 |
176 | 小学英语 | 杨夏燕 | 1700239 | 西北工业大学 | 79.5 | 50.8 | 62.28 | 否 |
177 | 小学英语 | 石盼 | 1703922 | 西安欧亚学院 | 81.5 | 0 | 32.6 | 否 |
178 | 小学英语 | 崔美美 | 1701804 | 西安欧亚学院 | 77.5 | 0 | 31 | 否 |
179 | 小学英语 | 宗秀秀 | 1701504 | 西安欧亚学院 | 76.5 | 0 | 30.6 | 否 |
180 | 小学音乐 | 韩素雅 | 1704110 | 西安欧亚学院 | 73.5 | 73.2 | 73.32 | 是 |
181 | 小学音乐 | 唐依依 | 1700306 | 西安欧亚学院 | 69.5 | 75 | 72.8 | 是 |
182 | 小学音乐 | 王戈 | 1700924 | 西安欧亚学院 | 75.5 | 68.8 | 71.48 | 是 |
183 | 小学音乐 | 尚玥 | 1703416 | 西安欧亚学院 | 62.5 | 71.4 | 67.84 | 是 |
184 | 小学音乐 | 郭然 | 1704623 | 西安欧亚学院 | 71 | 63.4 | 66.44 | 否 |
185 | 小学音乐 | 李清 | 1704304 | 西安欧亚学院 | 72 | 60 | 64.8 | 否 |
186 | 小学音乐 | 宋杨 | 1702905 | 西安欧亚学院 | 69 | 61.4 | 64.44 | 否 |
187 | 小学音乐 | 牛菲菲 | 1702625 | 西安欧亚学院 | 66.5 | 61.6 | 63.56 | 否 |
188 | 小学音乐 | 冯慧珊 | 1702216 | 西安欧亚学院 | 70.5 | 54.8 | 61.08 | 否 |
189 | 小学音乐 | 李海霞 | 1701123 | 西安欧亚学院 | 69.5 | 54.2 | 60.32 | 否 |
190 | 小学音乐 | 巩梦璐 | 1701120 | 西安欧亚学院 | 62.5 | 53.8 | 57.28 | 否 |
191 | 小学音乐 | 第五文静 | 1703203 | 西安欧亚学院 | 65.5 | 0 | 26.2 | 否 |
192 | 小学音乐 | 尉鸽 | 1701215 | 西安欧亚学院 | 64 | 0 | 25.6 | 否 |
193 | 小学体育 | 李龙 | 1700312 | 西安欧亚学院 | 72 | 64.4 | 67.44 | 是 |
194 | 小学体育 | 邬天凤 | 1701709 | 西安欧亚学院 | 66.5 | 67.8 | 67.28 | 是 |
195 | 小学体育 | 王力 | 1702606 | 西安欧亚学院 | 74 | 60 | 65.6 | 是 |
196 | 小学体育 | 冯建红 | 1700617 | 西安欧亚学院 | 65 | 64.4 | 64.64 | 是 |
197 | 小学体育 | 马泽兵 | 1702410 | 西安欧亚学院 | 67.5 | 62.4 | 64.44 | 否 |
198 | 小学体育 | 岳萌 | 1700326 | 西安欧亚学院 | 71.5 | 59.4 | 64.24 | 否 |
199 | 小学体育 | 王欢欢 | 1703702 | 西安欧亚学院 | 66.5 | 55.4 | 59.84 | 否 |
200 | 小学体育 | 徐静 | 1700214 | 西安欧亚学院 | 66 | 54.8 | 59.28 | 否 |
201 | 小学体育 | 李顺旭 | 1702322 | 西安欧亚学院 | 64.5 | 54.8 | 58.68 | 否 |
202 | 小学体育 | 程琳艳 | 1700103 | 西北工业大学 | 68.5 | 50.4 | 57.64 | 否 |
203 | 小学体育 | 刘园 | 1701105 | 西安欧亚学院 | 66 | 50.2 | 56.52 | 否 |
204 | 小学体育 | 师华 | 1702825 | 西安欧亚学院 | 64.5 | 0 | 25.8 | 否 |
205 | 小学美术 | 周宇珍 | 1702424 | 西安欧亚学院 | 76 | 74.6 | 75.16 | 是 |
206 | 小学美术 | 田力 | 1702521 | 西安欧亚学院 | 67 | 74.4 | 71.44 | 是 |
207 | 小学美术 | 陈诚 | 1701506 | 西安欧亚学院 | 70.5 | 70 | 70.2 | 是 |
208 | 小学美术 | 李丛 | 1704021 | 西安欧亚学院 | 67.5 | 71.8 | 70.08 | 是 |
209 | 小学美术 | 乔莹 | 1701328 | 西安欧亚学院 | 76 | 63 | 68.2 | 否 |
210 | 小学美术 | 闫瑞雪 | 1700520 | 西安欧亚学院 | 65 | 70.2 | 68.12 | 否 |
211 | 小学美术 | 王可荣 | 1701112 | 西安欧亚学院 | 66.5 | 67.4 | 67.04 | 否 |
212 | 小学美术 | 杨连鑫 | 1701310 | 西安欧亚学院 | 70 | 64.8 | 66.88 | 否 |
213 | 小学美术 | 王媛 | 1701418 | 西安欧亚学院 | 75 | 58.4 | 65.04 | 否 |
214 | 小学美术 | 吕文玉 | 1701430 | 西安欧亚学院 | 65 | 56.8 | 60.08 | 否 |
215 | 小学美术 | 吴雨珊 | 1701008 | 西安欧亚学院 | 64.5 | 56 | 59.4 | 否 |
216 | 小学美术 | 梁维敏 | 1701627 | 西安欧亚学院 | 67.5 | 0 | 27 | 否 |
217 | 小学美术 | 张歌 | 1700728 | 西安欧亚学院 | 64.5 | 0 | 25.8 | 否 |
218 | 小学信息技术 | 刘帅 | 1702422 | 西安欧亚学院 | 75 | 83.2 | 79.92 | 是 |
219 | 小学信息技术 | 袁芬 | 1703221 | 西安欧亚学院 | 70.5 | 82.4 | 77.64 | 是 |
220 | 小学信息技术 | 胡竹凤 | 1700818 | 西安欧亚学院 | 68.5 | 82.4 | 76.84 | 是 |
221 | 小学信息技术 | 席仙桃 | 1700930 | 西安欧亚学院 | 73.5 | 79 | 76.8 | 是 |
222 | 小学信息技术 | 王丽莎 | 1700427 | 西安欧亚学院 | 69.5 | 81 | 76.4 | 是 |
223 | 小学信息技术 | 徐莎莎 | 1703225 | 西安欧亚学院 | 72.5 | 77 | 75.2 | 是 |
224 | 小学信息技术 | 王芸 | 1703906 | 西安欧亚学院 | 74 | 72.8 | 73.28 | 否 |
225 | 小学信息技术 | 王敏 | 1704612 | 西安欧亚学院 | 72.5 | 73.4 | 73.04 | 否 |
226 | 小学信息技术 | 孙涵 | 1701104 | 西安欧亚学院 | 79.5 | 68.6 | 72.96 | 否 |
227 | 小学信息技术 | 李薇 | 1700257 | 西北工业大学 | 72 | 62.6 | 66.36 | 否 |
228 | 小学信息技术 | 杨萍 | 1703119 | 西安欧亚学院 | 69 | 62.6 | 65.16 | 否 |
