职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 录用 >> 陕西 >> 正文

2017陕西安康市事业单位招聘拟聘用公示

发布:2017-08-08 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017陕西安康市事业单位招聘拟聘用公示已公布,陕西公务员考试网现将有关要求发布如下:
  根据《2017年宝鸡咸阳汉中安康商洛五市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员(详见附表)予以公示。公示时间:2017年8月7日到2017年8月15日。公示期间如有异议,请及时向安康市人力资源和社会保障局反映。
  点击下载附件>>>
  安康市2017年事业单位公开招聘拟聘人员名单
综合管理类
序号 准考证号 姓名 报考岗位 学历 专业 备注
1 116124430308 王旭 1704110001 本科 汉语言文学  
2 116124430202 彭玉革 1704110001 本科 汉语言文学  
3 116124430314 黄慧慧 1704110002 本科 摄影  
4 116124430510 陆青波 1704110003 本科 视觉传达设计  
5 116124430518 叶友珍 1704110004 本科 财务管理  
6 116124430608 尹瑶艺 1704110004 本科 财务管理  
7 116124430827 常乐 1704110005 本科 法学  
8 116124431106 胡秦慧 1704110005 本科 法学  
9 116124431107 张建萍 1704110005 本科 人力资源管理  
10 116124431104 李宇博 1704110005 本科 人力资源管理  
11 116124431421 翟柔佳 1704110006 本科 会计学  
12 116124431405 符茂婷 1704110006 本科 财务管理  
13 116124431513 朱若芃 1704110006 本科 会计学  
14 116124431712 程章 1704110007 本科 土木工程  
15 116124431707 袁涛 1704110007 本科 土木工程  
16 116124432118 王林浩 1704110007 本科 土木工程  
17 116124431822 刘尧 1704110007 大专 工程造价  
18 116124431921 刘鹏 1704110007  本科 土木工程  
19 116124431812 宋丹 1704110007  本科 道路桥梁与渡河工程
(公路工程)
 
20 116124432020 李杰 1704110007  本科 土木工程 递补
21 116124432202 李德军 1704110007 大专 工程造价 递补
22 116124432113 王渭 1704110007  本科 工程管理 递补
23 116124432725 韦秀蕾 1704110008  本科 公共事业管理  
24 116124433028 胡超 1704110008  本科 应用心理学  
25 116124432429 柯贤亮 1704110008  本科 工业工程  
26 116124433401 孙晨晖 1704110009 本科 会计学  
27 116124433522 刘琪琪 1704110010 本科 农产品质量与安全  
28 116124433824 王召 1704110011 本科 测控技术与仪器  
29 116124434117 吴洋 1704110012 大专 刑事侦查技术  
30 116124434302 党海雄 1704110013 大专 司法警务  
31 116124434305 来波 1704110013 大专 司法警务  
32 116124434405 王立荣 1704110014 大专 心理咨询  
33 116124434408 杨厚强 1704110014 大专 法律文秘  
34 116124434501 郑琛 1704110015 大专 法律事务  
35 116124434427 严冬 1704110015 大学 法律  
36 116124434508 潘明 1704110016 大学 软件工程  
37 116124440118 刘兆森 1704110017 大专 建筑工程管理 递补
38 116124440219 商茜 1704110018 大学 会计学  
39 116124440313 刘曜 1704110019 专科 道路桥梁工程技术  
40 116124440322 刘天添 1704110020 专科 道路桥梁工程技术  
41 116124440329 高波 1704110021 专科 道路桥梁工程技术  
42 116124440412 郭佳鑫 1704110022 本科 道路桥梁与渡河工程  
43 116124440415 刘洁 1704110023 研究生 蔬菜学  
44 116124440417 贺佰成 1704110024 本科 植物保护  
45 116124440506 叶淄 1704110025 本科 园艺  
46 116124440509 范秀妮 1704110026 本科 植物科学与技术  
47 116124440513 杨瑞 1704110027 本科 水利水电工程  
48 116124440618 杨金三 1704110028 本科 经济学  
49 116124440728 樊加旋 1704110029 本科 水利水电工程  
50 116124440901 李霄 1704110030 本科 国际经济与贸易  
51 116124441011 王雪杰 1704110032 专科 园林  
52 116124440928 陈菲 1704110032 本科 园林技术  
53 116124441021 刘能康 1704110033 本科 森林工程  
54 116124441122 陈中丽 1704110034 本科 财务管理  
55 116124441313 唐静 1704110035 本科 环境设计  
56 116124441422 高佳荣 1704110036 本科 新闻学  
57 116124441506 贾潇 1704110037 本科 市场营销  
58 116124442008 贾莹莹 1704110038 本科 通信工程  
59 116124442505 李艳虎 1704110039 本科 经济学   
60 116124442606 刘益洁 1704110040 本科 经济学   
61 116124442808 曾海军 1704110041 本科 法学   
62 116124442827 马垚 1704110042 本科 土木工程
 
 
63 116124443002 祝龙凤 1704110043 本科 旅游管理
 
 
64 116124443012 江林 1704110044 本科 英语   
65 116124443015 蔡昌君 1704110045 本科 食品科学与工程   
66 116124443018 曹艳 1704110045 本科 食品质量与安全   
67 116124443107 夏迪 1704110046 本科 舞蹈学   
68 116124443105 严桢 1704110046 本科 表演   
69 116124443123 李富新 1704110047 本科 农学   
70 116124443119 黄鹏 1704110047 本科 设施农业科学与工程   
71 116124443113 刘仕成 1704110047 本科 动物医学
 
 
72 116124443128 周启铖 1704110048 本科 环境科学   
73 116124443126 盛全巧 1704110048 本科 环境科学   
74 116124443303 江婷 1704110049 本科 市场营销(医药营销方向)   
75 116124443310 任振霞 1704110049 本科 市场营销   
76 116124443419 张英 1704110050 本科 英语   
77 116124443314 吴世娟 1704110050 本科 英语   
78 116124443719 汤珊珊 1704110051 本科 工商管理   
79 116124443528 王官靖 1704110051 本科 自动化   
80 116124443728 高雅 1704110051 本科 人力资源
管理 
 
81 116124443824 彭铂尧 1704110052 本科 会计学   
82 116124443912 刘辰 1704110052 本科 财务管理   
83 116124443821 蔡世伟 1704110052 本科 会计学   
84 116124443920 石孝雷 1704110052 本科 财务管理   
85 116124443918 黄沿 1704110052 本科 会计学   
86 116124443817 陈友磊 1704110052 本科 财务管理   
87 116124444118 张环 1704110053 本科 财务管理   
88 116124444119 曹楠 1704110053 本科 财务管理   
89 116124444021 曾朝菁 1704110053 本科 财务管理   
90 116124443922 刘芬 1704110053 本科 会计学   
91 116124444017 杨扬 1704110053 本科 会计学   
92 116124444228 文文 1704110053 本科 会计学   
93 116124444108 毛露 1704110053 本科 财务管理   
94 116124444303 吕阳 1704110054 本科 会计学   
95 116124444309 高雨 1704110055 本科 会计学   
96 116124444314 钟艳茹 1704110056 本科 野生动物与自然保护区管理专业  
97 116124444319 王莹 1704110057 本科 畜牧兽医  
98 116124444427 赖恬 1704110058 本科 自动化  
99 116124444613 钟启飞 1704110059 专科 兽医  
100 116124444615 孙琰清 1704110060 本科 人力资源管理  
101 116124444628 谈翠 1704110061 本科 人力资源管理  
102 116124444703 阮长柳 1704110062 本科 人力资源管理  
103 116124444711 王子彧 1704110063 专科 林业技术  
104 116124444824 石山 1704110064 本科 材料科学与工程  
105 116124710217 曹皓 1704110065 专科 林业技术  
106 116124710223 向喆 1704110066 本科 人力资源管理  
107 116124710310 陈镇印 1704110067 专科 畜牧兽医  
108 116124710313 熊西 1704110068 本科 英语  
109 116124710318 余黎姿 1704110069 本科 旅游管理  
110 116124710403 杨昊伟 1704110070 本科 汉语言文学  
111 116124710407 谌锋 1704110071 本科 汉语言文学  
112 116124710419 禹圣军 1704110073 本科 数字媒体技术  
113 116124710426 强瑞 1704110074 本科 思想政治教育  
114 116124710509 李铭洋 1704110075 本科 思想政治教育  
115 116124710523 李红彬 1704110076 本科 财务管理  
116 116124710610 张雅萍 1704110077 本科 财务管理  
117 116124710706 刘予恂 1704110078 本科 会计学  
118 116124710708 马新旻 1704110079 本科 信息与计算科学  
119 116124710730 何聪容 1704110080 本科 社会学  
120 116124710820 胡海旭 1704110082 本科 动物医学  
121 116124710828 陈晶晶 1704110083 本科 土木工程  
122 116124710914 廖显程 1704110084 本科 环境工程  
123 116124711001 刘哲 1704110085 本科 汉语言文学  
124 116124711010 唐鑫 1704110086 本科 房地产开发与管理  
125 116124711013 王平安 1704110087 本科 土木工程  
126 116124711017 龚成思 1704110088 本科 土木工程  
127 116124711023 杨锐 1704110089 本科 公共事业管理  
128 116124711101 叶姿姿 1704110090 本科 行政管理  
129 116124711115 石曲美 1704110091 本科 旅游管理  
130 116124711119 朱烁旭 1704110092 本科 新闻学  
131 116124711122 贾仕月 1704110093 本科 会计学  
132 116124711208 蒋奇慧 1704110094 本科 国际经济与贸易  
133 116124711215 叶强 1704110095 本科 法学  
134 116124711223 谢迁迁 1704110096 本科 法学  
135 116124711306 王娟 1704110097 大专 会计  
136 116124711311 邝玉洁 1704110098 本科 财务管理  
137 116124711315 梁娉娉 1704110099 本科 财务管理  
138 116124711316 杨涛 1704110100 本科 计算机科学与技术  
139 116124711321 王友园 1704110101 本科 会计学  
140 116124711322 吴小庆 1704110103 本科 医学信息工程  
141 116124711326 李云峰 1704110104 本科 生物医学工程  
142 116124711330 杨虎庭 1704110105 本科 计算机科学与技术  
143 116124711422 钱娟娟 1704110106 本科 会计学  
144 116124711502 周鑫 1704110107 本科 法学  
145 116124711629 刘桂琳 1704110108 本科 法学  
146 116124711704 成华山 1704110109 本科 安全工程  
147 116124711713 余方菲 1704110110 本科 园林  
148 116124711721 李九伟 1704110111 本科 园林  
149 116124711725 涂明亮 1704110112 研究生 预防兽医学  
150 116124711729 吴波 1704110114 本科 水利水电工程  
151 116124711806 王旭 1704110115 本科 土木工程  
152 116124711818 尹自超 1704110116 本科 土木工程  
153 116124711830 冉瑞扬 1704110117 本科 食品质量与安全  
154 116124711904 马子锐 1704110117 本科 食品科学与工程 递补
155 116124711929 贾喻安 1704110118 本科 广告学  
156 116124712021 史墙 1704110120 本科 物流管理  
157 116124712105 鲁嘉豪 1704110121 本科 土木工程  
158 116124712119 叶存钊 1704110122 本科 机械设计制造及其自动化  
159 116124712214 段祖虹 1704110123 大专 英语  
160 116124712226 胡银 1704110124 本科 财务管理  
161 116124712228 刘翔 1704110125 本科 工程管理  
162 116124712302 尤瀚林 1704110126 本科 市场营销  
163 116124712314 付元婷 1704110127 本科 电子商务  
164 116124712324 马一诺 1704110128 本科 对外汉语  
165 116124712329 陈金金 1704110129 本科 电子商务  
166 116124712404 严晓沁 1704110130 本科 会计学  
167 116124712429 刘小东 1704110131 本科 石油工程  
168 116124712607 谢宗萍 1704110132 本科 人力资源管理  
169 116124712614 汪雅婷 1704110133 本科 市场营销  
170 116124712706 王全恩 1704110134 本科 法学  
171 116124712716 张小西 1704110135 本科 财务管理  
172 116124712726 曾一凡 1704110136 大专 国际航运业务管理  
173 116124712906 胡雪 1704110137 本科 行政管理  
174 116124712919 杨东 1704110138 本科 文秘教育  
175 116124712928 王晓彤 1704110139 本科 物流管理  
176 116124713004 陈梦柔 1704110140 本科 金融学  
177 116124713012 刘树浩 1704110141 本科 工程管理  
178 116124713209 曹婷婷 1704110142 本科 公共事业管理  
179 116124713223 杨博 1704110143 本科 财务管理  
180 116124713230 段明珠 1704110144 本科 汉语言文学  
181 116124713306 高志军 1704110145 本科 工程管理  
182 116124713315 杨皓 1704110146 本科 电子信息科学与技术  
183 116124713328 刘欢 1704110147 本科 机械设计制造及其自动化  
184 116124713423 张紫瑞 1704110148 本科 行政管理  
185 116124713430 陈雯 1704110149 本科 金融学  
186 116124713529 祝振弟 1704110150 本科 经济学  
187 116124713623 祝垚 1704110151 本科 行政管理  
188 116124713630 李坤 1704110152 本科 秘书学  
189 116124713709 李雪 1704110153 本科 汉语言文学  
190 116124713714 卫英 1704110154 本科 汉语言文学  
191 116124713827 赵红柳 1704110155 本科 行政管理  
192 116124713917 王小龙 1704110156 本科 光电信息工程  
193 116124714003 陈江 1704110157 本科 工商管理  
194 116124713926 丁先冰 1704110157 本科 会计学  
195 116124714129 郭荔 1704110158 本科 法学  
196 116124714311 王子雪 1704110159 本科 法学  
197 116124714426 肖瑶 1704110160 本科 冶金工程  
198 116124714526 刘玲 1704110161 本科 经济学  
199 116124714826 钟丹 1704110162 本科 农林经济管理  
200 116124714909 冉龙春 1704110162 本科 法学  
201 116124714816 谢雨林 1704110162 本科 人力资源管理  
202 116124714921 李孟阳 1704110163 本科 建筑学 递补
203 116124715020 罗先宝 1704110164 本科 法学  
204 116124450110 张荣 1704110165 本科 会计学  
205 116124450125 陈欢 1704110166 本科 计算机科学与技术  
206 116124450206 熊明会 1704110167 本科 新闻学  
207 116124450222 王嘉欣 1704110168 本科 会计学  
208 116124450224 陈宁 1704110168 本科 会计学  
209 116124450414 贾政卓 1704110169 本科 软件工程  
210 116124450330 路永康 1704110169 本科 计算机科学与技术  
211 116124450422 晁阳 1704110170 本科 建筑学  
212 116124450421 吴珊 1704110170 本科 建筑学  
213 116124450429 李相军 1704110171 本科 林学  
214 116124450426 张洋 1704110171 本科 园林  
215 116124450607 汪雪 1704110172 本科 对外汉语  
216 116124450524 李雨 1704110172 本科 汉语言文学  
217 116124450510 杜山鸿 1704110172 本科 汉语言文学  
218 116124450710 黄金铖 1704110173 本科 人力资源管理  
219 116124450624 杨莹 1704110173 本科 劳动与社会保障  
220 116124451329 李欣 1704110174 本科 教育学  
221 116124451110 马安奎 1704110174 本科 市场营销  
222 116124451510 许政 1704110174 本科 生物技术  
223 116124451013 屈先哲 1704110174 本科 电气工程及其自动化  
224 116124451918 王晓 1704110175 本科 会计学  
225 116124451929 王虹 1704110176 本科 环境工程  
226 116124452006 张洋 1704110177 本科 食品科学与工程  
227 116124452015 李健 1704110178 本科 勘查技术与工程  
228 116124452019 周红梅 1704110179 本科 工业工程  
229 116124452030 邹玉琼 1704110180 本科 历史学  
230 116124452106 吴治平 1704110181 本科 水利水电工程  
231 116124452109 刘振华 1704110182 本科 材料成型及控制工程  
232 116124452224 张昌涛 1704110184 本科 思想政治教育  
233 116124452307 陈欢 1704110185 本科 汉语言文学  
234 116124452309 袁祖利 1704110186 本科 新闻学  
235 116124452330 宋忠柱 1704110187 本科 机械设计制造及其自动化  
236 116124452425 钱艳 1704110188 本科 市场营销  
237 116124452502 雷启燕 1704110189 本科 计算机科学与技术  
238 116124452520 刘飞 1704110191 本科 会计学  
239 116124452616 吴昌菊 1704110192 本科 电子科学与技术  
240 116124452702 舒航 1704110193 本科 工程造价  
241 116124452804 刘洋 1704110194 大专 建筑工程管理  
242 116124452808 王罗曼 1704110195 本科 金融学  
243 116124452826 吴伟 1704110196 本科 工程管理  
244 116124452908 朱漫龙 1704110197 本科 资源循环科学与工程  
245 116124452909 詹薪 1704110198 本科 会计学  
246 116124452928 毛妍茹 1704110199 本科 农林经济管理  
247 116124453009 刘岩 1704110200 本科 广播电视新闻学  
248 116124453019 胡莎 1704110201 本科 国际经济与贸易  
249 116124453208 寇文丽 1704110202 本科 财政学  
250 116124453217 肖莹 1704110203 本科 新闻学  
251 116124453230 周点荞 1704110204 本科 历史学  
252 116124453307 薛皓琨 1704110205 本科 交通工程  
253 116124453323 陈杰 1704110206 本科 土木工程  
254 116124453402 但汉艳 1704110207 本科 新闻学  
255 116124453412 李小锋 1704110208 本科 城市规划  
256 116124453417 纪磊 1704110209 本科 秘书学 递补
257 116124453425 陈雪 1704110210 本科 汉语言文学  
258 116124453504 蔡淑卫 1704110210 本科 汉语言文学  
259 116124453520 李波 1704110211 本科 自动化  
260 116124453709 刘川 1704110211 大专 电子商务  
261 116124453914 胡晓蕾 1704110212 本科 行政管理  
262 116124453922 王传立 1704110212 本科 税务  
263 116124454013 夏婷婷 1704110213 本科 会计学  
264 116124454021 高德磊 1704110214 本科 建筑环境与设备工程  
265 116124454029 严慈娜 1704110215 本科 文秘教育  
266 116124454101 吴杰 1704110216 本科 会计学  
267 116124454212 刘淑雅 1704110217 本科 旅游管理  
268 116124454421 卢枚 1704110217 本科 行政管理  
中小学教育类
序号 准考证号 姓名 报考岗位 学历 专业 备注
1 416124410129 吴静 1704410001 本科 教育学  
2 416124410101 刘红梅 1704410001 本科 对外汉语  
3 416124410316 邹姣 1704410001 本科 小学教育(师范)  
4 416124410210 徐盼 1704410001 本科 汉语言文学  
5 416124410515 黄楠 1704410002 本科 教育学  
6 416124410408 韩清 1704410002 本科 纺织工程  
7 416124410419 郑常勤 1704410002 本科 环境工程  
8 416124410503 宋密 1704410002 本科 人力资源管理  
9 416124410725 李梦凡 1704410003 本科 小学教育  
10 416124410707 李嘉凡 1704410003 本科 英语  
11 416124410605 张玮 1704410003 本科 对外汉语  
12 416124410829 蔚婷 1704410004 本科 行政管理  
13 416124410813 王璐瑶 1704410004 本科 政治学与行政学  
14 416124410914 王刚 1704410004 研究生 思想政治教育  
15 416124411012 吴梦玲 1704410005 本科 对外汉语  
16 416124411010 黄小雪 1704410005 本科 音乐学  
17 416124411003 李静 1704410005 本科 艺术教育  
18 416124411024 张丽君 1704410006 大专 美术教育  
19 416124411029 罗欢 1704410006 大专 广告设计与制作  
20 416124411016 祝威 1704410006 本科 动画  
21 416124411324 曾尚 1704410007 本科 体育教育  
22 416124411326 刘志鹏 1704410007 本科 社会体育  
23 416124411507 谢远坤 1704410008 本科 信息管理与信息系统  
24 416124411428 何欢 1704410008 本科 数字媒体技术  
25 416124411509 王贤兰 1704410008 本科 教育技术学  
26 416124411519 华少晗 1704410009 本科 数学与应用数学  
27 416124411520 陈建 1704410009 本科 数学与应用数学  
28 416124411610 杨欢欢 1704410010 本科 英语  
29 416124411630 韩海瑞 1704410011 本科 物理学  
30 416124411701 谢园园 1704410012 本科 化学  
31 416124411709 陈杰 1704410012 本科 化学  
32 416124411712 蒋云希 1704410013 本科 生物科学  
33 416124411711 陈俊言 1704410013 本科 生物科学  
34 416124411803 刘萌 1704410014 本科 历史学  
35 416124411718 吴文博 1704410014 本科 历史学  
36 416124411824 欧立洲 1704410015 本科 地理科学  
37 416124411816 黄雅兰 1704410015 本科 地理科学  
38 416124411903 李萧萧 1704410016 本科 音乐学  
39 416124411911 庞官伟 1704410017 本科 美术学  
40 416124411913 刘泉 1704410018 本科 运动训练   
41 416124411914 肖易阳 1704410018 本科 运动训练   
42 416124411917 翟锐 1704410018 本科 运动训练   
43 416124411925 彭麟钧 1704410019 本科 汉语言文学   
44 416124412017 吕亨金 1704410019 本科 汉语言文学   
45 416124412009 马红芳 1704410019 本科 汉语言文学   
46 416124412024 黄姗 1704410020 本科 数学与应用
数学 
 
47 416124412018 屈洋 1704410020 本科 数学与应用
数学 
 
48 416124412021 李枭兵 1704410020 本科 数学与应用
数学 
 
49 416124412113 左盼 1704410021 本科 英语   
50 416124412118 王启霞 1704410021 本科 英语   
51 416124412029 聂家雯 1704410021 本科 英语   
52 416124412125 张福健 1704410022 本科 物理学   
53 416124412201 张洋 1704410023 本科 化学   
54 416124412209 马亚莉 1704410024 本科 生物科学   
55 416124412224 王举莲 1704410025 本科 思想政治
教育 
 
56 416124412210 陈大林 1704410025 本科 思想政治
教育 
 
57 416124412403 李慧慧 1704410026 本科 地理科学   
58 416124412404 马青菊 1704410026 本科 地理科学   
59 416124412326 吴永威 1704410026 本科 地理科学   
60 416124412527 纪小芳 1704410027 本科 汉语言文学   
61 416124412525 喻中月 1704410027 本科 汉语言文学   
62 416124412514 沈涵 1704410027 本科 汉语言文学   
63 416124412604 李象山 1704410028 本科 数学与应用
数学 
 
64 416124412605 何超 1704410028 本科 信息与计算
科学 
 
65 416124412726 陈婕 1704410029 本科 汉语言文学   
66 416124412724 罗桃 1704410029 本科 市场营销   
67 416124412621 张诗梅 1704410029 本科 教育学   
68 416124412815 张诗鑫 1704410030 大专 应用电子
技术 
 
69 416124412810 付江雪 1704410030 本科 经济学   
70 416124412817 李涛 1704410031 本科 数学与应用数学  
71 416124412819 李培 1704410032 本科 物理学  
72 416124412823 李晓 1704410033 本科 英语  
73 416124412827 张书榕 1704410034 本科 数学与应用数学  
74 416124413630 屈莹 1704410036 本科 文秘教育  
75 416124412915 赵发莹 1704410036 本科 教育学  
76 416124413122 叶晓凡 1704410036 本科 汉语言文学  
77 416124413026 商洁 1704410036 本科 公共事业管理  
78 416124412903 龚文昌 1704410036 大专 语文教育  
79 416124412928 曾大宏 1704410036 本科 公共事业管理  
80 416124413428 湛倩 1704410036 本科 秘书学  
81 416124413306 喻坤言 1704410036 本科 小学教育  
82 416124413612 梁秋月 1704410036 本科 对外汉语  
83 416124413028 程序 1704410036 本科 汉语国际教育  
84 416124413211 胡晓丽 1704410036 本科 汉语言文学  
85 416124413128 朱露露 1704410036 本科 新闻学  
86 416124413516 刘雅 1704410036 本科 汉语言文学  
87 416124413401 代升琼 1704410036 本科 汉语言文学  
88 416124413604 白倩 1704410036 本科 教育学  
89 416124413212 谢辉 1704410036 本科 市场营销  
90 416124413702 肖晓 1704410036 本科 广播电视新闻学 递补
91 416124413901 朱辉 1704410037 本科 资源勘查工程  
92 416124414002 刘倩倩 1704410037 本科 人力资源管理  
93 416124413924 袁震 1704410037 本科 统计学  
94 416124413908 李远军 1704410037 本科 电气工程及其自动化  
95 416124413804 万传丽 1704410037 本科 法学  
96 416124413918 王晓庆 1704410037 大专 数学教育 递补
97 416124413825 黄燕 1704410037 本科 轻化工程 递补
98 416124414022 陈子茜 1704410038 本科 广告学  
99 416124414027 梁环 1704410039 本科 经济学  
100 416124414209 聂紫琳 1704410040 本科 英语  
101 416124414311 胡莉 1704410040 本科 商务英语  
102 416124414111 徐莹莹 1704410040 本科 英语  
103 416124414112 刘发琳 1704410040 本科 小学教育《英语》  
104 416124414403 唐小叶 1704410041 大专 学前教育  
105 416124414407 张姣 1704410041 本科 艺术教育  
106 416124414404 童雨 1704410041 本科 艺术教育  
107 416124414425 孙倩 1704410042 大专 装潢艺术设计  
108 416124414513 汪周淅 1704410042 大专 广告设计与制作  
109 416124414711 罗莹 1704410043 本科 汉语言文学  
110 416124414826 舒霞 1704410043 本科 汉语言文学  
111 416124414721 闫珍 1704410043 本科 汉语言文学  
112 416124414530 陈义艳 1704410043 本科 汉语言文学  
113 416124414705 阮晓霞 1704410043 本科 汉语言文学 递补
114 416124414803 徐盼 1704410043 本科 汉语言文学《师范》  
115 416124414709 黄翌焱 1704410043 本科 汉语言文学  
116 416124414830 陈延玲 1704410044 本科 数学与应用数学  
117 416124415001 张可欣 1704410045 本科 英语  
118 416124414928 舒莲莲 1704410045 本科 英语  
119 416124414913 郑雅熙 1704410045 本科 英语  
120 416124420118 杨从燕 1704410045 本科 英语  
121 416124420105 王玉 1704410045 本科 英语  
122 416124415028 张疆煜 1704410045 本科 英语 递补
123 416124420208 红梅 1704410045 本科 英语  
124 416124420218 王亚勋 1704410046 本科 物理学  
125 416124420217 李安居 1704410046 本科 物理学  
126 416124420216 陈小平 1704410046 本科 物理学  
127 416124420224 许霞 1704410047 本科 应用化学  
128 416124420225 赵丽丽 1704410047 本科 化学 递补
129 416124420308 向洪丽 1704410047 本科 化学 递补
130 416124420318 康玮 1704410048 本科 生物科学  
131 416124420319 张宁婧 1704410048 本科 生物科学  
132 416124420324 李波 1704410048 本科 生物科学  
133 416124420407 蒲玉龙 1704410049 本科 历史学  
134 416124420414 王立鹏 1704410049 本科 历史学  
135 416124420509 罗高瑞 1704410050 本科 地理科学  
136 416124420511 陈蓓蕾 1704410051 本科 音乐学  
137 416124420601 徐文康 1704410052 本科 体育教育 递补
138 416124420610 王丝羽 1704410053 本科 汉语言文学  
139 416124420615 唐富延 1704410053 本科 汉语言文学  
140 416124420709 陈月 1704410054 本科 英语  
141 416124420626 周娜 1704410054 本科 英语  
142 416124420721 刘涵文 1704410055 本科 应用物理学  
143 416124420718 李倩 1704410055 本科 物理学《教育类》  
144 416124420726 鲁西娅 1704410056 本科 化学  
145 416124420802 邱珊 1704410057 本科 生物技术  
146 416124420809 毕金玉 1704410058 本科 音乐教育  
147 416124420817 陈佩佩 1704410059 本科 计算机科学与技术  
148 416124420816 程露 1704410059 本科 计算机科学与技术  
149 416124420818 姬花蕊 1704410061 本科 市场营销  
150 416124420823 王亮 1704410063 本科  
数学与应用数学 
 
151 416124420827 胡海东 1704410063 本科  
数学与应用数学 
 
152 416124420908 肖婷 1704410064 本科  
地理信息系统 
 
153 416124420902 李丹 1704410064 本科  地理科学   
154 416124420927 谢凯丽 1704410065 本科  绘画   
155 416124421202 刘文华 1704410066 本科  
体育教育 
 
156 416124421013 谢小涵 1704410066 本科  
体育教育 
 
157 416124421213 周娜 1704410067 本科  
音乐学 
 
158 416124421218 曾琼 1704410067 本科  音乐学   
159 416124421408 丁欣欣 1704410068 本科  
汉语言文学 
 
160 416124421223 张稳 1704410068 本科  
汉语言文学 
 
161 416124421306 肖夏 1704410068 本科  
汉语言文学 
 
162 416124421406 谭梅 1704410068 本科  
汉语言文学 
 
163 416124421311 吴萌 1704410068 本科  
汉语言文学 
 
164 416124421507 高婵 1704410069 本科  英语   
165 416124421425 屈雅婷 1704410069 本科  英语   
166 416124421603 刘沁 1704410069 本科  
英语 
 
167 416124421618 张诺贝 1704410069 本科   英语   
168 416124421630 张哲 1704410069 本科  英语   
169 416124421710 贺宇 1704410070 本科 音乐学  
170 416124421712 田玲玲 1704410070 本科 音乐学  
171 416124421720 龙雪菲 1704410071 本科 材料科学与工程  
172 416124421902 史味味 1704410072 本科 汉语言文学  
173 416124421730 马世侠 1704410072 本科 人文教育  
174 416124421809 肖忍 1704410072 本科 人文教育  
175 416124421822 罗力荣 1704410072 大专 语文教育  
176 416124422308 欧阳强帆 1704410073 本科 英语  
177 416124422126 谭钱存 1704410073 大专 学前教育  
178 416124422110 李根密 1704410073 大专 学前教育  
179 416124422023 薛成鑫 1704410073 大专 学前教育  
180 416124422229 田怡 1704410073 本科 学前教育 递补
181 416124421927 杨钢 1704410073 本科 体育教育 递补
182 416124422318 刘喆 1704410074 本科 物理学(师范)  
183 416124422317 吴勇 1704410074 本科 应用物理学  
184 416124422322 谢姣姣 1704410074 本科 物理学  
185 416124422330 喻艳 1704410075 本科 美术学(美术教育)  
186 416124422418 雷晒楠 1704410076 本科 生物科学  
187 416124422429 潘瑞溪 1704410077 本科 地理科学  
188 416124422508 王怀英 1704410078 本科 历史学  
189 416124422522 李雪 1704410080 本科 地理科学  
190 416124422523 郭晴凡 1704410081 本科 音乐学  
191 416124422528 彭焦焦 1704410082 本科 化学  
192 416124422610 向勇 1704410083 本科 数学与应用数学  
193 416124422604 熊培彦 1704410083 研究生 教育学  
194 416124422618 王欢 1704410084 本科 表演(音乐表演方向)  
195 416124422624 吴常露 1704410085 本科 美术学  
196 416124422824 杜珍 1704410086 本科 学前教育  
197 416124422920 贺祖瑞 1704410086 本科 学前教育  
198 416124423007 刘茜 1704410086 本科 学前教育  
199 416124422712 龚敏 1704410086 本科 学前教育  
200 416124423021 聂玲莉 1704410086 本科 学前教育  
201 416124422719 余苗 1704410086 本科 学前教育  
202 416124422905 李筱 1704410086 本科 学前教育 递补
203 416124423023 侯贵飞 1704410086 本科 学前教育 递补
204 416124423207 李姗 1704410087 本科 美术学  
205 416124423126 田世军 1704410087 本科 美术学  
206 416124423220 刘婷婷 1704410087 本科 美术学  
207 416124423227 李萌萌 1704410088 本科 英语  
208 416124423306 鲁曼萍 1704410088 本科 英语  
209 416124423406 方阳娟 1704410088 本科 英语  
210 416124423421 陶冶 1704410089 本科 物理学  
211 416124423426 柯钰 1704410090 本科 化学  
212 416124423501 伍世刚 1704410090 本科 化学  
213 416124423502 荣蓉 1704410090 本科 化学  
214 416124423510 杨迎 1704410091 本科 数学与应用数学  
215 416124423511 王青青 1704410093 本科 生物科学  
216 416124423620 李晴 1704410094 本科 中国语言文学  
217 416124423704 马永超 1704410095 本科  数学与应用数学  
218 416124423807 肖斐然 1704410096 本科 英语  
219 416124423917 赵陈丽 1704410097 本科 历史学  
220 416124424013 陈梦颖 1704410098 本科 高中地理  
221 416124424112 唐长兴 1704410099 本科 体育教育  
222 416124424228 欧成健 1704410099 本科 体育教育  
223 416124424313 祝笛 1704410100 本科 音乐学  
224 416124424405 陈雨蓉 1704410101 本科 美术教育  
