2017年陕西榆林市党群系统考试录用公务员拟录用人员公示
2017年陕西榆林市党群系统考试录用公务员拟录用人员公示已公布,陕西公务员考试网现将有关要求发布如下:
榆林市党群系统2017年考试录用公务员拟录用人员公示
根据《陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》,现将榆林市党群系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的49名人员情况予以公示。
公示时间:2017年8月4日—— 8月10日。如有异议,请及时向榆林市委组织部或省委组织部公务员管理处反映。
监督电话:0912-3281453 029-85589535
附件:榆林市党群系统2017年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表
榆林市党群系统2017年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 拟录用职位 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
1 | 秦文秀 | 女 | 1722705300712 | 1720700413 | 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员 | 延安大学 | |
2 | 王毛 | 女 | 1722705300225 | 1720700413 | 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员 | 西安财经学院 | |
3 | 牛彦雄 | 男 | 1722705300909 | 1720700414 | 榆林市老年大学[参照管理]科员 | 延安大学/榆林市神木县燕家塔工业园区管委会 | |
4 | 郭都 | 女 | 1722705301406 | 1720700415 | 榆林市网络信息办公室[参照管理]科员 | 电子科技大学中山学院 | |
5 | 马庆龙 | 男 | 1722705302804 | 1720700416 | 榆林市决策咨询委员会办公室[参照管理]科员 | 西北工业大学/榆林市靖边现代农业产业示范区 | |
6 | 马吉 | 女 | 1722705303106 | 1720700417 | 榆林市档案馆(局)[参照管理]科员 | 西安文理学院/榆林市榆阳区麻黄梁镇乔界村 | |
7 | 李峰 | 男 | 1722705303930 | 1720700418 | 榆阳区鱼河峁镇科员 | 西安工业大学/西部机场集团榆林机场有限公司 | |
8 | 李建华 | 男 | 1722705304202 | 1720700419 | 榆阳区上盐湾镇科员(特设职位) | 宝鸡文理学院/榆林市米脂县杜家石沟镇庙也村 | |
9 | 房婷 | 女 | 1722705304218 | 1720700420 | 榆阳区大河塔镇科员(特设职位) | 榆林学院/榆林市榆阳区鱼河镇梁渠村 | |
10 | 高子云 | 女 | 1722705304307 | 1720700421 | 榆阳区孟家湾乡科员(特设职位) | 湖南科技大学/榆林市榆阳区麻黄梁镇盘云界村 | |
11 | 代姣姣 | 女 | 1722705304414 | 1720700422 | 榆阳区鱼河镇科员 | 西安财经学院/榆林市神木县工商行政管理局 | |
12 | 郭广峰 | 男 | 1722705306513 | 1720700423 | 榆阳区小壕兔乡科员 | 西安建筑科技大学/陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | |
13 | 刘梦梦 | 女 | 1722705306211 | 1720700423 | 榆阳区小壕兔乡科员 | 陕西科技大学 | |
14 | 常强 | 男 | 1722705400407 | 1720700424 | 榆阳区巴拉素镇科员 | 西北农林科技大学 | |
15 | 曹世鹏 | 男 | 1722705400305 | 1720700424 | 榆阳区巴拉素镇科员 | 西北大学/榆林市公安局榆横工业园区分局 | |
16 | 薛文涛 | 男 | 1722705401523 | 1720700425 | 榆阳区补浪河乡科员 | 天津科技大学/榆林市中级人民法院 | |
17 | 贺戌璨 | 女 | 1722705401912 | 1720700425 | 榆阳区补浪河乡科员 | 西安外国语大学 | |
18 | 赵顶汉 | 男 | 1722705402504 | 1720700426 | 榆阳区岔河则乡科员 | 哈尔滨工业大学 | |
19 | 井舒 | 女 | 1722705403210 | 1720700427 | 神木县档案局(馆)[参照管理]科员 | 西安财经学院 | |
20 | 丁伟 | 男 | 1722705403222 | 1720700428 | 府谷县清水镇科员(特设职位) | 东北林业大学/榆林市府谷县府谷镇高家湾村 | |
21 | 姬羽莎 | 女 | 1722705403303 | 1720700429 | 府谷县新民镇科员(特设职位) | 延安大学/榆林市府谷县孤山镇人民政府 | |
22 | 陈丽娟 | 女 | 1722705403319 | 1720700430 | 府谷县三道沟镇科员(特设职位) | 内蒙古大学/榆林市府谷县新民镇任高山村 | |
23 | 贾志官 | 男 | 1722705403326 | 1720700431 | 府谷县大昌汗镇科员(特设职位) | 西安工业大学/榆林市府谷县孤山镇五里墩村 | |
24 | 郝慧 | 女 | 1722705403414 | 1720700432 | 府谷县庙沟门镇科员(特设职位) | 宝鸡文理学院/榆林市府谷县新民镇任打井塔村 | |
25 | 高薛刚 | 男 | 1722705403428 | 1720700433 | 府谷县老高川镇科员(特设职位) | 西安理工大学/榆林市府谷县田家寨镇东沟村 | |
26 | 刘浩宁 | 男 | 1722705403507 | 1720700434 | 定边县安边镇科员 | 西北政法大学/榆林市定边县纪律检查委员会 | |
27 | 田经纬 | 男 | 1722705403711 | 1720700435 | 定边县新安边镇科员 | 西北工业大学明德学院/榆林市定边县人民政府办公室 | |
28 | 刘欢 | 女 | 1722705403826 | 1720700436 | 绥德县中角镇科员 | 西安工业大学 | |
29 | 乔甜 | 女 | 1722705403912 | 1720700437 | 绥德县崔家湾镇科员 | 西安科技大学 | |
30 | 高彪 | 男 | 1722705404529 | 1720700438 | 绥德县义合镇科员 | 西安工业大学 | |
31 | 辛丹艳 | 女 | 1722705404721 | 1720700440 | 吴堡县精神文明建设委员会办公室[参照管理]科员 | 延安大学 | |
32 | 亢文龙 | 男 | 1722705404801 | 1720700441 | 吴堡县委办公室督查室科员 | 咸阳师范学院 | |
33 | 李成娟 | 女 | 1722705404820 | 1720700442 | 吴堡县委办公室保密办[参照管理]科员 | 大连大学 | |
34 | 邸瑶 | 女 | 1722705405005 | 1720700443 | 清涧县委宣传部科员 | 榆林学院/共青团榆林市委学校少年部 | |
35 | 张越 | 女 | 1722705405527 | 1720700444 | 清涧县高杰村镇科员 | 延安大学/陕西延长石油安源化工有限公司 | |
36 | 白杨 | 女 | 1722705405603 | 1720700445 | 子洲县直属机关委员会科员 | 延安大学 | |
37 | 张波 | 男 | 1722705405621 | 1720700446 | 子洲县电市镇科员(特设职位) | 安康学院/榆林市子洲县马蹄沟镇马蹄沟村 | |
38 | 栗小瑜 | 女 | 1722705405715 | 1720700447 | 子洲县文联[参照管理]科员 | 延安大学 | |
39 | 高飞 | 女 | 1722705405804 | 1720700448 | 子洲县档案馆(局)[参照管理]科员 | 延安大学 | |
40 | 王欢 | 女 | 1723020701904 | 1720720449 | 榆林市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
41 | 白文文 | 女 | 1723020701814 | 1720720449 | 榆林市中级人民法院法官助理 | 西安建筑科技大学 | |
42 | 常良燕 | 女 | 1723020702012 | 1720720449 | 榆林市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学/榆林市综合执法局榆横分局 | |
43 | 张旭 | 女 | 1723020701918 | 1720720449 | 榆林市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学/榆林市横山区政府法制办公室 | |
44 | 张飞 | 男 | 1723020702129 | 1720720450 | 榆林市中级人民法院法官助理 | 西北农林科技大学 | |
45 | 张建磊 | 男 | 1723020702202 | 1720720450 | 榆林市中级人民法院法官助理 | 西安财经学院 | |
46 | 高育 | 女 | 1723020702305 | 1720720451 | 府谷县人民法院法官助理 | 陕西师范大学 | |
47 | 李艳 | 女 | 1723020702323 | 1720720451 | 府谷县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
48 | 苏二飞 | 男 | 1723020702419 | 1720720451 | 府谷县人民法院法官助理 | 延安大学 | |
49 | 霍武星 | 男 | 1723020702322 | 1720720451 | 府谷县人民法院法官助理 | 西北政法大学/榆林市府谷县人民法院 |
陕西省考试录用公务员工作办公室
2017年8月4日