2017年陕西延安市党群系统考试录用公务员拟录用人员公示
2017年陕西延安市党群系统考试录用公务员拟录用人员公示已公布,陕西公务员考试网现将有关要求发布如下:
延安市党群系统2017年考试录用公务员拟录用人员公示
根据《陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》,现将延安市党群系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的68名人员情况予以公示。
公示时间:2017年8月4日—— 8月10日。如有异议,请及时向延安市委组织部或省委组织部公务员管理处反映。
监督电话:0911-2160835 029-85589535
附件:延安市党群系统2017年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表
延安市党群系统2017年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 拟录用职位 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
1 | 徐 腾 | 男 | 1722604902001 | 1720600366 | 安塞区工商业联合会[参照管理]科员 | 中央民族大学/榆林市靖边县张家畔镇司法所 | |
2 | 张 鹏 | 男 | 1722604901704 | 1720600362 | 宝塔区临镇镇科员 | 榆林学院 | |
3 | 李 博 | 男 | 1722604901328 | 1720600361 | 宝塔区麻洞川乡科员 | 延安大学西安创新学院 | |
4 | 陈 敏 | 女 | 1722604901826 | 1720600364 | 宝塔区南泥湾镇科员 | 西安文理学院 | |
5 | 刘家杭 | 男 | 1722604901315 | 1720600360 | 宝塔区南泥湾镇科员(特设职位) | 西安欧亚学院/延安市黄龙县瓦子街镇村官 | |
6 | 魏宏亮 | 男 | 1722604901725 | 1720600363 | 宝塔区蟠龙镇科员 | 西京学院/延安黄龙县三岔镇政府村官 | |
7 | 孙盼盼 | 女 | 1722604902109 | 1720600367 | 富县直罗镇科员(特设职位) | 西安交通大学城市学院/延安市富县茶坊镇政府村官 | |
8 | 王 莹 | 女 | 1722604902401 | 1720600369 | 富县牛武镇科员(特设职位) | 延安大学/延安市富县牛武镇政府村官 | |
9 | 辛婉君 | 女 | 1722604902224 | 1720600368 | 富县张村驿镇科员 | 咸阳师范学院 | |
10 | 杨子杰 | 男 | 1722604902607 | 1720600370 | 富县张家湾镇科员 | 西北政法大学 | |
11 | 袁启莉 | 女 | 1722604902629 | 1720600371 | 甘泉县委党校[参照管理]科员 | 延安大学 | |
12 | 刘锦霞 | 女 | 1722604902823 | 1720600372 | 甘泉县文联[参照管理]科员 | 延安大学 | |
13 | 刘倩倩 | 女 | 1722604903121 | 1720600380 | 黄陵县阿党镇科员 | 延安大学 | |
14 | 梁 蕾 | 女 | 1722604903202 | 1720600380 | 黄陵县阿党镇科员 | 安康学院 | |
15 | 魏 怡 | 女 | 1722604902920 | 1720600375 | 黄陵县店头镇科员 | 咸阳师范学院 | |
16 | 刘晓晓 | 女 | 1722604902830 | 1720600374 | 黄陵县店头镇科员(特设职位) | 华北科技学院/延安市黄陵县招生办 | |
17 | 薛 春 | 女 | 1722604903025 | 1720600378 | 黄陵县隆坊镇科员 | 西藏民族学院/延安市洛川县公安消防大队 | |
18 | 刘田田 | 女 | 1722604903014 | 1720600377 | 黄陵县隆坊镇科员(特设职位) | 山东交通学院/延安市黄陵县团委 | |
19 | 刘雷雷 | 男 | 1722604902930 | 1720600376 | 黄陵县双龙镇科员 | 延安大学 | |
20 | 姬丙煜 | 男 | 1722604902923 | 1720600376 | 黄陵县双龙镇科员 | 延安大学/延安市宝塔区宝塔办杨家岭社区 | |
21 | 刘小锋 | 男 | 1722604903108 | 1720600379 | 黄陵县田庄镇科员 | 北方民族大学 | |
22 | 蔡婷婷 | 女 | 1722604903107 | 1720600379 | 黄陵县田庄镇科员 | 西安财经学院/延安市黄陵县田庄镇政府 | |
23 | 张 静 | 女 | 1722604902827 | 1720600373 | 黄陵县委人才工作协调领导小组办公室[参照管理]科员 | 延安大学 | |
24 | 马 宁 | 女 | 1722604903803 | 1720600385 | 黄龙县白马滩镇科员(特设职位) | 咸阳师范学院/延安市黄龙县圪台乡政府 | |
25 | 杜睿丰 | 男 | 1722604903601 | 1720600384 | 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员 | 西北大学 | |
26 | 李 峰 | 男 | 1722604903416 | 1720600384 | 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员 | 西安财经学院行知学院 | |
27 | 王卓娅 | 女 | 1722604903610 | 1720600384 | 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员 | 西北政法大学/延安市黄龙县司法局 | |
28 | 杨 楠 | 女 | 1722604903611 | 1720600384 | 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员 | 安康学院/延安市黄龙县园林绿化管理工作站 | |
29 | 刘文峰 | 男 | 1722604903811 | 1720600386 | 黄龙县三岔镇科员(特设职位) | 咸阳师范学院/西安市户县庞光镇食品药品监督管理所 | |
30 | 高改改 | 女 | 1722604903402 | 1720600383 | 黄龙县事业单位登记管理局科员 | 四川师范大学文理学院/延安市安塞区委宣传部 | |
31 | 张 静 | 女 | 1722604903228 | 1720600381 | 黄龙县委党校[参照管理]科员 | 咸阳师范学院/延安市黄龙县旅游投资有限责任公司 | |
32 | 宋 雪 | 女 | 1722604903303 | 1720600382 | 黄龙县委直属机关工作委员会科员 | 榆林学院 | |
33 | 王春雨 | 男 | 1722604903821 | 1720600387 | 吴起县事业单位登记局科员 | 西安欧亚学院 | |
34 | 赵 媛 | 女 | 1722604900625 | 1720600355 | 延安市科学技术协会[参照管理]科员 | 西北政法大学/延安市甘泉县石门镇政府 | |
35 | 牛 喆 | 女 | 1722604900915 | 1720600356 | 延安市科学技术协会[参照管理]科员 | 内蒙古农业大学/延安市甘泉县植保站 | |
36 | 贺晶晶 | 女 | 1722604901221 | 1720600359 | 延安市理论讲师团[参照管理]科员 | 延安大学 | |
37 | 李 聪 | 男 | 1722604901204 | 1720600359 | 延安市理论讲师团[参照管理]科员 | 延安大学/延安市宝塔区临镇镇义家塬村村官 | |
38 | 陈 军 | 男 | 1722604900208 | 1720600351 | 延安市委党校[参照管理]科员 | 西北大学现代学院 | |
39 | 曹 婕 | 女 | 1722604900304 | 1720600352 | 延安市委党校[参照管理]科员 | 西安财经学院/工行延安分行吴起县支行 | |
40 | 唐媛媛 | 女 | 1722604901123 | 1720600358 | 延安市委农村工作办公室[参照管理]科员 | 西北政法大学/陕西麦里金食品公司 | |
41 | 徐亚军 | 男 | 1722604900113 | 1720600350 | 延安市委组织部科员 | 延安大学/延安市子长县委组织部 | |
42 | 刘文博 | 男 | 1722604901010 | 1720600357 | 延安市文学艺术界联合会[参照管理]科员 | 西安邮电大学 | |
43 | 郝帅帅 | 男 | 1723020701520 | 1720620410 | 延安市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学/铜川市宜君县人民法院 | |
44 | 姬旭玥 | 女 | 1723020701714 | 1720620411 | 延安市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
45 | 郭秀艳 | 女 | 1723020701627 | 1720620411 | 延安市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
46 | 高宁玉 | 女 | 1723020701620 | 1720620411 | 延安市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学/延安市黄陵县人民检察院 | |
47 | 刘 英 | 女 | 1722604907003 | 1720600409 | 延安市中级人民法院科员 | 西安欧亚学院 | |
48 | 杨 帆 | 女 | 1722604904927 | 1720600395 | 延川县大禹街道党工委科员 | 陕西科技大学 | |
49 | 惠瑞瑞 | 男 | 1722604904629 | 1720600393 | 延川县关庄镇科员 | 陕西科技大学 | |
50 | 冯 慧 | 女 | 1722604904503 | 1720600392 | 延川县贾家坪镇科员 | 榆林学院 | |
51 | 刘浩扬 | 男 | 1722604904011 | 1720600388 | 延川县事业单位登记局科员 | 西安财经学院/延安市延川县广播电视台记者 | |
52 | 樊文章 | 男 | 1722604904803 | 1720600394 | 延川县文安驿镇科员 | 榆林学院/延安市志丹县义正镇干部 | |
53 | 王玉洋 | 男 | 1722604904106 | 1720600389 | 延川县延水关镇科员 | 榆林学院 | |
54 | 冯荣荣 | 女 | 1722604904205 | 1720600390 | 延川县杨家圪台镇科员(特设职位) | 河南师范大学/延安市延川县杨家圪台镇干家河村官 | |
55 | 胡东艳 | 女 | 1722604904213 | 1720600391 | 延川县永坪镇科员(特设职位) | 西安外事学院/延安市延川县文安驿镇梁家河村官 | |
56 | 康延婷 | 女 | 1722604906828 | 1720600408 | 延长县科学技术协会[参照管理]科员 | 西安交通大学城市学院 | |
57 | 王甜甜 | 女 | 1722604906811 | 1720600407 | 延长县事业单位登记局科员 | 渭南师范学院 | |
58 | 张静静 | 女 | 1722604905117 | 1720600398 | 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员 | 西北大学现代学院/延安市宜川县秋林镇人民政府 | |
59 | 高向荣 | 男 | 1722604905128 | 1720600399 | 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
60 | 胡欣欣 | 男 | 1722604905015 | 1720600396 | 宜川县机构编制委员会办公室科员 | 西安翻译学院 | |
61 | 袁 冲 | 男 | 1722604905021 | 1720600397 | 宜川县事业单位登记管理局科员 | 西安石油大学 | |
62 | 徐向云 | 男 | 1722604905215 | 1720600400 | 志丹县档案局[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
63 | 曹妮妮 | 女 | 1722604905303 | 1720600401 | 志丹县档案局[参照管理]科员 | 黑龙江大学 | |
64 | 张 帅 | 男 | 1722604905323 | 1720600402 | 子长县安定镇科员 | 宝鸡文理学院/渭南市华阴市太华路街道办 | |
65 | 张 涛 | 男 | 1722604905811 | 1720600403 | 子长县涧峪岔镇科员 | 咸阳师范学院 | |
66 | 杜岩飞 | 男 | 1722604906027 | 1720600404 | 子长县马家砭镇科员(特设职位) | 延安大学/神华神东石圪台煤矿运转队 | |
67 | 韩镇宇 | 男 | 1722604906610 | 1720600406 | 子长县南沟岔镇科员 | 黑龙江大学/福建天辰耀隆新材料有限公司 | |
68 | 贾 楠 | 女 | 1722604906213 | 1720600405 | 子长县玉家湾镇科员 | 西安财经学院行知学院 |
陕西省考试录用公务员工作办公室
2017年8月4日