2017云南昆明市公安文职成绩更改公告
2017云南昆明市公安文职成绩更改公告已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
根据《昆明市公安局2017年公开招聘文职人员公告》,现将01025岗位面试成绩及总成绩更改公告如下:
考生姓名:卢恋鑫,准考证号码:17050209921,报考岗位代码:01025,面试成绩:69.56。根据《昆明市公安局2017年公开招聘文职人员公告》规定“面试合格分数线为70分,面试成绩未达合格分数线的,不得参与后续环节”。
现对“01025”岗位面试成绩及总成绩进行更改公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单 | 岗位代码 | 考号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 综合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 卢恋鑫 | 男 | 昆明市公安局 | 01025 | 17050209921 | 62 | 78 | 70.00 | 69.56 | 69.780 | 否 |
2 | 李俊源 | 男 | 昆明市公安局 | 01025 | 17050204114 | 71 | 34 | 52.50 | 79.04 | 65.770 | 是 |
3 | 王立瑶 | 女 | 昆明市公安局 | 01025 | 17050208704 | 63 | 33 | 48.00 | 83.03 | 65.515 | 是 |
4 | 李子微 | 女 | 昆明市公安局 | 01025 | 17050301714 | 64 | 36 | 50.00 | 79.22 | 64.610 | 是 |
5 | 郑露婷 | 女 | 昆明市公安局 | 01025 | 17050205402 | 63 | 37 | 50.00 | 78.08 | 64.040 | 是 |
6 | 游小兵 | 男 | 昆明市公安局 | 01025 | 17050106207 | 60 | 31 | 45.50 | 81.69 | 63.595 | 是 |
7 | 黄一洋 | 男 | 昆明市公安局 | 01025 | 17050403322 | 68 | 30 | 49.00 | 77.59 | 63.295 | |
8 | 魏静祎 | 女 | 昆明市公安局 | 01025 | 17050202916 | 62 | 31 | 46.50 | 78.17 | 62.335 |
昆明市公安局 昆明市人才服务中心