2017贵州中烟工业贵定卷烟厂招聘笔试成绩及面试名单公示
2017贵州中烟工业贵定卷烟厂招聘笔试成绩及面试名单公示已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
贵州中烟工业有限责任公司贵定卷烟厂面向社会公开招聘相关专业人员的笔试阶段工作已完成,根据招聘公告,一是按各专业招聘计划,以1:3比例确定进入面试人员人数;二是按各专业考生考试成绩(成绩见附件1),从高分到低分确定进入面试人员(如最后一名并列,顺延至所有并列考分考生)。拟确定熊博等39名考生进入面试环节,现予以公示(名单见附件2)。
公示期:2017年8月14日至2017年8月22日
如有疑义请书面联系工作人员,联系人:许老师 联系电话:0854-5228218
面试时间拟定于8月底,具体时间及地点另行通知。
附件:1、2017年贵州中烟贵定卷烟厂招聘笔试成绩
2、2017年贵州中烟贵定卷烟厂招聘面试人员名单
附件1: 2017年贵州中烟贵定卷烟厂招聘笔试成绩 | |||
准考证号 | 姓名 | 科目 | 笔试成绩 |
40000000001 | 谢斌斌 | 机电类 | 缺考 |
40000000002 | 鄢朝开 | 机电类 | 58 |
40000000003 | 程金晶 | 机电类 | 缺考 |
40000000004 | 夏章彪 | 机电类 | 60 |
40000000005 | 蒋传林 | 机电类 | 58 |
40000000006 | 罗忠文 | 机电类 | 55 |
40000000007 | 王炯 | 机电类 | 66 |
40000000008 | 梁博伟 | 机电类 | 缺考 |
40000000009 | 吴邦忍 | 机电类 | 56 |
40000000010 | 陈长杰 | 机电类 | 64 |
40000000011 | 周振兴 | 机电类 | 61 |
40000000012 | 徐浪 | 机电类 | 59 |
40000000013 | 张晓旭 | 机电类 | 61 |
40000000014 | 谢飞跃 | 机电类 | 缺考 |
40000000015 | 杨传文 | 机电类 | 60 |
40000000016 | 杨光彬 | 机电类 | 49 |
40000000017 | 姚镜 | 机电类 | 52 |
40000000018 | 肖应东 | 机电类 | 55 |
40000000019 | 罗鸿贵 | 机电类 | 54 |
40000000020 | 代顺文 | 机电类 | 66 |
40000000021 | 邱正勇 | 机电类 | 53 |
40000000022 | 庭国波 | 机电类 | 62 |
40000000023 | 祝贤忠 | 机电类 | 48 |
40000000024 | 邱济阳 | 机电类 | 53 |
40000000025 | 雷金林 | 机电类 | 54 |
40000000026 | 雷剑红 | 机电类 | 缺考 |
40000000027 | 莫维荣 | 机电类 | 64 |
40000000028 | 罗芳辉 | 机电类 | 58 |
40000000029 | 周志波 | 机电类 | 52 |
40000000030 | 陈刚 | 机电类 | 70 |
40000000031 | 覃小双 | 机电类 | 47 |
40000000032 | 段琪毅 | 机电类 | 49 |
40000000033 | 刘云成 | 机电类 | 缺考 |
40000000034 | 朱先友 | 机电类 | 50 |
40000000035 | 郭继业 | 机电类 | 56 |
40000000036 | 肖正成 | 机电类 | 48 |
40000000037 | 李万知 | 机电类 | 54 |
40000000038 | 潘飞 | 机电类 | 缺考 |
40000000039 | 熊博 | 机电类 | 71 |
40000000040 | 廖志武 | 机电类 | 53 |
40000000041 | 严诗云 | 机电类 | 63 |
40000000042 | 代荣乾 | 机电类 | 69 |
40000000043 | 吴金均 | 机电类 | 70 |
40000000044 | 徐梓恒 | 机电类 | 59 |
40000000045 | 黄俊 | 机电类 | 63 |
40000000046 | 李光强 | 机电类 | 68 |
40000000047 | 陈佳鹏 | 机电类 | 54 |
40000000048 | 唐燕 | 机电类 | 52 |
40000000049 | 陈健 | 机电类 | 61 |
40000000050 | 何明阳 | 机电类 | 64 |
40000000051 | 兰元敏 | 机电类 | 57 |
40000000052 | 罗大健 | 机电类 | 缺考 |
40000000053 | 杨光珍 | 机电类 | 58 |
40000000054 | 胡桅可 | 机电类 | 52 |
40000000055 | 陆广先 | 机电类 | 54 |
40000000056 | 袁刚 | 机电类 | 61 |
40000000057 | 毛国俊 | 机电类 | 52 |
40000000058 | 王昭涵 | 机电类 | 63 |
40000000059 | 熊廿垚 | 机电类 | 63 |
40000000060 | 包世奇 | 机电类 | 66 |
40000000061 | 宋亚军 | 机电类 | 缺考 |
40000000062 | 方先勇 | 机电类 | 62 |
40000000063 | 黄珂 | 机电类 | 59 |
40000000064 | 钟琴 | 机电类 | 48 |
40000000065 | 勒琴 | 机电类 | 69 |
40000000066 | 刘晓庆 | 机电类 | 49 |
40000000067 | 徐珑语 | 机电类 | 缺考 |
40000000068 | 兰家丽 | 机电类 | 52 |
40000000069 | 彭文娈 | 机电类 | 63 |
40000000070 | 王远钦 | 机电类 | 58 |
40000000071 | 周宇 | 机电类 | 54 |
40000000072 | 郭海燕 | 机电类 | 55 |
40000000073 | 钟浪 | 机电类 | 57 |
40000000074 | 刘紫薇 | 机电类 | 68 |
40000000075 | 李仕英 | 综合类 | 45 |
40000000076 | 杨斌 | 综合类 | 缺考 |
40000000077 | 徐隆 | 综合类 | 62.5 |
40000000078 | 任伟祥 | 综合类 | 缺考 |
40000000079 | 黄哲祥 | 综合类 | 62.25 |
40000000080 | 王奎 | 综合类 | 缺考 |
40000000081 | 徐梦源 | 综合类 | 61.5 |
40000000082 | 王东宇 | 综合类 | 缺考 |
40000000083 | 王丹 | 综合类 | 59.75 |
40000000084 | 张佳琦 | 综合类 | 缺考 |
40000000085 | 王国宣 | 综合类 | 缺考 |
40000000086 | 李志恒 | 综合类 | 50.5 |
40000000087 | 王瑶 | 综合类 | 52.5 |
40000000088 | 吴精明 | 综合类 | 54.5 |
40000000089 | 刘庭荣 | 综合类 | 55.5 |
40000000090 | 莫韦兰竹 | 综合类 | 59.25 |
40000000091 | 杨云 | 综合类 | 47.5 |
40000000092 | 高胜鹏 | 综合类 | 缺考 |
40000000093 | 瞿乾清 | 综合类 | 53.25 |
40000000094 | 张建红 | 综合类 | 49.25 |
40000000095 | 贺佳勇 | 综合类 | 54.25 |
40000000096 | 胥睿祺 | 综合类 | 60.5 |
40000000097 | 贺帆帆 | 综合类 | 缺考 |
40000000098 | 王向勇 | 综合类 | 54 |
40000000099 | 汪洁 | 综合类 | 54.75 |
40000000100 | 吴红星 | 综合类 | 缺考 |
40000000101 | 田力 | 综合类 | 49 |
40000000102 | 杨顺 | 综合类 | 54 |
40000000103 | 林安波 | 综合类 | 63.75 |
40000000104 | 帅义波 | 综合类 | 56.5 |
40000000105 | 黄骏海 | 综合类 | 缺考 |
40000000106 | 白林健 | 综合类 | 52.75 |
40000000107 | 石本幸 | 综合类 | 59 |
40000000108 | 周龙 | 综合类 | 55.25 |
40000000109 | 汪旻旻 | 综合类 | 55.75 |
40000000110 | 向涛 | 综合类 | 59.25 |
40000000111 | 税荣华 | 综合类 | 55 |
40000000112 | 徐鸿剑 | 综合类 | 56.75 |
40000000113 | 陈海霞 | 综合类 | 56 |
40000000114 | 李琳 | 综合类 | 63 |
40000000115 | 江天成 | 综合类 | 78.75 |
40000000116 | 雷彦 | 综合类 | 67.25 |
40000000117 | 梁爽 | 综合类 | 缺考 |
40000000118 | 罗万银 | 综合类 | 61.25 |
40000000119 | 王平 | 综合类 | 56.75 |
40000000120 | 石开晓 | 综合类 | 61.75 |
40000000121 | 冯永跃 | 综合类 | 55.25 |
40000000122 | 柳艳群 | 综合类 | 51 |
40000000123 | 董正剑 | 综合类 | 58.75 |
40000000124 | 蒙正宽 | 综合类 | 57 |
40000000125 | 陈露 | 综合类 | 49.75 |
40000000126 | 薛炎 | 综合类 | 42 |
40000000127 | 杨镇宇 | 综合类 | 65.75 |
40000000128 | 刘人华 | 综合类 | 54.75 |
40000000129 | 杨鹏 | 综合类 | 缺考 |
40000000130 | 陈石 | 综合类 | 54.75 |
40000000131 | 谭苏蓉 | 综合类 | 缺考 |
40000000132 | 徐佩瑶 | 综合类 | 51 |
40000000133 | 蒋濠骏 | 综合类 | 62 |
40000000134 | 张昆 | 综合类 | 64 |
40000000135 | 郑权 | 综合类 | 缺考 |
40000000136 | 胡正威 | 综合类 | 缺考 |
40000000137 | 朱胜云 | 综合类 | 缺考 |
40000000138 | 宋艺 | 综合类 | 60 |
40000000139 | 杨鹏 | 综合类 | 63.5 |
40000000140 | 王琪瑞 | 综合类 | 55 |
40000000141 | 史庆焕 | 综合类 | 51 |
40000000142 | 贾贵云 | 综合类 | 65 |
40000000143 | 李玲玲 | 综合类 | 70.5 |
40000000144 | 莫敏洁 | 综合类 | 42.5 |
40000000145 | 周晓叶 | 综合类 | 58.75 |
40000000146 | 袁晓钰 | 综合类 | 缺考 |
40000000147 | 龙媛娉 | 综合类 | 58.75 |
40000000148 | 王羽佳 | 综合类 | 61.5 |
40000000149 | 吴倩 | 综合类 | 53 |
40000000150 | 黄圣斌 | 综合类 | 66 |
40000000151 | 严佳婧 | 综合类 | 缺考 |
附件2: 2017年贵州中烟贵定卷烟厂招聘面试人员名单 | |||||
报考类别 | 报考专业 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
机电类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工程、测控技术与仪器 | 3人 | 40000000039 | 熊博 | 71 |
40000000030 | 陈刚 | 70 | |||
40000000007 | 王炯 | 66 | |||
40000000020 | 代顺文 | 66 | |||
40000000010 | 陈长杰 | 64 | |||
40000000027 | 莫维荣 | 64 | |||
40000000041 | 严诗云 | 63 | |||
40000000022 | 庭国波 | 62 | |||
40000000011 | 周振兴 | 61 | |||
40000000013 | 张晓旭 | 61 | |||
自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 3人 | 40000000043 | 吴金均 | 70 | |
40000000042 | 代荣乾 | 69 | |||
40000000065 | 勒琴 | 69 | |||
40000000046 | 李光强 | 68 | |||
40000000074 | 刘紫薇 | 68 | |||
40000000060 | 包世奇 | 66 | |||
40000000050 | 何明阳 | 64 | |||
40000000045 | 黄俊 | 63 | |||
40000000058 | 王昭涵 | 63 | |||
40000000059 | 熊廿垚 | 63 | |||
40000000069 | 彭文娈 | 63 | |||
综合类 | 物流管理、物流工程 | 1人 | 40000000077 | 徐隆 | 62.5 |
40000000079 | 黄哲祥 | 62.25 | |||
40000000081 | 徐梦源 | 61.5 | |||
信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1人 | 40000000096 | 胥睿祺 | 60.5 | |
40000000090 | 莫韦兰竹 | 59.25 | |||
40000000089 | 刘庭荣 | 55.5 | |||
热能与动力工程、能源管理 | 1人 | 40000000103 | 林安波 | 63.75 | |
40000000110 | 向涛 | 59.25 | |||
40000000107 | 石本幸 | 59 | |||
化学类 | 1人 | 40000000115 | 江天成 | 78.75 | |
40000000116 | 雷彦 | 67.25 | |||
40000000114 | 李琳 | 63 | |||
安全工程 | 1人 | 40000000127 | 杨镇宇 | 65.75 | |
40000000128 | 刘人华 | 54.75 | |||
40000000130 | 陈石 | 54.75 | |||
其他相关专业 | 1人 | 40000000143 | 李玲玲 | 70.5 | |
40000000150 | 黄圣斌 | 66 | |||
40000000142 | 贾贵云 | 65 |
- 贵州中烟工业有限责任公司毕节卷烟厂
- 二○一七年八月十一日