职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 录用 >> 陕西 >> 正文

2017陕西延安吴起县特岗教师招聘拟聘人员公示

发布:2017-08-15 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017陕西延安吴起县特岗教师招聘拟聘人员公示已公布,陕西公务员考试网现将有关要求发布如下:
  根据延安市教育局、延安市机构编制委员会办公室、延安市财政局、延安市人力资源和社会保障局《关于做好2017年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(延市教人〔2017〕23号)文件精神和《吴起县2017年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘公告》安排,现将我县2017年特岗教师招聘拟聘人员名单公示如下,请社会各界人士监督。公示时间:8月14日至8月18日。
  监督电话:教育局:0911—8390899
  监察局:0911—8390151
  人社局:0911—8390693
  点击下载>>2017年吴起县特岗教师拟录用人员名单.xlsx
2017年吴起县特岗教师拟聘人员名单
序号 乡镇 学科 姓名 性别 准考证号 综合成绩(笔试面试各占50%) 备注
1 白豹镇 小学美术 王芹 06072140210 73.45   
2 白豹镇 小学美术 尚婉蓉 06072140250 72.62   
3 白豹镇 小学数学 梁佳佳 06072080290 74.91   
4 白豹镇 小学体育 齐烜 06072120097 74.12   
5 白豹镇 小学体育 王博 06072120063 70.20   
6 白豹镇 小学信息技术 齐丽 06072160124 81.33   
7 白豹镇 小学音乐 马若晗 06072130167 74.62   
8 白豹镇 小学音乐 宋学德 06072130241 67.83   
9 白豹镇 小学英语 崔靖靖 06072170332 80.00   
10 白豹镇 小学英语 高攀 06072170045 79.75   
11 白豹镇 小学英语 杨晓燕 06072170304 78.58   
12 白豹镇 小学英语 张洁 06072170150 77.95   
13 白豹镇 小学英语 刘翻翻 06072170021 77.33   
14 白豹镇 小学英语 徐子迁 06072170140 76.83   
15 白豹镇 小学语文 范宇 06072040134 80.66   
16 白豹镇 小学语文 梁亚润 06072040253 79.62   
17 白豹镇 小学语文 杨明彩 06072040248 78.91   
18 白豹镇 小学语文 蒋小妮 06072040164 78.20   
19 白豹镇 小学语文 赵真娥 06072040107 77.54   
20 白豹镇 小学语文 袁小琴 06072040168 77.00   
21 白豹镇 小学语文 袁娇娇 06072040128 76.58   
22 白豹镇 小学语文 王瑞 06072040151 76.29   
23 庙沟乡 小学体育 李晓燕 06072120102 75.20   
24 庙沟乡 小学语文 薛志斌 06072040085 78.20   
25 庙沟乡 小学语文 王菁 06072040207 77.54   
26 铁边城镇 小学美术 王兴富 06072140233 74.87   
27 铁边城镇 小学美术 刘彩琴 06072140203 70.95   
28 铁边城镇 小学数学 李生伟 06072080188 76.95   
29 铁边城镇 小学体育 张伟 06072120115 76.58   
30 铁边城镇 小学体育 白耀旭 06072120092 73.87   
31 铁边城镇 小学体育 黄城 06072120162 73.25   
32 铁边城镇 小学体育 魏建军 06072120192 72.66   
33 铁边城镇 小学音乐 韩静 06072130205 74.91   
34 铁边城镇 小学音乐 袁旗 06072130139 74.29   
35 铁边城镇 小学音乐 任树娜 06072130179 73.91   
36 铁边城镇 小学英语 王晓霞 06072170133 80.29   
37 铁边城镇 小学英语 张妮妮 06072170047 79.83   
38 铁边城镇 小学英语 张娟娟 06072170180 78.83   
39 铁边城镇 小学英语 段玲艳 06072170130 77.87   
40 铁边城镇 小学语文 张杰 06072040043 79.75   
41 铁边城镇 小学语文 李跳玲 06072040032 79.58   
42 铁边城镇 小学语文 齐彩瑞 06072040291 79.12   
43 铁边城镇 小学语文 齐巧娜 06072040272 78.29   
44 铁边城镇 小学语文 蔺巧艳 06072040297 78.16   
45 铁边城镇 小学语文 艾雪莉 06072040038 77.54   
46 铁边城镇 小学语文 石媛媛 06072040024 77.54   
47 铁边城镇 小学语文 宗芮 06072040146 77.50   
48 铁边城镇 小学语文 李敏 06072040138 77.16   
49 铁边城镇 小学语文 耿丹 06072040044 77.12   
50 吴仓堡镇 小学美术 袁玉玲 06072140073 76.33   
51 吴仓堡镇 小学美术 郝佰利 06072140081 68.70   
52 吴仓堡镇 小学数学 潘孟霞 06072080306 76.29   
53 吴仓堡镇 小学体育 梁馨兰 06072120262 75.62   
54 吴仓堡镇 小学体育 崔金权 06072120108 74.04   
55 吴仓堡镇 小学信息技术 马丽丽 06072160303 72.70   
56 吴仓堡镇 小学音乐 赵镖 06072130275 68.75   
57 吴仓堡镇 小学英语 宗佰莹 06072170178 79.87   
58 吴仓堡镇 小学英语 刘花 06072170007 79.16   
59 吴仓堡镇 小学语文 王海蓉 06072040087 74.50   
60 吴起镇 小学美术 刘艳 06072140182 67.70   
61 吴起镇 小学信息技术 张婷婷 06072160059 69.54   
62 吴起镇 小学语文 张小燕 06072040285 78.25   
63 吴起镇 小学语文 曹小妮 06072040247 77.04   
64 吴起镇 小学语文 张巧霞 06072040237 76.70   
65 吴起镇 小学语文 薛苗苗 06072040057 75.16   
66 五谷城镇 小学美术 刘小芳 06072140305 75.75   
67 五谷城镇 小学数学 曹小利 06072080209 78.00   
68 五谷城镇 小学体育 范彩琴 06072120200 74.70   
69 五谷城镇 小学音乐 马一然 06072130224 73.37   
70 五谷城镇 小学音乐 刘智楠 06072130187 70.33   
71 五谷城镇 小学英语 王娜 06072170122 81.70   
72 五谷城镇 小学英语 白东平 06072170141 78.66   
73 五谷城镇 小学语文 袁艳霞 06072040154 79.04   
74 五谷城镇 小学语文 叶园园 06072040009 75.08   
75 长城镇 小学数学 范巧敏 06072080160 70.75   
76 长城镇 小学数学 刘亚妮 06072080268 70.12   
77 长城镇 小学体育 王东 06072120099 71.79   
78 长城镇 小学体育 曹彦飞 06072120064 71.25   
79 长城镇 小学音乐 宗鸣 06072130231 70.87   
80 长城镇 小学英语 尹喜娥 06072170221 75.08   
81 长城镇 小学英语 王慧 06072170110 74.25   
82 长城镇 小学语文 杨娥娥 06072040034 79.75   
83 长城镇 小学语文 石敏 06072040039 79.58   
84 长城镇 小学语文 马琴丽 06072040019 78.37   
85 长城镇 小学语文 宗廷音 06072040169 77.29   
86 长城镇 小学语文 马巾媛 06072040011 76.75   
87 长城镇 小学语文 宋阿倩 06072040015 76.08   
88 长官庙镇 小学美术 蔺彦燕 06072140229 75.20   
89 长官庙镇 小学数学 刘荣荣 06072080175 75.33   
90 长官庙镇 小学音乐 刘顺利 06072130157 73.04   
91 长官庙镇 小学语文 赵苗 06072040267 79.79   
92 长官庙镇 小学语文 杨杰 06072040186 79.04   
93 长官庙镇 小学语文 赵亚丽 06072040329 78.54   
94 周湾镇 小学美术 徐静 06072140211 68.95   
95 周湾镇 小学数学 齐慧仝 06072080093 77.91   
96 周湾镇 小学数学 张桂霞 06072080137 75.33   
97 周湾镇 小学体育 刘昌昌 06072120136 71.87   
98 周湾镇 小学英语 苏彩玲 06072170104 79.75   
99 周湾镇 小学英语 慕冬艳 06072170118 76.66   
100 周湾镇 小学语文 段晓华 06072040190 79.50   
101 周湾镇 小学语文 兰甜甜 06072040317 79.20   
102 周湾镇 小学语文 高敏 06072040324 77.75   
103 周湾镇 小学语文 李娜 06072040311 77.41   
104 周湾镇 小学语文 赵亚宁 06072040204 76.20   
105 周湾镇 小学语文 许凤凤 06072040052 75.83 
 
  吴起县农村特设岗位计划实施工作领导小组办公室(借章)
  2017年8月14日