2017陕西安康紫阳县特岗教师招聘拟聘人员公示及新任教师岗前培训公告
2017陕西安康紫阳县特岗教师招聘拟聘人员公示及新任教师岗前培训公告已公布,陕西公务员考试网现将有关要求发布如下:
紫阳县2017年特设岗位教师招聘笔试、面试、体检等工作已经结束,根据省、市特设岗位教师招聘相关政策及《2017年紫阳县农村学校特设岗位计划教师招聘公告》要求,按照考生报考岗位和笔试、面试、体检、报到结果,确定了拟聘用人员。现将拟聘用人员名单(见附件1)予以公示,公示时间为8月14日至8月18日,欢迎社会各界监督。
公示结束后,将与拟聘人员签定《陕西省2017年农村学校特设岗位教师聘用合同书》,逾期不到者,视为自动放弃。同时,事业单位统一招聘教师、接收安置的免费师范生、引进的硕士研究生等拟新任教师必须按时上交毕业证、学位证、教师资格证原件和个人档案。参加新任教师岗位培训人员(见附件2)务必于8月20日至25日参加岗前培训,培训地点设在紫阳中学文体中心多功能厅,不培训或培训不合格者不准上岗,并取消聘任。
以上签定合同、缴纳证件档案、培训报到时间统一为2017年8月19日(上班时间为早上8:00--12:00,下午15:00--18:00),具体地点为紫阳县教体局人事股(县教体局五楼)。
特此公告。
监督电话:0915—4421826
点击下载附件>>>
1.紫阳县2017年特岗教师招聘拟聘人员公示名单
紫阳县2017年新任教师岗前培训人员名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 招聘类型 | 备注 |
1 | 周 杰 | 女 | 语文 | 免费师范生 | |
2 | 邱琬钦 | 女 | 英语 | 免费师范生 | |
3 | 丁大艳 | 女 | 英语 | 免费师范生 | |
4 | 刘逢艳 | 女 | 英语 | 免费师范生 | |
5 | 黄 辉 | 男 | 体育 | 免费师范生 | |
6 | 方宣凡 | 男 | 体育 | 免费师范生 | |
7 | 金茹清 | 女 | 历史 | 免费师范生 | |
8 | 徐 锋 | 女 | 化学 | 免费师范生 | |
9 | 杨在飞 | 男 | 计算机 | 免费师范生 | |
10 | 黄 詹 | 女 | 政治 | 硕士研究生 | |
11 | 王旭东 | 男 | 物理 | 硕士研究生 | |
12 | 景鹏举 | 男 | 物理 | 硕士研究生 | |
13 | 巨明杰 | 男 | 数学 | 硕士研究生 | |
14 | 郭志盼 | 男 | 化学 | 硕士研究生 | |
15 | 胥晓宏 | 女 | 化学 | 硕士研究生 | |
16 | 郝利花 | 女 | 化学 | 硕士研究生 | |
17 | 罗丹荔 | 女 | 语文 | 硕士研究生 | |
18 | 赵兴洪 | 男 | 政治 | 硕士研究生 | |
19 | 田利娜 | 女 | 体育 | 硕士研究生 | |
20 | 乔建元 | 男 | 数学 | 硕士研究生 | |
21 | 张 艳 | 女 | 地理 | 硕士研究生 | |
22 | 陈延玲 | 女 | 初中数学 | 事业单位招聘 | |
23 | 郑雅熙 | 女 | 初中英语 | 事业单位招聘 | |
24 | 向洪丽 | 女 | 初中化学 | 事业单位招聘 | |
25 | 陈蓓蕾 | 女 | 初中音乐 | 事业单位招聘 | |
26 | 孙倩 | 女 | 小学美术 | 事业单位招聘 | |
27 | 徐文康 | 男 | 初中体育 | 事业单位招聘 | |
28 | 聂紫琳 | 女 | 小学英语 | 事业单位招聘 | |
29 | 刘雅 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
30 | 童雨 | 女 | 小学音乐 | 事业单位招聘 | |
31 | 舒霞 | 女 | 初中语文 | 事业单位招聘 | |
32 | 舒莲莲 | 女 | 初中英语 | 事业单位招聘 | |
33 | 李安居 | 男 | 初中物理 | 事业单位招聘 | |
34 | 许霞 | 女 | 初中化学 | 事业单位招聘 | |
35 | 张宁婧 | 女 | 初中生物 | 事业单位招聘 | |
36 | 罗高瑞 | 女 | 初中地理 | 事业单位招聘 | |
37 | 陈子茜 | 女 | 小学科学 | 事业单位招聘 | |
38 | 张姣 | 女 | 小学音乐 | 事业单位招聘 | |
39 | 代升琼 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
40 | 陈义艳 | 女 | 初中语文 | 事业单位招聘 | |
41 | 徐盼 | 女 | 初中语文 | 事业单位招聘 | |
42 | 黄翌焱 | 女 | 初中语文 | 事业单位招聘 | |
43 | 杨从燕 | 女 | 初中英语 | 事业单位招聘 | |
44 | 王玉 | 女 | 初中英语 | 事业单位招聘 | |
45 | 湛倩 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
46 | 刘倩倩 | 女 | 小学数学 | 事业单位招聘 | |
47 | 罗莹 | 女 | 初中语文 | 事业单位招聘 | |
48 | 康玮 | 女 | 初中生物 | 事业单位招聘 | |
49 | 蒲玉龙 | 男 | 初中历史 | 事业单位招聘 | |
50 | 赵发莹 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
51 | 叶晓凡 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
52 | 商洁 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
53 | 陈小平 | 男 | 初中物理 | 事业单位招聘 | |
54 | 龚文昌 | 男 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
55 | 曾大宏 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
56 | 朱辉 | 男 | 小学数学 | 事业单位招聘 | |
57 | 胡莉 | 女 | 小学英语 | 事业单位招聘 | |
58 | 张可欣 | 女 | 初中英语 | 事业单位招聘 | |
59 | 王亚勋 | 女 | 初中物理 | 事业单位招聘 | |
60 | 闫珍 | 女 | 初中语文 | 事业单位招聘 | |
61 | 徐莹莹 | 女 | 小学英语 | 事业单位招聘 | |
62 | 红梅 | 女 | 初中英语 | 事业单位招聘 | |
63 | 张疆煜 | 女 | 初中英语 | 事业单位招聘 | |
64 | 梁秋月 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
65 | 胡晓丽 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
66 | 袁震 | 男 | 小学数学 | 事业单位招聘 | |
67 | 李远军 | 男 | 小学数学 | 事业单位招聘 | |
68 | 王晓庆 | 女 | 小学数学 | 事业单位招聘 | |
69 | 梁环 | 女 | 小学思品 | 事业单位招聘 | |
70 | 白倩 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
71 | 刘发琳 | 女 | 小学英语 | 事业单位招聘 | |
72 | 程序 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
73 | 朱露露 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
74 | 汪周淅 | 女 | 小学美术 | 事业单位招聘 | |
75 | 王丝羽 | 女 | 高中语文 | 事业单位招聘 | |
76 | 唐富延 | 女 | 高中语文 | 事业单位招聘 | |
77 | 陈月 | 女 | 高中英语 | 事业单位招聘 | |
78 | 周娜 | 女 | 高中英语 | 事业单位招聘 | |
79 | 鲁西娅 | 女 | 高中化学 | 事业单位招聘 | |
80 | 邱珊 | 女 | 高中生物 | 事业单位招聘 | |
81 | 万传丽 | 女 | 小学数学 | 事业单位招聘 | |
82 | 赵丽丽 | 女 | 初中化学 | 事业单位招聘 | |
83 | 李波 | 男 | 初中生物 | 事业单位招聘 | |
84 | 喻坤言 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
85 | 阮晓霞 | 女 | 初中语文 | 事业单位招聘 | |
86 | 王立鹏 | 男 | 初中历史 | 事业单位招聘 | |
87 | 肖晓 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
88 | 黄燕 | 女 | 小学数学 | 事业单位招聘 | |
89 | 谢辉 | 男 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
90 | 唐小叶 | 女 | 小学音乐 | 事业单位招聘 | |
91 | 屈莹 | 女 | 小学语文 | 事业单位招聘 | |
92 | 姬花蕊 | 女 | 职校营销 | 事业单位招聘 | |
93 | 刘涵文 | 女 | 高中物理 | 事业单位招聘 | |
94 | 李倩 | 女 | 高中物理 | 事业单位招聘 | |
95 | 毕金玉 | 女 | 高中音乐 | 事业单位招聘 | |
96 | 陈佩佩 | 男 | 高中信息 | 事业单位招聘 | |
97 | 程露 | 女 | 高中信息 | 事业单位招聘 | |
98 | 靳书强 | 男 | 小学信息技术 | 特岗教师 | |
99 | 郭坤娥 | 女 | 初中音乐 | 特岗教师 | |
100 | 何玉婷 | 女 | 初中语文 | 特岗教师 | |
101 | 魏洁洁 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
102 | 吴东梅 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
103 | 邹升丹 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
104 | 汪阳阳 | 男 | 初中物理 | 特岗教师 | |
105 | 吴家芳 | 女 | 初中英语 | 特岗教师 | |
106 | 陈余松 | 男 | 初中体育 | 特岗教师 | |
107 | 吕婷 | 女 | 小学英语 | 特岗教师 | |
108 | 宋礼礼 | 男 | 小学体育 | 特岗教师 | |
109 | 刘小芳 | 女 | 小学音乐 | 特岗教师 | |
110 | 张娇 | 女 | 小学英语 | 特岗教师 | |
111 | 江岩岩 | 女 | 初中地理 | 特岗教师 | |
112 | 刘飞 | 男 | 小学语文 | 特岗教师 | |
113 | 张光菊 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
114 | 李宏娟 | 女 | 小学英语 | 特岗教师 | |
115 | 孙帆 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
116 | 马芳 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
117 | 王继莎 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
118 | 魏传媚 | 女 | 小学美术 | 特岗教师 | |
119 | 云传巧 | 女 | 小学音乐 | 特岗教师 | |
120 | 陈世婷 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
121 | 郭巧柔 | 女 | 初中思想品德 | 特岗教师 | |
122 | 喻召梅 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
123 | 吴兴涛 | 男 | 小学数学 | 特岗教师 | |
124 | 杜平 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
125 | 肖娟 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
126 | 李亚琼 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
127 | 李倩 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
128 | 贺芳艳 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
129 | 贺珊丽 | 女 | 初中历史 | 特岗教师 | |
130 | 李丽达 | 女 | 初中生物 | 特岗教师 | |
131 | 王晨光 | 男 | 小学科学 | 特岗教师 | |
132 | 樊非非 | 女 | 小学美术 | 特岗教师 | |
133 | 张杨 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
134 | 王菲 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
135 | 柳英 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
136 | 李丽 | 女 | 小学音乐 | 特岗教师 | |
137 | 张三莉 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
138 | 向高艳 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
139 | 徐华艳 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
140 | 郑婷婷 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
141 | 刘倩 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
142 | 李胜国 | 男 | 初中体育 | 特岗教师 | |
143 | 王佳兴 | 男 | 初中信息技术 | 特岗教师 | |
144 | 黄晓瑾 | 女 | 初中音乐 | 特岗教师 | |
145 | 林红燕 | 女 | 小学科学 | 特岗教师 | |
146 | 李娜 | 女 | 小学体育 | 特岗教师 | |
147 | 陈丽 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
148 | 明桃 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
149 | 何晨 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
150 | 朱毕琼 | 女 | 初中英语 | 特岗教师 | |
151 | 曾贤彩 | 女 | 小学美术 | 特岗教师 | |
152 | 康棋茹 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
153 | 唐成亮 | 男 | 小学体育 | 特岗教师 | |
154 | 张开英 | 女 | 小学音乐 | 特岗教师 | |
155 | 何沛沛 | 男 | 初中化学 | 特岗教师 | |
156 | 张堃 | 男 | 初中美术 | 特岗教师 | |
157 | 王舟 | 男 | 初中音乐 | 特岗教师 | |
158 | 陈猛 | 男 | 小学信息技术 | 特岗教师 | |
159 | 党霞 | 女 | 初中语文 | 特岗教师 | |
160 | 陈安芝 | 女 | 初中思想品德 | 特岗教师 | |
161 | 毛文华 | 女 | 初中语文 | 特岗教师 | |
162 | 胡丹 | 女 | 小学美术 | 特岗教师 | |
163 | 禹继璇 | 女 | 小学音乐 | 特岗教师 | |
164 | 聂萌 | 女 | 初中音乐 | 特岗教师 | |
165 | 王永超 | 男 | 初中美术 | 特岗教师 | |
166 | 柯丹丹 | 女 | 小学美术 | 特岗教师 | |
167 | 王亚如 | 女 | 小学音乐 | 特岗教师 | |
168 | 邹丽 | 女 | 小学英语 | 特岗教师 | |
169 | 陈红菊 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
170 | 蒲三龙 | 男 | 小学体育 | 特岗教师 | |
171 | 宋凯妮 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
172 | 杨洋 | 女 | 小学音乐 | 特岗教师 | |
173 | 周瑛 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
174 | 陈春艳 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
175 | 周兆尤 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
176 | 李星雨 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
177 | 刘宁 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
178 | 梅召未 | 男 | 小学体育 | 特岗教师 | |
179 | 梁小翠 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
180 | 毛琴 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
181 | 石彬潓 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
182 | 鲜安平 | 男 | 小学品德与社会 | 特岗教师 | |
183 | 沈益莲 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
184 | 程秋实 | 男 | 小学音乐 | 特岗教师 | |
185 | 李如元 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
186 | 王兰兰 | 女 | 小学数学 | 特岗教师 | |
187 | 张晓英 | 女 | 小学信息技术 | 特岗教师 | |
188 | 许凤琴 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
189 | 王秀英 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
190 | 龚小莲 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
191 | 王万珍 | 女 | 初中美术 | 特岗教师 | |
192 | 陈玲 | 女 | 初中数学 | 特岗教师 | |
193 | 詹信 | 女 | 初中语文 | 特岗教师 | |
194 | 沈娟 | 女 | 初中语文 | 特岗教师 | |
195 | 祝传沙 | 男 | 小学体育 | 特岗教师 | |
196 | 彭绍倍 | 男 | 初中思想品德 | 特岗教师 | |
197 | 刘兴文 | 男 | 初中体育 | 特岗教师 | |
198 | 彭明伟 | 女 | 初中音乐 | 特岗教师 | |
199 | 康祝 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
200 | 唐芳 | 女 | 小学英语 | 特岗教师 | |
201 | 汪溪 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
202 | 陈茜 | 女 | 小学语文 | 特岗教师 | |
203 | 吴华丹 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
204 | 张文静 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
205 | 罗雅芝 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
206 | 谢春美 | 女 | 学前教育2 | 特岗教师 | |
207 | 李镜镜 | 男 | 初中音乐 | 特岗教师 | |
208 | 蒲三艳 | 女 | 初中英语 | 特岗教师 | |
209 | 田云 | 女 | 初中语文 | 特岗教师 | |
210 | 刘俊 | 女 | 初中语文 | 特岗教师 | |
211 | 刘敏敏 | 女 | 学前教育1 | 特岗教师 | |
212 | 程皎 | 女 | 小学英语 | 特岗教师 | |
213 | 李得姣 | 女 | 小学美术 | 特岗教师 | |
214 | 吴金燕 | 女 | 小学美术 | 特岗教师 | |
215 | 胡兴花 | 女 | 小学音乐 | 特岗教师 |
2.紫阳县2017年新任教师岗前培训人员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 政治 面貌 |
毕业院校 | 毕业 时间 |
所学专业 | 最高学历 | 最高 学位 |
拟任职学校 | 拟任职 学科 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江岩岩 | 女 | 中共党员 | 渭南师范学院 | 201607 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 高滩镇初级中学 | 初中地理 | |
2 | 何沛沛 | 男 | 中共预备党员 | 咸阳师范学院 | 201707 | 应用化学 | 本科 | 学士 | 焕古镇九年制学校 | 初中化学 | |
3 | 贺珊丽 | 女 | 咸阳师范学院 | 201607 | 历史学 | 本科 | 学士 | 汉王镇初级中学 | 初中历史 | ||
4 | 张堃 | 男 | 西安美术学院 | 201606 | 绘画(版画) | 本科 | 学士 | 焕古镇九年制学校 | 初中美术 | ||
5 | 王永超 | 男 | 中共预备党员 | 渭南师范学院 | 201607 | 美术学 | 本科 | 学士 | 界岭镇初级中学 | 初中美术 | |
6 | 王万珍 | 女 | 咸阳师范学院 | 201707 | 美术学 | 本科 | 学士 | 毛坝中学 | 初中美术 | ||
7 | 李丽达 | 女 | 陕西学前师范学院 | 201607 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 汉王镇初级中学 | 初中生物 | ||
8 | 陈玲 | 女 | 中共预备党员 | 宝鸡文理学院 | 201707 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 毛坝中学 | 初中数学 | |
9 | 郭巧柔 | 女 | 宝鸡文理学院 | 201607 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 高滩镇绕溪九年制学校 | 初中思想品德 | ||
10 | 陈安芝 | 女 | 安康学院 | 201607 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 洄水镇初级中学 | 初中思想品德 | ||
11 | 彭绍倍 | 男 | 咸阳师范学院 | 201707 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 双安镇九年制学校 | 初中思想品德 | ||
12 | 陈余松 | 男 | 陕西理工大学 | 201707 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 高桥镇初级中学 | 初中体育 | ||
13 | 李胜国 | 男 | 中共党员 | 西安体育学 | 201407 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 蒿坪镇初级中学 | 初中体育 | |
14 | 刘兴文 | 男 | 中共党员 | 西安体育学院 | 201307 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 双安镇九年制学校 | 初中体育 | |
15 | 汪阳阳 | 男 | 西安文理学院 | 201707 | 物理学 | 本科 | 学士 | 洞河镇初级中学 | 初中物理 | ||
16 | 王佳兴 | 男 | 中共党员 | 曲靖师范学院 | 201707 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 蒿坪镇初级中学 | 初中信息技术 | |
17 | 郭坤娥 | 女 | 西安美术学院 | 201706 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 东木镇九年制学校 | 初中音乐 | ||
18 | 黄晓瑾 | 女 | 渭南师范学院 | 201507 | 音乐 | 本科 | 学士 | 蒿坪镇初级中学 | 初中音乐 | ||
19 | 王舟 | 男 | 渭南师范学院 | 201507 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 焕古镇九年制学校 | 初中音乐 | ||
20 | 聂萌 | 女 | 咸阳师范学院 | 201707 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 界岭镇初级中学 | 初中音乐 | ||
21 | 彭明伟 | 女 | 渭南师范学院 | 201507 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 双安镇九年制学校 | 初中音乐 | ||
22 | 李镜镜 | 男 | 渭南师范学院 | 201507 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 瓦庙镇九年制学校 | 初中音乐 | ||
23 | 吴家芳 | 女 | 安康学院 | 201507 | 英语 | 本科 | 学士 | 洞河镇初级中学 | 初中英语 | ||
24 | 朱毕琼 | 女 | 陕西理工学院 | 201407 | 英语 | 本科 | 学士 | 红椿镇初级中学 | 初中英语 | ||
25 | 蒲三艳 | 女 | 中共党员 | 西安外国语大学 | 201507 | 英语 | 本科 | 学士 | 瓦庙镇九年制学校 | 初中英语 | |
26 | 何玉婷 | 女 | 陕西理工大学 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 东木镇九年制学校 | 初中语文 | ||
27 | 党霞 | 女 | 西北民族大学 | 201706 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 焕古镇九年制学校 | 初中语文 | ||
28 | 毛文华 | 女 | 中共党员 | 安康学院 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 洄水镇初级中学 | 初中语文 | |
29 | 詹信 | 女 | 陕西理工大学 | 201707 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 毛坝中学 | 初中语文 | ||
30 | 沈娟 | 女 | 广西师范大学漓江学院 | 201606 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 毛坝中学 | 初中语文 | ||
31 | 田云 | 女 | 黔南民族师范学院 | 201707 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 瓦庙镇九年制学校 | 初中语文 | ||
32 | 刘俊 | 女 | 安康学院 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 瓦庙镇九年制学校 | 初中语文 | ||
33 | 王晨光 | 男 | 西北工业大学明德学院 | 200907 | 国际经济与贸易 | 本科 | 汉王镇中心小学 | 小学科学 | |||
34 | 林红燕 | 女 | 西北农林科技大学 | 201607 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 蒿坪镇中心小学 | 小学科学 | ||
35 | 魏传媚 | 女 | 宝鸡文理学院 | 201607 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 高滩镇花渔小学 | 小学美术 | ||
36 | 樊非非 | 女 | 咸阳师范学院 | 201607 | 美术学 | 本科 | 学士 | 汉王镇中心小学 | 小学美术 | ||
37 | 曾贤彩 | 女 | 宝鸡文理学院 | 201607 | 艺术教育 | 本科 | 学士 | 红椿镇尚坝小学 | 小学美术 | ||
38 | 胡丹 | 女 | 渭南师范学院 | 201507 | 美术学专业 | 本科 | 学士 | 洄水镇中心小学 | 小学美术 | ||
39 | 柯丹丹 | 女 | 渭南师范学院 | 201407 | 动画 | 本科 | 学士 | 界岭镇双明小学 | 小学美术 | ||
40 | 李得姣 | 女 | 咸阳师范学院 | 201407 | 艺术教育 | 本科 | 学士 | 向阳镇江河小学 | 小学美术 | ||
41 | 吴金燕 | 女 | 西安外国语大学 | 201606 | 动画 | 本科 | 学士 | 向阳镇瓦房小学 | 小学美术 | ||
42 | 鲜安平 | 男 | 山东师范大学 | 201606 | 社会工作 | 本科 | 学士 | 麻柳镇紫黄小学 | 小学品德与社会 | ||
43 | 张光菊 | 女 | 西安财经学院行知学院 | 201607 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 高滩镇广城小学 | 小学数学 | ||
44 | 吴兴涛 | 男 | 吕梁学院 | 201507 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高滩镇中心小学 | 小学数学 | ||
45 | 杜平 | 女 | 西安工程大学 | 201407 | 轻化工程 | 本科 | 学士 | 高滩镇中心小学 | 小学数学 | ||
46 | 张杨 | 女 | 中共党员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 201407 | 通信工程 | 本科 | 学士 | 汉王镇中心小学 | 小学数学 | |
47 | 王菲 | 女 | 中共党员 | 商洛学院 | 201407 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 学士 | 汉王镇中心小学 | 小学数学 | |
48 | 柳英 | 女 | 安康学院 | 201707 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 汉王镇中心小学 | 小学数学 | ||
49 | 康棋茹 | 女 | 陕西学前师范学院 | 201306 | 数学教育 | 专科 | 红椿镇尚坝小学 | 小学数学 | |||
50 | 宋凯妮 | 女 | 西安工程大学 | 201407 | 工业工程 | 本科 | 学士 | 界岭镇中心小学 | 小学数学 | ||
51 | 梁小翠 | 女 | 西北农林科技大学 | 201607 | 信息与计算科学 | 本科 | 学士 | 麻柳镇赵溪小学 | 小学数学 | ||
52 | 沈益莲 | 女 | 陕西师范大学 | 201607 | 食品科学与工程 | 本科 | 学士 | 麻柳镇紫黄小学 | 小学数学 | ||
53 | 王兰兰 | 女 | 咸阳师范学院 | 201607 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 毛坝镇桐梁小学 | 小学数学 | ||
54 | 宋礼礼 | 男 | 安康学院 | 201607 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 高桥镇中心小学 | 小学体育 | ||
55 | 李娜 | 女 | 咸阳师范学院 | 201707 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 蒿坪镇中心小学 | 小学体育 | ||
56 | 唐成亮 | 男 | 延安大学 | 201507 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 红椿镇中心小学 | 小学体育 | ||
57 | 蒲三龙 | 男 | 西安体育学院 | 201607 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 界岭镇中心小学 | 小学体育 | ||
58 | 梅召未 | 男 | 西安体育学院 | 201407 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 麻柳镇赵溪小学 | 小学体育 | ||
59 | 祝传沙 | 男 | 安康学院 | 201707 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 双安镇金川小学 | 小学体育 | ||
60 | 靳书强 | 男 | 福建师范大学 | 201606 | 教育技术学 | 本科 | 学士 | 东木镇九年制学校 | 小学信息技术 | ||
61 | 陈猛 | 男 | 西安体育学院 | 201507 | 应用心理学 | 本科 | 学士 | 焕古镇九年制学校 | 小学信息技术 | ||
62 | 张晓英 | 女 | 咸阳师范学院 | 201607 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 毛坝镇中心小学 | 小学信息技术 | ||
63 | 刘小芳 | 女 | 安康学院 | 201707 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 高桥镇中心小学 | 小学音乐 | ||
64 | 云传巧 | 女 | 安康学院 | 201707 | 艺术教育 | 本科 | 学士 | 高滩镇牌楼小学 | 小学音乐 | ||
65 | 李丽 | 女 | 安康学院 | 201707 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 汉王镇中心小学 | 小学音乐 | ||
66 | 张开英 | 女 | 陕西学前师范学院 | 201507 | 音乐教育 | 专科 | 红椿镇中心小学 | 小学音乐 | |||
67 | 禹继璇 | 女 | 咸阳师范学院 | 201507 | 舞蹈学 | 本科 | 学士 | 洄水镇中心小学 | 小学音乐 | ||
68 | 王亚如 | 女 | 商洛学院 | 201506 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 界岭镇双明小学 | 小学音乐 | ||
69 | 杨洋 | 女 | 西安美术学院 | 201607 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 界岭镇中心小学 | 小学音乐 | ||
70 | 程秋实 | 男 | 咸阳师范学院 | 201707 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 毛坝镇联合小学 | 小学音乐 | ||
71 | 胡兴花 | 女 | 中共党员 | 咸阳师范学院 | 201507 | 艺术教育 | 本科 | 学士 | 向阳镇营梁小学 | 小学音乐 | |
72 | 吕婷 | 女 | 中共预备党员 | 陕西渭南师范学院 | 201307 | 朝鲜语 | 本科 | 学士 | 高桥镇铁佛小学 | 小学英语 | |
73 | 张娇 | 女 | 安康职业技术学院 | 200807 | 外语 | 专科 | 高滩镇白鹤小学 | 小学英语 | |||
74 | 李宏娟 | 女 | 安康学院 | 201707 | 小学教育(英) | 本科 | 学士 | 高滩镇广城小学 | 小学英语 | ||
75 | 邹丽 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 201407 | 英语专业 | 本科 | 学士 | 界岭镇双明小学 | 小学英语 | ||
76 | 唐芳 | 女 | 中共预备党员 | 西安外国语大学 | 201007 | 法学(英语) | 本科 | 学士 | 双桥镇苗河小学 | 小学英语 | |
77 | 程皎 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201406 | 英语师范 | 本科 | 学士 | 向阳镇鸡鸣小学 | 小学英语 | ||
78 | 魏洁洁 | 女 | 咸阳师范学院 | 201607 | 文秘教育 | 本科 | 学士 | 东木镇三堂小学 | 小学语文 | ||
79 | 吴东梅 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 东木镇先进小学 | 小学语文 | ||
80 | 邹升丹 | 女 | 安康学院 | 201507 | 旅游管理 | 本科 | 学士 | 东木镇先进小学 | 小学语文 | ||
81 | 刘飞 | 男 | 榆林学院 | 201507 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高滩镇广城小学 | 小学语文 | ||
82 | 孙帆 | 女 | 安康学院 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高滩镇广城小学 | 小学语文 | ||
83 | 陈世婷 | 女 | 渭南师范学院 | 201606 | 对外汉语 | 本科 | 学士 | 高滩镇牌楼小学 | 小学语文 | ||
84 | 肖娟 | 女 | 西安工程大学 | 201407 | 服装设计与工程 | 本科 | 学士 | 高滩镇中心小学 | 小学语文 | ||
85 | 张三莉 | 女 | 咸阳师范学院 | 201607 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 汉王镇中心小学 | 小学语文 | ||
86 | 向高艳 | 女 | 陕西学前师范学院 | 201607 | 语文教育 | 专科 | 汉王镇中心小学 | 小学语文 | |||
87 | 徐华艳 | 女 | 安康学院 | 201407 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 汉王镇中心小学 | 小学语文 | ||
