2017陕西渭南经开区实验幼儿园招聘成绩及面试名单公告
根据《2017年渭南经开区实验幼儿园幼儿教师及保育员招聘公告》精神,现将笔试成绩及进入面试人员名单进行公告。
一、笔试成绩及进入面试人员名单详见附件《渭南经开区实验幼儿园幼儿教师笔试成绩表》、《渭南经开区实验幼儿园财务人员笔试成绩表》和《渭南经开区实验幼儿园保育员笔试成绩表》。
二、面试时间地点随后在渭南经开区官方网站(www.wnetdz.com)进行公告,请考生留意查看。
点击下载附件>>>
渭南经开区实验幼儿园幼儿教师笔试成绩表
渭南经开区实验幼儿园幼儿教师招聘笔试成绩及进入面试人员名单 | |||
---|---|---|---|
考号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 |
01001 | 吴维 | 49 | |
01002 | 袁玥莹 | 0 | |
01003 | 李金歌 | 0 | |
01004 | 田梦 | 66 | |
01005 | 王盼 | 60 | |
01006 | 王歌 | 49 | |
01007 | 韩梅 | 57 | |
01008 | 田苗苗 | 48 | |
01009 | 王梦曦 | 61 | |
01010 | 杜彦星 | 52 | |
01011 | 王时乔 | 60 | |
01012 | 王佩瑶 | 68 | 是 |
01013 | 王花 | 62 | |
01014 | 李豆 | 54 | |
01015 | 马婉婷 | 0 | |
01016 | 高秋悦 | 0 | |
01017 | 黑腾 | 59 | |
01018 | 乔晨雨 | 57 | |
01019 | 韦佳宁 | 78 | 是 |
01020 | 李晓萍 | 0 | |
01021 | 高列艳 | 70 | 是 |
01022 | 陈月 | 61 | |
01023 | 安小宁 | 63 | |
01024 | 宝蓓 | 66 | |
01025 | 何雪妮 | 64 | |
01026 | 张茜 | 61 | |
01027 | 李媛 | 0 | |
01028 | 成兵 | 54 | |
01029 | 田松 | 70 | 是 |
01030 | 和宁 | 60 | |
01031 | 付裕 | 48 | |
01032 | 王晓凤 | 62 | |
01033 | 王铭 | 55 | |
01034 | 冯苗 | 51 | |
01035 | 徐枝叶 | 59 | |
01036 | 王鹏 | 67 | |
01037 | 校鸽 | 62 | |
01038 | 谢倩 | 66 | |
01039 | 李雪艳 | 60 | |
01040 | 石卓月 | 0 | |
01041 | 张欢欢 | 0 | |
01042 | 杨洋 | 58 | |
01043 | 刘楠 | 59 | |
01044 | 张婷 | 0 | |
01045 | 陆颖 | 0 | |
01046 | 唐仪娴 | 0 | |
01047 | 刘星 | 54 | |
01048 | 余颖 | 0 | |
01049 | 常箐 | 39 | |
01050 | 董瑞 | 81 | 是 |
01051 | 李帅 | 54 | |
01052 | 王梦 | 70 | 是 |
01053 | 李媛 | 56 | |
01054 | 罗菲 | 60 | |
01055 | 宁瑶 | 0 | |
01056 | 杨艺敏 | 50 | |
01057 | 张美华 | 64 | |
01058 | 冀文娟 | 63 | |
01059 | 张芳 | 66 | |
01060 | 薛雨晨 | 57 | |
01061 | 胡静 | 0 | |
01062 | 吴新怡 | 71 | 是 |
01063 | 孙佳 | 55 | |
01064 | 侯娜 | 64 | |
01065 | 雷展飞 | 57 | |
01066 | 马懿青 | 78 | 是 |
01067 | 张逸菲 | 60 | |
01068 | 张丹 | 48 | |
01069 | 马佩佩 | 61 | |
01070 | 岳花 | 64 | |
01071 | 白妮娜 | 64 | |
01072 | 杜柳 | 78 | 是 |
01073 | 薛张瑶 | 66.5 | |
01074 | 许豆 | 47 | |
01075 | 王祎 | 80 | 是 |
01076 | 陈冰 | 68 | 是 |
01077 | 裴熠斐 | 51 | |
01078 | 秦子雯 | 80 | 是 |
01079 | 员晨雪 | 65 | |
01080 | 贠童 | 61 | |
01081 | 陈梦 | 62 | |
01082 | 白梦香 | 68 | 是 |
01083 | 于欣 | 79 | 是 |
01084 | 陈璞 | 62 | |
01085 | 董曼 | 50 | |
01086 | 赵琛 | 0 | |
01087 | 解江野 | 0 | |
01088 | 郭瑾 | 70 | 是 |
01089 | 宋杨杨 | 63 | |
01090 | 张丽丹 | 69 | 是 |
01091 | 李旭丹 | 58 | |
01092 | 康瑾 | 63 | |
01093 | 王欣 | 55 | |
01094 | 张锦 | 56 | |
01095 | 刘新爱 | 58 | |
01096 | 张小薇 | 0 | |
01097 | 梁菲菲 | 49 | |
01098 | 贺寒寒 | 59 | |
01099 | 苏妤 | 70 | 是 |
01100 | 刘曦 | 54 | |
01101 | 白银 | 48 | |
01102 | 张添翼 | 55 | |
01103 | 韩亚婷 | 55 | |
01104 | 王璐 | 74 | 是 |
01105 | 王珍 | 58 | |
01106 | 吴娟 | 56 | |
01107 | 游一帆 | 62 | |
01108 | 陈余琼 | 57 | |
01109 | 肖亚妮 | 65 | |
01110 | 陈俊青 | 0 | |
01111 | 雒雪梅 | 0 | |
01112 | 刘洁 | 0 | |
01113 | 郭小燕 | 60 | |
01114 | 雷越 | 53 | |
01115 | 陈月娇 | 43 | |
01116 | 王韧 | 47 | |
01117 | 唐雪丽 | 0 | |
01118 | 吴岩燕 | 79 | 是 |
01119 | 马莉 | 63 | |
01120 | 白雪 | 63 | |
01121 | 赵鸽 | 60 | |
01122 | 田攀 | 53 | |
01123 | 徐小琴 | 65 | |
01124 | 阮咪 | 0 | |
01125 | 韩歌 | 63 | |
01126 | 杨宁 | 61 | |
01127 | 杨斌 | 67 | |
01128 | 周亚楠 | 62 | |
01129 | 阎静 | 65 | |
01130 | 张洁 | 57 | |
01131 | 赵晨昕 | 62 | |
01132 | 陈文静 | 74 | 是 |
01133 | 孙蕾蕾 | 49 | |
01134 | 刘婵 | 0 | |
01135 | 刘佳静 | 52 | |
01136 | 郑璐 | 62 | |
01137 | 张欣 | 49 | |
01138 | 王维琴 | 62 | |
01139 | 程浩娜 | 64 | |
01140 | 张蓉 | 64 | |
01141 | 曹磊 | 66 | |
01142 | 屈小薇 | 64 | |
01143 | 雷茜 | 72 | 是 |
01144 | 田凡 | 0 | |
01145 | 韩琼鸽 | 40 | |
01146 | 郭姣姣 | 0 | |
01147 | 芦丹 | 63 | |
01148 | 刘苗 | 62 | |
01149 | 赵莉莎 | 67 | |
01150 | 申菲 | 63 | |
01151 | 杨冰 | 58 | |
01152 | 白雪 | 0 | |
01153 | 李晓萌 | 65 | |
01154 | 潘月 | 0 | |
01155 | 王茹清 | 0 | |
01156 | 程焕 | 64 | |
01157 | 张申欢 | 49 | |
01158 | 金孟雪 | 63 | |
01159 | 刘洋 | 40 | |
01160 | 周荣莉 | 50 | |
01161 | 吴豆 | 53 | |
01162 | 李君 | 70 | 是 |
01163 | 朱亚楠 | 59 | |
01164 | 高利英 | 0 | |
01165 | 李苗 | 64 | |
01166 | 管亚宁 | 63 | |
01167 | 冯可心 | 0 | |
01168 | 燕丽娟 | 57 | |
01169 | 王璐 | 0 | |
01170 | 刘佳蕾 | 0 | |
01171 | 王岗 | 68 | 是 |
01172 | 李芒姣 | 66 | |
01173 | 石雷 | 52 | |
01174 | 赵雪妮 | 0 | |
01175 | 田天 | 0 | |
01176 | 宋晓岚 | 0 | |
01177 | 党静 | 55 | |
01178 | 孙慧 | 53 | |
01179 | 贺亚针 | 61 | |
01180 | 王璟茹 | 58 | |
01181 | 任江纯 | 40 | |
01182 | 竹艳平 | 58 | |
01183 | 车雪艳 | 62 | |
01184 | 李雄伟 | 55 | |
01185 | 席悦 | 28 | |
01186 | 曹颖 | 58 | |
01187 | 杨承平 | 63 | |
01188 | 宋琼 | 55 | |
01189 | 崔韶怡 | 43 | |
01190 | 曾雪 | 58 | |
01191 | 马敏茹 | 63 | |
01192 | 徐转 | 0 | |
01193 | 张春燕 | 0 | |
01194 | 郭飞 | 65 | |
01195 | 高娜 | 0 | |
01196 | 王立 | 0 | |
01197 | 党佳莉 | 68 | 是 |
01198 | 杜文晶 | 60 | |
01199 | 宋芬 | 63 | |
01200 | 陈蓓 | 63 | |
01201 | 翟鸽 | 55 | |
01202 | 李琼 | 45 | |
01203 | 左萌 | 57 | |
01204 | 贺姜藤 | 28 | |
01205 | 苏晓秀 | 48 | |
01206 | 刘桐 | 56 | |
01207 | 王茹 | 55 | |
01208 | 高改娣 | 53 | |
01209 | 刘慧娟 | 45 | |
01210 | 杨静 | 36 | |
01211 | 赵可 | 0 | |
01212 | 周丁丁 | 61 | |
01213 | 田雯 | 59 | |
01214 | 尚宏勃 | 0 | |
01215 | 黄婷婷 | 77 | 是 |
01216 | 周妮 | 59 | |
01217 | 吴青 | 59 | |
01218 | 赵燕妮 | 60 | |
01219 | 崔淑琪 | 62 | |
01220 | 龙枫 | 46 | |
01221 | 郝婷 | 60 | |
01222 | 唐佳茜 | 49 | |
01223 | 郭梦阳 | 79 | 是 |
01224 | 殷雪 | 0 | |
01225 | 郝颖佳 | 0 | |
01226 | 张伊凡 | 0 | |
01227 | 罗晶 | 57 | |
01228 | 凤乐怡 | 0 | |
01229 | 王露 | 66 | |
01230 | 刘梦 | 0 | |
01231 | 石镜 | 58 | |
01232 | 赵春娥 | 49 | |
01233 | 马宁 | 0 |
渭南经开区实验幼儿园财务人员笔试成绩表
渭南经开区实验幼儿园财务人员招聘笔试成绩及 进入面试人员名单 |
|||
---|---|---|---|
考号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 |
02001 | 丁艳 | 51 | |
02002 | 孟兰 | 77 | 是 |
02003 | 王飞 | 62 | |
02004 | 代丽娜 | 59 | |
02005 | 李莎 | 63 | |
02006 | 严海华 | 55 | |
02007 | 陶林娜 | 59 | |
02008 | 杨丽蓉 | 62 | |
02009 | 刘丹丹 | 0 | |
02010 | 杨谨泽 | 53 | |
02011 | 朱姣 | 66 | |
02012 | 周锐 | 43 | |
02013 | 支健 | 51 | |
02014 | 雷美西 | 68 | |
02015 | 王娜娜 | 46 | |
02016 | 陈红 | 61 | |
02017 | 别洁洁 | 64 | |
02018 | 赵婷 | 51 | |
02019 | 赵勇博 | 31 | |
02020 | 陈静 | 74 | 是 |
02021 | 周新超 | 0 | |
02022 | 徐欢 | 0 | |
02023 | 郭小霞 | 66 | |
02024 | 马航英 | 60 | |
02025 | 赵星 | 55 | |
02026 | 白莹 | 59 | |
02027 | 周彤 | 78 | 是 |
02028 | 赵睿 | 72 | |
02029 | 李玲 | 54 | |
02030 | 王团结 | 58 | |
02031 | 徐爽 | 64 | |
02032 | 杨小娟 | 68 | |
02033 | 郝婷 | 0 | |
02034 | 员哲 | 61 | |
02035 | 石梦婷 | 40 | |
02036 | 郭幸 | 69 | |
02037 | 闫芳芳 | 64 | |
02038 | 李姣姣 | 0 | |
02039 | 高园园 | 0 | |
02040 | 蔡超婷 | 0 | |
02041 | 崔荣兴 | 67 | |
02042 | 陈鑫 | 55 | |
02043 | 李春娟 | 0 | |
02044 | 杜奕霖 | 60 | |
02045 | 闵捷 | 54 | |
02046 | 李阳 | 54 | |
02047 | 李芬 | 0 | |
02048 | 白雪 | 58 | |
02049 | 冯媛 | 0 | |
02050 | 蔡璐璐 | 55 | |
02051 | 闪明君 | 60 | |
02052 | 杨玉霞 | 61 | |
02053 | 张雪 | 0 | |
02054 | 闫堃 | 59 | |
02055 | 李思 | 64 | |
02056 | 邓光辉 | 58 | |
02057 | 牛昭琪 | 46 | |
02058 | 周俊丽 | 68 | |
02059 | 孙张艳 | 46 | |
02060 | 张杰 | 42 | |
02061 | 李占琴 | 73 | |
02062 | 任萌 | 45 | |
02063 | 高颖超 | 55 | |
02064 | 王当 | 49 | |
02065 | 张珊珊 | 0 | |
02066 | 张逸弛 | 0 | |
02067 | 王俏 | 0 |
渭南经开区实验幼儿园保育员笔试成绩表
渭南经开区实验幼儿园保育员招聘笔试成绩及进入面试人员名单 | |||
---|---|---|---|
考号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 |
03001 | 王萌 | 49 | 是 |
03002 | 宋亚宁 | 0 | |
03003 | 赵妍 | 71.5 | 是 |
03004 | 任媛丽 | 70 | 是 |
03005 | 骆常香 | 66 | 是 |
03006 | 王佩 | 56 | 是 |
03007 | 姚敏 | 54 | 是 |
03008 | 杨卓 | 0 | |
03009 | 马艳 | 71 | 是 |
03010 | 谢思雯 | 79 | 是 |
03011 | 陈静 | 56 | 是 |
03012 | 张娇娇 | 72 | 是 |
03013 | 张碗碗 | 59 | 是 |
03014 | 毛珊珊 | 53 | 是 |
03015 | 寇嚞 | 55 | 是 |
03016 | 李甜 | 76 | 是 |
03017 | 田明 | 55 | 是 |
03018 | 范静静 | 67 | 是 |
03019 | 曹芸芸 | 59 | 是 |
渭南经开区实验幼儿园幼儿教师
财务人员及保育员招聘工作领导小组办公室
2017年8月15日