2017陕西咸阳市中心医院招聘面试名单
2017陕西咸阳市中心医院招聘面试名单已公布,陕西公务员考试网现将有关要求发布如下:
8月15日 7:30集合
第一组 | 第二组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 备注 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 备注 |
何佳涵 | 网络管理 | 406 | 胡雪妍 | 行政管理 | 401 | 免笔试 | |
贺雅绮 | 网络管理 | 406 | 李帅帅 | 行政管理 | 401 | 免笔试 | |
康秋燕 | 网络管理 | 406 | 肖夏 | 行政管理 | 401 | 免笔试 | |
苏凯悦 | 网络管理 | 406 | 郭雨欣 | 行政管理 | 402 | ||
王若凡 | 网络管理 | 406 | 王夏青 | 行政管理 | 402 | ||
王思真 | 网络管理 | 406 | 张丹 | 行政管理 | 402 | ||
金超 | 器械管理 | 407 | 张瑛 | 行政管理 | 402 | 免笔试 | |
王佳敏 | 器械管理 | 407 | 高少雷 | 行政管理 | 403 | ||
周凯凯 | 器械管理 | 407 | 李曾艳 | 行政管理 | 403 | 免笔试 | |
刘站峰 | 器械管理 | 408 | 李莹 | 行政管理 | 403 | ||
马建明 | 器械管理 | 408 | 免笔试 | 茹笑 | 行政管理 | 403 | |
王蓓 | 器械管理 | 408 | 李超鹏 | 行政管理 | 404 | ||
王解冰 | 器械管理 | 408 | 潘怡彤 | 行政管理 | 404 | ||
郭梦云 | 财务管理 | 410 | 免笔试 | 吴瑞 | 行政管理 | 404 | |
郭星红 | 财务管理 | 410 | 来珊 | 行政管理 | 405 | ||
李玲丹 | 财务管理 | 410 | 李国宣 | 行政管理 | 405 | ||
刘倩 | 财务管理 | 410 | 递补 | 李舒刚 | 行政管理 | 405 | |
赵梦媛 | 财务管理 | 410 | 李小震 | 行政管理 | 405 | ||
赵杨 | 财务管理 | 410 | 刘梦鑫 | 行政管理 | 405 | ||
赵昱 | 财务管理 | 410 | 王琛 | 行政管理 | 405 | ||
魏建雄 | 行政管理 | 405 | |||||
文慧 | 行政管理 | 405 | 免笔试 | ||||
杨颖 | 行政管理 | 405 | 免笔试 | ||||
余格格 | 行政管理 | 405 | |||||
赵攀妮 | 行政管理 | 405 |
8月15日 12:00集合
第三组 | 第四组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 备注 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 备注 |
陈丹 | 内科护理 | 303 | 管昭锐 | 临床医师 | 209 | 免笔试 | |
陈莹 | 内科护理 | 303 | 贺毅 | 临床医师 | 209 | 免笔试 | |
程妮 | 内科护理 | 303 | 吕日琅 | 临床医师 | 209 | 免笔试 | |
叱干潇斐 | 内科护理 | 303 | 任春娟 | 临床医师 | 209 | 免笔试 | |
党若冰 | 内科护理 | 303 | 陈琪 | 临床医师 | 214 | ||
范人月 | 内科护理 | 303 | 高阳 | 临床医师 | 214 | ||
高元元 | 内科护理 | 303 | 梁西颖 | 临床医师 | 214 | ||
高转 | 内科护理 | 303 | 林佳敏 | 临床医师 | 214 | ||
候阿娟 | 内科护理 | 303 | 刘悦如 | 临床医师 | 214 | ||
胡素梅 | 内科护理 | 303 | 杨千茹 | 临床医师 | 214 | ||
黄瑞 | 内科护理 | 303 | 李莹 | 检验技师 | 215 | ||
李朵朵 | 内科护理 | 303 | 刘贤贤 | 检验技师 | 215 | ||
李诗敏 | 内科护理 | 303 | 王钱 | 检验技师 | 215 | ||
李文文 | 内科护理 | 303 | 王蓉 | 检验技师 | 215 | ||
李仙 | 内科护理 | 303 | 王艳萍 | 检验技师 | 215 | ||
梁乐乐 | 内科护理 | 303 | 闫丹 | 检验技师 | 215 | ||
梁宇广 | 内科护理 | 303 | 杨锐 | 检验技师 | 215 | 免笔试 | |
刘欢 | 内科护理 | 303 | 冯爱女 | 康复技师 | 216 | ||
刘晓娟 | 内科护理 | 303 | 张葳蕤 | 康复技师 | 216 | ||
刘亚宁 | 内科护理 | 303 | 杜文娇 | 心理治疗技师 | 217 | ||
罗云霞 | 内科护理 | 303 | 李伟娟 | 心理治疗技师 | 217 | ||
潘静 | 内科护理 | 303 | 吴力 | 心理治疗技师 | 217 | ||
潘艳芸 | 内科护理 | 303 | 马梅 | 护理管理 | 301 | 免笔试 | |
秦媛媛 | 内科护理 | 303 | 董佳蕾 | 临床护理 | 302 | 递补 | |
任婵婵 | 内科护理 | 303 | 韩艳 | 临床护理 | 302 | ||
师凤 | 内科护理 | 303 | 递补 | 李君 | 临床护理 | 302 | 递补 |
苏琳 | 内科护理 | 303 | 罗璐 | 临床护理 | 302 | ||
王红莉 | 内科护理 | 303 | 申轩 | 临床护理 | 302 | ||
王梅 | 内科护理 | 303 | 王佳焕 | 临床护理 | 302 | ||
王妮 | 内科护理 | 303 | 王丽 | 临床护理 | 302 | ||
王昭幸 | 内科护理 | 303 | 王铭晨 | 临床护理 | 302 | ||
吴亚明 | 内科护理 | 303 | 王严婕 | 临床护理 | 302 | ||
夏昌艳 | 内科护理 | 303 | 严椿 | 临床护理 | 302 | ||
杨婧 | 内科护理 | 303 | 杨侨 | 临床护理 | 302 | ||
杨青 | 内科护理 | 303 | 杨少庆 | 临床护理 | 302 | ||
杨润 | 内科护理 | 303 | 姚高利 | 临床护理 | 302 | ||
杨思思 | 内科护理 | 303 | 张娜 | 临床护理 | 302 | ||
杨晓晓 | 内科护理 | 303 | 张潇洒 | 临床护理 | 302 | ||
员翠翠 | 内科护理 | 303 | 张亚亚 | 临床护理 | 302 | ||
张攀婷 | 内科护理 | 303 | |||||
张婷 | 内科护理 | 303 | |||||
张小芳 | 内科护理 | 303 | |||||
赵姣 | 内科护理 | 303 | |||||
朱笑琳 | 内科护理 | 303 |
8月16日 7:30集合
第五组 | 第六组 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 备注 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 备注 |
曹芳梅 | 外科护理 | 304 | 曹歆怡 | 综合护理 | 305 | ||
程晓蕾 | 外科护理 | 304 | 曹雨雨 | 综合护理 | 305 | ||
叱干平艳 | 外科护理 | 304 | 陈丹红 | 综合护理 | 305 | ||
邓敏敏 | 外科护理 | 304 | 陈苗苗 | 综合护理 | 305 | ||
董佩 | 外科护理 | 304 | 程丽文 | 综合护理 | 305 | ||
樊玄英 | 外科护理 | 304 | 递补 | 段望望 | 综合护理 | 305 | |
范栗言 | 外科护理 | 304 | 樊莉梅 | 综合护理 | 305 | ||
冯哲 | 外科护理 | 304 | 范欣 | 综合护理 | 305 | ||
高蕊 | 外科护理 | 304 | 高愷悦 | 综合护理 | 305 | ||
郭戈 | 外科护理 | 304 | 苟欢欢 | 综合护理 | 305 | ||
贾义贝 | 外科护理 | 304 | 郭敏 | 综合护理 | 305 | ||
焦秋艳 | 外科护理 | 304 | 郭阳阳 | 综合护理 | 305 | 递补 | |
金文润 | 外科护理 | 304 | 韩梦冬 | 综合护理 | 305 | 递补 | |
李佳美 | 外科护理 | 304 | 衡阳 | 综合护理 | 305 | ||
李苗苗 | 外科护理 | 304 | 胡晓燕 | 综合护理 | 305 | ||
李晴 | 外科护理 | 304 | 康瑞瑞 | 综合护理 | 305 | ||
李跳跳 | 外科护理 | 304 | 李巧云 | 综合护理 | 305 | ||
李瑶敏 | 外科护理 | 304 | 李荣敏 | 综合护理 | 305 | ||
刘琪 | 外科护理 | 304 | 李引情 | 综合护理 | 305 | ||
刘群 | 外科护理 | 304 | 刘苗 | 综合护理 | 305 | ||
刘旭静 | 外科护理 | 304 | 刘邑 | 综合护理 | 305 | ||
雒丹 | 外科护理 | 304 | 鲁微微 | 综合护理 | 305 | ||
马珂 | 外科护理 | 304 | 吕瑶 | 综合护理 | 305 | ||
马婷婷 | 外科护理 | 304 | 马甜 | 综合护理 | 305 | ||
牛玉静 | 外科护理 | 304 | 马永娟 | 综合护理 | 305 | ||
潘倩倩 | 外科护理 | 304 | 米红娟 | 综合护理 | 305 | ||
孙思尧 | 外科护理 | 304 | 苗利君 | 综合护理 | 305 | ||
王慧娟 | 外科护理 | 304 | 欧阳芳 | 综合护理 | 305 | ||
王娇娇 | 外科护理 | 304 | 彭招兵 | 综合护理 | 305 | ||
王静娜 | 外科护理 | 304 | 孙小妮 | 综合护理 | 305 | ||
王乐 | 外科护理 | 304 | 田玉 | 综合护理 | 305 | ||
王亭 | 外科护理 | 304 | 拓飞 | 综合护理 | 305 | ||
王小洁 | 外科护理 | 304 | 王丹 | 综合护理 | 305 | ||
王小敏 | 外科护理 | 304 | 王横 | 综合护理 | 305 | ||
文杨 | 外科护理 | 304 | 王利英 | 综合护理 | 305 | ||
杨倩 | 外科护理 | 304 | 王淼 | 综合护理 | 305 | ||
姚杰 | 外科护理 | 304 | 王青 | 综合护理 | 305 | 递补 | |
张咪 | 外科护理 | 304 | 王瑞 | 综合护理 | 305 | ||
张苗 | 外科护理 | 304 | 王瑶 | 综合护理 | 305 | ||
张芯 | 外科护理 | 304 | 魏欣 | 综合护理 | 305 | ||
张洋平 | 外科护理 | 304 | 武红燕 | 综合护理 | 305 | ||
张治华 | 外科护理 | 304 | 徐倩 | 综合护理 | 305 | ||
赵珊珊 | 外科护理 | 304 | 徐晓英 | 综合护理 | 305 | ||
周海珍 | 外科护理 | 304 | 燕丽莉 | 综合护理 | 305 | ||
周彤 | 外科护理 | 304 | 殷萍 | 综合护理 | 305 | ||
左松 | 外科护理 | 304 | 尹芳娟 | 综合护理 | 305 | ||
于洋洋 | 综合护理 | 305 | |||||
岳芸 | 综合护理 | 305 | |||||
昝宇 | 综合护理 | 305 | |||||
张保红 | 综合护理 | 305 |
|
||||
|
张立艳 | 综合护理 | 305 | ||||
张敏洋 | 综合护理 | 305 | |||||
张倩 | 综合护理 | 305 | |||||
张晓 | 综合护理 | 305 | |||||
张烨 | 综合护理 | 305 | |||||
赵茜 | 综合护理 | 305 | |||||
赵雪 | 综合护理 | 305 | |||||
郑合 | 综合护理 | 305 | |||||
周阳阳 | 综合护理 | 305 | |||||
朱菲 | 综合护理 | 305 |