职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 面试 >> 广东 >> 正文

2017年梅州市丰顺县卫生系统招聘事业单位工作人员面试成绩公示

发布:2017-08-16 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017年梅州市丰顺县卫生系统招聘事业单位工作人员面试成绩公示公布,广东公务员考试网现将具体内容发布如下:
准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
441701010101 77.55 441723010426 77.05
441707010102 80.45 441723010429 76.1
441707010103 85.35 441723010430 81.85
441707010104 80.65 441723010502 74
441708010105 83.55 441724010506 68.5
441709010106 75.8 441724010507 72.15
441709010107 75.7 441725010509 75.6
441710010108 缺考 441725010511 80.55
441710010109 81.7 441725010528 73.4
441710010110 81.35 441725010530 78.65
441711010111 83.7 441725010605 82.2
441711010112 89.4 441725010606 88.15
441713010113 85.85 441725010608 72.9
441713010114 84.5 441725010616 70.15
441714010116 81.35 441725010621 72.55
441714010117 缺考 441726010708 77.45
441714010118 87.55 441726010714 71.45
441714010119 79.75 441726010715 72.05
441714010120 80.85 441726010716 71.25
441714010121 78.45 441726010719 73.1
441714010122 78.15 441726010721 77.05
441714010123 78.85 441726010724 81.9
441714010124 76.55 441726010725 72.8
441714010125 缺考 441726010727 79.65
441714010126 77.8 441726010729 76.65
441714010203 75.3 441726010801 70.25
441716010129 74.3 441726010806 72.6
441716010130 76.25 441727010808 80.6
441716010201 75.2 441727010809 72.4
441717010202 78.5 441727010810 75.45
441720010204 77.25 441728010814 76.65
441720010205 72.65 441728010817 83.25
441720010206 74.65 441728010821 缺考
441720010207 72.25 441728010822 74.3
441720010210 71.75 441728010826 79
441720010213 77.8 441728010827 78
441720010214 80.05 441729010828 76.95
441720010215 87.1 441729010829 74.2
441720010216 缺考 441729010830 74.8
441720010217 缺考 441730010901 68
441720010218 72.2 441731010902 79.9
441720010219 76.85 441732010903 79.6
441720010221 78.1 441734010904 缺考
441720010223 76.65 441734010905 81.65
441720010224 缺考 441735010906 75.75
441721010225 77.85 441737010907 73.85
441721010226 71 441741010908 85.1
441721010227 83.35 441742010909 80.65
441721010228 57.45 441742010910 75.25
441721010229 77.4 441743010911 68.9
441721010230 75.6 441743010912 78.75
441721010301 82.75 441744010913 69.85
441721010302 77.4 441744010914 88.95
441721010303 77.8 441745010915 78.55
441721010304 80.3 441746010916 85.4
441721010305 74.5 441747010917 80
441721010306 75.35 441748010918 78.9
441721010307 82.1 441749010919 69.45
441721010308 79.85 441750010920 70.85
441721010309 77.15 441751010922 84.4
441722010315 81.4 441751010930 缺考
441722010316 72.95 441751011002 84.25
441722010318 81.4 441752011023 77.6
441722010323 80.6 441752011112 79.9
441722010327 82.7 441752011115 76.9
441722010401 74.3 441753011116 76.55
441722010402 76 441754011117 74.3
441722010403 76.85 441755011118 74.95
441722010405 76.15 441756011119 75.45
441723010407 76.4 441757011120 82.25
441723010410 77.2 441758011121 72.05
441723010415 83.2 441759011122 75.6
441723010419 75.6 441760011123 83.9
441723010421 71.35 441761011124 缺考
441723010422 68.8 441761011125 73.55
441723010423 75.25 441764011126 83.25
441723010425 70.65