2017年广州市第一人民医院第二批招聘笔试成绩
根据广州市卫生和计划生育委员会直属事业单位广州市第一人民医院2017年第二批公开招聘笔试已经结束,现将成绩公布如下:
编号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1-11 | 总院麻醉科医生 | 011704002011001 | 吴立强 | 64.0 |
011704002011002 | 胡小兰 | 79.0 | ||
011704002011003 | 张露 | 缺考 | ||
1-12 | 总院生殖中心实验室技师 | 011704002012004 | 刘霏 | 缺考 |
011704002012005 | 李伟萱 | 65.0 | ||
011704002012006 | 杨春光 | 50.0 | ||
011704002012007 | 黄龙 | 70.0 | ||
011704002012008 | 王皓莉 | 65.0 | ||
1-13 | 总院儿科医生 | 011704002013009 | 许文锋 | 94.0 |
011704002013010 | 葛林 | 缺考 | ||
011704002013011 | 何绍平 | 缺考 | ||
011704002013012 | 陈丽白 | 缺考 | ||
011704002013013 | 黎小兰 | 67.0 | ||
1-14 | 总院老年病科ICU医生 | 011704002014014 | 周 慧 | 93.0 |
011704002014015 | 杜芳 | 缺考 | ||
011704002014016 | 闫双冰 | 缺考 | ||
011704002014017 | 高健伟 | 缺考 | ||
1-15 | 总院老年病科慢病一科医生 | 011704004015001 | 郭红喜 | 免笔试 |
1-16 | 总院神经内科重症监护室医生 | 011704002016018 | 李莎莎 | 84.0 |
011704002016019 | 李敏 | 88.0 | ||
011704002016020 | 颜燚州 | 缺考 | ||
011704002016021 | 李星 | 98.0 | ||
011704002016022 | 毛细江 | 87.0 | ||
1-17 | 总院神经外科电生理技师 | 011704002017023 | 陈宁 | 缺考 |
011704002017024 | 李发 | 49.0 | ||
011704002017025 | 乐武华 | 20.0 | ||
011704002017026 | 庄京文 | 78.0 | ||
1-1 | 总院工会干事 | 011704001001001 | 林佳 | 缺考 |
011704001001002 | 范镇杰 | 57.0 | ||
011704001001003 | 王力安 | 75.0 | ||
011704001001004 | 李冬媛 | 缺考 | ||
011704001001005 | 董宸 | 71.0 | ||
011704001001006 | 黄婷 | 缺考 | ||
011704001001007 | 贺扬扬 | 60.0 | ||
011704001001008 | 肖威 | 73.0 | ||
011704001001009 | 张昕 | 54.0 | ||
011704001001010 | 张晓婷 | 65.0 | ||
011704001001011 | 谭弦 | 缺考 | ||
011704001001012 | 陈博文 | 52.0 | ||
011704001001013 | 梁嘉韵 | 缺考 | ||
011704001001014 | 冯咏倩 | 80.0 | ||
011704001001015 | 丘子雅 | 63.0 | ||
011704001001016 | 黄丝雨 | 缺考 | ||
011704001001017 | 张苗 | 56.0 | ||
011704001001018 | 邓宇姗 | 57.0 | ||
011704001001019 | 陈梦莹 | 61.0 | ||
011704001001020 | 曹福兴 | 74.0 | ||
011704001001021 | 曾燕娜 | 61.0 | ||
011704001001022 | 周辉玲 | 68.0 | ||
011704001001023 | 黄振业 | 64.0 | ||
011704001001024 | 杨晓桐 | 56.0 | ||
011704001001025 | 阮晓旋 | 82.0 | ||
011704001001026 | 孙文玲 | 62.0 | ||
011704001001027 | 周雪颖 | 60.0 | ||
011704001001028 | 钱淳帆 | 缺考 | ||
011704001001029 | 陈丽萍 | 68.0 | ||
1-20 | 总院临床药学科药师 | 011704002020027 | 陈娟 | 80.0 |
011704002020028 | 张晨 | 89.0 | ||
011704002020029 | 何秋毅 | 79.0 | ||
011704002020030 | 刘玉兴 | 82.0 | ||
1-21 | 总院临床药学科药师 | 011704002021031 | 李净 | 65.0 |
011704002021032 | 段娟慧 | 缺考 | ||
011704002021033 | 邱盼子 | 71.0 | ||
011704002021034 | 邓贵华 | 62.0 | ||
011704002021035 | 潘丹 | 62.0 | ||
011704002021036 | 杜薇 | 53.0 | ||
011704002021037 | 吴丹 | 71.0 | ||
011704002021038 | 代萍 | 41.0 | ||
011704002021039 | 简园园 | 缺考 | ||
011704002021040 | 郑旋芳 | 60.0 | ||
011704002021041 | 刘茂钘 | 67.0 | ||
011704002021042 | 谢依侨 | 缺考 | ||
011704002021043 | 黄苏苏 | 47.0 | ||
011704002021044 | 董福越 | 70.0 | ||
011704002021045 | 欧阳秀方 | 缺考 | ||
011704002021046 | 银雪艳 | 64.0 | ||
011704002021047 | 林冬果 | 缺考 | ||
011704002021048 | 阙小华 | 缺考 | ||
011704002021049 | 梁金良 | 49.0 | ||
011704002021050 | 杨昂 | 59.0 | ||
011704002021051 | 李丹 | 63.0 | ||
011704002021052 | 王有琼 | 免笔试 | ||
011704002021053 | 滕文兵 | 74.0 | ||
011704002021054 | 李瑾 | 缺考 | ||
011704002021055 | 吴韦黎 | 67.0 | ||
011704002021056 | 曾发古 | 59.0 | ||
011704002021057 | 梁土亮 | 缺考 | ||
1-23 | 总院检验科技师 | 011704004023002 | 舒博文 | 免笔试 |
011704004023003 | 黄努努 | 免笔试 | ||
1-24 | 总院中心实验室科研助理 | 011704002024058 | 唐伟 | 75.0 |
011704002024059 | 粟芃芃 | 93.0 | ||
011704002024060 | 周汇敏 | 缺考 | ||
011704002024061 | 李昕 | 78.0 | ||
011704002024062 | 卜静静 | 83.0 | ||
011704002024063 | 陈殿慧 | 85.0 | ||
1-28 | 南沙医院呼吸内科医生 | 011704003028001 | 陈丽华 | 缺考 |
011704003028002 | 伍阳娥 | 84.0 | ||
011704003028003 | 宋燕 | 92.0 | ||
011704003028004 | 杨倩 | 缺考 | ||
011704003028005 | 石燕情 | 缺考 | ||
1-2 | 南沙医院办公室行政人员 | 011704003002006 | 汪子恒 | 38.0 |
011704003002007 | 雷帆 | 43.0 | ||
011704003002008 | 王润 | 54.0 | ||
011704003002009 | 朱海珊 | 43.0 | ||
011704003002010 | 唐映 | 缺考 | ||
011704003002011 | 朱水娇 | 53.0 | ||
011704003002012 | 周海莎 | 46.0 | ||
011704003002013 | 高一晓 | 54.0 | ||
011704003002014 | 黄佳祥 | 60.0 | ||
011704003002015 | 蔡望 | 60.0 | ||
011704003002016 | 李龙 | 61.0 | ||
011704003002017 | 袁友芬 | 53.0 | ||
011704003002018 | 杨婷婷 | 51.0 | ||
011704003002019 | 安金伟 | 缺考 | ||
011704003002020 | 吕勤阳 | 62.0 | ||
011704003002021 | 李小丹 | 50.0 | ||
011704003002022 | 晁芳芳 | 57.0 | ||
011704003002023 | 李慧 | 缺考 | ||
011704003002024 | 刘倩 | 56.0 | ||
011704003002025 | 郑维江 | 缺考 | ||
1-33 | 南沙医院骨外科医生 | 011704003033026 | 祝兆波 | 缺考 |
011704003033027 | 朱亚平 | 缺考 | ||
011704003033028 | 李维 | 缺考 | ||
011704003033029 | 徐巧力 | 92.0 | ||
1-35 | 南沙医院耳鼻喉科医生 | 011704003035030 | 王晓东 | 缺考 |
011704003035031 | 张改霞 | 93.0 | ||
011704003035032 | 王乐 | 缺考 | ||
011704003035033 | 谢丛良 | 缺考 | ||
1-3 | 总院心内科医生 | 011704001003030 | 刘平方 | 64.0 |
011704001003031 | 宋华锋 | 64.0 | ||
011704001003032 | 张烨 | 缺考 | ||
011704001003033 | 赵梦梦 | 42.0 | ||
011704001003034 | 沈白玉 | 44.0 | ||
011704001003035 | 陈璐珊 | 90.0 | ||
1-41 | 南沙医院影像科医生 | 011704003041034 | 杨逸铭 | 缺考 |
011704003041035 | 沈成威 | 缺考 | ||
011704003041036 | 李志莲 | 92.0 | ||
011704003041037 | 何文娟 | 73.0 | ||
1-45 | 南沙医院肿瘤科医生 | 011704003045038 | 赵美玲 | 94.0 |
011704003045039 | 吴鹏 | 缺考 | ||
011704003045040 | 黄雪香 | 缺考 | ||
011704003045041 | 屈雪玲 | 缺考 | ||
011704003045042 | 王琼瑶 | 免笔试 | ||
011704003045043 | 何绮华 | 缺考 | ||
011704003045044 | 陈冬杰 | 81.0 | ||
011704003045045 | 林云安 | 62.0 | ||
1-46 | 南沙医院肿瘤科放射治疗物理师 | 011704003046046 | 陈小君 | 99.0 |
011704003046047 | 黎焕 | 54.0 | ||
011704003046048 | 周彩云 | 51.0 | ||
1-49 | 南沙医院病案管理科质控员 | 011704003049049 | 蔡杰荣 | 缺考 |
011704003049050 | 刘凤桃 | 缺考 | ||
011704003049051 | 刘静 | 69.0 | ||
011704003049052 | 胡越 | 缺考 | ||
011704003049053 | 古结莲 | 66.0 | ||
1-4 | 总院血液内科医生 | 011704001004036 | 黄婷 | 缺考 |
011704001004037 | 李文琦 | 73.0 | ||
011704001004038 | 吴顺杰 | 免笔试 | ||
1-6 | 总院普外科医生 | 011704001006039 | 王培亮 | 缺考 |
011704001006040 | 胡荣林 | 缺考 | ||
011704001006041 | 梅理祥 | 缺考 | ||
011704001006042 | 陈倩 | 82.0 | ||
011704001006043 | 董世濠 | 80.0 | ||
011704001006044 | 张强 | 缺考 | ||
011704001006045 | 李冠炜 | 免笔试 | ||
011704001006046 | 唐芬 | 75.0 | ||
011704001006047 | 丁凡 | 83.0 | ||
011704001006048 | 张润锦 | 缺考 | ||
011704001006049 | 刘辉 | 88.0 | ||
011704001006050 | 梁建明 | 82.0 | ||
1-7 | 总院肝胆外科二科医生 | 011704004007004 | 华学锋 | 免笔试 |
011704004007005 | 徐帅 | 免笔试 | ||
1-8 | 总院脊柱外科医生 | 011704001008051 | 李永超 | 53.0 |
011704001008052 | 胡永凯 | 42.0 | ||
011704001008053 | 王键 | 48.0 | ||
011704001008055 | 李益飞 | 缺考 | ||
1-9 | 总院心脏大血管外科医生 | 011704001009056 | 高一菁 | 缺考 |
011704001009057 | 张国峰 | 缺考 | ||
011704001009058 | 李键芬 | 74.0 | ||
011704001009059 | 叶东挺 | 86.0 | ||
011704001009060 | 胡逸萍 | 缺考 | ||
011704001009061 | 许增开 | 88.0 | ||
011704001009062 | 王结能 | 缺考 |
注:考生如对本人笔试分数有疑问,可以在分数公布之日起3个工作日内进行查分,每个考生只能查分一次。
(联系电话:020-81045949、020-22903809)
广州市卫生和计划生育委员会
2017年8月14日