职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 录用 >> 安徽 >> 正文

2017安徽巢湖市公开选拔村固补干部预备人选笔试成绩公示

发布:2017-08-22 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017安徽巢湖市公开选拔村固补干部预备人选笔试成绩公示已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
  根据《巢湖市公开选拔村固补干部预备人选的公告》规定,巢湖市公开选拔村固补干部预备人选笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。
  附:巢湖市公开选拔村固补干部预备人选笔试成绩一览表
  中共巢湖市委组织部   巢湖市民政局
  巢湖市人力资源和社会保障局
  2017年8月21日
  附件:巢湖市公开选拔村固补干部预备人选笔试成绩一览表
序号 准考证号码 报考岗位 分数
1 20170819001 柘皋 53.1
2 20170819002 卧牛山 56.7
3 20170819003 夏阁 53.2
4 20170819004 卧牛山 54.8
5 20170819005 槐林 65
6 20170819006 卧牛山 58.2
7 20170819007 中庙 50
8 20170819008 柘皋 41.6
9 20170819009 柘皋 54
10 20170819010 中庙 52.1
11 20170819011 卧牛山 缺考
12 20170819012 卧牛山 缺考
13 20170819013 夏阁 46.1
14 20170819014 槐林 42.3
15 20170819015 中庙 59.6
16 20170819016 中庙 55
17 20170819017 中庙 61.3
18 20170819018 卧牛山 44.2
19 20170819019 银屏 55.6
20 20170819020 槐林 58.6
21 20170819021 柘皋 46.1
22 20170819022 散兵 41
23 20170819023 银屏 56.3
24 20170819024 柘皋 51.7
25 20170819025 卧牛山 39.8
26 20170819026 夏阁 50.9
27 20170819027 卧牛山 50.2
28 20170819028 银屏 缺考
29 20170819029 槐林 50.8
30 20170819030 中庙 41
31 20170819031 槐林 43.6
32 20170819032 槐林 60.7
33 20170819033 夏阁 47.5
34 20170819034 槐林 58.4
35 20170819035 庙岗 46.8
36 20170819036 卧牛山 48
37 20170819037 中庙 44.1
38 20170819038 柘皋 51.9
39 20170819039 槐林 62.8
40 20170819040 卧牛山 49
41 20170819041 柘皋 53.8
42 20170819042 散兵 33.4
43 20170819043 夏阁 53
44 20170819044 柘皋 29.8
45 20170819045 中庙 56.1
46 20170819046 中庙 56.1
47 20170819047 中庙 41
48 20170819048 苏湾 52.6
49 20170819049 银屏 37.3
50 20170819050 散兵 46.1
51 20170819051 夏阁 54.8
52 20170819052 卧牛山 51.5
53 20170819053 银屏 47.1
54 20170819054 夏阁 45.2
55 20170819055 槐林 缺考
56 20170819056 卧牛山 44.6
57 20170819057 散兵 52.8
58 20170819058 中庙 缺考
59 20170819059 夏阁 38.4
60 20170819060 卧牛山 缺考
61 20170819061 卧牛山 49.5
62 20170819062 卧牛山 62.1
63 20170819063 烔炀 50.3
64 20170819064 夏阁 44.8
65 20170819065 卧牛山 49.1
66 20170819066 夏阁 47.2
67 20170819067 烔炀 60.7
68 20170819068 槐林 46.9
69 20170819069 夏阁 53.3
70 20170819070 夏阁 64
71 20170819071 槐林 53.9
72 20170819072 柘皋 55.3
73 20170819073 柘皋 48.8
74 20170819074 中庙 56.5
75 20170819075 烔炀 缺考
76 20170819076 烔炀 56.8
77 20170819077 槐林 51
78 20170819078 烔炀 39.5
79 20170819079 卧牛山 50.2
80 20170819080 夏阁 44.5
81 20170819081 中庙 47.1
82 20170819082 银屏 49.5
83 20170819083 银屏 50.8
84 20170819084 卧牛山 46.7
85 20170819085 烔炀 56
86 20170819086 中庙 缺考
87 20170819087 银屏 61.8
88 20170819088 柘皋 51.8
89 20170819089 槐林 59.1
90 20170819090 槐林 51
91 20170819091 中垾 缺考
92 20170819092 卧牛山 缺考
93 20170819093 庙岗 67.1
94 20170819094 柘皋 57.6
95 20170819095 烔炀 49.6
96 20170819096 柘皋 缺考
97 20170819097 槐林 50.7
98 20170819098 夏阁 51.3
99 20170819099 夏阁 50.7
100 20170819100 卧牛山 缺考
101 20170819101 柘皋 缺考
102 20170819102 夏阁 47.5
103 20170819103 夏阁 50.1
104 20170819104 卧牛山 48.4
105 20170819105 苏湾 36.9
106 20170819106 庙岗 47.6
107 20170819107 苏湾 52
108 20170819108 散兵 56.4
109 20170819109 银屏 46.1
110 20170819110 夏阁 52.9
111 20170819111 卧牛山 49.7
112 20170819112 庙岗 56.8
113 20170819113 柘皋 59.6
114 20170819114 烔炀 53.9
115 20170819115 槐林 缺考
116 20170819116 中垾 58.6
117 20170819117 夏阁 38.3
118 20170819118 中庙 59.5
119 20170819119 夏阁 52
120 20170819120 散兵 38.6
121 20170819121 银屏 35.9
122 20170819122 槐林 42.4
123 20170819123 槐林 52.9
124 20170819124 散兵 55
125 20170819125 槐林 39.4
126 20170819126 卧牛山 缺考
127 20170819127 柘皋 缺考
128 20170819128 柘皋 50.3
129 20170819129 柘皋 60.1
130 20170819130 柘皋 47.4
131 20170819131 烔炀 51.1
132 20170819132 槐林 51.3
133 20170819133 银屏 58.9
134 20170819134 散兵 47.1
135 20170819135 槐林 42.9
136 20170819136 庙岗 47.3
137 20170819137 柘皋 48.1
138 20170819138 烔炀 50.5
139 20170819139 柘皋 缺考
140 20170819140 散兵 40.4
141 20170819141 柘皋 缺考
142 20170819142 银屏 43.5
143 20170819143 夏阁 缺考
144 20170819144 柘皋 42.3
145 20170819145 烔炀 38.6
146 20170819146 槐林 缺考
147 20170819147 柘皋 42.6
148 20170819148 卧牛山 63.4
149 20170819149 柘皋 47.1
150 20170819150 散兵 55.9
151 20170819151 槐林 缺考
152 20170819152 槐林 46.9
153 20170819153 柘皋 42.4
154 20170819154 中庙 45.9
155 20170819155 烔炀 40.6
156 20170819156 卧牛山 60.1
157 20170819157 柘皋 55.8
158 20170819158 柘皋 43.2
159 20170819159 槐林 40.6
160 20170819160 槐林 47.5
161 20170819161 卧牛山 41.2
162 20170819162 卧牛山 55.3
163 20170819163 卧牛山 45.5
164 20170819164 卧牛山 34.7
165 20170819165 柘皋 缺考
166 20170819166 柘皋 缺考
167 20170819167 银屏 44.1
168 20170819168 槐林 43.2
169 20170819169 散兵 48.2
170 20170819170 烔炀 56.1
171 20170819171 烔炀 38.8
172 20170819172 柘皋 49.1
173 20170819173 柘皋 缺考
174 20170819174 柘皋 39.7
175 20170819175 夏阁 60.1
176 20170819176 夏阁 37.9
177 20170819177 苏湾 43.9
178 20170819178 苏湾 51.7
179 20170819179 槐林 缺考
180 20170819180 槐林 缺考
181 20170819181 散兵 47.5
182 20170819182 散兵 45.8
183 20170819183 散兵 45.8
184 20170819184 烔炀 51.4
185 20170819185 烔炀 57.7
186 20170819186 中垾 48.2
187 20170819187 卧牛山 57.4
188 20170819188 卧牛山 48.8