职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 体检 >> 陕西 >> 正文

2017陕西铜川职业技术学院招聘综合成绩及体检公告

发布:2017-08-22 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017陕西铜川职业技术学院招聘综合成绩及体检公告已公布,陕西公务员考试网现将有关内容发布如下:
各位考生:
  现将2017年铜川职业技术学院公开招聘事业单位工作人员综合成绩及进入体检人员有关事项公告如下,请进入体检的考生按公告要求参加体检。
  一、体检安排
  体检费用由考生自理。体检项目费用标准由物价部门根据医院级别规定标准执行。
  (一)体检时间:2017年8月24日(星期四)
  (二)体检集合地点:请参加体检的考生于当天7:30前,在铜川职业技术学院(新区朝阳路西段)东门前集合,统一前往体检医院。
  联系人:何素珍
  咨询电话:0919—3194361
  二、注意事项:
  1、考生体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当日早晨禁食、禁水,保持空腹。
  2、考生须携带本人有效期内身份证、准考证、黑色签字笔和本人二寸免冠彩色照片1张(要求与网上报名表、准考证同版,相片背面请注明本人姓名)。
  3、到达集中地点后要听从工作人员的安排,未体检完毕不得离开。
  4、凡未按时到达指定集中地点者,视为本人自动放弃,责任自负。
  5、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
  6、请所有参加体检考生保持通讯畅通。
  三、体检结果及拟招聘名单,将在铜川市人民政府网站、铜川市人力资源和社会保障局网站进行公示。
  点击下载>>>
  2017年铜川职业技术学院公开招聘事业单位工作人员综合成绩及进入体检人员名单
2017年铜川职业技术学院公开招聘事业单位工作人员综合成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 170101401223 赵磊 040101 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、教育学原理、学前教育学、高等教育学 89.31 82.6 85.28
2 170101401422 唐静 040101 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、教育学原理、学前教育学、高等教育学 86.27 83.6 84.66
3 170101401309 赵台媛 040101 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、教育学原理、学前教育学、高等教育学 88.00 82.2 84.52  
4 170101402307 梁羽 040101 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、教育学原理、学前教育学、高等教育学 83.86 81.2 82.26  
5 170101402024 江艳 040101 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、教育学原理、学前教育学、高等教育学 82.12 79.4 80.48  
6 170101401910 肖树娟 040101 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、教育学原理、学前教育学、高等教育学 82.26 78.4 79.94  
7 170101400823 冯四朵 040102 旅游管理 85.96 82.2 83.70
8 170101400712 常媛媛 040102 旅游管理 85.28 缺考    
9 170101401803 邓辉 040103 中药学、中医临床基础、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、针灸推拿学、方剂学 83.75 84 83.9
10 170101402324 董金香 040103 中药学、中医临床基础、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、针灸推拿学、方剂学 75.22 81 78.68
11 170101402505 李佳 040103 中药学、中医临床基础、中医诊断学、中医内科学、中医外科学、针灸推拿学、方剂学 65.82 缺考    
12 170101401430 任伟 040104 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 91.24 82.4 85.93
13 170101400206 刘永豹 040104 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 87.00 84 85.2
14 170101402823 张莹莹 040104 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 89.93 80.4 84.21
15 170101400418 韦洪新 040104 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 86.05 80.8 82.9  
16 170101400819 尚润琪 040104 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 83.05 81.2 81.94  
17 170101401830 郭孟强 040104 机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 76.48 77.2 76.91  
18 170101402316 王洁泉 040105 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 88.14 85 86.25
19 170101402105 陆珊珊 040105 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 89.43 83.4 85.81
20 170101401028 乔琳洁 040105 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 89.38 83.2 85.67  
21 170101401130 李珊 040105 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 87.34 82.6 84.49  
22 170101402312 谷田 040105 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 87.39 80.8 83.43  
23 170101401427 陈璐 040105 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 85.66 79.4 81.90  
24 170101401630 刘亮 040106 电气工程、电机与电器、电力系统及其自动化 87.81 85 86.12
25 170101400521 沈张婷 040107 学前教育、学前教育学 89.86 84 86.34
26 170101401021 张秋悦 040107 学前教育、学前教育学 87.83 84.2 85.65
27 170101401725 秦丹 040107 学前教育、学前教育学 87.88 83.8 85.43  
28 170101400215 史夏 040107 学前教育、学前教育学 86.92 84 85.16  
29 170101402027 黄怡佳 040107 学前教育、学前教育学 87.58 82 84.23  
30 170101400511 曹旺 040107 学前教育、学前教育学 86.76 82.2 84.02  
31 170101400725 郭光源 040108 物流管理、物流工程、管理科学与工程 91.60 84.2 87.16
32 170101401623 余俊东 040108 物流管理、物流工程、管理科学与工程 91.23 82.8 86.17
33 170101401128 刘帅 040108 物流管理、物流工程、管理科学与工程 90.00 81.8 85.08  
34 170101400404 张开宇 040108 物流管理、物流工程、管理科学与工程 89.06 82 84.82  
35 170101400809 杜晚婷 040108 物流管理、物流工程、管理科学与工程 88.06 80.6 83.58  
36 170101400816 吴洁 040108 物流管理、物流工程、管理科学与工程 88.14 79.2 82.77  
37 170101401530 林朝霞 040109 体育教育、运动训练、体育教育训练学、运动人体科学、学科教学(体育) 94.76 84.2 88.42
38 170101401305 武婷 040109 体育教育、运动训练、体育教育训练学、运动人体科学、学科教学(体育) 85.88 86.2 86.07
39 170101401307 李博 040109 体育教育、运动训练、体育教育训练学、运动人体科学、学科教学(体育) 83.37 82.6 82.90  
40 170101402011 秦曾超 040109 体育教育、运动训练、体育教育训练学、运动人体科学、学科教学(体育) 82.67 82.6 82.62  
41 170101401513 吴宗珍 040109 体育教育、运动训练、体育教育训练学、运动人体科学、学科教学(体育) 82.67 79.8 80.94  
42 170101400728 侯仲瑞 040109 体育教育、运动训练、体育教育训练学、运动人体科学、学科教学(体育) 79.93 81.4 80.81  
43 170101400127 田佳莹 040110 舞蹈学、音乐学 90.35 86.4 87.98
44 170101401212 陈瑜 040110 舞蹈学、音乐学 90.56 82.6 85.78
45 170101402430 杨旸 040110 舞蹈学、音乐学 84.53 84.4 84.45
46 170101402622 王婷婷 040110 舞蹈学、音乐学 83.35 85 84.34  
47 170101400301 白昕瑜 040110 舞蹈学、音乐学 87.09 82.4 84.27  
48 170101401113 王华 040110 舞蹈学、音乐学 80.02 85.4 83.24  
49 170101400219 杜建霖 040110 舞蹈学、音乐学 79.64 84.6 82.61  
50 170101401724 窦鑫蕊 040110 舞蹈学、音乐学 89.88 缺考    
51 170101402425 张登云 040110 舞蹈学、音乐学 80.49 缺考    
52 170101402820 左欢 040111 会计学 86.55 83 84.42
53 170101401828 王利 040111 会计学 89.04 81.2 84.33
54 170101402808 栗皓琼 040111 会计学 90.17 79.8 83.94  
55 170101402512 李楠楠 040111 会计学 88.39 79.6 83.11  
56 170101402405 孙田苗 040111 会计学 86.93 77.6 81.33  
57 170101401518 王美娟 040111 会计学 86.16 77.2 80.78  
58 170101401522 王哲 040113 汽车服务工程 84.79 81.8 82.99
59 170101400719 魏凯华 040113 汽车服务工程 86.70 79 82.08  
60 170101400514 张宁 040113 汽车服务工程 82.78 78.8 80.39  
61 170101400304 马胜强 040114 车辆工程 92.53 83.2 86.93
62 170101401519 叶育钢 040114 车辆工程 89.49 81.4 84.63
63 170101400130 盛开 040114 车辆工程 85.80 79.2 81.84  
64 170101401217 张渊博 040114 车辆工程 75.64 75.8 75.73  
65 170101401907 李万春 040115 测绘工程、大地测量学与测量工程 82.22 84.2 83.40
66 170101400711 高华键 040115 测绘工程、大地测量学与测量工程 81.44 83.6 82.73
67 170101401413 郭欢 040115 测绘工程、大地测量学与测量工程 83.29 81.8 82.39  
68 170101401322 董伟涛 040115 测绘工程、大地测量学与测量工程 82.74 80.4 81.33  
69 170101402521 杨盼 040115 测绘工程、大地测量学与测量工程 84.53 76.8 79.89  
70 170101400122 庞颢 040115 测绘工程、大地测量学与测量工程 83.74 76.6 79.45  
71 170101402905 刘戈 040116 工程造价 88.19 81.6 84.23
72 170101402117 王戌安 040116 工程造价 85.47 82 83.38
73 170101401715 曹栎晟 040116 工程造价 82.51 77.2 79.32  
74 170101402911 杨伟伟 040116 工程造价 60.35 76.6 70.1  
75 170101400724 卢航 040117 土木工程、结构工程 90.11 83.8 86.32
76 170101401002 田瑜华 040117 土木工程、结构工程 88.21 81.2 84.00
77 170101400419 李鹏 040117 土木工程、结构工程 86.78 79.4 82.35  
78 170101401608 孙壮 040117 土木工程、结构工程 87.02 75.2 79.92  
79 170101401330 王森 040117 土木工程、结构工程 85.49 75.8 79.67  
80 170101401927 王帅 040117 土木工程、结构工程 88.75 缺考    
81 170101400908 武梦佳 040118 无机非金属材料工程 88.59 77.8 82.11
82 170101401611 王子琪 040118 无机非金属材料工程 81.75 81.6 81.66  
83 170101401916 李思媛 040118 无机非金属材料工程 78.60 77.4 77.88  
84 170101402305 陈虹蓉 040119 工艺美术、设计艺术学 77.02 83.4 80.84
85 170101401004 刘志文 040119 工艺美术、设计艺术学 76.12 80.2 78.56  
86 170101400906 赵春甜 040120 护理学 90.07 85.4 87.26
87 170101400315 张帆 040120 护理学 83.55 83.4 83.46
88 170101400209 建鑫鑫 040120 护理学 90.86 78.4 83.38
89 170101400520 钟亚楠 040120 护理学 83.10 81.8 82.32
90 170101401407 孙亚妮 040120 护理学 80.89 81.8 81.43
91 170101401504 李小如 040120 护理学 87.06 75.6 80.18
92 170101402513 石秀秀 040120 护理学 78.15 77.8 77.94  
93 170101400210 罗强 040120 护理学 78.20 76.2 77  
94 170101401226 李娟娟 040120 护理学 76.91 76.8 76.84  
95 170101401118 陈忱 040120 护理学 68.47 82.4 76.82  
96 170101402922 周洁 040120 护理学 68.18 78.4 74.31  
97 170101400926 刘笑笑 040120 护理学 74.00 74.4 74.24  
98 170101402628 霍旋 040121 康复治疗学、针灸推拿学 83.62 82.2 82.76
99 170101402506 贾萌 040121 康复治疗学、针灸推拿学 81.37 77.8 79.22
100 170101401801 张彩艳 040122 临床医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学 82.79 80.4 81.35
101 170101402515 刘旭 040122 临床医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学 83.02 76 78.80
102 170101400902 邓欢庆 040122 临床医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学 84.53 72.8 77.49  
103 170101401302 董媛媛 040122 临床医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学 78.30 74.4 75.96  
104 170101402103 王向淼 040122 临床医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学 77.64 缺考    
105 170101400907 景改丽 040122 临床医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学 74.12 缺考    
106 170101400208 刘姣姣 040201 心理学、教育学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 86.78 79.2 82.23
107 170101400224 沈璐 040201 心理学、教育学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 79.62 80.4 80.08  
108 170101402921 王丽 040201 心理学、教育学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 76.58 82 79.83  
109 170101400818 崔亦婷 040202 财务管理、会计学 85.85 83.4 84.38
110 170101402807 王虹力 040202 财务管理、会计学 83.29 85 84.31  
111 170101401913 付思琼 040202 财务管理、会计学 72.50 77 75.2  
112 170101401817 文博 040204 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 88.71 80 83.48
113 170101400203 王阿娟 040204 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 82.41 82.4 82.40
114 170101400628 杨思佳 040204 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 80.85 81.8 81.42  
115 170101402123 刘瑞卿 040204 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 79.33 80.4 79.97  
116 170101402118 王琳 040204 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 72.51 81 77.60  
117 170101402423 宋媛 040204 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学 75.40 77.8 76.84  
118 170101401922 毛鹏 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 88.82 85.4 86.76
119 170101400425 康旗 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 92.71 82.4 86.52
120 170101401411 石硕 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 90.60 81 84.84
121 170101400322 张亚锋 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 89.97 81.2 84.70
122 170101400810 张明 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 86.22 81.4 83.32  
123 170101401405 顾玮华 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 85.05 82 83.22  
124 170101400528 王建辉 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 82.70 81 81.68  
125 170101400916 曹明 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 82.42 80.8 81.44  
126 170101402815 任旭 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 81.41 80.4 80.80  
127 170101400817 梁文业 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 82.62 76.8 79.12  
128 170101402604 邵琦 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 91.15 缺考    
129 170101400904 赵杨龙 040205 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件与理论、计算机应用技术 83.68 缺考    
130 170101400414 张文远 040206 教育技术学、 数字媒体技术 92.39 81.6 85.91
131 170101400324 宋敏 040206 教育技术学、 数字媒体技术 87.71 81.2 83.80
132 170101402417 皇甫辉 040206 教育技术学、 数字媒体技术 89.96 79.4 83.62  
133 170101402716 孙涵 040206 教育技术学、 数字媒体技术 86.34 81 83.13  
134 170101400729 阴科艳 040206 教育技术学、 数字媒体技术 90.11 78.4 83.08  
135 170101401402 成清 040206 教育技术学、 数字媒体技术 85.64 80.2 82.37  
136 170101400616 王丽娟 040207 财务管理、会计学 94.07 80.8 86.10
137 170101400624 雷玲 040207 财务管理、会计学 89.92 80.8 84.44  
138 170101400930 王林 040207 财务管理、会计学 88.81 79.6 83.28  
139 170101400914 郑博 040208 档案学 80.84 81 80.93
140 170101400111 梁喜涛 040208 档案学 78.09 79.8 79.11  
141 170101402620 王丹 040208 档案学 78.64 78.8 78.73  
142 170101402206 梁锦旗 040209 图书馆学 79.22 78.2 78.60
143 170101400326 杨琦 040209 图书馆学 72.37 82.4 78.38  
144 170101400922 童冰剑 040210 新闻学、传播学、广播电视学 90.42 83.2 86.08
145 170101400218 罗娟 040210 新闻学、传播学、广播电视学 89.11 82.4 85.08
146 170101402802 左乐 040210 新闻学、传播学、广播电视学 90.17 81.4 84.90  
147 170101402109 王欢 040210 新闻学、传播学、广播电视学 89.86 81.4 84.78  
148 170101400211 张茜 040210 新闻学、传播学、广播电视学 89.67 81.4 84.70  
149 170101400706 焦颖 040210 新闻学、传播学、广播电视学 88.25 80.8 83.78  
150 170101400429 白银 040301 专业不限 91.28 82.4 85.95
151 170101400427 蔡蕾 040301 专业不限 92.78 81.2 85.83
152 170101400402 王于楠 040301 专业不限 88.89 83.4 85.59
153 170101400308 辛媛 040301 专业不限 88.88 83 85.35
154 170101400707 李慧玲 040301 专业不限 91.97 80.2 84.90
155 170101402319 田娇娇 040301 专业不限 89.52 81.8 84.88
156 170101400501 吕舒婷 040301 专业不限 86.35 83.8 84.82  
157 170101401526 罗丽 040301 专业不限 90.78 80.6 84.67  
158 170101400710 江川 040301 专业不限 88.20 81.6 84.24  
159 170101400221 王婷 040301 专业不限 87.89 81.8 84.23  
160 170101400516 李艳竹 040301 专业不限 89.31 80.4 83.96  
161 170101400919 杨倩 040301 专业不限 87.25 81.6 83.86  
162 170101402703 吴巧霞 040301 专业不限 87.25 81.2 83.62  
163 170101400609 李秋梅 040301 专业不限 86.52 80.6 82.96  
164 170101401529 赵丹 040301 专业不限 88.00 79.4 82.84  
165 170101401318 邹囡 040301 专业不限 87.31 78 81.72  
166 170101402318 李芳 040301 专业不限 87.46 70.6 77.34  
167 170101400424 张婷 040301 专业不限 89.32 缺考    
168 170101400918 王飞 040302 专业不限 87.31 85.6 86.28
169 170101400223 宋斌 040302 专业不限 92.28 81 85.51
170 170101400325 牛虎 040302 专业不限 89.74 82 85.09
171 170101401930 桂文强 040302 专业不限 87.14 83.4 84.89
172 170101401925 侯辉辉 040302 专业不限 88.31 81.8 84.40
173 170101400417 王超 040302 专业不限 91.85 78.4 83.78
174 170101402702 白雪锋 040302 专业不限 89.72 79.8 83.76  
175 170101400307 杨超 040302 专业不限 87.38 81 83.55  
176 170101401222 李大伟 040302 专业不限 89.81 79.2 83.44  
177 170101402825 赵进博 040302 专业不限 88.99 79.2 83.11  
178 170101400330 赵科学 040302 专业不限 85.42 81.2 82.88  
179 170101400108 寻学 040302 专业不限 87.13 79.2 82.37  
180 170101400403 伏军强 040302 专业不限 83.14 81.8 82.33  
181 170101401615 刘通 040302 专业不限 88.68 77.6 82.03  
182 170101402801 刘晋 040302 专业不限 84.91 79.8 81.84  
183 170101400116 裴宇 040302 专业不限 83.09 80 81.23  
184 170101401914 廖天鹏 040302 专业不限 83.36 79.4 80.98  
185 170101402727 李爽 040302 专业不限 82.69 79.6 80.83  
  铜川职业技术学院
  铜川市人力资源和社会保障局
  2017年8月21日