2017年陕西省直党群系统考试录用公务员拟录用人员公示
根据《陕西省2017年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》,现将省直党群系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的68名人员情况予以公示。
公示时间:2017年8月18日——8月24日。如有异议,请及时向省委组织部公务员管理处反映。
监督电话: 029-85589535
附件:省直党群系统2017年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表
省直党群系统2017年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 拟录用职位 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
1 | 李鸣 | 男 | 1723000705017 | 1721302721 | 省纪委机关、省监察厅副主任科员 | 兰州大学 | |
2 | 黄旭日 | 男 | 1723000704703 | 1721302721 | 省纪委机关、省监察厅副主任科员 | 中国司法警官学院/北京大宗商品交易所 | |
3 | 刘乐 | 男 | 1723000704701 | 1721302721 | 省纪委机关、省监察厅副主任科员 | 西南政法大学 | |
4 | 吴海祥 | 男 | 1723000705019 | 1721302721 | 省纪委机关、省监察厅副主任科员 | 西北政法大学/西安市劳动保障监察支队 | |
5 | 杜峙峰 | 男 | 1723000704925 | 1721302721 | 省纪委机关、省监察厅副主任科员 | 四川大学 | |
6 | 王小康 | 男 | 1723000704930 | 1721302721 | 省纪委机关、省监察厅副主任科员 | 中国人民公安大学/西安市公安局治安管理局 | |
7 | 郭子瑞 | 女 | 1723000705601 | 1721402722 | 省委组织部机关副主任科员 | 香港科技大学/西安市蓝田县委组织部 | |
8 | 王晶晶 | 女 | 1723000705307 | 1721402722 | 省委组织部机关副主任科员 | 西安交通大学/西安市公安局碑林分局 | |
9 | 张媛 | 女 | 1723000705203 | 1721402722 | 省委组织部机关副主任科员 | 江南大学/汉中市汉台区汉王镇人民政府 | |
10 | 马敬彪 | 男 | 1723000705421 | 1721402722 | 省委组织部机关副主任科员 | 西安交通大学/招商银行股份有限公司西安分行 | |
11 | 雷蕾 | 女 | 1723000705525 | 1721402722 | 省委组织部机关副主任科员 | 北京大学/中国日报网 | |
12 | 姜舜 | 男 | 1723000705711 | 1721502723 | 省委宣传部机关副主任科员 | 西安理工大学/西安市公安局地铁分局 | |
13 | 张朝亮 | 男 | 1723000705813 | 1721502724 | 省委宣传部机关副主任科员 | 兰州大学/咸阳市委党校 | |
14 | 刘峰 | 男 | 1723000705816 | 1721502725 | 省委宣传部机关副主任科员 | 陕西师范大学 | |
15 | 吕莎莎 | 女 | 1723000705902 | 1721502726 | 省委宣传部机关副主任科员 | 西安财经学院 | |
16 | 黎李 | 男 | 1723000706124 | 1721602727 | 统战部机关主任科员及以下 | 长安大学/西咸新区工商行政管理局 | |
17 | 张玲 | 女 | 1723000705929 | 1721602727 | 统战部机关主任科员及以下 | 武汉大学 | |
18 | 吴海娇 | 女 | 1723000706301 | 1721602728 | 统战部机关主任科员及以下 | 西北大学/西安市体育总会 | |
19 | 雷凯萌 | 女 | 1723000706323 | 1721602729 | 民革省委会主任科员及以下 | 美国北卡罗来纳州州立大学/深圳市清醒人生教育和咨询有限公司 | |
20 | 尚云鹏 | 男 | 1723000706512 | 1721602730 | 农工党省委会主任科员及以下 | 北京化工大学 | |
21 | 张谞扬 | 男 | 1723000706608 | 1721602731 | 农工党省委会主任科员及以下 | 华中科技大学 | |
22 | 刘涛 | 男 | 1723000706623 | 1721602732 | 九三学社省委会主任科员及以下 | 西北政法大学/西安市邮政管理局 | |
23 | 牛成晶 | 女 | 1723000706626 | 1721602733 | 九三学社省委会主任科员及以下 | 云南大学/山东省新泰市国土资源局 | |
24 | 朱习健 | 女 | 1723000706708 | 1721602734 | 九三学社省委会主任科员及以下 | 西南政法大学 | |
25 | 何臻 | 女 | 1723000706802 | 1721602735 | 省工商联副主任科员及以下 | 西安理工大学/汉中市人民医院 | |
26 | 马延 | 女 | 1723000706912 | 1721602736 | 省工商联主任科员及以下 | 西北大学/西安市未央区劳动人事争议仲裁院 | |
27 | 张璐 | 女 | 1723000707006 | 1721602737 | 省工商联主任科员及以下 | 湘潭大学 | |
28 | 张良 | 男 | 1723000707104 | 1721702739 | 省委政研室机关副主任科员及以下 | 中南大学 | |
29 | 全玺 | 男 | 1723000707321 | 1721702739 | 省委政研室机关副主任科员及以下 | 美国新泽西理工大学 | |
30 | 刘瑶佳 | 女 | 1723000710117 | 1721702740 | 省委政研室机关副主任科员及以下 | 西北大学 | |
31 | 刘莹 | 女 | 1723000709030 | 1721702740 | 省委政研室机关副主任科员及以下 | 西北大学 | |
32 | 王玉潇 | 男 | 1723000710709 | 1721802741 | 省直机关工委机关副主任科员及以下 | 北京大学 | |
33 | 魏开旺 | 男 | 1723000710616 | 1721802741 | 省直机关工委机关副主任科员及以下 | 中央党校 | |
34 | 胡孜孜 | 女 | 1723000710627 | 1721802741 | 省直机关工委机关副主任科员及以下 | 西北大学 | |
35 | 贠强利 | 男 | 1723000710812 | 1721902743 | 省委网信办互联网信息中心[参照管理]主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
36 | 郭 文 | 男 | 1723000710926 | 1722002744 | 省委党史研究室机关[参照管理]主任科员及以下 | 延安大学 | |
37 | 张仁浩 | 男 | 1723000710907 | 1722002744 | 省委党史研究室机关[参照管理]主任科员及以下 | 延安大学 | |
38 | 刘祯 | 男 | 1723000711026 | 1722102745 | 省人大常委会机关副主任科员 | 南昌大学 | |
39 | 陈炼 | 男 | 1723000711004 | 1722102745 | 省人大常委会机关副主任科员 | 西南政法大学 | |
40 | 张珂 | 男 | 1723000711107 | 1722202746 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下 | 西南民族大学 | |
41 | 鲍盼盼 | 女 | 1723000711120 | 1722202747 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下 | 陕西科技大学 | |
42 | 孙向琨 | 女 | 1723000711130 | 1722202748 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下 | 苏州大学/西安润和软件信息技术有限公司 | |
43 | 白雪 | 女 | 1723000711204 | 1722202749 | 省总工会陕西省财贸工会委员会[参照管理]主任科员及以下 | 西北政法大学 | |
44 | 冯亚丽 | 女 | 1723000711225 | 1722202750 | 省总工会陕西省水利工会委员会[参照管理]主任科员及以下 | 山西财经大学/陕西省物资再生利用总公司 | |
45 | 丁萌 | 女 | 1723000711301 | 1722202751 | 省总工会陕西省交通运输工会委员会[参照管理]主任科员及以下 | 英国曼彻斯特大学 | |
46 | 葛琦 | 男 | 1723000711315 | 1722202752 | 省总工会陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]副主任科员及以下 | 西北大学/陕西省交通建设集团公司机场分公司 | |
47 | 种琪茜 | 女 | 1723000711319 | 1722202753 | 省总工会陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]副主任科员及以下) | 延安大学/铜川市审计局 | |
48 | 黑曙益 | 女 | 1723000711418 | 1722202755 | 省总工会陕西职工技术协作办公室[参照管理]副主任科员及以下 | 西北大学现代学院/陕西省榆林市发改委西开办 | |
49 | 王尧 | 女 | 1723000711509 | 1722302756 | 团省委机关副主任科员及以下 | 西北大学 | |
50 | 宋诗睿 | 女 | 1723000200127 | 1722402757 | 省科协机关副主任科员 | 厦门大学/西安电子科技大学附属小学悦美分校 | |
51 | 杨亚楠 | 女 | 1723000200215 | 1722502758 | 省文联机关[参照管理]主任科员及以下 | 南京师范大学 | |
52 | 刘红伟 | 男 | 1723000200304 | 1722502759 | 省文联机关[参照管理]主任科员及以下 | 陕西师范大学/蓝田县人民法院 | |
53 | 韩亚男 | 女 | 1723000200410 | 1722502762 | 省文联陕西省音乐家协会[参照管理]主任科员及以下 | 香港教育学院/无线星空教育 | |
54 | 孔德镛 | 男 | 1723000200420 | 1722502764 | 省文联陕西省美术家协会[参照管理]主任科员及以下 | 西北大学/西京学院信息工程学院 | |
55 | 马菁洛 | 女 | 1723000200706 | 1722502765 | 省文联陕西省美术家协会[参照管理]主任科员及以下 | 大连大学/延长石油炼化公司 | |
56 | 仲稼玥 | 女 | 1723000200714 | 1722602766 | 省贸促会机关[参照管理]副主任科员 | 西北大学 | |
57 | 贾 未 | 女 | 1723000704111 | 1721102770 | 安康铁路运输法院科员 | 江西财经大学 | |
58 | 王 燕 | 女 | 1723020703404 | 1721122767 | 西安铁路运输法院法官助理 | 中南财经政法大学 | |
59 | 庞 珺 | 女 | 1723020703612 | 1721122767 | 西安铁路运输法院法官助理 | 华中科技大学/中国邮政集团公司西安市纺织城分公司 | |
60 | 段岑岑 | 女 | 1723020703705 | 1721122767 | 西安铁路运输法院法官助理 | 西北政法大学/西安市灞桥区席王街道办事处 | |
61 | 符 兴 | 男 | 1723020703826 | 1721122768 | 西安铁路运输法院法官助理 | 西北政法大学/武功县人民法院 | |
62 | 贾 源 | 男 | 1723020703813 | 1721122768 | 西安铁路运输法院法官助理 | 华东政法大学 | |
63 | 李 林 | 男 | 1723020703902 | 1721122769 | 安康铁路运输法院法官助理 | 西安科技大学/安康市城市规划监察支队 | |
64 | 罗瑢蓉 | 女 | 1723000704402 | 1721202771 | 西安铁路运输检察院科员 | 西安财经学院/城固县老干部活动中心 | |
65 | 宋苗 | 女 | 1723000704520 | 1721202773 | 安康铁路运输检察院科员 | 南京审计大学 | |
66 | 张鼎 | 男 | 1723000704608 | 1721202774 | 安康铁路运输检察院科员 | 西安工业大学 | |
67 | 李盼 | 女 | 1723020703928 | 1721222772 | 安康铁路运输检察院检察官助理 | 北京化工大学 | |
68 | 庞西艳 | 女 | 1723020703909 | 1721222772 | 安康铁路运输检察院检察官助理 | 山东建筑大学 |
陕西省考试录用公务员工作办公室
2017年8月18日