2017陕西榆林米脂县招聘中小学及幼儿园教师拟聘人员公示
根据《米脂县2017年公开招聘中小学及幼儿园教师公告》,米脂县2017年公开招聘中小学及幼儿园教师资格复审及体检工作已结束,确定曹小利等72名考生为拟聘人员,现予以公示。拟聘人员名单可登录榆林市人力资源和社会保障网(www.ylhrss.gov.cn)、“米脂县人民政府网”(http://www.mizhi.gov.cn/)、“米脂教育”微信公众平台(微信号“mizhiedu”)查询。
公示期限:2017年 8月 16日-2017年 8月25日。公示期间接受广大考生、家长和社会各界的监督,如发现有资格不符对象可通过来电、来信进行举报。
举报电话:市人社局:0912-3894197
县纪检委:0912-6212904
县人社局:0912-6222707
县教育局:0912-6223560
县信访局:0912-6213011
点击下载附件>>>
米脂县2017年公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘人员名单
米脂县2017年公开招聘中小学及幼儿园教师拟聘人员名单 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 拟聘学科 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 生源地 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 应往届 | 综合名次 |
1 | 高中数学 | 曹小利 | 女 | 1994.02 | 米脂 | 苏州大学 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 应届 | 1 |
2 | 李娜 | 女 | 1995.03 | 府谷 | 西北大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 应届 | 2 | |
3 | 高中化学 | 马宇 | 女 | 1995.05 | 米脂 | 宁夏大学 | 本科 | 化学(师范) | 应届 | 1 |
4 | 张放 | 女 | 1990.05 | 绥德 | 西北农林科技大学 | 研究生 | 应用化学 | 往届 | 2 | |
5 | 朱雪君 | 女 | 1992.05 | 榆阳 | 延安大学 | 研究生 | 学科(化学) | 应届 | 3 | |
6 | 高艳 | 女 | 1986.04 | 米脂 | 陕西科技大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 往届 | 4 | |
7 | 高中生物 | 杨玉娥 | 女 | 1990.11 | 米脂 | 陕西师范大学 | 研究生 | 生物化学与分子生物学 | 往届 | 1 |
8 | 常静妮 | 女 | 1992.07 | 米脂 | 内蒙古大学 | 本科 | 生物技术 | 往届 | 2 | |
9 | 艾笑 | 女 | 1992.08 | 米脂 | 延安大学 | 研究生 | 学科教学(生物) | 应届 | 3 | |
10 | 高中地理 | 燕燕 | 女 | 1995.03 | 米脂 | 陕西师范大学 | 本科 | 地理信息科学 | 应届 | 1 |
11 | 贺江涛 | 男 | 1991.11 | 绥德 | 广西师范学院 | 研究生 | 学科教学(地理) | 往届 | 2 | |
12 | 高中体育 | 赵锐福 | 男 | 1989.05 | 靖边 | 西安体育学院 | 研究生 | 体育人文社会学 | 往届 | 1 |
13 | 初中语文 | 艾 帆 | 女 | 1993.06 | 米脂 | 榆林学院 | 本科 | 汉语言文学 | 往届 | 1 |
14 | 艾 哲 | 女 | 1993.08 | 米脂 | 榆林学院 | 本科 | 汉语言文学 | 往届 | 2 | |
15 | 初中数学 | 袁姣姣 | 女 | 1993.09 | 米脂 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 应届 | 1 |
16 | 常海琴 | 女 | 1990.03 | 米脂 | 陕西科技大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 往届 | 2 | |
17 | 初中英语 | 李 愿 | 女 | 1991.06 | 米脂 | 西安理工大学 | 本科 | 英语 | 往届 | 1 |
18 | 闫楚楚 | 女 | 1992.05 | 榆阳 | 牡丹江师范学院 | 硕士 | 学科教学(英语) | 应届 | 2 | |
19 | 刘 菊 | 女 | 1996.10 | 米脂 | 榆林学院 | 本科 | 英语 | 往届 | 3 | |
20 | 初中地理 | 惠 帅 | 男 | 1991.10 | 米脂 | 青海师范大学 | 本科 | 地理科学 | 往届 | 1 |
21 | 初中音乐 | 雷丹丹 | 女 | 1992.11 | 米脂 | 西安文理学院 | 本科 | 音乐学 | 往届 | 1 |
22 | 常润泽 | 男 | 1994.10 | 米脂 | 西安工程大学 | 本科 | 表演 | 往届 | 2 | |
23 | 初中美术 | 宋丹丹 | 女 | 1991.12 | 米脂 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 艺术设计 | 往届 | 1 |
24 | 豆凯妮 | 女 | 1991.12 | 米脂 | 西安美术学院 | 本科 | 绘画 | 往届 | 2 | |
25 | 常彤彤 | 女 | 1992.01 | 米脂 | 西安美术学院 | 本科 | 艺术设计(建筑环境艺术设计) | 往届 | 3 | |
26 | 吕贝贝 | 女 | 1990.12 | 米脂 | 西北农林科技大学 | 本科 | 艺术设计 | 往届 | 4 | |
27 | 初中 信息技术 |
任 浩 | 男 | 1990.05 | 米脂 | 南昌大学 | 本科 | 计算机软件 | 往届 | 1 |
28 | 小学音乐 | 李明岗 | 男 | 1992.02 | 米脂 | 西安文理学院 | 本科 | 音乐学 | 往届 | 1 |
29 | 常苗苗 | 女 | 1990.07 | 米脂 | 延安大学 | 本科 | 音乐学 | 往届 | 2 | |
30 | 姬 沛 | 女 | 1994.04 | 榆阳 | 西安文理学院 | 本科 | 音乐学 | 应届 | 3 | |
31 | 小学美术 | 杨媛媛 | 女 | 1994.01 | 榆阳 | 榆林学院 | 本科 | 美术学 | 应届 | 1 |
32 | 李媛媛 | 女 | 1993.03 | 米脂 | 西安交通大学城市学院 | 本科 | 艺术设计 | 往届 | 2 | |
33 | 吕圣瑶 | 男 | 1991.05 | 米脂 | 榆林学院 | 本科 | 美术学 | 往届 | 3 | |
34 | 贺 琴 | 女 | 1995.03 | 靖边 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 美术学 | 应届 | 4 | |
35 | 郑园园 | 女 | 1991.05 | 山东(结婚米脂) | 榆林学院 | 本科 | 美术学 | 往届 | 4 | |
36 | 网络维护 | 薛兆宏 | 男 | 1995.01 | 榆阳 | 西安工程大学 | 专科 | 计算机应用技术 | 往届 | 1 |
37 | 学前教育 | 胡梦醒 | 女 | 1994.08 | 子洲 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 1 |
38 | 崔帅 | 男 | 1996.05 | 榆阳 | 陕西学前师范学院 | 专科 | 学前教育 | 应届 | 2 | |
39 | 马艳 | 女 | 1991.11 | 米脂 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 3 | |
40 | 冯宇航 | 男 | 1995.02 | 横山 | 延安职业技术学院 | 高职 | 学前教育 | 往届 | 4 | |
41 | 艾金凤 | 女 | 1992.07 | 米脂 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 学前教育 | 应届 | 5 | |
42 | 豆姣姣 | 女 | 1995.10 | 米脂 | 西安文理学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 6 | |
43 | 王佳龙 | 男 | 1993.12 | 佳县 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 学前教育(师范) | 往届 | 7 | |
44 | 学前教育 | 张玉娟 | 女 | 1993.10 | 清涧 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 8 |
45 | 曹盼盼 | 女 | 1992.05 | 子洲 | 西安思源学院 | 本科 | 汉语言文学(学前教育方向) | 往届 | 9 | |
46 | 王华 | 女 | 1993.12 | 米脂 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 10 | |
47 | 郭爽 | 女 | 1995.05 | 米脂 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 学前教育 | 应届 | 11 | |
48 | 常悦 | 女 | 1995.06 | 榆阳 | 安康学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 12 | |
49 | 任旭 | 女 | 1993.05 | 米脂 | 西安欧亚学院 | 本科 | 教育学 | 应届 | 13 | |
50 | 延晶 | 女 | 1994.04 | 绥德 | 西安文理学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 14 | |
51 | 刘调 | 女 | 1992.06 | 绥德 | 西安翻译学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 15 | |
52 | 冯闪闪 | 女 | 1990.01 | 米脂 | 陕西工运学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 16 | |
53 | 张晶晶 | 女 | 1994.02 | 榆阳 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 17 | |
54 | 艾婷婷 | 女 | 1992.12 | 榆阳 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 18 | |
55 | 张楠 | 女 | 1994.06 | 佳县 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 19 | |
56 | 李媛 | 女 | 1994.02 | 米脂 | 咸阳师范学院 | 本科 | 学前教育 | 往届 | 20 | |
57 | 常佩玉 | 女 | 1993.06 | 米脂 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 21 | |
58 | 李婷婷 | 女 | 1992.05 | 榆阳 | 山东英才学院 | 本科 | 学前教育 | 往届 | 23 | |
59 | 刘慧 | 女 | 1992.06 | 榆阳 | 陕西学前师范学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 24 | |
60 | 曹亚荣 | 女 | 1993.04 | 绥德 | 延安大学 | 本科 | 学前教育 | 往届 | 25 | |
61 | 郭心悦 | 女 | 1995.11 | 佳县 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 应届 | 26 | |
62 | 王玉芳 | 女 | 1991.05 | 绥德 | 西安文理学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 27 | |
63 | 郭娟娟 | 女 | 1994.02 | 神木 | 商洛学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 29 | |
64 | 马慧敏 | 女 | 1990.12 | 米脂 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 30 | |
65 | 赵玥 | 女 | 1995.03 | 绥德 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 31 | |
66 | 田婷婷 | 女 | 1992.09 | 榆阳 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 32 | |
67 | 宋佳慧 | 女 | 1996.01 | 吴堡 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 33 | |
68 | 刘镱婷 | 女 | 1994.10 | 榆阳 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 34 | |
69 | 吕丹 | 女 | 1994.08 | 米脂 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 35 | |
70 | 田占文 | 女 | 1993.07 | 靖边 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 36 | |
71 | 马瑞 | 女 | 1994.08 | 清涧 | 咸阳职业技术学院 | 专科 | 学前教育 | 往届 | 37 | |
72 | 白丹丹 | 女 | 1994.08 | 佳县 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 学前教育 | 应届 | 38 |
榆林市人力资源和社会保障局
米 脂 县 人 民 政 府
2017年8月16日