2017咸阳职业技术学院招聘笔试成绩公告
根据《2017年咸阳职业技术学院公开招聘教师公告》的有关规定,2017年咸阳职业技术学院公开招聘教师笔试评卷阅卷工作已经结束,现将笔试成绩予以公告。
2017年咸阳职业技术学院公开招聘教师笔试成绩公告
准考证号 | 成绩 | 报考专业 |
---|---|---|
01700801001 | 56.8 | 中药学 |
01700801002 | 缺考 | |
01700801003 | 60.1 | |
01700801004 | 54.1 | |
01700801005 | 59.2 | |
01700801006 | 缺考 | |
01700801007 | 53.7 | |
01700801008 | 67.5 | 教育学 |
01700801009 | 缺考 | |
01700801010 | 65.5 | |
01700801011 | 63.5 | |
01700801012 | 71 | |
01700801013 | 58.9 | |
01700801014 | 67 | |
01700801015 | 缺考 | |
01700801016 | 64.4 | |
01700801017 | 缺考 | |
01700801018 | 71.3 | 课程与教学论 |
01700801019 | 67 | |
01700801020 | 65.2 | |
01700801021 | 61.1 | |
01700801022 | 68.1 | |
01700801023 | 60.7 | |
01700801024 | 63 | |
01700801025 | 55.9 | |
01700801026 | 60.2 | |
01700801027 | 69.7 | |
01700801028 | 65.2 | |
01700801029 | 57.6 | 化学工艺 |
01700801030 | 66.6 | |
01700802001 | 60.8 | |
01700802002 | 56 | |
01700802003 | 缺考 | |
01700802004 | 62.3 | |
01700802005 | 62 | |
01700802006 | 68.4 | 化学 |
01700802007 | 53.7 | |
01700802008 | 缺考 | |
01700802009 | 52.9 | |
01700802010 | 56.4 | |
01700802011 | 73 | |
01700802012 | 63.9 | |
01700802013 | 75.7 | |
01700802014 | 缺考 | |
01700802015 | 59.7 | |
01700802016 | 62.6 | |
01700802017 | 56.7 | |
01700802018 | 缺考 | |
01700802019 | 71.7 | |
01700802020 | 60.1 | |
01700802021 | 74.9 | |
01700802022 | 56.6 | 语言学及应用语言学 |
01700802023 | 75.3 | |
01700802024 | 67.7 | |
01700802025 | 缺考 | |
01700802026 | 70.5 | |
01700802027 | 67 | |
01700802028 | 60.7 | |
01700802029 | 62.7 | 英语语言文学 |
01700802030 | 63.5 | |
01700803001 | 61.6 | |
01700803002 | 73.8 | |
01700803003 | 缺考 | |
01700803004 | 60.3 | |
01700803005 | 61.7 | |
01700803006 | 69.5 | |
01700803007 | 59.4 | |
01700803008 | 60.4 | 思想政治教育 |
01700803009 | 缺考 | |
01700803010 | 65.5 | |
01700803011 | 52.7 | |
01700803012 | 53.1 | |
01700803013 | 67.6 | |
01700803014 | 60 | |
01700803015 | 48.7 | |
01700803016 | 56.5 | |
01700803017 | 57.9 | |
01700803018 | 69.9 | |
01700803019 | 62.3 | 中国哲学 |
01700803020 | 59.8 | |
01700803021 | 55.5 | |
01700803022 | 47.8 | |
01700803023 | 63.3 | |
01700803024 | 57.3 | |
01700803025 | 缺考 | |
01700803026 | 59.2 | |
01700803027 | 55.1 | 民族学 |
01700803028 | 62 | |
01700803029 | 60.1 | |
01700803030 | 74 | |
01700804001 | 63.9 | |
01700804002 | 62.3 | |
01700804003 | 51.6 | 美术学 美术 |
01700804004 | 65.1 | |
01700804005 | 57.8 | |
01700804006 | 59.8 | |
01700804007 | 54.1 | |
01700804008 | 74.3 | |
01700804009 | 57.4 | |
01700804010 | 63.9 | |
01700804011 | 58.3 | |
01700804012 | 57.3 | |
01700804013 | 50.3 | |
01700804014 | 缺考 | |
01700804015 | 60.9 | |
01700804016 | 53.5 | |
01700804017 | 55.4 | |
01700804018 | 59.4 | |
01700804019 | 缺考 | |
01700804020 | 45.5 | |
01700804021 | 57.1 | |
01700804022 | 62.2 | |
01700804023 | 57.7 | |
01700804024 | 62 | |
01700804025 | 55.1 | |
01700804026 | 51 | |
01700804027 | 61.6 | |
01700804028 | 48.3 |
咸阳职业技术学院
年8月28日