职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 录用 >> 陕西 >> 正文

2017陕西铜川市乡村医生考试录用人员公示

发布:2017-09-02 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017陕西铜川市乡村医生考试录用人员公示已公布,陕西公务员考试网现将有关内容发布如下:
  各区县卫计局:
  为不断增强我市基层卫生服务能力,推进我市乡村医生队伍建设,解决少数规范化村卫生室人员老化、后继乏人等现象,根据《乡村医生从业管理条例》等法律法规和《陕西省人民政府办公厅关于全面推进乡村医生队伍建设实施意见》(陕政办发〔2015〕87号)、《铜川市2017年乡村医生考试录用实施方案》(铜卫发〔2017〕36号)有关文件精神,市卫计局组织实施了铜川市2017年乡村医生考试。7月29日,全市256名社会报考人员参加了此次考试。现将此次考试结果公示如下:
  1、考试成绩合格者94名、不合格者143名、缺考19名。成绩合格的94人按照区县内排名次序择优录取,优先补充到空白村卫生室,其余合格人员作为我市乡村医生队伍储备力量。
  2、各区县按要求组织开展体检和考察工作。体检工作按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,费用由考生自理,考生未按规定时限到指定地点集中参加体检,视为自动放弃。考生对体检结论有疑议时,须在接到体检结论通知2日内,向体检组织单位提出复检申请。复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。因考生放弃或体检不合格形成的缺额,从该岗位参加面试人员中顺延递补。在规定时限内不能参加递补体检的,视为放弃。考察主要内容:考生的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,并再次对应聘人员的资格条件进行复审。因放弃考察或考察不合格形成的空缺按规定程序和办法顺延递补。
  3、各区县要做好新录用乡村医生的登记注册工作,于9月30日前将新录用乡村医生分配情况以正式文件形式上报市卫计局基层卫生与妇幼健康服务科。
  点击下载附件>>>
  1、铜川市2017年乡村医生考试社会报考人员合格者名单
铜川市2017年乡村医生考试社会报考人员
成绩合格者名单
序号 区县 准考证号 姓名 区县内排名
1 王益区 610200159 田小莉 1
2 王益区 610200042 封卫军 2
3 王益区 610200070 姬翠英 3
4 王益区 610200100 梁亚利 4
5 王益区 610200081 李  羊 5
6 新区 610200221 张  姣 1
7 新区 610200230 张军峰 2
8 新区 610200024 党银海 3
9 新区 610200090 李向明 4
10 新区 610200079 雷天峰 5
11 新区 610200044 冯  娟 6
12 新区 610200129 齐均平 7
13 新区 610200178 王艳婷 8
14 新区 610200013 陈亮君 9
15 新区 610200053 郭莉娜 10
16 新区 610200210 杨旭超 11
17 新区 610200034 董栓栓 12
18 新区 610200036 杜卫平 13
19 新区 610200102 刘  艳 14
20 新区 610200057 郭亚飞 15
21 新区 610200166 王华峰 16
22 新区 610200088 李璞娟 17
23 耀州区 610200232 张雷开 1
24 耀州区 610200063 何  云 2
25 耀州区 610200010 常引宁 3
26 耀州区 610200239 张小平 4
27 耀州区 610200026 丁纲宁 5
28 耀州区 610200134 任俊华 6
29 耀州区 610200145 舒菊梅 7
30 耀州区 610200152 孙妞妞 8
31 耀州区 610200009 常西峰 9
32 耀州区 610200144 石文平 10
33 耀州区 610200115 刘晓旭 11
34 耀州区 610200001 安  笑 12
35 耀州区 610200060 郝小会 13
36 耀州区 610200069 霍  锋 14
37 耀州区 610200160 汪娟玲 15
38 耀州区 610200162 王阿妮 16
39 耀州区 610200029 董  斌 17
40 耀州区 610200032 董会丽 18
41 耀州区 610200252 钟西宁 19
42 耀州区 610200204 杨麦玲 20
43 耀州区 610200253 仲山河 21
44 耀州区 610200093 李晓艳 22
45 耀州区 610200201 杨爱丽 23
46 耀州区 610200136 任艳杰 24
47 耀州区 610200065 赫小花 25
48 耀州区 610200197 闫六一 26
49 耀州区 610200223 张白艳 27
50 宜君县 610200125 马小艳 1
51 宜君县 610200191 夏银花 2
52 宜君县 610200196 闫  刚 3
53 宜君县 610200229 张娟娟 4
54 宜君县 610200182 魏小燕 5
55 宜君县 610200211 杨赵锁 6
56 宜君县 610200169 王金孝 7
57 宜君县 610200031 董红艳 8
58 宜君县 610200157 田  伟 9
59 宜君县 610200183 文淑玲 10
60 宜君县 610200245 张运斌 11
61 宜君县 610200092 李小军 12
62 宜君县 610200180 王振亮 13
63 宜君县 610200015 陈天川 14
64 宜君县 610200186 吴礼焕 15
65 宜君县 610200099 李志鹏 16
66 宜君县 610200202 杨东岳 17
67 宜君县 610200231 张君龙 18
68 宜君县 610200076 赖昌香 19
69 宜君县 610200039 范振萍 20
70 宜君县 610200022 党  军 21
71 宜君县 610200052 郭超超 22
72 宜君县 610200086 李金香 23
73 宜君县 610200171 王李平 24
74 宜君县 610200194 徐会莉 25
75 宜君县 610200247 张忠超 26
76 印台区 610200151 苏喜余 1
77 印台区 610200244 张艳丽 2
78 印台区 610200143 石睿晨 3
79 印台区 610200200 杨  旭 4
80 印台区 610200008 曹振武 5
81 印台区 610200064 贺世民 6
82 印台区 610200131 乔四新 7
83 印台区 610200161 王  鹏 8
84 印台区 610200155 田景安 9
85 印台区 610200111 刘丽侠 10
86 印台区 610200027 丁红梅 11
87 印台区 610200045 冯  忙 12
88 印台区 610200056 郭卫国 13
89 印台区 610200094 李新栋 14
90 印台区 610200126 马耀升 15
91 印台区 610200084 李改艳 16
92 印台区 610200216 于素霞 17
93 印台区 610200250 赵双田 18
94 印台区 610200255 左西庆 19
  2、铜川市2017年乡村医生考试社会报考人员区县整体情况汇总表
铜川市2017年乡村医生考试社会报考人员
成绩合格者名单
序号 区县 准考证号 姓名 区县内排名
1 王益区 610200159 田小莉 1
2 王益区 610200042 封卫军 2
3 王益区 610200070 姬翠英 3
4 王益区 610200100 梁亚利 4
5 王益区 610200081 李  羊 5
6 新区 610200221 张  姣 1
7 新区 610200230 张军峰 2
8 新区 610200024 党银海 3
9 新区 610200090 李向明 4
10 新区 610200079 雷天峰 5
11 新区 610200044 冯  娟 6
12 新区 610200129 齐均平 7
13 新区 610200178 王艳婷 8
14 新区 610200013 陈亮君 9
15 新区 610200053 郭莉娜 10
16 新区 610200210 杨旭超 11
17 新区 610200034 董栓栓 12
18 新区 610200036 杜卫平 13
19 新区 610200102 刘  艳 14
20 新区 610200057 郭亚飞 15
21 新区 610200166 王华峰 16
22 新区 610200088 李璞娟 17
23 耀州区 610200232 张雷开 1
24 耀州区 610200063 何  云 2
25 耀州区 610200010 常引宁 3
26 耀州区 610200239 张小平 4
27 耀州区 610200026 丁纲宁 5
28 耀州区 610200134 任俊华 6
29 耀州区 610200145 舒菊梅 7
30 耀州区 610200152 孙妞妞 8
31 耀州区 610200009 常西峰 9
32 耀州区 610200144 石文平 10
33 耀州区 610200115 刘晓旭 11
34 耀州区 610200001 安  笑 12
35 耀州区 610200060 郝小会 13
36 耀州区 610200069 霍  锋 14
37 耀州区 610200160 汪娟玲 15
38 耀州区 610200162 王阿妮 16
39 耀州区 610200029 董  斌 17
40 耀州区 610200032 董会丽 18
41 耀州区 610200252 钟西宁 19
42 耀州区 610200204 杨麦玲 20
43 耀州区 610200253 仲山河 21
44 耀州区 610200093 李晓艳 22
45 耀州区 610200201 杨爱丽 23
46 耀州区 610200136 任艳杰 24
47 耀州区 610200065 赫小花 25
48 耀州区 610200197 闫六一 26
49 耀州区 610200223 张白艳 27
50 宜君县 610200125 马小艳 1
51 宜君县 610200191 夏银花 2
52 宜君县 610200196 闫  刚 3
53 宜君县 610200229 张娟娟 4
54 宜君县 610200182 魏小燕 5
55 宜君县 610200211 杨赵锁 6
56 宜君县 610200169 王金孝 7
57 宜君县 610200031 董红艳 8
58 宜君县 610200157 田  伟 9
59 宜君县 610200183 文淑玲 10
60 宜君县 610200245 张运斌 11
61 宜君县 610200092 李小军 12
62 宜君县 610200180 王振亮 13
63 宜君县 610200015 陈天川 14
64 宜君县 610200186 吴礼焕 15
65 宜君县 610200099 李志鹏 16
66 宜君县 610200202 杨东岳 17
67 宜君县 610200231 张君龙 18
68 宜君县 610200076 赖昌香 19
69 宜君县 610200039 范振萍 20
70 宜君县 610200022 党  军 21
71 宜君县 610200052 郭超超 22
72 宜君县 610200086 李金香 23
73 宜君县 610200171 王李平 24
74 宜君县 610200194 徐会莉 25
75 宜君县 610200247 张忠超 26
76 印台区 610200151 苏喜余 1
77 印台区 610200244 张艳丽 2
78 印台区 610200143 石睿晨 3
79 印台区 610200200 杨  旭 4
80 印台区 610200008 曹振武 5
81 印台区 610200064 贺世民 6
82 印台区 610200131 乔四新 7
83 印台区 610200161 王  鹏 8
84 印台区 610200155 田景安 9
85 印台区 610200111 刘丽侠 10
86 印台区 610200027 丁红梅 11
87 印台区 610200045 冯  忙 12
88 印台区 610200056 郭卫国 13
89 印台区 610200094 李新栋 14
90 印台区 610200126 马耀升 15
91 印台区 610200084 李改艳 16
92 印台区 610200216 于素霞 17
93 印台区 610200250 赵双田 18
94 印台区 610200255 左西庆 19
  铜川市卫生和计划生育局
  2017年8月30日