职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 面试 >> 陕西 >> 正文

2017陕西杨陵区招聘中小学幼儿教师面试成绩和体检公告

发布:2017-09-13 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017陕西杨陵区招聘中小学幼儿教师面试成绩和体检公告已公布,陕西公务员考试网现将有关内容发布如下:
  根据《杨陵区2017年公开招聘合同制中小学幼儿教师公告》规定和要求,经杨陵区合同制教师招聘工作领导小组同意,现对招聘考生面试成绩、进入体检人员名单予以公布,并安排体检工作,具体如下:
  一、面试成绩
  (一)幼儿园
组别 序号 原始成绩 加权系数 最终成绩 名次 是否进入体检 备注
A 1 84.2 0.979791 82.49 9  
A 2 77.8 0.979791 76.22 46  
A 3 74.2 0.979791 72.7 82    
A 4 71.8 0.979791 70.34 93    
A 5   0.979791       缺考
A 6 71.6 0.979791 70.15 94    
A 7 80.2 0.979791 78.57 26  
A 8 82.6 0.979791 80.93 15  
A 9 79.6 0.979791 77.99 32  
A 10 78 0.979791 76.42 43  
A 11 80.2 0.979791 78.57 27  
A 12 77.2 0.979791 75.63 52    
A 13 74.4 0.979791 72.89 77    
A 14 74.8 0.979791 73.28 72    
A 15 79.4 0.979791 77.79 34  
A 16 84 0.979791 82.3 10  
A 17 84.6 0.979791 82.89 7  
A 18 82.4 0.979791 80.73 17  
A 19 85.6 0.979791 83.87 3  
A 20 81.8 0.979791 80.14 20  
A 21 76.8 0.979791 75.24 56    
A 22 76.8 0.979791 75.24 57    
A 23 77 0.979791 75.44 54    
A 24 80.4 0.979791 78.77 24  
A 25 80.2 0.979791 78.57 28  
A 26 72.7 0.979791 71.23 89    
A 27 79.4 0.979791 77.79 35  
A 28 82.6 0.979791 80.93 16  
A 29 80.2 0.979791 78.57 29  
A 30 80.8 0.979791 79.16 23  
A 31 73 0.979791 71.52 86    
A 32 76.2 0.979791 74.66 61    
A 33 75 0.979791 73.48 70    
A 34 75.6 0.979791 74.07 65    
A 35 79.98 0.979791 78.36 30  
A 36 78 0.979791 76.42 44  
A 37 79 0.979791 77.4 39  
A 38 73.2 0.979791 71.72 85    
A 39 81.7 0.979791 80.04 21  
A 40 76.6 0.979791 75.05 59    
A 41 80.4 0.979791 78.77 25  
A 42 72.2 0.979791 70.74 92    
A 43 74.6 0.979791 73.09 73    
A 44 77.6 0.979791 76.03 51    
A 45 74.5 0.979791 72.99 75    
A 46 75.5 0.979791 73.97 67    
A 47 72.8 0.979791 71.32 88    
A 48 83.6 0.979791 81.91 13  
A 49 84.6 0.979791 82.89 8  
A 50 74.4 0.979791 72.89 78    
B 1 72.8 1.022933 74.46 62    
B 2 75.8 1.022933 77.53 36  
B 3 71.8 1.022933 73.44 71    
B 4 73 1.022933 74.67 60    
B 5 73.6 1.022933 75.28 55    
B 6 83 1.022933 84.9 2  
B 7 70.8 1.022933 72.42 83    
B 8 73.5 1.022933 75.18 58    
B 9 75.8 1.022933 77.53 37  
B 10 86.6 1.022933 88.58 1  
B 11 78.8 1.022933 80.6 18  
B 12 74.8 1.022933 76.51 41  
B 13 74.4 1.022933 76.1 48  
B 14 71.2 1.022933 72.83 79    
B 15 71.2 1.022933 72.83 80    
B 16 81.8 1.022933 83.67 4  
B 17 71.4 1.022933 73.03 74    
B 18 70.4 1.022933 72.01 84    
B 19 69.8 1.022933 71.4 87    
B 20 78.8 1.022933 80.6 19  
B 21 69.2 1.022933 70.78 91    
B 22 80.2 1.022933 82.03 11  
B 23 78.2 1.022933 79.99 22  
B 24 74.6 1.022933 76.31 45  
B 25 81.2 1.022933 83.06 6  
B 26 80 1.022933 81.83 14  
B 27 74.4 1.022933 76.1 49  
B 28 72.4 1.022933 74.06 66    
B 29 75.8 1.022933 77.53 38  
B 30 72.8 1.022933 74.46 63    
B 31   1.022933       缺考
B 32 72 1.022933 73.65 69    
B 33 76.2 1.022933 77.94 33  
B 34 72.3 1.022933 73.95 68    
B 35 72.8 1.022933 74.46 64    
B 36 75.6 1.022933 77.33 40  
B 37 81.4 1.022933 83.26 5  
B 38 71.3 1.022933 72.93 76    
B 39 74.8 1.022933 76.51 42  
B 40 74.4 1.022933 76.1 50  
B 41 69.6 1.022933 71.19 90    
B 42 74.5 1.022933 76.2 47  
B 43 71.2 1.022933 72.83 81    
B 44 80.2 1.022933 82.03 12  
B 45 76.6 1.022933 78.35 31  
B 46 73.8 1.022933 75.49 53    

 

  (二)中小学

 

面试组别 岗位 序号 成绩 名次 是否进入体检 备注
文综组   1       缺考
文综组 中学语文 2 74.7 7    
文综组 中学语文 3 74.6 8    
文综组 中学语文 4 84.4 2  
文综组 中学语文 5 77.2 5    
文综组 中学语文 6 78.2 4    
文综组 中学语文 7 80.5 3  
文综组 中学语文 8 84.7 1  
文综组 中学语文 9 75.7 6    
文综组 小学语文 10 80.3 2  
文综组 小学语文 11 78.84 4  
文综组 小学语文 12 78.5 7    
文综组 小学语文 13 77.7 8    
文综组 小学语文 14 77.1 9    
文综组 小学语文 15 78.7 5  
文综组   16       缺考
文综组 小学语文 17 78.64 6    
文综组 小学语文 18 82.5 1  
文综组   19       缺考
文综组   20       缺考
文综组 小学语文 21 79.2 3  
文综组 小学语文 22 71.3 11    
文综组   23       缺考
文综组 小学语文 24 73.44 10    
文综组 小学音乐 25 80.7 2  
文综组 小学音乐 26 80.6 3    
文综组 小学音乐 27 75.7 5    
文综组 小学音乐 28 80.5 4    
文综组 小学音乐 29 82.2 1  
理综组 中学数学 1 73.6 6    
理综组 中学数学 2 75.6 5    
理综组 中学数学 3 85.6 1  
理综组 中学数学 4 67.4 8    
理综组 中学数学 5 78.6 4    
理综组 中学数学 6 73.4 7    
理综组 中学数学 7 79.8 3    
理综组 中学数学 8 81.2 2  
理综组 中学生物 9 77.8 1  
理综组 中学生物 10 76.6 3    
理综组 中学生物 11 77.4 2    
理综组 中学生物 12 74.6 4    
理综组 小学数学 13 84.4 3  
理综组 小学数学 14 84.6 2  
理综组 小学数学 15 83.8 4  
理综组 小学数学 16 74.2 9    
理综组 小学数学 17 86 1  
理综组   18       缺考
理综组 小学数学 19 79.4 7    
理综组 小学数学 20 72.8 10    
理综组   21       缺考
理综组 小学数学 22 80 6    
理综组 小学数学 23 81.6 5    
理综组 小学数学 24 70.4 12    
理综组 小学数学 25 76.8 8    
理综组 小学数学 26 72.4 11    
理综组   27       缺考
理综组 小学体育 28 78.8 1  
理综组 小学体育 29 74.6 3  
理综组 小学体育 30 77.2 2  

  二、进入体检人员名单

 

\

三、体检安排

体检由杨陵区合同制教师招聘工作领导小组办公室统一组织实施,按照《教师资格认定体检标准》执行,费用由考生自理。

请以上进入体检人员2017年9月13日早晨7:30在杨陵区政府门口集合,由工作人员统一带往体检医院。

体检考生来时须携带本人有效身份证件,并保持空腹。

杨陵区合同制教师招聘工作领导小组办公室

2017年9月10日