职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 面试 >> 陕西 >> 正文

2017陕西安康汉阴县教师招聘笔试成绩及面试名单公告

发布:2017-09-13 00:00:00 字号: | | 【 打印 】
  2017陕西安康汉阴县教师招聘笔试成绩及面试名单公告已公布,陕西公务员考试网现将有关内容发布如下:
  汉阴县2017年合同制教师招聘笔试工作已结束,根据《汉阴县2017年公开招聘农村小学幼儿园合同制教师公告》,现将我县2017年合同制教师招聘笔试成绩及进入面试人员名单进行公告,面试相关事宜另行公告。
  汉阴县教育体育局
  2017年9月10日
汉阴县2017年农村小学幼儿园合同制教师招聘
笔试成绩及进入面试人员名单
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 是否进入面试
1 201709100101 小学语文 72
2 201709100102 小学语文 73
3 201709100103 小学语文 77
4 201709100104 小学语文 75
5 201709100105 小学语文 86
6 201709100106 小学语文 59
7 201709100107 小学语文 70
8 201709100108 小学语文 77
9 201709100109 小学语文 77
10 201709100110 小学语文 74
11 201709100111 小学语文 57
12 201709100112 小学语文 66
13 201709100113 小学语文 74
14 201709100114 小学语文 83
15 201709100115 小学语文 57
16 201709100116 小学语文 79
17 201709100117 小学语文 77
18 201709100118 小学语文 73
19 201709100119 小学语文 71
20 201709100120 小学语文 57
21 201709100121 小学语文 75
22 201709100122 小学语文 71
23 201709100123 小学语文 55
24 201709100124 小学语文 67
25 201709100125 小学语文 72
26 201709100126 小学语文 67
27 201709100127 小学语文 69
28 201709100128 小学语文 57
29 201709100129 小学语文 63
30 201709100130 小学语文 缺考
31 201709100131 小学语文 61
32 201709100201 小学数学 65
33 201709100202 小学数学 73
34 201709100203 小学数学 70
35 201709100204 小学数学 80
36 201709100205 小学数学 80
37 201709100206 小学数学 77
38 201709100207 小学数学 83
39 201709100208 小学数学 66
40 201709100209 小学数学 80
41 201709100210 小学数学 75
42 201709100211 小学数学 75
43 201709100212 小学数学 72
44 201709100301 小学英语 70
45 201709100302 小学英语 77
46 201709100303 小学英语 79
47 201709100304 小学英语 84
48 201709100305 小学英语 74
49 201709100306 小学英语 78
50 201709100307 小学英语 65
51 201709100308 小学英语 73
52 201709100309 小学英语 81
53 201709100310 小学英语 59
54 201709100311 小学英语 72
55 201709100312 小学英语 65
56 201709100313 小学英语 72
57 201709100314 小学英语 79
58 201709100315 小学英语 77
59 201709100316 小学英语 72
60 201709100317 小学英语 65
61 201709100318 小学英语 84
62 201709100319 小学英语 73
63 201709100320 小学英语 78
64 201709100321 小学英语 73
65 201709100401 小学思品 70
66 201709100402 小学思品 77
67 201709100403 小学思品 77
68 201709100404 小学思品 91
69 201709100405 小学思品 73
70 201709100406 小学思品 82
71 201709100501 小学体育 67
72 201709100502 小学体育 缺考
73 201709100503 小学体育 缺考
74 201709100504 小学体育 76
75 201709100505 小学体育 72
76 201709100506 小学体育 76
77 201709100507 小学体育 64
78 201709100508 小学体育 67
79 201709100509 小学体育 71
80 201709100510 小学体育 61
81 201709100511 小学体育 61
82 201709100512 小学体育 缺考
83 201709100601 小学美术 78
84 201709100602 小学美术 64
85 201709100701 学前教育 72
86 201709100702 学前教育 75
87 201709100703 学前教育 63
88 201709100704 学前教育 70
89 201709100705 学前教育 60
90 201709100706 学前教育 67
91 201709100707 学前教育 78
92 201709100708 学前教育 78
93 201709100709 学前教育 75
94 201709100710 学前教育 71
95 201709100711 学前教育 缺考
96 201709100712 学前教育 69
97 201709100713 学前教育 69
98 201709100714 学前教育 68
99 201709100715 学前教育 57
100 201709100716 学前教育 84
101 201709100717 学前教育 75
102 201709100718 学前教育 缺考
103 201709100719 学前教育 73
104 201709100720 学前教育 69
105 201709100721 学前教育 75
106 201709100722 学前教育 63
107 201709100723 学前教育 69
108 201709100724 学前教育 68
109 201709100725 学前教育 71
110 201709100726 学前教育 77
111 201709100727 学前教育 59
112 201709100728 学前教育 72
113 201709100729 学前教育 68
114 201709100730 学前教育 61
115 201709100801 公益专岗 74
116 201709100802 公益专岗 77