2017陕西渭南大荔县特殊专业人才招聘体检公告
2017陕西渭南大荔县特殊专业人才招聘体检公告已公布,陕西公务员考试网现将有关内容发布如下:
为做好我县2017年公开招聘特殊专业人才景区讲解、旅游推介岗位工作人员公开招聘工作,根据《大荔县公开招聘特殊专业人才工作实施方案》精神,景区讲解、旅游推介岗位工作人员招聘工作进入体检阶段,现就有关事项通知如下:
一、体检对象
按照《大荔县公开招聘特殊专业人才工作实施方案》要求,根据考生总成绩(总成绩=业务素质初试成绩×40%+面试考核成绩×60%)由高分到低分的顺序,按照公布的岗位招聘人数1:1比例确定参加体检对象(详见本公告附件)。
二、集合时间
2017年9月25日上午7:30(星期一),请务必准时到达。
三、集合地点
大荔县人力资源市场大楼一楼大厅(大荔县城关镇富民路12号、县民政局斜对面)。
四、体检须知
1、严禁弄虚作假、冒名顶替,若隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
2、体检前三天请保持清淡饮食,注意休息,勿熬夜,禁饮酒,避免剧烈运动。
3、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前保持空腹12小时以上。
4、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
5、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录用。
6、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
五、注意事项
1、体检费由考生自行承担。
2、体检当天请随身携带本人身份证、准考证及近期免冠2寸彩色照片一张。
3、体检前请仔细阅读有关体检须知,在医务工作人员的安排指导下逐项进行检查。
4、体检结束后,务必将体检表交至工作人员。自行带走体检表者视同放弃体检和录用。
联系电话:0913—3395115
原标题:大荔县2017年公开招聘特殊专业人才景区讲解、旅游推介岗位工作人员体检安排公告
点击下载>>
大荔县2017年公开招聘特殊专业人才景区讲解、旅游推介岗位应聘人员考试总成绩及进入体检人员名单
大荔县2017年公开招聘特殊专业人才景区讲解、旅游推介岗位应聘人员考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 初试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入体检 | |
1 | 2017T008 | 王媛(1992.10) | 景区讲解 | 101 | 85.5 | 87.24 | 86.54 | 是 |
2 | 2017T036 | 赵君乐 | 景区讲解 | 101 | 83.54 | 87.46 | 85.89 | 是 |
3 | 2017T038 | 潘丹丹 | 景区讲解 | 101 | 83.54 | 87.22 | 85.74 | 是 |
4 | 2017T007 | 孟鸽 | 景区讲解 | 101 | 84.28 | 85.82 | 85.20 | 是 |
5 | 2017T044 | 贾珊 | 景区讲解 | 101 | 84.68 | 85.46 | 85.14 | 是 |
6 | 2017T011 | 杨菲 | 景区讲解 | 101 | 84.94 | 85.02 | 84.98 | 是 |
7 | 2017T025 | 马晓 | 景区讲解 | 101 | 84.88 | 84.94 | 84.91 | 是 |
8 | 2017T028 | 彭煜 | 景区讲解 | 101 | 83.48 | 83.38 | 83.42 | 否 |
9 | 2017T004 | 王媛(1993.05) | 景区讲解 | 101 | 82.6 | 83.68 | 83.24 | 否 |
10 | 2017T003 | 李蕊君 | 景区讲解 | 101 | 84.26 | 82.52 | 83.21 | 否 |
11 | 2017T026 | 王丹(1994.05) | 景区讲解 | 101 | 82.44 | 83.2 | 82.89 | 否 |
12 | 2017T046 | 梁慧 | 景区讲解 | 101 | 83.2 | 81.94 | 82.44 | 否 |
13 | 2017T010 | 王成 | 景区讲解 | 101 | 82.32 | 82.24 | 82.27 | 否 |
14 | 2017T009 | 张婷然 | 景区讲解 | 101 | 82.1 | 82.26 | 82.19 | 否 |
15 | 2017T022 | 王丹(1994.09) | 景区讲解 | 101 | 82.42 | 80.92 | 81.52 | 否 |
16 | 2017T043 | 丁荣 | 景区讲解 | 101 | 83.9 | 79.7 | 81.38 | 否 |
17 | 2017T033 | 李若蕾 | 景区讲解 | 101 | 82.08 | 80.88 | 81.36 | 否 |
18 | 2017T040 | 党蕊 | 景区讲解 | 101 | 81.24 | 81.44 | 81.36 | 否 |
19 | 2017T001 | 张舒心 | 景区讲解 | 101 | 82.6 | 80.1 | 81.10 | 否 |
20 | 2017T006 | 梅媛蓉 | 景区讲解 | 101 | 82.06 | 80.3 | 81.00 | 否 |
21 | 2017T023 | 李欢 | 景区讲解 | 101 | 81.84 | 79.2 | 80.25 | 否 |
22 | 2017T066 | 李垚锰 | 旅游推介 | 102 | 86.6 | 86.8 | 86.72 | 是 |
23 | 2017T051 | 颛欣怡 | 旅游推介 | 102 | 86.4 | 86.82 | 86.65 | 是 |
24 | 2017T055 | 王若蓓 | 旅游推介 | 102 | 85.4 | 85.24 | 85.30 | 是 |
25 | 2017T065 | 贾婉 | 旅游推介 | 102 | 85.8 | 84.54 | 85.04 | 否 |
26 | 2017T063 | 王新月 | 旅游推介 | 102 | 85.6 | 84.26 | 84.79 | 否 |
27 | 2017T047 | 龙倩囡 | 旅游推介 | 102 | 84.4 | 84.18 | 84.26 | 否 |
28 | 2017T057 | 卢佳伟 | 旅游推介 | 102 | 83.2 | 83.92 | 83.63 | 否 |
29 | 2017T054 | 拜小娟 | 旅游推介 | 102 | 82.8 | 83.18 | 83.02 | 否 |
30 | 2017T052 | 王爽 | 旅游推介 | 102 | 83.4 | 81.7 | 82.38 | 否 |
31 | 2017T090 | 赵宇辉 | 景区讲解 | 103 | 87 | 87 | 87.00 | 是 |
32 | 2017T081 | 孙雨晨 | 景区讲解 | 103 | 86 | 86.2 | 86.12 | 是 |
33 | 2017T089 | 李博文 | 景区讲解 | 103 | 86.4 | 85.8 | 86.04 | 是 |
34 | 2017T070 | 赵焕捷 | 景区讲解 | 103 | 86.4 | 85.6 | 85.92 | 是 |
35 | 2017T074 | 董星野 | 景区讲解 | 103 | 86.6 | 85.4 | 85.88 | 是 |
36 | 2017T082 | 张硕 | 景区讲解 | 103 | 82.4 | 83.4 | 83.00 | 是 |
37 | 2017T073 | 魏亮 | 景区讲解 | 103 | 85.2 | 81.4 | 82.92 | 是 |
38 | 2017T084 | 李乐 | 景区讲解 | 103 | 83.6 | 82.4 | 82.88 | 否 |
39 | 2017T067 | 刘佳 | 景区讲解 | 103 | 84 | 81.6 | 82.56 | 否 |
40 | 2017T075 | 王欣泽 | 景区讲解 | 103 | 83 | 81.4 | 82.04 | 否 |
41 | 2017T069 | 王晨阳 | 景区讲解 | 103 | 85 | 79.8 | 81.88 | 否 |
42 | 2017T072 | 康澍伟 | 景区讲解 | 103 | 81.4 | 80.2 | 80.68 | 否 |
43 | 2017T076 | 姚笠 | 景区讲解 | 103 | 78.4 | 81.2 | 80.08 | 否 |
44 | 2017T068 | 杨泽 | 景区讲解 | 103 | 80.8 | 78.6 | 79.48 | 否 |
45 | 2017T086 | 吴金峰 | 景区讲解 | 103 | 79.4 | 78.2 | 78.68 | 否 |
46 | 2017T080 | 刘博 | 景区讲解 | 103 | 80.2 | 77.2 | 78.40 | 否 |
47 | 2017T078 | 张恒 | 景区讲解 | 103 | 77.6 | 78.6 | 78.20 | 否 |
48 | 2017T077 | 辛佳豪 | 景区讲解 | 103 | 79.2 | 76.4 | 77.52 | 否 |
49 | 2017T085 | 黎淮楠 | 景区讲解 | 103 | 77.8 | 76.4 | 76.96 | 否 |
50 | 2017T079 | 朱志超 | 景区讲解 | 103 | 78.4 | 0 | 31.36 | 否 |
51 | 2017T087 | 马欣 | 景区讲解 | 103 | 77.6 | 0 | 31.04 | 否 |
52 | 2017T099 | 马琛淇 | 旅游推介 | 104 | 84.28 | 86.2 | 85.43 | 是 |
53 | 2017T093 | 赵沛立 | 旅游推介 | 104 | 83.35 | 84.2 | 83.86 | 是 |
54 | 2017T094 | 杨佳乐 | 旅游推介 | 104 | 83.16 | 84 | 83.66 | 是 |
55 | 2017T095 | 屈晶 | 旅游推介 | 104 | 83.48 | 83.4 | 83.43 | 否 |
56 | 2017T098 | 刘京 | 旅游推介 | 104 | 82.77 | 83 | 82.90 | 否 |
57 | 2017T101 | 董元 | 旅游推介 | 104 | 83.14 | 80.4 | 81.49 | 否 |
58 | 2017T100 | 赵拓 | 旅游推介 | 104 | 82.08 | 80.8 | 81.31 | 否 |
59 | 2017T096 | 姬少博 | 旅游推介 | 104 | 81.82 | 78.8 | 80.00 | 否 |
60 | 2017T092 | 王超 | 旅游推介 | 104 | 81.66 | 0 | 32.66 | 否 |
大荔县公开招聘特殊专业人才工作领导小组办公室
2017年9月10日