2017年萍乡市考试录用公务员拟录用人员公示(不含公安)
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发江西省2017年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社发〔2017〕11号)精神,按照“公开、平等、竞争、择优”原则,经笔试、面试、体检、录用考核,进入公示程序,现将拟录用人员名单公示如下:
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检 | 政审 |
3001100031001 | 萍乡市委政法委 | 科员岗 | 136010501827 | 左晶 | 女 | 湖南师范大学 | 122.77 | 78.9 | 280.57 | 合格 | 合格 |
3001100031001 | 萍乡市委政法委 | 科员岗 | 136231603809 | 丁电 | 男 | 上海交通大学 | 123.04 | 77.15 | 277.34 | 合格 | 合格 |
3001100032003 | 萍乡市人力资源和社会保障局 | 科员岗 | 136030301016 | 陈瑾 | 女 | 暨南大学 | 118.35 | 80.03 | 278.41 | 合格 | 合格 |
3001100032004 | 萍乡市发展和改革委员会 | 科员岗 | 136030304602 | 王维斌 | 男 | 江西理工大学 | 126.91 | 78.43 | 283.77 | 合格 | 合格 |
3001100032005 | 萍乡市工业和信息化委员会 | 科员岗 | 136030301323 | 成薇 | 女 | 湖南科技大学 | 123.54 | 81.66 | 286.86 | 合格 | 合格 |
3001100032006 | 萍乡市教育局 | 科员岗 | 136040102602 | 潘甜 | 女 | 中央广播电视大学 | 120.92 | 84.39 | 289.7 | 合格 | 合格 |
3001100032007 | 萍乡市规划局 | 科员岗 | 136030203322 | 刘菲 | 女 | 成都理工大学 | 120.56 | 80.84 | 282.24 | 合格 | 合格 |
3001100032008 | 萍乡市统计局 | 科员岗 | 136030101708 | 江比翼 | 女 | 赣南师范学院 | 123.05 | 81.59 | 286.23 | 合格 | 合格 |
3001100032009 | 萍乡市统计局 | 科员岗 | 136030703417 | 巫彤 | 女 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 129.59 | 82.61 | 294.81 | 合格 | 合格 |
3001100032010 | 萍乡市审计局 | 科员岗 | 136030703322 | 杨立 | 男 | 江西财经大学 | 133.27 | 77.9 | 289.07 | 合格 | 合格 |
3001100032011 | 萍乡市司法局 | 科员岗 | 136030102622 | 王雪莲 | 女 | 江西理工大学 | 124.17 | 80.13 | 284.43 | 合格 | 合格 |
3001100032011 | 萍乡市司法局 | 科员岗 | 136030203329 | 王敏 | 女 | 长沙理工大学 | 124.04 | 79.15 | 282.34 | 合格 | 合格 |
3001100032012 | 萍乡市交通运输局 | 公路管理科员岗 | 136012801024 | 谌文锋 | 男 | 华东交通大学 | 123.95 | 80.61 | 285.17 | 合格 | 合格 |
3001100032013 | 萍乡市安全生产监督管理局 | 科员岗 | 136030102203 | 乐彬 | 男 | 江西财经大学 | 124.48 | 81.03 | 286.54 | 合格 | 合格 |
3001100038002 | 萍乡市工商联 | 科员岗 | 136030701423 | 喻冰 | 女 | 华东交通大学 | 127 | 78.85 | 284.7 | 合格 | 合格 |
3001100039018 | 萍乡市史志工作办公室 | 科员岗 | 136030303115 | 彭白云 | 女 | 江西师范大学 | 122.82 | 77.83 | 278.48 | 合格 | 合格 |
3001100039019 | 共青团萍乡市委员会 | 科员岗 | 136030305014 | 黄欣欣 | 女 | 南昌大学 | 128.84 | 84.73 | 298.3 | 合格 | 合格 |
3001100039019 | 共青团萍乡市委员会 | 科员岗 | 136030201418 | 卢嘉欣 | 女 | 上海大学 | 131.09 | 83.04 | 297.17 | 合格 | 合格 |
3001100039020 | 萍乡市红十字会 | 科员岗 | 136030702417 | 钱华 | 女 | 上海大学 | 132.18 | 80.49 | 293.16 | 合格 | 合格 |
3001100039021 | 萍乡市供销合作社联合社 | 科员岗 | 136030301209 | 邱学进 | 男 | 江西师范大学 | 119.04 | 80.49 | 280.02 | 合格 | 合格 |
3001100039022 | 萍乡市供销合作社联合社 | 科员岗 | 136030701321 | 周延峰 | 男 | 江西警察学院 | 120.76 | 82.17 | 285.1 | 合格 | 合格 |
3001100039023 | 萍乡武功山风景名胜区管委会 | 科员岗 | 136030203109 | 罗磊 | 女 | 中南大学 | 121.06 | 78.46 | 277.98 | 合格 | 合格 |
3001100039024 | 萍乡武功山风景名胜区管委会 | 科员岗 | 136050505528 | 朱文洪 | 男 | 江西理工大学 | 120.45 | 78.65 | 277.75 | 合格 | 合格 |
3001100039025 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030705203 | 江文娟 | 女 | 南昌大学 | 118.87 | 80.65 | 280.17 | 合格 | 合格 |
3001100039025 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030704308 | 邱湘 | 女 | 浙江师范大学 | 125.14 | 77 | 279.14 | 合格 | 合格 |
3001100039026 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030203011 | 刘悦 | 女 | 福州大学至诚学院 | 123.35 | 80.48 | 284.31 | 合格 | 合格 |
3001100039027 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 公路管理或市政工程管理科员岗 | 136030204129 | 张理 | 男 | 南昌大学 | 120.45 | 79.26 | 278.97 | 合格 | 合格 |
3001100039028 | 萍乡经济技术开发区管理委员会 | 科员岗 | 136030103327 | 李斯珂 | 女 | 上饶师范学院 | 117.29 | 84.27 | 285.83 | 合格 | 合格 |
3001100039029 | 萍乡市节能监察中心 | 科员岗 | 136250304002 | 王宁韬 | 男 | 西安交通大学 | 125.95 | 80.81 | 287.57 | 合格 | 合格 |
3001100039030 | 萍乡市节能监察中心 | 科员岗 | 136030701729 | 袁林 | 男 | 西南交通大学 | 120.17 | 82.85 | 285.87 | 合格 | 合格 |
3001100039031 | 萍乡市社会保险事业管理局 | 科员岗 | 136030704208 | 曾娟 | 女 | 江西师范大学 | 122.21 | 80.02 | 282.25 | 合格 | 合格 |
3001100039032 | 萍乡市粮食局湘东分局 | 财会岗 | 136011302704 | 尹慧慧 | 女 | 厦门理工学院 | 131.02 | 76.5 | 284.02 | 合格 | 合格 |
3001100039033 | 萍乡市卫生监督所 | 科员岗 | 136030201128 | 胡月 | 女 | 河南中医学院 | 118.11 | 82.84 | 283.79 | 合格 | 合格 |
3001100039034 | 萍乡市卫生监督所 | 科员岗 | 136041000620 | 张婉恋 | 女 | 江西科技师范大学 | 117.8 | 83.67 | 285.14 | 合格 | 合格 |
3001100039035 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员岗 | 136050501514 | 张凯军 | 男 | 江西农业大学 | 119.76 | 79.48 | 278.72 | 合格 | 合格 |
3001100039036 | 萍乡市畜牧兽医局 | 科员岗 | 136030701005 | 张婧 | 女 | 江西农业大学 | 117.65 | 83.2 | 284.05 | 合格 | 合格 |
3001100039037 | 萍乡市农业行政执法支队 | 科员岗 | 136030303105 | 李中锋 | 男 | 江西省农业大学南昌成教学院 | 110.52 | 80.1 | 270.72 | 合格 | 合格 |
3001100039038 | 萍乡市农业行政执法支队 | 科员岗 | 136030200227 | 张开博 | 男 | 南昌大学 | 116.82 | 80.87 | 278.56 | 合格 | 合格 |
3001100039039 | 萍乡市木材流通监督管理局 | 科员岗 | 136220107507 | 易文君 | 男 | 广西大学 | 125.98 | 79.2 | 284.38 | 合格 | 合格 |
3001100050014 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030702919 | 纪贵毅 | 男 | 北京工商大学嘉华学院 | 129.71 | 82.92 | 295.55 | 合格 | 合格 |
3001100050015 | 萍乡武功山风景名胜区万龙山乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030700908 | 吴徐双 | 女 | 四川师范大学 | 119.56 | 80.85 | 281.26 | 合格 | 合格 |
3001100050016 | 萍乡武功山风景名胜区麻田办事处 | 乡镇公务员 | 136030303508 | 付筱 | 女 | 江西师范大学 | 117.86 | 80.41 | 278.68 | 合格 | 合格 |
3001100050040 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302317 | 黄冲明 | 男 | 东北石油大学 | 126.08 | 81.82 | 289.72 | 合格 | 合格 |
3001100050041 | 萍乡市安源区安源镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030301430 | 吴江利 | 男 | 华南农业大学 | 125.94 | 80.28 | 286.5 | 合格 | 合格 |
3001100050042 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030703802 | 雷弘雁 | 女 | 江西师范大学 | 125.99 | 83.13 | 292.25 | 合格 | 合格 |
3001100050042 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302327 | 张依依 | 女 | 赣南师范大学 | 125.73 | 82.28 | 290.29 | 合格 | 合格 |
3001100050043 | 萍乡市安源区青山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136013410323 | 梁超 | 女 | 华东交通大学 | 121.86 | 79.65 | 281.16 | 合格 | 合格 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030300114 | 曹耀君 | 男 | 特文特大学、长安大学 | 130.34 | 79.32 | 288.98 | 合格 | 合格 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030200318 | 曹明孜 | 男 | 南昌航空大学 | 126.51 | 80.8 | 288.11 | 合格 | 合格 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302010 | 易鎔 | 女 | 北京师范大学珠海分校 | 123.48 | 81.44 | 286.36 | 合格 | 合格 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030704929 | 陈赛 | 女 | 江西师范大学 | 126.63 | 79.66 | 285.95 | 合格 | 合格 |
3001100050044 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030305126 | 吴兴钟 | 男 | 江西理工大学 | 133.29 | 76.12 | 285.53 | 合格 | 合格 |
3001100050045 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302506 | 李双 | 女 | 景德镇陶瓷学院 | 122.94 | 82.45 | 287.84 | 合格 | 合格 |
3001100050045 | 萍乡市安源区高坑镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030102905 | 张凌霄 | 男 | 上海应用技术学院 | 121.91 | 81.59 | 285.09 | 合格 | 合格 |
3001100050046 | 萍乡市安源区五陂镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030705102 | 钟鸯鸯 | 女 | 江西教育学院 | 127.25 | 82.64 | 292.53 | 合格 | 合格 |
3001100050047 | 萍乡市湘东区湘东镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030101804 | 朱凌 | 女 | 江西财经大学 | 117.32 | 81.55 | 280.42 | 合格 | 合格 |
3001100050048 | 萍乡市湘东区荷尧镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302022 | 王婷 | 女 | 上饶师范学院 | 124.92 | 82.22 | 289.36 | 合格 | 合格 |
3001100050049 | 萍乡市湘东区老关镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030301122 | 温馨 | 女 | 厦门理工学院 | 119.47 | 80.21 | 279.89 | 合格 | 合格 |
3001100050050 | 萍乡市湘东区下埠镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030300810 | 曹艳林 | 女 | 同济大学 | 118.08 | 80.84 | 279.76 | 合格 | 合格 |
3001100050051 | 萍乡市湘东区排上镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030702406 | 吴重含 | 男 | 华东交通大学理工学院 | 129.84 | 80.84 | 291.52 | 合格 | 合格 |
3001100050052 | 萍乡市湘东区东桥镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030202011 | 邓子真 | 男 | 山东工商学院 | 122.87 | 79.32 | 281.51 | 合格 | 合格 |
3001100050053 | 萍乡市湘东区广寒寨乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030700721 | 卢楹 | 男 | 广西大学 | 121.47 | 78.74 | 278.95 | 合格 | 合格 |
3001100050054 | 萍乡市湘东区腊市镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136212504820 | 李婉丽 | 女 | 赣南师范大学 | 125.03 | 79.96 | 284.95 | 合格 | 合格 |
3001100050055 | 萍乡市湘东区麻山镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030103123 | 陈宇轩 | 男 | 东华理工大学长江学院 | 122.79 | 78.02 | 278.83 | 合格 | 合格 |
3001100050056 | 萍乡市湘东区白竺乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136220102826 | 温凤娇 | 女 | 宜春学院 | 130.61 | 78.65 | 287.91 | 合格 | 合格 |
3001100050057 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030700928 | 薛婵 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 123.74 | 78.91 | 281.56 | 合格 | 合格 |
3001100050057 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136016913519 | 张利 | 男 | 江西经济管理干部学院 | 120.95 | 77.86 | 276.67 | 合格 | 合格 |
3001100050057 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030102424 | 邓锦浩 | 男 | 江西应用工程职业学院 | 116.69 | 79.82 | 276.33 | 合格 | 合格 |
3001100050057 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030702404 | 刘明武 | 男 | 西南大学荣昌校区 | 118.41 | 77.65 | 273.71 | 合格 | 合格 |
3001100050058 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136011600520 | 刘铮 | 女 | 华东交通大学理工学院 | 121.46 | 77.95 | 277.36 | 合格 | 合格 |
3001100050058 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136016110323 | 林阳 | 男 | 山东交通学院 | 121.99 | 77.57 | 277.13 | 合格 | 合格 |
3001100050058 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136017602910 | 谢俊鹏 | 男 | 华东交通大学 | 120.41 | 77.8 | 276.01 | 合格 | 合格 |
3001100050058 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030203718 | 陈玲艳 | 女 | 重庆工商大学 | 123.62 | 75.61 | 274.84 | 合格 | 合格 |
3001100050058 | 萍乡市莲花县琴亭镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030202527 | 王佩人 | 女 | 石家庄经济学院 | 119.49 | 77.09 | 273.67 | 合格 | 合格 |
3001100050059 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030204001 | 刘洁 | 女 | 东华理工大学 | 132.15 | 84.98 | 302.11 | 合格 | 合格 |
3001100050059 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030304906 | 贺望为 | 男 | 九江学院 | 123.42 | 80.79 | 285 | 合格 | 合格 |
3001100050059 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030305112 | 肖弈 | 男 | 江西省工业贸易职业技术学院 | 118.39 | 81.38 | 281.15 | 合格 | 合格 |
3001100050060 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030204023 | 段煜 | 女 | 华东交通大学 | 126.97 | 83.26 | 293.49 | 合格 | 合格 |
3001100050060 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136016913703 | 金莉兰 | 女 | 井冈山大学 | 125.12 | 82.37 | 289.86 | 合格 | 合格 |
3001100050060 | 萍乡市莲花县神泉乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136017100820 | 刘逸琴 | 女 | 江西农业大学 | 125.35 | 79.65 | 284.65 | 合格 | 合格 |
3001100050061 | 萍乡市莲花县荷塘乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030200101 | 刘康军 | 男 | 西南科技大学 | 113.62 | 80.5 | 274.62 | 合格 | 合格 |
3001100050061 | 萍乡市莲花县荷塘乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030302626 | 廖芳萍 | 女 | 江西中医药大学科技学院 | 119.18 | 76.83 | 272.84 | 合格 | 合格 |
3001100050062 | 萍乡市莲花县荷塘乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030203425 | 刘巧萍 | 女 | 赣南医学院 | 118.57 | 81.44 | 281.45 | 合格 | 合格 |
3001100050062 | 萍乡市莲花县荷塘乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030701807 | 贺菁 | 女 | 南昌大学 | 121.11 | 77.97 | 277.05 | 合格 | 合格 |
3001100050063 | 萍乡市莲花县坊楼镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136220209903 | 龙嵩 | 男 | 西南大学 | 118.31 | 85.04 | 288.39 | 合格 | 合格 |
3001100050064 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030101109 | 钟龙 | 男 | 景德镇高等专科学院 | 120.77 | 83.05 | 286.87 | 合格 | 合格 |
3001100050064 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030100517 | 粟敦 | 女 | 湖南城市学院 | 116.78 | 82.02 | 280.82 | 合格 | 合格 |
3001100050064 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030705002 | 许利 | 女 | 五邑大学 | 122.54 | 78.93 | 280.4 | 合格 | 合格 |
3001100050065 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030100814 | 刘瑾颢 | 男 | 东华大学 | 118.52 | 84.29 | 287.1 | 合格 | 合格 |
3001100050065 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030204017 | 刘莎 | 女 | 南昌航空大学科技学院 | 123.91 | 81.32 | 286.55 | 合格 | 合格 |
3001100050065 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030203711 | 颜建明 | 男 | 北京交通大学 | 117.38 | 83.34 | 284.06 | 合格 | 合格 |
3001100050065 | 萍乡市莲花县良坊镇人民政府 | 乡镇公务员 | 136030305001 | 刘君娟 | 女 | 赣南师范学院 | 117.57 | 82.81 | 283.19 | 合格 | 合格 |
3001100050066 | 萍乡市莲花县三板桥乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030700913 | 张国丽 | 女 | 台州学院 | 115.6 | 81.75 | 279.1 | 合格 | 合格 |
3001100050067 | 萍乡市莲花县闪石乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030703223 | 蔡婉媛 | 女 | 江西科技学院 | 116.88 | 81.2 | 279.28 | 合格 | 合格 |
3001100050068 | 萍乡市莲花县高洲乡人民政府 | 乡镇公务员 | 136030300318 | 朱程 | 女 | 景德镇陶瓷学院 | 109.07 | 82.76 | 274.59 | 合格 | 合格 |
公示时间为7天(2017年9月20日至9月26日),在公示期间,如发现公示人员有不符合文件规定的情况,向市委组织部、市人力资源和社会保障局反映。监督电话:12380 、0799—6832608、0799—6234790、0799—6835158。