职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 面试 >> 广东 >> 正文

2017广东省国家税务局系统招聘事业单位工作人员面试分数线

发布:2017-10-09 14:32:45 字号: | | 【 打印 】
  2017广东省国家税务局系统招聘事业单位工作人员面试分数线已发布。面试时间:10月12日-10月13日。请参加本次事业单位考试的考生在规定时间内面试,具体事业单位公告详情如下。
所属地区 招聘单位 岗位代码 面试分数线 面试日期
省局 广东省国家税务局信息中心 144010001001 85.80 10月12日
省局 广东省国家税务局机关服务中心 144010002001 87.10 10月12日
省局 广东省国家税务局税收科学研究所 144010003001 86.90 10月12日
省局 广东省国家税务局注册税务师管理中心 144010004001 86.70 10月12日
广州 广州市国家税务局机关服务中心 144020001001 82.50 10月12日
广州 广州市国家税务局机关服务中心 144020001002 84.60 10月12日
广州 广州市国家税务局机关服务中心 144020001003 82.70 10月12日
广州 广州市国家税务局机关服务中心 144020001004 85.60 10月12日
广州 广州市越秀区国家税务局票证中心 144020002001 83.30 10月12日
广州 广州市越秀区国家税务局信息中心 144020003001 86.00 10月12日
广州 广州市越秀区国家税务局信息中心 144020003002 79.00 10月12日
广州 广州市越秀区国家税务局机关服务中心 144020004001 81.40 10月12日
广州 广州市荔湾区国家税务局票证中心 144020005001 82.50 10月12日
广州 广州市荔湾区国家税务局信息中心 144020006001 82.00 10月12日
广州 广州市荔湾区国家税务局信息中心 144020006002 77.80 10月12日
广州 广州市荔湾区国家税务局机关服务中心 144020007001 83.30 10月12日
广州 广州市海珠区国家税务局票证中心 144020008001 84.60 10月12日
广州 广州市海珠区国家税务局信息中心 144020009001 87.40 10月12日
广州 广州市海珠区国家税务局信息中心 144020009002 80.60 10月12日
广州 广州市海珠区国家税务局机关服务中心 144020010001 80.10 10月12日
广州 广州市天河区国家税务局票证中心 144020011001 84.40 10月12日
广州 广州市天河区国家税务局信息中心 144020012001 81.40 10月12日
广州 广州市天河区国家税务局信息中心 144020012002 78.40 10月12日
广州 广州市天河区国家税务局机关服务中心 144020013001 78.40 10月12日
广州 广州市白云区国家税务局票证中心 144020014001 84.00 10月12日
广州 广州市白云区国家税务局信息中心 144020015001 83.40 10月12日
广州 广州市白云区国家税务局信息中心 144020015002 77.20 10月12日
广州 广州市白云区国家税务局机关服务中心 144020016001 82.70 10月12日
广州 广州市黄埔区国家税务局票证中心 144020017001 83.70 10月12日
广州 广州市黄埔区国家税务局信息中心 144020018001 82.50 10月12日
广州 广州市黄埔区国家税务局信息中心 144020018002 78.50 10月12日
广州 广州市黄埔区国家税务局机关服务中心 144020019001 81.40 10月12日
广州 广州经济技术开发区国家税务局票证中心 144020020001 82.60 10月12日
广州 广州经济技术开发区国家税务局信息中心 144020021001 83.80 10月12日
广州 广州经济技术开发区国家税务局信息中心 144020021002 77.90 10月12日
广州 广州经济技术开发区国家税务局机关服务中心 144020022001 80.90 10月12日
广州 广州市南沙区国家税务局票证中心 144020023001 84.70 10月12日
广州 广州市南沙区国家税务局信息中心 144020024001 86.20 10月12日
广州 广州市南沙区国家税务局信息中心 144020024002 76.20 10月12日
广州 广州市南沙区国家税务局机关服务中心 144020025001 85.50 10月12日
广州 广州市花都区国家税务局票证中心 144020026001 83.20 10月12日
广州 广州市花都区国家税务局信息中心 144020027001 81.60 10月12日
广州 广州市花都区国家税务局信息中心 144020027002 78.20 10月12日
广州 广州市花都区国家税务局机关服务中心 144020028001 81.20 10月12日
广州 广州市番禺区国家税务局票证中心 144020029001 83.80 10月12日
广州 广州市番禺区国家税务局信息中心 144020030001 82.30 10月12日
广州 广州市番禺区国家税务局信息中心 144020030002 78.70 10月12日
广州 广州市番禺区国家税务局机关服务中心 144020031001 83.50 10月12日
广州 广州市从化区国家税务局票证中心 144020032001 85.10 10月12日
广州 广州市从化区国家税务局信息中心 144020033001 74.10 10月12日
广州 广州市从化区国家税务局机关服务中心 144020034001 84.50 10月12日
广州 广州市增城区国家税务局票证中心 144020035001 82.60 10月12日
广州 广州市增城区国家税务局信息中心 144020036001 78.40 10月12日
广州 广州市增城区国家税务局机关服务中心 144020037001 81.40 10月12日
珠海 珠海市国家税务局票证中心 144030001001 86.80 10月12日
珠海 珠海市国家税务局票证中心 144030001002 77.70 10月12日
珠海 珠海市国家税务局机关服务中心 144030002001 86.30 10月12日
珠海 珠海市国家税务局信息中心 144030003001 83.90 10月12日
珠海 珠海市国家税务局信息中心 144030003002 77.30 10月12日
珠海 珠海市横琴新区国家税务局信息中心 144030004001 80.10 10月12日
汕头 汕头市国家税务局票证中心 144040001001 85.80 10月12日
汕头 汕头市国家税务局机关服务中心 144040002001 87.70 10月12日
汕头 汕头市国家税务局信息中心 144040003001 85.60 10月12日
汕头 汕头市金平区国家税务局信息中心 144040004001 76.90 10月12日
汕头 汕头市龙湖区国家税务局信息中心 144040005001 76.60 10月12日
汕头 汕头市澄海区国家税务局信息中心 144040006001 81.20 10月12日
汕头 汕头市濠江区国家税务局信息中心 144040007001 74.50 10月12日
汕头 汕头市潮阳区国家税务局信息中心 144040008001 77.50 10月12日
汕头 汕头市潮南区国家税务局信息中心 144040009001 79.70 10月12日
汕头 汕头保税区国家税务局信息中心 144040010001 73.50 10月12日
汕头 南澳县国家税务局信息中心 144040011001 79.60 10月12日
佛山 佛山市国家税务局信息中心 144050001001 79.40 10月12日
佛山 佛山市国家税务局信息中心 144050001002 62.40 10月12日
佛山 佛山市国家税务局票证中心 144050002001 83.30 10月12日
佛山 佛山市国家税务局票证中心 144050002002 85.50 10月12日
佛山 佛山市国家税务局机关服务中心 144050003001 83.60 10月12日
佛山 佛山市禅城区国家税务局信息中心 144050004001 82.30 10月12日
佛山 佛山市南海区国家税务局信息中心 144050005001 76.00 10月12日
佛山 佛山市顺德区国家税务局信息中心 144050006001 76.60 10月12日
佛山 佛山市高明区国家税务局信息中心 144050007001 68.90 10月12日
佛山 佛山市三水区国家税务局信息中心 144050008001 63.30 10月12日
韶关 韶关市国家税务局信息中心 144060001001 77.00 10月12日
韶关 韶关市国家税务局机关服务中心 144060002001 81.10 10月12日
韶关 韶关市浈江区国家税务局信息中心 144060003001 66.00 10月12日
韶关 韶关市武江区国家税务局信息中心 144060004001 77.60 10月12日
韶关 韶关市曲江区国家税务局信息中心 144060005001 74.90 10月12日
韶关 乐昌市国家税务局信息中心 144060006001 67.90 10月12日
韶关 南雄市国家税务局信息中心 144060007001 75.40 10月12日
韶关 始兴县国家税务局信息中心 144060008001 73.70 10月12日
韶关 仁化县国家税务局信息中心 144060009001 79.40 10月12日
韶关 乳源瑶族自治县国家税务局信息中心 144060010001 75.20 10月12日
韶关 翁源县国家税务局信息中心 144060011001 76.60 10月12日
韶关 新丰县国家税务局信息中心 144060012001 71.00 10月12日
河源 河源市国家税务局票证中心 144070001001 82.10 10月12日
河源 河源市国家税务局票证中心 144070001002 85.50 10月12日
河源 河源市国家税务局机关服务中心 144070002001 86.70 10月12日
河源 河源市国家税务局信息中心 144070003001 81.40 10月12日
河源 河源市国家税务局信息中心 144070003002 81.50 10月12日
河源 连平县国家税务局信息中心 144070004001 82.90 10月12日
河源 和平县国家税务局信息中心 144070005001 81.00 10月12日
河源 龙川县国家税务局信息中心 144070006001 76.10 10月12日
河源 东源县国家税务局信息中心 144070007001 77.70 10月12日
河源 紫金县国家税务局信息中心 144070008001 78.50 10月12日
梅州 梅州市国家税务局票证中心 144080001001 84.60 10月13日
梅州 梅州市梅江区国家税务局信息中心 144080002001 83.60 10月13日
梅州 梅州市梅县区国家税务局信息中心 144080003001 83.40 10月13日
梅州 兴宁市国家税务局信息中心 144080004001 79.70 10月13日
梅州 平远县国家税务局信息中心 144080005001 73.40 10月13日
梅州 蕉岭县国家税务局信息中心 144080006001 84.40 10月13日
梅州 大埔县国家税务局信息中心 144080007001 80.70 10月13日
梅州 丰顺县国家税务局信息中心 144080008001 82.20 10月13日
梅州 五华县国家税务局信息中心 144080009001 80.00 10月13日
惠州 惠州市国家税务局票证中心 144090001001 85.30 10月13日
惠州 惠州市国家税务局机关服务中心 144090002001 85.80 10月13日
惠州 惠州市国家税务局信息中心 144090003001 80.90 10月13日
惠州 惠州市惠城区国家税务局信息中心 144090004001 82.40 10月13日
惠州 惠州市惠阳区国家税务局信息中心 144090005001 81.50 10月13日
惠州 惠东县国家税务局信息中心 144090006001 80.40 10月13日
惠州 博罗县国家税务局信息中心 144090007001 82.60 10月13日
惠州 龙门县国家税务局信息中心 144090008001 80.70 10月13日
惠州 惠州市大亚湾区国家税务局信息中心 144090009001 85.60 10月13日
惠州 惠州市仲恺区国家税务局信息中心 144090010001 83.40 10月13日
汕尾 汕尾市城区国家税务局信息中心 144100001001 75.10 10月13日
汕尾 海丰县国家税务局信息中心 144100002001 68.00 10月13日
汕尾 陆丰市国家税务局信息中心 144100003001 77.70 10月13日
汕尾 陆河县国家税务局信息中心 144100004001 75.50 10月13日
汕尾 汕尾市红海湾经济开发区国家税务局信息中心 144100005001 71.20 10月13日
东莞 东莞市国家税务局票证中心 144110001001 84.60 10月13日
东莞 东莞市国家税务局机关服务中心 144110002001 85.40 10月13日
东莞 东莞市国家税务局机关服务中心 144110002002 84.10 10月13日
东莞 东莞市国家税务局机关服务中心 144110002003 86.80 10月13日
东莞 东莞市国家税务局信息中心 144110003001 67.00 10月13日
东莞 东莞市国家税务局信息中心 144110003002 76.20 10月13日
中山 中山市国家税务局票证中心 144120001001 85.10 10月13日
中山 中山市国家税务局票证中心 144120001002 83.90 10月13日
中山 中山市国家税务局机关服务中心 144120002001 83.90 10月13日
中山 中山市国家税务局信息中心 144120003001 73.40 10月13日
中山 中山市国家税务局信息中心 144120003002 61.10 10月13日
中山 中山市国家税务局信息中心 144120003003 83.40 10月13日
江门 江门市国家税务局票证中心 144130001001 85.60 10月13日
江门 江门市国家税务局机关服务中心 144130002001 84.90 10月13日
江门 江门市国家税务局信息中心 144130003001 80.50 10月13日
江门 江门市国家税务局信息中心 144130003002 79.30 10月13日
江门 江门市江海区国家税务局信息中心 144130005001 78.70 10月13日
江门 江门市新会区国家税务局信息中心 144130006001 91.70 10月13日
江门 台山市国家税务局信息中心 144130007001 69.60 10月13日
江门 开平市国家税务局信息中心 144130008001 77.10 10月13日
江门 恩平市国家税务局信息中心 144130009001 73.80 10月13日
江门 鹤山市国家税务局信息中心 144130010001 69.30 10月13日
阳江 阳江市国家税务局票证中心 144140001001 85.10 10月13日
阳江 阳江市国家税务局机关服务中心 144140002001 80.10 10月13日
阳江 阳江市国家税务局信息中心 144140003001 87.60 10月13日
阳江 阳江市国家税务局信息中心 144140003002 84.10 10月13日
阳江 阳江市阳东区国家税务局信息中心 144140004001 85.50 10月13日
阳江 阳江市阳江高新技术产业开发区国家税务局信息中心 144140005001 83.90 10月13日
湛江 湛江市国家税务局票证中心 144150001001 84.60 10月13日
湛江 湛江市国家税务局机关服务中心 144150002001 84.90 10月13日
湛江 湛江市国家税务局信息中心 144150003001 79.70 10月13日
湛江 徐闻县国家税务局信息中心 144150004001 74.40 10月13日
湛江 雷州市国家税务局信息中心 144150005001 70.10 10月13日
湛江 遂溪县国家税务局信息中心 144150006001 79.90 10月13日
湛江 廉江市国家税务局信息中心 144150007001 80.30 10月13日
湛江 吴川市国家税务局信息中心 144150008001 77.80 10月13日
湛江 湛江市赤坎区国家税务局信息中心 144150009001 79.00 10月13日
湛江 湛江市霞山区国家税务局信息中心 144150010001 79.30 10月13日
湛江 湛江市麻章区国家税务局信息中心 144150011001 78.70 10月13日
湛江 湛江市坡头区国家税务局信息中心 144150012001 74.10 10月13日
湛江 湛江经济技术开发区国家税务局信息中心 144150013001 78.00 10月13日
湛江 湛江市东海岛经济开发试验区国家税务局信息中心 144150014001 67.50 10月13日
茂名 茂名市国家税务局票证中心 144160001001 82.50 10月13日
茂名 茂名市国家税务局机关服务中心 144160002001 85.30 10月13日
茂名 茂名市国家税务局信息中心 144160003001 77.80 10月13日
茂名 茂名市茂南区国家税务局信息中心 144160004001 61.00 10月13日
茂名 信宜市国家税务局信息中心 144160007001 79.20 10月13日
茂名 高州市国家税务局信息中心 144160008001 75.40 10月13日
茂名 化州市国家税务局信息中心 144160009001 62.10 10月13日
肇庆 肇庆市国家税务局票证中心 144170001001 82.70 10月13日
肇庆 肇庆市国家税务局信息中心 144170002001 78.10 10月13日
肇庆 肇庆市端州区国家税务局信息中心 144170003001 71.60 10月13日
肇庆 肇庆市高要区国家税务局信息中心 144170005001 68.30 10月13日
肇庆 四会市国家税务局信息中心 144170006001 75.30 10月13日
肇庆 德庆县国家税务局信息中心 144170008001 74.60 10月13日
肇庆 封开县国家税务局信息中心 144170009001 66.20 10月13日
肇庆 怀集县国家税务局信息中心 144170010001 78.50 10月13日
肇庆 肇庆高新技术开发区国家税务局信息中心 144170011001 74.80 10月13日
清远 清远市国家税务局信息中心 144180001001 78.60 10月13日
清远 清远市国家税务局机关服务中心 144180002001 85.70 10月13日
清远 清远市国家税务局票证中心 144180003001 84.60 10月13日
清远 清远市经济开发试验区国家税务局信息中心 144180004001 77.90 10月13日
清远 清远市清新区国家税务局信息中心 144180005001 80.90 10月13日
清远 佛冈县国家税务局信息中心 144180006001 77.80 10月13日
清远 英德市国家税务局信息中心 144180007001 79.10 10月13日
清远 阳山县国家税务局信息中心 144180008001 81.20 10月13日
清远 连州市国家税务局信息中心 144180009001 79.30 10月13日
清远 连南瑶族自治县国家税务局信息中心 144180010001 78.80 10月13日
清远 连山壮族瑶族自治县国家税务局信息中心 144180011001 76.80 10月13日
潮州 潮州市国家税务局机关服务中心 144190001001 85.50 10月13日
潮州 潮州市国家税务局信息中心 144190002001 78.40 10月13日
潮州 潮州市潮安区国家税务局信息中心 144190003001 75.30 10月13日
潮州 饶平县国家税务局信息中心 144190004001 67.70 10月13日
潮州 潮州市经济开发试验区国家税务局信息中心 144190007001 74.30 10月13日
揭阳 揭阳市国家税务局票证中心 144200001001 87.70 10月13日
揭阳 普宁市国家税务局信息中心 144200002001 83.80 10月13日
揭阳 揭西县国家税务局信息中心 144200003001 78.90 10月13日
揭阳 惠来县国家税务局信息中心 144200004001 77.50 10月13日
揭阳 揭阳市榕城区国家税务局信息中心 144200005001 84.20 10月13日
揭阳 揭阳市揭东区国家税务局信息中心 144200006001 84.60 10月13日
揭阳 揭阳空港经济区国家税务局信息中心 144200007001 84.60 10月13日
揭阳 揭阳产业转移工业园国家税务局信息中心 144200008001 76.60 10月13日
云浮 云浮市国家税务局票证中心 144210001001 80.30 10月13日
云浮 云浮市云城区国家税务局信息中心 144210002001 78.80 10月13日
云浮 云浮市云安区国家税务局信息中心 144210003001 79.30 10月13日
云浮 罗定市国家税务局信息中心 144210004001 77.80 10月13日
云浮 新兴县国家税务局信息中心 144210005001 77.60 10月13日
云浮 郁南县国家税务局信息中心 144210006001 79.90 10月13日

  点击下载>>>