职位名称
学历
专业
部门名称
职位代码
考试提醒 官方微博 在线做题 视频讲演
您的当前位置:国家公务员考试网 >> 招考公告 >> 面试 >> 陕西 >> 正文

2017西咸新区公安局招聘派遣制(警务辅助人员)面试通知

发布:2017-10-26 17:12:49 字号: | | 【 打印 】
  2017西咸新区公安局招聘派遣制(警务辅助人员)面试通知已公布,陕西公务员考试网现将有关内容发布如下:
2017西咸新区公安局招聘派遣制(警务辅助人员)面试通知
  西咸新区公安局2017年面向社会公开招聘笔试工作现已结束,请通过笔试的应聘人员合理安排时间,请上午参加面试人员于8:30进行现场签到,下午参加面试人员于13:00进行现场签到,正式面试开始后均不得入场。面试时,请携带身份证、学历证和学位证原件,以备查阅。未按时、按要求参加面试的,视为自动放弃。
  参加面试人员名单:详见附件
  面试时间:2017年10月27日—10月28日
  (9:00—17:30)详见附件
  候考地点:陕西咸阳市秦都区西咸新区人才大厦三楼
  咨询电话:029-85330256
  通过笔试人员名单和具体人员面试安排详见上海外服(陕西)人力资源服务有限公司官网《关于西咸新区公安局2017年面向社会公开招聘派遣制(警务辅助人员)工作人员招聘面试通知》。后续安排另行通知。
  原标题:关于西咸新区公安局2017年面向社会公开 招聘派遣制(警务辅助人员)工作人员招聘 面试通知
  点击下载>>
  2017陕西西咸新区公安局面招聘派遣制(警务辅助人员)面试名单
序号 姓名 身份证号 考号 面试时间安排
1 韩立 612401********2430 10001010101 2017年10月27日9:00
(请于8:30到场进行签到)
2 周世雄 610102********1216 10001010107
3 任博翔 610404********2017 10001010104
4 李卓伦 610102********0035 10001010102
5 张亮亮 612730********0211 10001010105
6 潘鹏辉 610430********6914 10001010103
7 杨梦洁 612714********0106 10002010908
8 郭倩倩 654201********0429 10002010301
9 张琳 610402********0808 10027013018
10 惠凯锋 610428********2016 10002010318
11 梁金龙 612724********0950 10002010504
12 段燕 610402********6560 10002010206
13 程娇 610422********2227 10002010201
14 李乾坤 610121********2851 10002010415
15 李袁佳欣 610402********270X 10002010429
16 董博文 610402********0316 10002010203
17 高苗苗 612729********3629 10002010220
18 郭天娇 610404********4028 10002010304
19 贺斌朋 610423********6411 10002010309
20 李霄 610404********5525 10002010422
21 张少楠 610115********7041 10002011016
22 慕星星 612730********0624 10002010618
23 付鹏瑞 610402********1234 10002010213
24 白苹利 610425********0026 10002010110
25 高婷 612728********1624 10002010225
26 刘烨 612330********0026 10002010522
27 李亚 612728********1029 10002010427
28 吕龙超 610524********1233 10002010603
29 孟楚佳 610111********0027 10002010617
30 王璐 610581********0321 10002010802
31 祝雨歌 612301********0363 10002011121
32 高瑞彬 612729********0018 10002010222
33 郭钰琦 610425********0229 10002010305
34 田慧泽 142326********1410 10002010717
35 曹栎晟 610623********0117 10002010116
36 康小东 612701********5317 10002010401
37 谢少楠 610402********6513 10002010828
38 张佳敏 610423********0021 10002011005
39 张瑜 612501********6062 10002011022
40 高梦圆 610424********2040 10002010219
41 刘星 610404********3529 10002010517
42 刘晓龙 610622********1112 10002010514
43 贾雨潮 610426********0010 10002010325
44 边建峰 610327********1837 10002010113
45 孙菁 610402********1206 10002010708
46 王洋静 610623********0916 10002010811
47 赵新辉 610527********5611 10002011102
48 赵媛媛 610623********0140 10002011107
49 徐静 610122********2820 10002010829
50 陈艳 612726********094X 10002010128
51 李超平 610422********001X 10002010407
52 李闯 610126********5610 10002010409
53 刘瑞宁 612727********3925 10002010511
54 刘鑫 610423********5837 10002010516
55 牛坤 610112********1015 10002010620
56 王玉龙 610623********0179 10002010813
57 赵腾飞 610425********1526 10002011101
58 李沛航 610481********0517 10002010414
59 高瑞雪 610121********1563 10018012404
60 董敏强 610321********0016 10003011123 2017年10月27日13:30
(请于13:00到场进行签到)
61 金阳 610122********2811 10003011124
62 许辉 610402********7499 10003011127
63 任延鹏 610631********0017 10003011126
64 翟伟斌 610402********0817 10003011130
65 严博 610124********3617 10003011128
66 李晨光 610422********0014 10003011125
67 白泽 610525********3431 10003011122
68 岳珣 610121********283X 10003011129
69 张彬 610427********2534 10003011201
70 何丽 612321********5828 10004011210
71 郭欢 610404********1066 10004011208
72 刘玮 610126********4222 10004011213
73 裴文 610423********0015 10005011229
74 冯昱强 610623********0173 10005011226
75 李斌 610425********0935 10005011227
76 张涵 610427********4519 10005011230
77 常元丽 610528********0320 10006011301
78 邱潇颍 620503********0022 10006011305
79 郭树蓉 610402********3924 10006011302
80 马瑞志 610423********0035 10007011312
81 马宇健 610402********0293 10002010615
82 席超 610122********2310 10007011315
83 方飞龙 610121********2192 10007011307
84 田康 610427********5115 10007011313
85 梁坤 610423********131X 10007011309
86 马阿龙 612729********3016 10007011311
87 张龙 610102********2319 10008011423
88 朱亚飞 612724********041X 10008011428
89 黄权恩 622822********0917 10008011327
90 张响 610302********202X 10009011602
91 李翊东 610402********0303 10009011510
92 郭思敏 610481********0524 10009011430
93 王一婧 610425********0269 10009011523
94 梁佳超 610481********3818 10010011607
95 王心驰 610112********2016 10010011609
96 慕小康 612730********0618 10010011608
97 岳欣 610429********0015 10011011624
98 王丁 610404********3018 10011011621
99 程猛 610425********1351 10011011613
100 胡捷 610203********3613 10011011615
101 吴海林 321283********1019 10011011623
102 陈赓 610324********3117 10011011612
103 宋程 610125********4713 10011011619
104 黄刚 610402********6997 10011011616
105 王章林 610112********2074 10011011622
106 邓相成 612401********0130 10012011629
107 叱干宁博 610427********0011 10012011628
108 樊星 610425********5019 10012011630
109 袁振 610425********2814 10012011713
110 王佑 610402********5198 10012011709
111 陈健 610402********389X 10012011626
112 鲁政 610402********0805 10013011811
113 郭昀 612328********0044 10013011801
114 雷欣昀 610103********2423 10013011807
115 张尧 610125********6210 10014012125 2017年10月28日9:00
(请于8:30到场进行签到)
116 冯锋 610422********2717 10014011915
117 权一涛 610402********0299 10014012017
118 岳帅 610121********2851 10014012117
119 刘泽 610602********1618 10014012010
120 田恒 610402********6497 10014012028
121 张建飞 612722********4574 10014012122
122 李浩 612725********0054 10014012004
123 王鹏 610404********0516 10014012103
124 薛焦 610621********1012 10014012114
125 董鑫 610402********6539 10014011911
126 郭发强 610404********5514 10014011921
127 王韩 612701********0671 10014012030
128 王杰 610404********3052 10014012101
129 陈彦权 622823********3210 10014011908
130 师彪 610402********6491 10014012019
131 王玮 610425********1512 10014012105
132 张凡 610424********3970 10014012121
133 边旭帆 610481********5839 10014011905
134 徐亚瑞 610124********2158 10014012112
135 陈祥 610122********3716 10014011907
136 樊宾超 610426********0055 10014011912
137 高健 610404********3019 10014011919
138 柳宇航 610402********0797 10014012011
139 谭维 610423********2417 10014012025
140 王龙 610102********0913 10014012102
141 王哲 610402********7496 10014012107
142 黄家豪 610423********005X 10014011928
143 田都 610430********1534 10014012027
144 申旭 612728********0419 10014012018
145 宋江 610526********0754 10014012023
146 徐杨珺 610425********3777 10014012113
147 邹博 610427********007x 10014012128
148 贺燎锋 612731********2618 10014011924
149 杨柳青 142302********0017 10014012116
150 莫壁剑 450321********201X 10014012014
151 温博 610404********4533 10014012109
152 边博 610404********5551 10014011904
153 费昭 610126********1410 10014011914
154 高季特 610423********2435 10014011918
155 贺飞 141124********0059 10014011923
156 李晨 610481********3419 10014012003
157 宋江 654001********1815 10014012022
158 何坤坤 610424********7430 10014011922
159 刘鹏 610429********0410 10014012009
160 朱江 610126********2137 10014012127
161 李昂 610402********3890 10014012002
162 刘赓 610423********6455 10014012007
163 马锐 610423********0096 10014012013
164 南江 610402********0294 10014012015
165 石全章 610321********701x 10014012020
166 詹宇恒 610404********0533 10014012118
167 姜磊 610121********2858 10014011929
168 张晨 610423********6114 10014012119
169 宋凯 612522********6512 10014012024
170 王勇强 370881********4416 10014012106
171 王治国 370831********191X 10014012108
172 付学乾 370831********0014 10014011917
173 成博星 610528********331O 10014011909
174 李林柯 610481********2638 10014012005
175 薛维涛 610431********0613 10014012115
176 华柏栋 610402********7537 10014011926
177 刘朝鹏 610424********6983 10014012006
178 陈俊希 610402********029X 10014011906
179 史凯旋 610402********6493 10014012021
180 王超 610528********3618 10014012029
181 赵珂蒙 610425********2814 10014012126
182 冯港 370831********2814  10014011916
183 张凡 370831********6615 10014012120
184 王山潮 610430********003X 10014012104
185 高谋彪 610481********3419 10014011920
186 侯健 610402********479X 10014011925
187 祖蒙蒙 610423********5514 10014012129
188 张睿 610429********427X 10014012124
189 黎月明 450331********1816 10014012001
190 田朝亮 610424********433X 10014012026
191 徐吉强 450331********1215 10014012111
192 张瑞婷 654301********4324 10015012217 2017年10月28日13:30
(请于13:00到场进行签到)
193 刘庆 610425********2026 10015012213
194 窦莹 610404********5523 10015012204
195 张飞 610423********2413 10016012317
196 梁非 610324********1058 10016012229
197 佘朝鑫 610111********1533 10016012304
198 王浩楠 612701********2431 10017012328
199 刘子渝 610404********0033 10017012324
200 常建龙 612728********2010 10017012323
201 王静 610125********006X 10018012420
202 张艳琪 610403********3026 10018012506
203 白杨立 612701********2829 10018012329
204 高航 612727********7117 10019012513
205 曾文飞 612321********4318 10019012510
206 陈威 610425********0455 10019012512
207 陈海峰 141002********0031 10020010121
208 王行行 612732********1839 10020012605
209 于航 610427********0014 10020012606
210 董晋娜 610402********6507 10021012607
211 徐羚荣 612731********0828 10021012610
212 宁姣 610430********2040 10021012609
213 刘佳 612727********1122 10022012612
214 魏元芝 610423********0068 10022012618
215 马云 612729********0049 10022012613
216 刘岚 610424********7649 10023012630
217 孙敏 610402********1207 10023012707
218 刘盼盼 610425********094X 10023012701
219 刘勇哲 610526********2232 10024012728
220 刘马珂 610104********5111 10024012725
221 田乐 610528********8110 10024012804
222 孙鹏涛 610423********3053 10024012803
223 王康 610427********003X 10024012806
224 成武涛 610431********0317 10024012717
225 杨奇 610481********5418 10024012811
226 樊亮亮 612724********2010 10024012718
227 艾敏 610430********0016 10024012713
228 胡勃 610429********5177 10025012816
229 李鑫 612732********1813 10025012818
230 刘刚 610112********2536 10025012819
231 刘康达 610402********3937 10026012825
232 侯卫锋 610424********2873 10026012821
233 刘超 610402********0295 10026012824
234 任梦瑶 610115********4542 10027013004
235 王妙 610422********0821 10027013010
236 梁婷婷 610202********2446 10027012925
 
  西咸新区公安局
  上海外服(陕西)人力资源服务有限公司
  2017年10月24日