2018贵州毕节七星关区文体广电旅游局招聘综合成绩及体检公告
2018贵州毕节七星关区文体广电旅游局招聘综合成绩及体检公告已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州毕节七星关区文体广电旅游局招聘综合成绩及体检公告
毕节市七星关区文体广电旅游局招聘文化市场综合执法协管人员笔试和面试已结束,现将综合成绩及体检相关事宜公告如下:
一、综合成绩及体检人员名单
详见附件(《七星关区文体广电旅游局招聘文化市场综合执法协管人员综合成绩及进入体检人员名单》)。
二、体检时间和地点
1.体检时间:2018年11月21上午8:00
2.体检地点:七星关区人民医院(杜鹃大道)。
三、注意事项:
1.本次体检将参照公务员体检标准进行,体检费由医院按规定收取,费用由考生自己承担,体检费为300元,现场缴纳。
2.体检时请带上身份证。
3.体检当天不得饮水和进食,体检前晚饮食清淡,避免饮酒,以免影响体检结果的准确性。
4.逾期未参加体检的视为自动放弃。
四、招聘单位联系及监督电话:
联系电话:0857-8222764
监督电话:0857-8222373
负责体检联系人员电话:
1. 张艳15685915222
2. 金鑫18212799663
附件:毕节市七星关区文体广电旅游局招聘文化市场综合执法协管人员综合成绩及进入体检人员名单.xls
毕节市七星关区文体广电旅游局招聘文化市场综合执法协管人员综合成绩公示(男) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 是否是退伍军人 | 是否是建档立卡贫困户 | 总成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 汪 潦 | 201811005 | 86 | 70 | 否 | 否 | 78.00 | 78.00 | 是 | |
2 | 申伟志 | 201811062 | 74.5 | 69.67 | 否 | 否 | 72.09 | 72.09 | 是 | |
3 | 査 东 | 201811171 | 74.75 | 68 | 否 | 否 | 71.38 | 71.38 | 是 | |
4 | 穆海波 | 201811197 | 72 | 67.33 | 是(加1分) | 否 | 69.67 | 70.67 | 是 | |
5 | 赵 宽 | 201811071 | 68.25 | 71.67 | 否 | 否 | 69.96 | 69.96 | 是 | |
6 | 糜加伟 | 201811128 | 70.5 | 68.33 | 否 | 否 | 69.42 | 69.42 | 是 | |
7 | 邵 诚 | 201811009 | 65 | 73.67 | 否 | 否 | 69.34 | 69.34 | 是 | |
8 | 张晓平 | 201811039 | 64.75 | 73.67 | 否 | 否 | 69.21 | 69.21 | 是 | |
9 | 刘 涛 | 201811079 | 67 | 71 | 否 | 否 | 69.00 | 69.00 | 是 | |
10 | 袁建坤 | 201811006 | 66.25 | 70.67 | 否 | 否 | 68.46 | 68.46 | 是 | |
11 | 糜 磊 | 201811078 | 70.25 | 66.33 | 否 | 否 | 68.29 | 68.29 | 是 | |
12 | 黎唤威 | 201811139 | 65.75 | 70.33 | 否 | 否 | 68.04 | 68.04 | 是 | |
13 | 龙 杰 | 201811172 | 63 | 70.67 | 是(加1分) | 否 | 66.84 | 67.84 | 是 | |
14 | 谢 骁 | 201811011 | 66.25 | 69.33 | 否 | 否 | 67.79 | 67.79 | 是 | |
15 | 何 昊 | 201811058 | 64 | 70.33 | 否 | 否 | 67.17 | 67.17 | 是 | |
16 | 聂宗政 | 201811147 | 66.75 | 67.33 | 否 | 否 | 67.04 | 67.04 | 是 | |
17 | 刘 熙 | 201811201 | 66.75 | 67 | 否 | 否 | 66.88 | 66.88 | 是 | |
18 | 胡 艳 | 201811142 | 62.5 | 69.67 | 否 | 否 | 66.09 | 66.09 | 是 | |
19 | 张润华 | 201811003 | 62 | 70 | 否 | 否 | 66.00 | 66.00 | 是 | |
20 | 李荣章 | 201811017 | 63.5 | 67.33 | 否 | 否 | 65.42 | 65.42 | 是 | |
21 | 聂阳杰 | 201811059 | 62.75 | 68 | 否 | 否 | 65.38 | 65.38 | 否 | |
22 | 潘 帅 | 201811196 | 60 | 70.67 | 否 | 否 | 65.34 | 65.34 | 否 | |
23 | 聂 跃 | 201811138 | 57.5 | 73 | 否 | 否 | 65.25 | 65.25 | 否 | |
24 | 杨 钦 | 201811056 | 62 | 68 | 否 | 否 | 65.00 | 65.00 | 否 | |
25 | 陈 荣 | 201811106 | 63.5 | 66.33 | 否 | 否 | 64.92 | 64.92 | 否 | |
26 | 葛双龙 | 201811143 | 60 | 69.67 | 否 | 否 | 64.84 | 64.84 | 否 | |
27 | 尚国显 | 201811114 | 62 | 67.33 | 否 | 否 | 64.67 | 64.67 | 否 | |
28 | 王 兴 | 201811120 | 62.25 | 67 | 否 | 否 | 64.63 | 64.63 | 否 | |
29 | 胡祥圆 | 201811159 | 57.5 | 69.67 | 是(加1分) | 否 | 63.59 | 64.59 | 否 | |
30 | 廖重东 | 201811212 | 62.5 | 66 | 否 | 否 | 64.25 | 64.25 | 否 | |
31 | 黄奕郴 | 201811169 | 61 | 66.67 | 否 | 否 | 63.84 | 63.84 | 否 | |
32 | 王 渊 | 201811121 | 64 | 0 | 否 | 否 | 32.00 | 32.00 | 否 | 面试缺考 |
33 | 吴贵军 | 201811134 | 63.5 | 0 | 否 | 否 | 31.75 | 31.75 | 否 | 面试缺考 |
34 | 蒋 雷 | 201811199 | 63.5 | 0 | 否 | 否 | 31.75 | 31.75 | 否 | 面试缺考 |
35 | 杨景智 | 201811158 | 61.5 | 0 | 否 | 是(加1分) | 30.75 | 31.75 | 否 | 面试缺考 |
36 | 张 祥 | 201811148 | 63 | 0 | 否 | 否 | 31.50 | 31.50 | 否 | 面试缺考 |
37 | 陈 义 | 201811137 | 62.5 | 0 | 否 | 否 | 31.25 | 31.25 | 否 | 面试缺考 |
38 | 张万俊 | 201811083 | 61 | 0 | 否 | 否 | 30.50 | 30.50 | 否 | 面试缺考 |
39 | 金 理 | 201811214 | 60.5 | 0 | 否 | 否 | 30.25 | 30.25 | 否 | 面试缺考 |
40 | 杨 鹏 | 201811100 | 59.5 | 0 | 否 | 否 | 29.75 | 29.75 | 否 | 面试缺考 |
41 | 李元中 | 201811073 | 57.5 | 0 | 否 | 否 | 28.75 | 28.75 | 否 | 面试缺考 |
毕节市七星关区文体广电旅游局招聘文化市场综合执法协管人员综合成绩公示(女) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 是否是退伍军人 | 是否是建档立卡贫困户 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |
1 | 王亚兰 | 201811113 | 83.25 | 73.00 | 否 | 否 | 78.13 | 是 | ||
2 | 兰海丹 | 201811144 | 78.25 | 70.67 | 否 | 否 | 74.46 | 是 | ||
3 | 肖 婵 | 201811092 | 74.00 | 74.33 | 否 | 否 | 74.17 | 是 | ||
4 | 毛 雍 | 201811168 | 75.00 | 72.33 | 否 | 否 | 73.67 | 是 | ||
5 | 付苹苹 | 201811183 | 77.50 | 69.67 | 否 | 否 | 73.59 | 是 | ||
6 | 罗 维 | 201811013 | 77.00 | 69.00 | 否 | 否 | 73.00 | 是 | ||
7 | 张凤祥 | 201811167 | 71.75 | 72.00 | 否 | 否 | 71.88 | 是 | ||
8 | 胡 静 | 201811028 | 75.75 | 67.67 | 否 | 否 | 71.71 | 是 | ||
9 | 何 英 | 201811131 | 73.00 | 68.67 | 否 | 否 | 70.84 | 是 | ||
10 | 莫 娜 | 201811170 | 71.00 | 68.00 | 否 | 否 | 69.50 | 是 | ||
11 | 杨 敏 | 201811118 | 70.25 | 68.00 | 否 | 否 | 69.13 | 否 | ||
12 | 李荣菊 | 201811119 | 69.00 | 68.67 | 否 | 否 | 68.84 | 否 | ||
13 | 林晓芳 | 201811021 | 66.25 | 70.33 | 否 | 否 | 68.29 | 否 | ||
14 | 黄茹雪 | 201811185 | 66.25 | 69.33 | 否 | 否 | 67.79 | 否 | ||
15 | 李春蔚 | 201811084 | 64.00 | 70.67 | 否 | 否 | 67.34 | 否 | ||
16 | 崔 颖 | 201811157 | 68.00 | 65.67 | 否 | 否 | 66.84 | 否 | ||
17 | 刘 银 | 201811001 | 64.00 | 69.00 | 否 | 否 | 66.50 | 否 | ||
18 | 尚 欢 | 201811010 | 63.00 | 67.00 | 否 | 否 | 65.00 | 否 | ||
19 | 杨 瑞 | 201811110 | 64.00 | 65.33 | 否 | 否 | 64.67 | 否 | ||
20 | 吴秋菊 | 201811097 | 75.75 | 0.00 | 否 | 否 | 37.88 | 否 | 面试缺考 |
毕节市七星关区文体广电旅游局
2018年11月19日