2018年江苏省阜宁县医疗卫生事业单位招聘拟参加体检名单
2018年江苏省阜宁县医疗卫生事业单位招聘拟参加体检名单已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
2018年江苏省阜宁县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单
序 号 |
姓名 | 性 别 |
出生日期 | 毕业学校 | 学历 | 报考单位 | 报考 岗位 代码 |
报考 专业 |
招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 总成绩 计算 方法 |
备 注 |
1 | 陈 旭 | 男 | 1989-10-10 | 牡丹江医学院 | 硕士 研究生 | 阜宁县人民医院 | 01 | 医学类 | 6 | 71.90 | 71.90 | 1 | 考试形式 为面试的 岗位,按 面试成绩 100%计算总成绩 |
||
2 | 宋春晖 | 男 | 1983-06-07 | 南通大学 | 硕士 研究生 | 阜宁县人民医院 | 01 | 医学类 | 69.20 | 69.20 | 2 | ||||
3 | 陈其超 | 男 | 1988-01-26 | 南京医科大学 | 硕士 研究生 | 阜宁县人民医院 | 01 | 医学类 | 68.40 | 68.40 | 3 | ||||
4 | 吴登扣 | 女 | 1980-02-25 | 扬州大学医学院 | 本科 | 阜宁县中医院 | 02 | 中医学 | 1 | 73.60 | 73.60 | 1 | |||
5 | 祝 菁 | 女 | 1995-10-14 | 徐州医科大学 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 03 | 临床医学 | 8 | 55.30 | 23.04 | 78.34 | 1 | 考试形式 为笔试+ 面试的岗 位,按笔 试成绩 70%+面 试成绩 30%计算 总成绩 |
|
6 | 张志强 | 男 | 1992-06-21 | 牡丹江医学院 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 03 | 临床医学 | 51.80 | 21.90 | 73.70 | 2 | |||
7 | 万家真 | 男 | 1987-07-06 | 扬州大学医学院 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 03 | 临床医学 | 50.40 | 22.56 | 72.96 | 3 | |||
8 | 武小玲 | 女 | 1983-10-29 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 03 | 临床医学 | 50.40 | 22.02 | 72.42 | 4 | |||
9 | 朱旭东 | 男 | 1993-03-05 | 赣南医学院 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 03 | 临床医学 | 46.20 | 23.34 | 69.54 | 5 | |||
10 | 贾 芳 | 女 | 1987-07-11 | 辽宁何氏医学院 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 03 | 临床医学 | 46.20 | 22.38 | 68.58 | 6 | |||
11 | 刘书豪 | 男 | 1995-12-28 | 徐州医科大学 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 03 | 临床医学 | 46.90 | 21.54 | 68.44 | 7 | |||
12 | 孙 翔 | 男 | 1993-12-12 | 南京医科大学康达学院 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 03 | 临床医学 | 46.90 | 21.18 | 68.08 | 8 | |||
13 | 高金玲 | 女 | 1986-01-06 | 南京中医药大学 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 04 | 中医学 | 1 | 47.60 | 21.81 | 69.41 | 1 | ||
14 | 缪静玉 | 女 | 1994-01-21 | 南京中医药大学 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 05 | 中西医临床医学 | 1 | 51.10 | 21.12 | 72.22 | 1 | ||
15 | 李 杰 | 男 | 1986-04-02 | 宜春学院 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 06 | 麻醉学 | 1 | 51.80 | 22.50 | 74.30 | 1 | ||
16 | 徐文妙 | 女 | 1985-12-02 | 南通大学医学院 | 本科 | 阜宁县人民医院 | 07 | 医学影像学 | 2 | 42.00 | 21.18 | 63.18 | 1 | ||
17 | 张秀丽 | 女 | 1981-11-11 | 北华大学 | 本科 | 阜宁县中医院 | 08 | 临床医学 | 1 | 52.50 | 22.86 | 75.36 | 1 | ||
18 | 汪宏晟 | 男 | 1994-12-29 | 皖南医学院 | 本科 | 县疾控中心 | 11 | 预防医学 | 1 | 42.00 | 22.80 | 64.80 | 1 | ||
19 | 董俚志 | 男 | 1993-05-03 | 华北理工大学 | 本科 | 阜宁县妇幼保健计划生育服务中心 | 14 | 临床医学 | 1 | 56.70 | 21.78 | 78.48 | 1 | ||
20 | 钱巍巍 | 男 | 1984-10-25 | 湖北省仙桃职业学院 | 大专 | 陈集中心卫生院 | 16 | 临床医学 | 1 | 42.70 | 19.80 | 62.50 | 1 | ||
21 | 解中美 | 女 | 1995-04-06 | 山东医学高等专科学校 | 大专 | 三灶镇卫生院 | 19 | 临床医学 | 1 | 44.80 | 22.62 | 67.42 | 1 | ||
22 | 朱杰夫 | 男 | 1991-07-16 | 徐州医科大学 | 大专 | 罗桥镇卫生院 | 20 | 临床医学 | 1 | 49.00 | 20.40 | 69.40 | 1 | ||
23 | 张冉冉 | 女 | 1992-06-12 | 南通大学 | 本科 | 吴滩卫生院 | 21 | 临床医学 | 1 | 47.60 | 22.26 | 69.86 | 1 | ||
24 | 徐 杰 | 男 | 1996-04-23 | 江苏医药职业学院 | 大专 | 硕集卫生院 | 22 | 临床医学 | 1 | 43.40 | 20.88 | 64.28 | 1 | ||
25 | 汤计蒙 | 男 | 1983-02-09 | 南京中医药大学 | 大专 | 东沟中心卫生院 | 23 | 中医学 | 1 | 61.60 | 21.84 | 83.44 | 1 | ||
26 | 徐 坤 | 男 | 1996-04-06 | 盐城卫生职业技术学院 | 大专 | 郭墅镇卫生院 | 27 | 医学检验技术 | 1 | 44.10 | 21.45 | 65.55 | 1 | ||
27 | 刘 成 | 男 | 1996-12-21 | 江苏医药职业学院 | 大专 | 新沟镇卫生院 | 28 | 医学检验技术 | 1 | 49.00 | 22.44 | 71.44 | 1 | ||
28 | 薛 雨 | 女 | 1996-11-04 | 苏州卫生职业技术学院 | 大专 | 板湖镇卫生院 | 30 | 医学影像技术 | 1 | 42.00 | 21.27 | 63.27 | 1 | ||
29 | 彭明明 | 男 | 1992-12-25 | 盐城卫生职业技术学院 | 大专 | 合利卫生院 | 33 | 医学影像技术 | 1 | 42.70 | 20.82 | 63.52 | 1 |
阜宁县人力资源和社会保障局
阜宁县卫生和计划生育委员会