2018年铜陵市铜官区招聘基层一线工作人员进入资格复审人员名单及有关事项通知
关于铜官区2018年公开招聘基层一线工作人员进入资格复审人员名单及资格复审有关事项的通知
一、进入资格复审人员名单
根据《铜官区2018年公开招聘基层一线工作人员公告》相关规定,依照笔试成绩,现将进入资格复审人员名单予以公布(附后)。
二、资格复审相关事宜
(一)时间
2019年1月9日(星期三)上午8:30-11:30;下午14:30-16:30。
(二)地点
铜官区人力资源市场(长江东路146号,乘3路、4路、15路、19路公交车到市人民医院站下,往西100米左右,联系电话:6862783、2817711)
(三)需携带的材料
1、铜官区2018年公开招聘基层一线工作人员资格审查表(可登录报名系统中“打印资审表”一栏自行下载打印);
2、身份证原件及复印件;
3、学历证书原件及复印件;
4、笔试准考证;
5、提供报名时所填写工作单位开具的工作经历证明材料,工作经历中须写清楚具体起止工作时间,如有多段工作经历,提供满两年的工作经历证明即可,有高校就业见习服务经历的须提供就业见习协议和见习单位出具的半年及以上的工作时间证明材料;
6、目前仍然在职的人员须提供单位开具的同意报考证明。
注:所开具证明和相关复印件均使用A4纸。
三、注意事项
请各位考生提前做好安排,携带完备材料,按时参加资格复审。未按时参加资格复审的考生,视为自动弃权,取消考录资格,按照笔试成绩顺序递补人员参加资格复审。
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 |
1 | 钱新敏 | 34070010623 |
2 | 叶崟 | 34070010310 |
3 | 李佳佳 | 34070012807 |
4 | 吴剑 | 34070011915 |
5 | 刘嘉 | 34070010130 |
6 | 刘梦婷 | 34070012207 |
7 | 高豪 | 34070012622 |
8 | 查蕃 | 34070012914 |
9 | 郭洁 | 34070011005 |
10 | 任冠涛 | 34070014312 |
11 | 朱雯 | 34070012522 |
12 | 吴云 | 34070010515 |
13 | 吕慧 | 34070011115 |
14 | 仇多川 | 34070012204 |
15 | 汪威 | 34070014107 |
16 | 倪芳芳 | 34070011522 |
17 | 朱玥 | 34070013222 |
18 | 杜婷 | 34070013608 |
19 | 王颖超 | 34070014201 |
20 | 侯婷婷 | 34070010504 |
21 | 周桢昊 | 34070010521 |
22 | 黄云 | 34070010607 |
23 | 江子涵 | 34070011004 |
24 | 周琪 | 34070011109 |
25 | 李楠 | 34070011709 |
26 | 任伟 | 34070013012 |
27 | 丁璐 | 34070013029 |
28 | 王丽 | 34070010315 |
29 | 程栋 | 34070010602 |
30 | 秦浩男 | 34070011416 |
31 | 杨凡 | 34070012413 |
32 | 陈婕 | 34070012725 |
33 | 杨琦 | 34070013307 |
34 | 金奇 | 34070014514 |
35 | 钱玉林 | 34070010711 |
36 | 陈卉 | 34070012303 |
37 | 金钊 | 34070014122 |
38 | 胡文军 | 34070014705 |
39 | 宋阳 | 34070010323 |
40 | 姚霞 | 34070010603 |
41 | 何志芳 | 34070010730 |
42 | 方开寅 | 34070010927 |
43 | 程婷 | 34070012501 |
44 | 殷熹 | 34070013806 |
45 | 冯昌宾 | 34070013916 |
46 | 张流 | 34070013918 |
47 | 陈红 | 34070010811 |
48 | 汪颖 | 34070012026 |
49 | 陈荣宏 | 34070012123 |
50 | 陈伟 | 34070010120 |
51 | 周怡 | 34070010524 |
52 | 孙娟 | 34070010821 |
53 | 韦莉莉 | 34070010828 |
54 | 陈笑侠 | 34070011117 |
55 | 刘柯柯 | 34070011208 |
56 | 舒丹云 | 34070011316 |
57 | 程逵 | 34070012022 |
58 | 吴勤凤 | 34070012202 |
59 | 姚嘉佳 | 34070012217 |
60 | 詹慧 | 34070012830 |
61 | 钟杭丽 | 34070013314 |
62 | 张蕾 | 34070013516 |
63 | 吕会玲 | 34070014010 |
64 | 余敏 | 34070010520 |
65 | 徐辰志 | 34070013529 |
66 | 唐燕霞 | 34070013917 |
67 | 应倩如 | 34070010118 |
68 | 吴超 | 34070010202 |
69 | 姚勋 | 34070010507 |
70 | 李婷 | 34070010905 |
71 | 张晟 | 34070010914 |
72 | 周利 | 34070010923 |
73 | 刘辰 | 34070011123 |
74 | 吴晶晶 | 34070011320 |
75 | 李秀兰 | 34070011810 |
76 | 夏莉 | 34070012113 |
77 | 郭静 | 34070012317 |
78 | 钱慧剑 | 34070013320 |
79 | 许金明 | 34070013327 |
80 | 金雁玲 | 34070013614 |
81 | 王慧 | 34070013901 |
82 | 胡维亮 | 34070014004 |
83 | 蒋涛 | 34070014127 |
84 | 孙彩凤 | 34070011025 |
85 | 姚影超 | 34070011306 |
86 | 胡倩 | 34070011521 |
87 | 刘道群 | 34070011921 |
88 | 王琼 | 34070012120 |
89 | 吴琼 | 34070013429 |
90 | 程芳 | 34070010319 |
91 | 姚杰 | 34070010704 |
92 | 张思帆 | 34070010801 |
93 | 查艮艮 | 34070010823 |
94 | 胡安琪 | 34070011314 |
95 | 刘明 | 34070011405 |
96 | 唐建华 | 34070011704 |
97 | 陈锡蕾 | 34070012802 |
98 | 王凡 | 34070012815 |
99 | 琚凤娇 | 34070012904 |
100 | 常梦菲 | 34070013028 |
101 | 鲍春 | 34070014020 |
铜官区公开招聘社区工作者领导小组
2019年1月2日