2018年甘肃金昌乡镇公务员综合成绩公示
2018年甘肃金昌乡镇公务员综合成绩公示
按照《金昌市2018年从优秀村干部中考试录用乡镇机关公务员工作实施方案》规定程序,目前笔试、面试、组织考察工作已结束,现将考生综合成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 民主测评分 | 考察组评分 | 综合成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张同明 | 03030100114 | 20180401 | 128.9 | 85.40 | 98.85 | 87.94 | 82.86 |
2 | 王霞 | 03030100112 | 20180401 | 127.9 | 90.40 | 98.97 | 87.19 | 84.13 |
3 | 丁雪婷 | 03030100115 | 20180401 | 126.5 | 89.20 | 99.00 | 87.56 | 83.62 |
4 | 贺蕾 | 03030100117 | 20180401 | 123.3 | 86.40 | 98.69 | 86.81 | 82.11 |
5 | 郝然 | 03030100108 | 20180401 | 122.4 | 87.20 | 97.17 | 86.69 | 81.82 |
6 | 范静 | 03030100113 | 20180401 | 122 | 91.50 | 96.95 | 88.25 | 83.23 |
7 | 严文亮 | 03030100104 | 20180401 | 121.2 | 90.80 | 99.00 | 87.63 | 83.31 |
8 | 周兴伟 | 03030100111 | 20180401 | 116.7 | 86.00 | 98.82 | 85.69 | 80.86 |
9 | 李雪婷 | 03030100110 | 20180401 | 114.5 | 91.00 | 97.07 | 86.69 | 81.75 |
10 | 杨小娟 | 03030100116 | 20180401 | 110.3 | 89.30 | 98.27 | 86.25 | 80.84 |
备注 | 综合成绩=笔试总成绩/2*30%+面试成绩*30%+民主测评分*25%+考察组评分*15% |
市纪委(监察局)监督电话:0935—8332923
市委组织部监督电话:0935—12380
中共金昌市委组织部
2018年6月29日