2021广东省考报名第五日:超13.7万人缴费 580个职位零报考
截至2021年2月5日16:00,2021广东公务员缴费人数为137265人,同比去年第五天,缴费人数减少0.54%。仍有580个职位无人报名,平均竞争比例为11:1。
一、各部门报名人数分析
截至2021年2月5日16:00,通过缴费人数前三位的部门依次是:广东省监狱管理局、深圳市市场监督管理局、广东省戒毒管理局,三部门缴费总人数达4750人,占缴费总人数的3.46%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了缴费人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
缴费人数最多的十大部门
招考单位 |
---|
职位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|
广东省监狱管理局 | 175 | 255 | 2222 | 9:1 |
深圳市市场监督管理局 | 73 | 80 | 1608 | 20:1 |
广东省戒毒管理局 | 41 | 55 | 920 | 17:1 |
清远市清城区 | 32 | 57 | 907 | 16:1 |
茂名市高州市 | 50 | 136 | 868 | 6:1 |
揭阳市揭东区 | 33 | 62 | 682 | 11:1 |
揭阳市普宁市 | 40 | 113 | 676 | 6:1 |
云浮市罗定市 | 41 | 115 | 674 | 6:1 |
清远市英德市 | 28 | 79 | 669 | 8:1 |
梅州市梅县区 | 27 | 79 | 657 | 8:1 |
竞争最激烈的十大部门
招考单位 | 职位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
深圳市福田区金融工作局 | 1 | 1 | 298 | 298:1 |
中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 | 1 | 1 | 283 | 283:1 |
广州市南沙区教育局 | 1 | 1 | 268 | 268:1 |
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | 1 | 1 | 262 | 262:1 |
广州市白云区投资促进局 | 1 | 1 | 260 | 260:1 |
广州市海珠区财政局 | 1 | 1 | 228 | 228:1 |
广东省人民政府办公厅 | 1 | 3 | 605 | 202:1 |
广州市南沙区人力资源和社会局 | 1 | 1 | 189 | 189:1 |
深圳市罗湖区政务服务数据管理局 | 1 | 1 | 182 | 182:1 |
广州市海珠区教育局 | 1 | 1 | 168 | 168:1 |
二、 各职位报名人数分析
截至2021年2月5日16:00,竞争比例的职位为广州市从化区文化广电旅游体育局广州市从化区旅游质量监督管理所一级科员(职位代码10113262141002)一职,招录1人,截至2月5日16:00缴费人数为320人。
缴费人数前十的职位主要集中在广东省人民政府办公厅、广州市从化区文化广电旅游体育局、深圳市福田区香蜜湖街道办事处三个部门,具体信息如下:
报名通过缴费人数前十的职位
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 考区 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东省人民政府办公厅 | 厅机关四级主任科员以下 | 19900422141001 | 3 | 605 | 202:1 | 省直 |
广州市从化区文化广电旅游体育局 | 广州市从化区旅游质量监督管理所一级科员 | 10113262141002 | 1 | 320 | 320:1 | 广州 |
深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200172156001 | 1 | 310 | 310:1 | 深圳 |
深圳市福田区金融工作局 | 四级主任科员以下 | 10202932141001 | 1 | 298 | 298:1 | 深圳 |
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 | 环境卫生管理办公室一级科员 | 10200672141002 | 3 | 298 | 99:1 | 深圳 |
中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 | 一级科员 | 10111562141001 | 1 | 283 | 283:1 | 广州 |
广州市南沙区教育局 | 教育管理科四级主任科员 | 10112142141001 | 1 | 268 | 268:1 | 广州 |
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | 一级科员 | 10203362141001 | 1 | 262 | 262:1 | 深圳 |
广州市白云区投资促进局 | 一级科员 | 10108342141001 | 1 | 260 | 260:1 | 广州 |
广州市增城区市场监督管理局 | 基层市场监管所四级主任科员以下 | 10114292141002 | 2 | 248 | 124:1 | 广州 |
报名竞争最激烈的前十的职位
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 考区 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州市从化区文化广电旅游体育局 | 广州市从化区旅游质量监督管理所一级科员 | 10113262141002 | 1 | 320 | 320:1 | 广州 |
深圳市福田区香蜜湖街道办事处 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200172156001 | 1 | 310 | 310:1 | 深圳 |
深圳市福田区金融工作局 | 四级主任科员以下 | 10202932141001 | 1 | 298 | 298:1 | 深圳 |
中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 | 一级科员 | 10111562141001 | 1 | 283 | 283:1 | 广州 |
广州市南沙区教育局 | 教育管理科四级主任科员 | 10112142141001 | 1 | 268 | 268:1 | 广州 |
深圳市龙华区文化广电旅游体育局 | 一级科员 | 10203362141001 | 1 | 262 | 262:1 | 深圳 |
广州市白云区投资促进局 | 一级科员 | 10108342141001 | 1 | 260 | 260:1 | 广州 |
广州市海珠区财政局 | 经济建设科一级主任科员以下 | 10105222141001 | 1 | 228 | 228:1 | 广州 |
广州市白云区人民政府石门街道办事处 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级科员 | 60102722156001 | 1 | 209 | 209:1 | 广州 |
中共广州市委办公厅 | 中共广州市委机关事务管理局二级主任科员以下 | 10103022141009 | 1 | 203 | 203:1 | 广州 |
三、各考区报名人数分析
截至2021年2月5日16:00,缴费人数最多的考区为广州考区,计划招录1285人,缴费人数23768人,竞争比18:1。缴费人数最多前三考区分别为:广州、深圳、佛山,三个考区缴费人数为50887人,占缴费总人数的37.1
四、各职位类型报名人数分析
截至2021年2月5日16:00,缴费人数最多的职位类型是县以上机关职位,招录4184人,缴费人数是58820人,竞争比14:1。缴费人数最多前三职位类型分别为:县级以上、珠三角乡镇、东西两翼地区和北部生态发展区乡镇机关,三个职位类型缴费人数为116754人, 占缴费总人数的85.1%。。
为帮助广大考生更清晰的了解所在各职位类型报考情况,小编整理了各个职位类型的缴费人数情况,供广大考生参考:
各职位类型缴费人数
职位类型 | 职位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
县级以上 | 3547 | 4184 | 58820 | 14:1 |
珠三角乡镇 | 1857 | 2283 | 29536 | 13:1 |
乡镇 | 1862 | 4307 | 28398 | 7:1 |
公安 | 1005 | 1408 | 10930 | 8:1 |
监狱戒毒 | 275 | 395 | 3747 | 9:1 |
法院 | 307 | 406 | 2366 | 6:1 |
检察院 | 205 | 224 | 1501 | 7:1 |
审计 | 88 | 102 | 1226 | 12:1 |
选调生 | 226 | 399 | 741 | 2:1 |
五、无人报考职位
截至2021年2月5日16:00,广东省考的职位共有580个职位无人报考,占全部职位的6.19%。下面是无人报考职位一览表,小编建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,才能找到属于自己的职位。
无人报名职位表(部分)
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 学历 | 是否限应届毕业生报考 | 考区 | 职位性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省水利厅 | 省西江流域管理局防汛与建设管理科一级主任科员以下 | 19900572141009 | 1 | 研究生 | 否 | 省直 | 县级以上 |
广州市从化区农业农村局 | 广州市从化区动物卫生监督所一级科员 | 10113252141001 | 1 | 本科 | 是 | 广州 | 县级以上 |
广州市增城区水务局 | 局机关二级主任科员 | 10114222141003 | 1 | 研究生 | 是 | 广州 | 县级以上 |
深圳市宝安区人力资源局 | 深圳市宝安区劳动监察大队一级行政执法员 | 10201172141001 | 1 | 本科以上 | 是 | 深圳 | 县级以上 |
佛山市疾病预防控制中心 | 传染病防制科二级主任科员 | 10500952141001 | 1 | 研究生 | 是 | 佛山 | 县级以上 |
佛山市交通运输局顺德综合执法支队 | 一级科员 | 10503832141002 | 1 | 本科以上 | 是 | 佛山 | 县级以上 |
佛山市交通运输局高明综合执法支队 | 执法一大队一级科员 | 10504012141001 | 1 | 本科以上 | 是 | 佛山 | 县级以上 |
韶关市疾病预防控制中心 | 一级科员 | 10601132141001 | 1 | 研究生 | 否 | 韶关 | 县级以上 |
韶关市疾病预防控制中心 | 一级科员 | 10601132141002 | 1 | 研究生 | 否 | 韶关 | 县级以上 |
韶关市乐昌公路事务中心 | 办公室一级科员 | 10601202141002 | 1 | 大专以上 | 是 | 韶关 | 县级以上 |