2021年广西特岗教师招聘职位表(7240人)
2021广西特岗教师招聘公告已发布,广西面向全区77个县(市、区)设岗,计划招聘农村中小学特岗教师7174名。本次招聘报名及资格审查采取网络方式进行,不设现场报名,不收取报名费。报名时间:6月1日一10日。更多招考可以关注广西公务员资讯网公众号,微信号gxgwyworg,广西公务员考试网现将其公布如下:
2021广西特岗教师招聘公告
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数 | |||||||||||||||
合计 | 政治(思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) |
历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
小计 | 7174 | 362 | 1354 | 1405 | 307 | 181 | 291 | 241 | 235 | 344 | 1009 | 462 | 440 | 369 | 161 | 13 | ||
1 | 江南区 | 农村初中 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
农村小学 | 19 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 西乡塘区 | 农村初中 | 31 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
农村小学 | 49 | 1 | 20 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 良庆区 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
农村小学 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 武鸣区 | 农村初中 | 60 | 8 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
农村小学 | 40 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 横县 | 农村初中 | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
农村小学 | 160 | 10 | 40 | 40 | 10 | 12 | 9 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
6 | 宾阳县 | 农村初中 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
农村小学 | 23 | 9 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||
7 | 上林县 | 农村初中 | 70 | 7 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||||
8 | 马山县 | 农村初中 | 56 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
农村小学 | 44 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||
9 | 隆安县 | 农村初中 | 40 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
农村小学 | 32 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 鱼峰区 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 三江县 | 农村初中 | 50 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||
12 | 融水县 | 农村初中 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
农村小学 | 30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 柳城县 | 农村小学 | 30 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
14 | 灵川县 | 农村初中 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
农村小学 | 27 | 10 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||
15 | 全州县 | 农村初中 | 40 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
农村小学 | 30 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
16 | 兴安县 | 农村初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
农村小学 | 50 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
17 | 永福县 | 农村初中 | 30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
农村小学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 龙胜县 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
农村小学 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 资源县 | 农村初中 | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 平乐县 | 农村初中 | 80 | 6 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
农村小学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
21 | 荔浦市 | 农村小学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
22 | 临桂区 | 农村初中 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
农村小学 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
23 | 象山区 | 农村小学 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 雁山区 | 农村初中 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
农村小学 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 龙圩区 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
农村小学 | 28 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
26 | 苍梧县 | 农村初中 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
农村小学 | 20 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 藤县 | 农村初中 | 82 | 8 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||
农村小学 | 125 | 68 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
28 | 岑溪市 | 农村初中 | 100 | 7 | 11 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | |
农村小学 | 200 | 10 | 55 | 55 | 9 | 10 | 28 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
29 | 蒙山县 | 农村初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
农村小学 | 45 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
30 | 上思县 | 农村小学 | 30 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
31 | 灵山县 | 农村初中 | 60 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
农村小学 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
32 | 浦北县 | 农村初中 | 120 | 13 | 14 | 16 | 12 | 3 | 11 | 13 | 5 | 13 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||
农村小学 | 80 | 23 | 19 | 5 | 14 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
33 | 钦南区 | 农村初中 | 55 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
农村小学 | 195 | 5 | 60 | 60 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||
34 | 钦北区 | 农村初中 | 220 | 15 | 25 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 22 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
农村小学 | 80 | 20 | 20 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
35 | 平南县 | 农村初中 | 136 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
农村小学 | 114 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 4 | |||||||||
36 | 桂平市 | 农村初中 | 300 | 15 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 20 | 15 | 15 | 5 | |
农村小学 | 200 | 50 | 50 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
37 | 港南区 | 农村初中 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
农村小学 | 33 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 福绵区 | 农村初中 | 20 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
农村小学 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
39 | 北流市 | 农村初中 | 250 | 18 | 35 | 50 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 37 | 10 | 8 | 8 | ||
农村小学 | 450 | 22 | 125 | 125 | 22 | 90 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
40 | 陆川县 | 农村初中 | 85 | 7 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | |||
农村小学 | 122 | 1 | 41 | 40 | 1 | 2 | 30 | 4 | 3 | |||||||||
41 | 容县 | 农村初中 | 50 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
农村小学 | 200 | 8 | 68 | 67 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
42 | 博白县 | 农村初中 | 120 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
农村小学 | 200 | 5 | 15 | 10 | 10 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
43 | 兴业县 | 农村初中 | 95 | 9 | 22 | 18 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 16 | 2 | 4 | ||||
农村小学 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
44 | 右江区 | 农村初中 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||
45 | 田阳区 | 农村初中 | 41 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
农村小学 | 29 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
46 | 田东县 | 农村初中 | 43 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||
农村小学 | 43 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | |||||||||||
47 | 平果市 | 农村小学 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
48 | 德保县 | 农村初中 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
农村小学 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||
49 | 靖西市 | 农村初中 | 40 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | |||
农村小学 | 40 | 2 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
50 | 那坡县 | 农村初中 | 36 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
51 | 凌云县 | 农村初中 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
52 | 田林县 | 农村初中 | 100 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
53 | 隆林县 | 农村初中 | 80 | 5 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||
54 | 西林县 | 农村初中 | 35 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | ||||||
55 | 八步区 | 农村初中 | 50 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 50 | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
56 | 昭平县 | 农村初中 | 42 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
农村小学 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||
57 | 金城江区 | 农村小学 | 41 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
58 | 宜州区 | 农村初中 | 34 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
农村小学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
59 | 环江县 | 农村初中 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
农村小学 | 30 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
60 | 南丹县 | 农村初中 | 50 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
农村小学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
61 | 东兰县 | 农村初中 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
农村小学 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
62 | 巴马瑶族自治县 | 农村初中 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
农村小学 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
63 | 凤山县 | 农村初中 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
农村小学 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
64 | 都安县 | 农村初中 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
农村小学 | 30 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
65 | 大化县 | 农村初中 | 106 | 9 | 15 | 13 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
66 | 兴宾区 | 农村初中 | 70 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
农村小学 | 80 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||
67 | 象州县 | 农村初中 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
农村小学 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
68 | 武宣县 | 农村初中 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
农村小学 | 40 | 15 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||
69 | 忻城县 | 农村初中 | 50 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
农村小学 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
70 | 合山市 | 农村初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
农村小学 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
71 | 金秀瑶族自治县 | 农村初中 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
72 | 扶绥县 | 农村初中 | 30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
农村小学 | 30 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
73 | 大新县 | 农村初中 | 60 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | |||
农村小学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
74 | 天等县 | 农村初中 | 30 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||
75 | 宁明县 | 农村初中 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
农村小学 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
76 | 凭祥市 | 农村初中 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
农村小学 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
77 | 江州区 | 农村初中 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
农村小学 | 39 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
2021年“中职特岗”教师招聘计划表
序号 | 县(市、区) | 招聘专业 | 招聘人数 |
1 | 横县 | 中餐烹饪与营养膳食专业 | 1 |
汽车服务工程、汽车维修工程教育、车辆工程、新能源汽车工程、交通运输 | 1 | ||
计算机科学与技术、数字媒体技术、软件工程、网络工程 | 1 | ||
2 | 灵川县 | 汽车运用与维修 | 2 |
学前教育 | 1 | ||
3 | 全州县 | 车辆工程 | 1 |
中餐烹饪 | 1 | ||
计算机 | 1 | ||
学前教育 | 1 | ||
4 | 灵山县 | 汽车运用与维修 | 1 |
电子商务方向 | 1 | ||
计算机应用 | 2 | ||
服装设计与工艺 | 2 | ||
5 | 浦北县 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、软件工程、网络工程 | 1 |
会计学、财务管理、审计学、电子商务 | 2 | ||
学前教育 | 1 | ||
汽车服务工程、汽车维修工程教育、车辆工程、新能源汽车工程、交通运输 | 2 | ||
电子信息工程、信息工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、工业设计 | 2 | ||
土木工程、建筑学 | 1 | ||
旅游管理、旅游服务与管理教育 | 1 | ||
6 | 平南县 | 服装制作与生产管理专业 | 2 |
中餐烹饪与营养膳食专业 | 6 | ||
工业机器人技术应用专业 | 2 | ||
7 | 桂平市 | 学前教育-舞蹈方向 | 1 |
平面设计 | 1 | ||
会计 | 1 | ||
电子商务 | 1 | ||
高铁乘务 | 1 | ||
8 | 容县 | 电子商务 | 1 |
中医学 | 1 | ||
儿科学 | 1 | ||
机械加工 | 1 | ||
计算机 | 1 | ||
汽车运用与维修 | 1 | ||
9 | 靖西市 | 汽车运用与维修 | 2 |
10 | 昭平县 | 茶学 | 1 |
旅游服务与管理 | 1 | ||
音乐教育 | 1 | ||
11 | 东兰县 | 职业技术教育类、机械设计与制造类 | 2 |
12 | 金秀瑶族 自治县 | 跨境电子商务、移动商务、网络营销、冷链物流服务与管理、会计、会计电算化、商品经营、连锁经营与管理、市场营销、电子商务、国际商务、物流服务与管理、客户服务 | 1 |
中医康复保健、休闲保健类、美容美体、健体塑身 | 1 | ||
13 | 大新县 | 计算机 | 4 |
旅游服务管理 | 2 | ||
烹饪 | 2 | ||
汽车运用与维修 | 2 |
关键词:
事业单位