2017贵州省社会科学院第二次招考笔试成绩及资格审查相关情况的通知
按照《贵州省社会科学院2017年第二次公开招聘工作人员方案》安排,现将笔试成绩及资格审查相关情况通知如下。
一、笔试成绩及排名情况详见附件。
二、请进入资格复审的考生持下述材料到贵州省社会科学院人事处(贵阳市南明区梭石巷19号)进行现场资格审查。资格审查须提供以下材料:
(一)《报名表》一式两份;
(二)毕业证、有效居民身份证原件及复印件(或户籍所在地公安机关出具的在有效期内的附本人照片的户籍、身份证明);应届毕业生须提供毕业生就业推荐表,但在办理聘用审批手续时,必须按要求提供相应的毕业证书原件及复印件;
(三)岗位要求的其他材料原件及复印件;
(四)在职人员需提供所在单位及主管部门同意报名的证明, 其中,中小学及幼儿园在职在编人员须经当地县级以上教育行政主管部门同意,医疗卫生系统在职在编人员须经当地县级以上卫生行政主管部门同意;
(五)本人近期正面1寸免冠彩色照片2张。
三、资格复审时间为2017年10月16—18日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00。
四、资格复审合格人员名单在贵州人力资源社会保障网和贵州省社会科学院网站上公布。
五、联系电话:0851-85929569。
六、其他事宜
(一)进入现场资格复审的考生,须在规定时间内到指定地点参加现场资格复审,审查合格的进入面试。因未按规定参加现场资格复审或复审不符合报考条件的考生,取消其进入下一环节资格,该职位按笔试成绩由高到低依次递补。
(二)请其他参加笔试考生保持通讯畅通。如因考生通讯不畅,无法联系导致未能递补参加现场资格复审的,责任由考生自负。
附件:贵州省社会科学院2017年第二次公开招聘工作人员笔试成绩、排名及进入资格复审人员名单
附件: | |||||||
贵州省社会科学院2017年第二次公开招聘工作人员 笔试成绩、排名及进入资格复审人员名单 |
|||||||
名次 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 原始成绩 | 折算后成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 10128280512 | 龙军民 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 99.5 | 66.33 | 是 |
2 | 10128280510 | 谢艳锋 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 95.5 | 63.67 | 是 |
3 | 10128280501 | 蒋正龙 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 95 | 63.33 | 是 |
4 | 10128280514 | 张卓婧 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 88.5 | 59 | 是 |
5 | 10128280505 | 吴书瑶 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 81 | 54 | 是 |
0 | 10128280503 | 李光武 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0 | 10128280522 | 龙健民 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0 | 10128280519 | 杨丰华 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0 | 10128280520 | 杨娣 | 101贵州省社会科学院 | 01研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 10128280507 | 安芮 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 99.5 | 66.33 | 是 |
2 | 10128280523 | 罗凡 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 93 | 62 | 是 |
3 | 10128280509 | 李艳 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 89 | 59.33 | 是 |
4 | 10128280518 | 曹发明 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 84.5 | 56.33 | 否 |
5 | 10128280527 | 李宗倩 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 82 | 54.67 | 否 |
6 | 10128280502 | 龙海峰 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 75.5 | 50.33 | 否 |
6 | 10128280524 | 林晨 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 75.5 | 50.33 | 否 |
8 | 10128280517 | 杨华 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 71 | 47.33 | 否 |
9 | 10128280516 | 唐莹 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 62 | 41.33 | 否 |
0 | 10128280515 | 祁爱荣 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0 | 10128280506 | 徐文敏 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0 | 10128280521 | 汤启香 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0 | 10128280511 | 何晓倩 | 101贵州省社会科学院 | 02研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 10128280513 | 魏玉凡 | 101贵州省社会科学院 | 03研究实习员 | 92 | 61.33 | 是 |
0 | 10128280528 | 余东华 | 101贵州省社会科学院 | 03研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0 | 10128280525 | 张雯妍 | 101贵州省社会科学院 | 03研究实习员 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 10128280508 | 王爽 | 101贵州省社会科学院 | 04研究实习员 | 98.5 | 65.67 | 是 |
2 | 10128280526 | 杨雯 | 101贵州省社会科学院 | 04研究实习员 | 95.5 | 63.67 | 是 |
3 | 10128280504 | 陈尧 | 101贵州省社会科学院 | 04研究实习员 | 83.5 | 55.67 | 是 |
贵州省社会科学院