2015年吉林长春市政府部门拟录用选调生名单
2015年长春市拟录用选调生公示名单
吉林公务员考试网讯:按照公务员录用的有关规定,现将2015年长春市面向北京、上海“985、211”工程院校拟录用“双百工程”选调生名单进行公示,公示期为7天(8月17日--8月23日)。如有异议,请拨打电话:0431-88776158。
附件:长春市选调生拟录用名单公示
序号 | 报考部门名称 | 部门代码 | 报考职位 | 职位代码 | 考试级别 | 招考人数 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 长春市公安局 | 102022 | 翻译职位1 | 009 | 甲级 | 1 | 张奕乔 | 本科 | 吉林华桥外国语学院 | 德语 |
2 | 长春市公安局 | 102022 | 翻译职位2 | 010 | 甲级 | 1 | 陈思彤 | 本科 | 法国欧洲贸易学院 | 中欧贸易 |
3 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 隋阳生 | 大专 | 吉林警察学院 | 治安管理 |
4 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 陈安平 | 本科 | 吉林警察学院 | 侦查 |
5 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 周璐 | 大专 | 吉林警察学院 | 交通管理 |
6 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 张超 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
7 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 杜旭东 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
8 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 程大宇 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
9 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 李天壹 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
10 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 温晟凯 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
11 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位1 | 005 | 甲级 | 9 | 吴林静 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
12 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位2 | 006 | 甲级 | 3 | 崔悦 | 大专 | 吉林警察学院 | 治安管理 |
13 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位2 | 006 | 甲级 | 3 | 李贺 | 本科 | 吉林警察学院 | 治安学 |
14 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位2 | 006 | 甲级 | 3 | 张鐘月 | 本科 | 吉林警察学院 | 侦查 |
15 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位3 | 007 | 甲级 | 8 | 史昊琪 | 本科 | 东北电力大学 | 工程管理 |
16 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位3 | 007 | 甲级 | 8 | 潘峰 | 硕研 | 东北师范大学 | 英语 |
17 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位3 | 007 | 甲级 | 8 | 王雷 | 本科 | 吉林大学 | 电子信息工程 |
18 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位3 | 007 | 甲级 | 8 | 郭岸鑫 | 本科 | 吉林省建筑工程学院城建学院 | 土木工程 |
19 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位3 | 007 | 甲级 | 8 | 张锂 | 本科 | 吉林大学 | 经济法 |
20 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位3 | 007 | 甲级 | 8 | 李昀泽 | 本科 | 大连民族大学 | 通信工程 |
21 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位3 | 007 | 甲级 | 8 | 刘宝川 | 本科 | 东北电力大学 | 热能与动力工程 |
22 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位3 | 007 | 甲级 | 8 | 朱祉树 | 本科 | 中国人民公安大学 | 公安管理 |
23 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位4 | 008 | 甲级 | 4 | 戚钰 | 本科 | 北京服装学院 | 电子信息工程 |
24 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位4 | 008 | 甲级 | 4 | 王天翎 | 本科 | 东北电力大学 | 电器工程及其自动化 |
25 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位4 | 008 | 甲级 | 4 | 罗芳 | 硕研 | 吉林大学 | 经济法 |
26 | 长春市公安局 | 102022 | 监所执法职位4 | 008 | 甲级 | 4 | 王洋 | 硕研 | 延边大学 | 日语 |
27 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 康译心 | 大专 | 吉林警察学院 | 治安管理 |
28 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 周轩宇 | 大专 | 吉林警察学院 | 治安管理 |
29 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 李博夫 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
30 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 栾宏宇 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
31 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 司洋 | 大专 | 吉林警察学院 | 治安管理 |
32 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 倪建伦 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
33 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 王岳洋 | 大专 | 吉林警察学院 | 治安管理 |
34 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 迟恒 | 大专 | 吉林警察学院 | 治安管理 |
35 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位1 | 003 | 甲级 | 9 | 刘磊 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
36 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位2 | 004 | 甲级 | 5 | 李智 | 本科 | 中国人民公安大学 | 公安管理 |
37 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位2 | 004 | 甲级 | 5 | 麻航 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 英语 |
38 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位2 | 004 | 甲级 | 5 | 卜尚楠 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 信息管理与信息系统 |
39 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位2 | 004 | 甲级 | 5 | 崔佳维 | 本科 | 长春大学 | 信息与计算科学 |
40 | 长春市公安局 | 102022 | 特警职位2 | 004 | 甲级 | 5 | 李宗道 | 本科 | 天津工业大学 | 经济学 |
41 | 长春市公安局 | 102022 | 指挥调度职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 张博 | 本科 | 中国人民公安大学 | 公安管理 |
42 | 长春市公安局 | 102022 | 指挥调度职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 夏禄城 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
43 | 长春市公安局 | 102022 | 指挥调度职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 段冬寒 | 本科 | 吉林警察学院 | 侦查 |
44 | 长春市公安局 | 102022 | 指挥调度职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 李澍 | 本科 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 长春市公安局 | 102022 | 指挥调度职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 车夫 | 本科 | 吉林警察学院 | 法学 |
46 | 长春市公安局 | 102022 | 指挥调度职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 许岩松 | 本科 | 东北师范大学 | 国际经济与管理 |
47 | 长春市公安局 | 102022 | 指挥调度职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 刘佳冲 | 本科 | 中山大学 | 英语 |
48 | 长春市公安局双阳分局 | 102023 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 韩愈 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
49 | 长春市公安局双阳分局 | 102023 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 刘逸夫 | 大专 | 吉林警察学院 | 治安管理 |
50 | 长春市公安局双阳分局 | 102023 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 孙浩 | 大专 | 吉林警察学院 | 侦查 |
51 | 长春市公安局双阳分局 | 102023 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 王琨 | 本科 | 吉林大学 | 道路与桥梁工程 |
52 | 长春市公安局双阳分局 | 102023 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 姚伟 | 本科 | 长春工业大学 | 汽车制造与装调技术 |
53 | 长春市公安局双阳分局 | 102023 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 曲泽昊 | 本科 | 延边大学 | 美术学 |
54 | 长春市公安局双阳分局 | 102023 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 隋昊达 | 本科 | 长春工业大学 | 机械工程及自动化 |
55 | 长春市利用世界银行贷款农业发展项目领导小组办公室 | 102031 | 项目管理 | 001 | 甲级 | 1 | 李超 | 本科 | 长春工程学院 | 水利水电工程 |
56 | 长春市政府采购中心 | 102028 | 财务管理 | 001 | 甲级 | 1 | 高碧莹 | 本科 | 兰州大学 | 金融学 |
57 | 长春市政府采购中心 | 102028 | 项目审核 | 002 | 甲级 | 1 | 管明娜 | 本科 | 山东大学 | 法律 |
58 | 长春市政府采购中心 | 102028 | 项目审核 | 003 | 甲级 | 1 | 冷建兴 | 本科 | 东北电力大学 | 土木工程 |
59 | 长春市工商局德惠经济开发区分局 | 102021 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 刘力萌 | 本科 | 沈阳建筑大学 | 环境艺术设计 |
60 | 长春市工商局德惠经济开发区分局 | 102021 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 鄢娟 | 本科 | 吉林华侨外语国际学院 | 英语 |
61 | 长春市工商局德惠经济开发区分局 | 102021 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 刘婷 | 本科 | 延边大学 | 汉语言文学 |
62 | 长春市工商局德惠经济开发区分局 | 102021 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 邹昕岑 | 本科 | 吉林农业大学 | 市场营销 |
63 | 长春市工商局德惠经济开发区分局 | 102021 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 苏中睿 | 本科 | 长春理工大学 | 机械电子工程 |
64 | 长春市工商局德惠经济开发区分局 | 102021 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 周游 | 本科 | 吉林建筑大学 | 英语 |
65 | 长春市工商局德惠经济开发区分局 | 102021 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 王汗玉 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 经济学 |
66 | 长春市工商局德惠经济开发区分局 | 102021 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 陈鹏程 | 本科 | 河北师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 |
67 | 长春市工商局南关分局 | 102008 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 郝佳伟 | 本科 | 吉林工商学院 | 会计学 |
68 | 长春市工商局南关分局 | 102008 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 陈萌 | 硕研 | 长春税务学院 | 会计学 |
69 | 长春市工商局光复路市场管理分局 | 102014 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 2 | 郭茜 | 本科 | 长春工业大学 | 机械工程及自动化 |
70 | 长春市工商局光复路市场管理分局 | 102014 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 2 | 徐梓然 | 本科 | 长春师范大学 | 汉语言文学 |
71 | 长春市工商局光复路市场管理分局 | 102014 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 2 | 吴彤天 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 冶金工程 |
72 | 长春市工商局光复路市场管理分局 | 102014 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 2 | 李星翰 | 硕研 | 东北师范大学 | 行政管理 |
73 | 长春市工商局莲花山生态旅游度假区分局 | 102015 | 基层执法职位2 | 003 | 甲级 | 2 | 周墨耕 | 本科 | 延边大学 | 朝鲜语 |
74 | 长春市工商局莲花山生态旅游度假区分局 | 102015 | 基层执法职位2 | 003 | 甲级 | 2 | 宿洪瑞 | 本科 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
75 | 长春市工商局莲花山生态旅游度假区分局 | 102015 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 1 | 王晓云 | 硕研 | 英国格拉斯哥大学 | 国际会计与金融管理 |
76 | 长春市工商局莲花山生态旅游度假区分局 | 102015 | 基层执法职位1 | 002 | 甲级 | 2 | 惠丹 | 本科 | 华中师范大学 | 朝鲜语 |
77 | 长春市工商局莲花山生态旅游度假区分局 | 102015 | 基层执法职位1 | 002 | 甲级 | 2 | 侯戈旭 | 本科 | 华理工大学 | 劳动与社会保障 |
78 | 长春市工商局绿园经济开发区分局 | 102017 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 王雪 | 本科 | 吉林财经大学 | 会计学 |
79 | 长春市工商局绿园经济开发区分局 | 102017 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 于欣 | 硕研 | 吉林财经大学 | 会计学 |
80 | 长春市工商局长春工业经济开发区分局 | 102018 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 李润琳 | 本科 | 三峡大学 | 财务管理 |
81 | 长春市工商局长春工业经济开发区分局 | 102018 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 郭睿雪 | 本科 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 |
82 | 长春市工商局长春工业经济开发区分局 | 102018 | 基层执法职位1 | 003 | 甲级 | 2 | 韩昶 | 本科 | 吉林建筑大学 | 景观学 |
83 | 长春市工商局长春工业经济开发区分局 | 102018 | 基层执法职位1 | 003 | 甲级 | 2 | 楚清文 | 本科 | 东北林业大学 | 工商管理 |
84 | 长春市工商局长春工业经济开发区分局 | 102018 | 网络监管职位 | 002 | 甲级 | 2 | 张帆 | 本科 | 中央广播电视大学 | 计算机科学与技术 |
85 | 长春市工商局长春工业经济开发区分局 | 102018 | 网络监管职位 | 002 | 甲级 | 2 | 许丹月 | 本科 | 长春大学 | 软件工程 |
86 | 长春市工商局南关分局 | 102008 | 基层执法职位1 | 003 | 甲级 | 2 | 苗琬琪 | 本科 | 韩国湖原大学 | 酒店管理 |
87 | 长春市工商局南关分局 | 102008 | 基层执法职位1 | 003 | 甲级 | 2 | 张潇 | 硕研 | 吉林大学 | 戏剧与影视学 |
88 | 长春市工商局南关分局 | 102008 | 网络监管职位 | 002 | 甲级 | 2 | 牛新雨 | 本科 | 长春大学 | 网络工程 |
89 | 长春市工商局南关分局 | 102008 | 网络监管职位 | 002 | 甲级 | 2 | 孔月 | 本科 | 青岛大学 | 电子信息科学与技术 |
90 | 长春市工商局长春工业经济开发区分局 | 102018 | 基层执法职位2 | 004 | 甲级 | 2 | 栗成岗 | 本科 | 长春工业大学 | 工业设计 |
91 | 长春市工商局长春工业经济开发区分局 | 102018 | 基层执法职位2 | 004 | 甲级 | 2 | 曹根宁 | 本科 | 长春理工大学 | 生物工程 |
92 | 长春市工商局南关分局 | 102008 | 基层执法职位2 | 004 | 甲级 | 2 | 杨思明 | 本科 | 吉林大学 | 交通运输 |
93 | 长春市工商局南关分局 | 102008 | 基层执法职位2 | 004 | 甲级 | 2 | 张春澍 | 本科 | 吉林财经大学 | 金融学 |
94 | 长春市工商局东湖生态经济开发区分局 | 102019 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 衣福成 | 本科 | 北京化工大学 | 电子科学与技术 |
95 | 长春市工商局东湖生态经济开发区分局 | 102019 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 赵殿生 | 本科 | 吉林化工学院 | 化学工程与工艺 |
96 | 长春市工商局东湖生态经济开发区分局 | 102019 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 高蒙 | 本科 | 安徽农业大学 | 对外英语 |
97 | 长春市工商局东湖生态经济开发区分局 | 102019 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 邱思 | 本科 | 吉林华侨外语国际学院 | 英语 |
98 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 基层执法职位1 | 002 | 甲级 | 4 | 刘原池 | 硕研 | 吉林大学 | 情报学 |
99 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 基层执法职位1 | 002 | 甲级 | 4 | 张雪 | 硕研 | 长春工业大学 | 行政管理 |
100 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 基层执法职位1 | 002 | 甲级 | 4 | 李丹妮 | 本科 | 东北师范大学 | 广播电视编导 |
101 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 基层执法职位1 | 002 | 甲级 | 4 | 李依擎 | 本科 | 华北电力大学 | 水文与水资源工程 |
102 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 基层执法职位2 | 003 | 甲级 | 4 | 孙德彪 | 本科 | 河南大学 | 药学 |
103 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 基层执法职位2 | 003 | 甲级 | 4 | 何佩凇 | 本科 | 东北电力大学 | 热能与动力工程 |
104 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 基层执法职位2 | 003 | 甲级 | 4 | 郭霖 | 本科 | 长春理工大学 | 通信工程 |
105 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 基层执法职位2 | 003 | 甲级 | 4 | 迟亮 | 本科 | 北华大学 | 行政管理 |
106 | 长春市工商局双阳梅花鹿产业经济开发区分局 | 102016 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 刘梦凝 | 本科 | 中国海洋大学 | 日语 |
107 | 长春市工商局双阳梅花鹿产业经济开发区分局 | 102016 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 王小非 | 本科 | 东北师范大学 | 英语 |
108 | 长春市工商局双阳梅花鹿产业经济开发区分局 | 102016 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 王秋实 | 本科 | 吉林警察学院 | 法学 |
109 | 长春市工商局双阳梅花鹿产业经济开发区分局 | 102016 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 宋佳音 | 本科 | 大连大学 | 化学 |
110 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 张玮 | 本科 | 长春师范大学 | 会计学 |
111 | 长春市工商局宽城分局 | 102009 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 刘怡 | 本科 | 西南财经大学 | 财务管理 |
112 | 长春市工商局经济稽查支队 | 102012 | 基层执法职位 | 001 | 甲级 | 3 | 历雨欣 | 本科 | 南昌大学 | 法学 |
113 | 长春市工商局经济稽查支队 | 102012 | 基层执法职位 | 001 | 甲级 | 3 | 张野 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 法学 |
114 | 长春市工商局经济稽查支队 | 102012 | 基层执法职位 | 001 | 甲级 | 3 | 刘源玮 | 本科 | 黑龙江大学 | 法学 |
115 | 长春市工商局绿园经济开发区分局 | 102017 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 孙姝瑶 | 本科 | 吉林财经大学 | 国际经济与贸易 |
116 | 长春市工商局绿园经济开发区分局 | 102017 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 王文彦 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 化学工程与工艺 |
117 | 长春市工商局绿园经济开发区分局 | 102017 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 3 | 郭子瑞 | 本科 | 东北农业大学 | 英语 |
118 | 长春市工商局绿园经济开发区分局 | 102017 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 3 | 许佳 | 本科 | 长春工业大学 | 机械工程及自动化 |
119 | 长春市工商局绿园经济开发区分局 | 102017 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 3 | 杨洋 | 本科 | 韩国加耶大学 | 港湾物流 |
120 | 长春市工商局绿园经济开发区分局 | 102017 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 3 | 陈闯 | 本科 | 吉林省建筑大学 | 土木工程 |
121 | 长春市工商局双阳梅花鹿产业经济开发区分局 | 102016 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 张东贺 | 本科 | 长春光华学院 | 机械工程及自动化 |
122 | 长春市工商局双阳梅花鹿产业经济开发区分局 | 102016 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 孙佳辰 | 本科 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 |
123 | 长春市工商局双阳梅花鹿产业经济开发区分局 | 102016 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 卢鹏 | 本科 | 大连民族学院 | 化学工程与工艺 |
124 | 长春市工商局双阳梅花鹿产业经济开发区分局 | 102016 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 刘宇 | 本科 | 吉林建筑大学 | 土木工程 |
125 | 长春市工商局东湖生态经济开发区分局 | 102019 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 秦琪 | 本科 | 吉林师范大学 | 公共事业管理 |
126 | 长春市工商局东湖生态经济开发区分局 | 102019 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 张旭 | 本科 | 东北电力大学 | 核工程与核技术 |
127 | 长春市工商局东湖生态经济开发区分局 | 102019 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 王磊 | 本科 | 华北电力大学 | 社会工作 |
128 | 长春市工商局东湖生态经济开发区分局 | 102019 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 王平 | 本科 | 河南科技大学 | 信息管理与信息系统 |
129 | 长春市工商局二道分局 | 102010 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 杜怡萱 | 本科 | 吉林财经大学 | 会计学 |
130 | 长春市工商局二道分局 | 102010 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 徐紫微 | 本科 | 吉林财经大学 | 会计学 |
131 | 长春市工商局二道分局 | 102010 | 网络监管职位 | 002 | 甲级 | 2 | 刘东月 | 硕研 | 吉林大学 | 软件工程 |
132 | 长春市工商局二道分局 | 102010 | 网络监管职位 | 002 | 甲级 | 2 | 于畅 | 本科 | 辽宁大学 | 信息与计算机学 |
133 | 长春市工商局二道分局 | 102010 | 基层执法职位1 | 003 | 甲级 | 2 | 朱逢童 | 本科 | 西安长安大学 | 汉语言文学 |
134 | 长春市工商局二道分局 | 102010 | 基层执法职位1 | 003 | 甲级 | 2 | 马敬仪 | 硕研 | 长春中医药大学 | 中药学 |
135 | 长春市工商局双阳分局 | 102011 | 网络监管职位 | 002 | 甲级 | 1 | 赵东智 | 本科 | 北京工业大学 | 软件工程 |
136 | 长春市工商局二道分局 | 102010 | 基层执法职位2 | 004 | 甲级 | 2 | 王迪 | 本科 | 长春理工大学 | 生物工程 |
137 | 长春市工商局二道分局 | 102010 | 基层执法职位2 | 004 | 甲级 | 2 | 李立夫 | 本科 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
138 | 长春市工商局双阳分局 | 102011 | 基层执法职位1 | 003 | 甲级 | 1 | 野勃元 | 本科 | 山东理工大学 | 城市规划 |
139 | 长春市工商局双阳分局 | 102011 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 黄奕宁 | 本科 | 吉林财经大学 | 会计学 |
140 | 长春市工商局双阳分局 | 102011 | 财务审计职位 | 001 | 甲级 | 2 | 杨星月 | 本科 | 吉林财经大学 | 会计学 |
141 | 长春市工商局双阳分局 | 102011 | 基层执法职位2 | 004 | 甲级 | 1 | 张威 | 本科 | 吉林师范大学 | 汉语言文学 |
142 | 长春市工商局合隆经济开发区分局 | 102020 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 骆远 | 本科 | 大连民族学院 | 日语 |
143 | 长春市工商局合隆经济开发区分局 | 102020 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 孔宪丹 | 本科 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 |
144 | 长春市工商局合隆经济开发区分局 | 102020 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 王京京 | 本科 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
145 | 长春市工商局合隆经济开发区分局 | 102020 | 基层执法职位1 | 001 | 甲级 | 4 | 刘霁莹 | 本科 | 东北师范大学 | 英语 |
146 | 长春市工商局合隆经济开发区分局 | 102020 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 张拓 | 本科 | 西南交通大学 | 日语 |
147 | 长春市工商局合隆经济开发区分局 | 102020 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 曹山 | 本科 | 吉林财经大学 | 计算机科学与技术 |
148 | 长春市工商局合隆经济开发区分局 | 102020 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 王洋 | 本科 | 黑龙江工程学院 | 测控技术与仪器 |
149 | 长春市工商局合隆经济开发区分局 | 102020 | 基层执法职位2 | 002 | 甲级 | 4 | 陈轩 | 本科 | 长春工业大学 | 机械电子工程 |
150 | 长春市工商局网络市场监督管理分局 | 102013 | 网络监管职位 | 001 | 甲级 | 2 | 王冬雪 | 本科 | 河南农业大学 | 信息管理与信息系统 |
151 | 长春市工商局网络市场监督管理分局 | 102013 | 网络监管职位 | 001 | 甲级 | 2 | 滕大伟 | 本科 | 北华大学 | 计算机科学与技术 |
152 | 长春市文化广电新闻出版局 | 102001 | 综合执法2 | 001 | 甲级 | 1 | 宋盈轩 | 本科 | 东北师范大学 | 法律 |
153 | 长春市文化广电新闻出版局 | 102001 | 综合执法1 | 002 | 甲级 | 1 | 李漠瀚 | 本科 | 西北政法大学 | 法学 |
154 | 长春市文化广电新闻出版局 | 102001 | 出版物审读1 | 003 | 甲级 | 1 | 刘艺 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 汉语言文学 |
155 | 长春市文化广电新闻出版局 | 102001 | 出版物审读2 | 004 | 甲级 | 1 | 苏航 | 本科 | 鲁东大学 | 思想政治教育 |
156 | 长春市文化市场综合执法支队 | 102043 | 计算机管理职位1 | 1 | 甲级 | 1 | 李洋 | 本科 | 吉林大学 | 软件工程领域工程 |
157 | 长春市文化市场综合执法支队 | 102043 | 计算机管理职位2 | 2 | 甲级 | 1 | 张佳盈 | 本科 | 大连交通大学 | 软件工程 |
158 | 长春市文化市场综合执法支队 | 102043 | 综合执法职位 | 3 | 甲级 | 1 | 李虹晓 | 研究生 | 北华大学 | 法学 |
159 | 长春市园林绿化局 | 102002 | 文字综合 | 001 | 甲级 | 1 | 曲芮平 | 大学本科 | 江南大学 | 食品质量与安全 |
160 | 长春市园林绿化局 | 102002 | 园林绿化管理 | 002 | 甲级 | 1 | 谭木易 | 大学本科 | 南京农业大学 | 园林 |
161 | 长春市质量技术监督局稽查分局 | 102042 | 财务管理 | 001 | 甲级 | 1 | 苏靖童 | 本科 | 东北师范大学人文学院 | 会计 |
162 | 长春市质量技术监督局稽查分局 | 102042 | 行政执法 | 002 | 甲级 | 1 | 严垚 | 本科 | 长春工业大学人文信息学院 | 法学 |
163 | 长春市卫生监督所 | 102041 | 卫生监管职位1 | 001 | 甲级 | 1 | 李昕阳 | 本科 | 北华大学 | 医学检验 |
164 | 长春市卫生监督所 | 102041 | 卫生监管职位2 | 002 | 甲级 | 1 | 冯荔 | 本科 | 吉林大学 | 营养与食品卫生学 |
165 | 长春市地震局 | 102027 | 震害防御职位 | 001 | 甲级 | 1 | 周华锋 | 本科 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 土木工程 |
166 | 长春市地震局 | 102027 | 财务管理职位 | 002 | 甲级 | 1 | 鲍静录 | 本科 | 兰州交通大学 | 会计学 |
167 | 长春市规划局朝阳分局 | 102006 | 财务管理职位 | 001 | 甲级 | 1 | 杨奥 | 本科 | 东北师范大学人文学院 | 会计学 |
168 | 长春市国土资源局朝阳分局 | 102004 | 财务管理职位 | 001 | 甲 | 1 | 李雪源 | 研究生 | 吉林财经大学 | 会计 |
169 | 长春市国土资源局绿园分局 | 102005 | 土地监察执法职位 | 001 | 甲 | 1 | 王北鸥 | 本科 | 吉林大学 | 经济法学 |
170 | 长春市国土资源监察支队 | 102035 | 土地监察执法职位 | 001 | 甲 | 1 | 张亚雄 | 本科 | 山东大学 | 法学 |
171 | 长春市火车站地区管理局 | 102039 | 城市管理执法职位 | 001 | 甲 | 2 | 张强 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 公共事业管理 |
172 | 长春市火车站地区管理局 | 102039 | 城市管理执法职位 | 001 | 甲 | 2 | 马一鸣 | 本科 | 东北农业大学 | 行政管理 |
173 | 长春市价格监督检查局 | 102029 | 价格行政执法职位 | 001 | 甲 | 1 | 李爽 | 本科 | 吉林建筑 工程学院 |
财务管理 |
174 | 长春市森林病虫防治检疫站 | 102040 | 财务管理职位 | 001 | 甲 | 1 | 朱婧 | 本科 | 长春大学 | 会计学 |
175 | 长春市二道区环境监察大队 | 102037 | 环境监察 | 001 | 甲级 | 3 | 郑搏 | 大学本科 | 中北大学 | 安全工程 |
176 | 长春市二道区环境监察大队 | 102037 | 环境监察 | 001 | 甲级 | 3 | 王晓宇 | 大学本科 | 中国矿业大学(北京) | 环境工程 |
177 | 长春市二道区环境监察大队 | 102037 | 环境监察 | 001 | 甲级 | 3 | 曲何 | 大学本科 | 吉林大学 | 环境科学 |
