2015年宿迁市“三支一扶”招募综合成绩公布及体检通知
宿迁市2015年“三支一扶”招募综合成绩公布及体检通知
各位考生:2015年宿迁市“三支一扶”招募笔试、面试、考察工作已结束,江苏公务员考试网(http://www.zggwy.org/jsgwy/)现将综合成绩予以公布,并就体检有关事项通知如下(根据实际参加考试人数并报省“三支一扶”办批准,现对我市招募计划进行调整,扶贫48名、支教15名、支农17名、支医5名、水利5名。):
一、综合成绩及入围体检名单(见附件)。
二、体检集中时间:2015年7月24日(星期五)上午 7:30前集中,过时未到视同自动放弃。
三、集中地点:宿迁市人力资源和社会保障局十三楼会议室(宿迁市洪泽湖路156号便民方舟1号)。
四、注意事项:
1、考生需携带身份证;
2、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;
3、体检当天要进行采血,请在受检前禁食。
联系电话:0527-84353007
附件:2015年“三支一扶”综合成绩
考号 | 职位名称 | 笔试分数 | 面试分数 | 考察分数 | 总分 | 排名 | 入围体检 |
101000100912 | 扶贫 | 119 | 72.20 | 78 | 76.79 | 1 | T |
101030101708 | 扶贫 | 108.5 | 80.40 | 79 | 76.75 | 2 | T |
101080101323 | 扶贫 | 120 | 73.20 | 75 | 76.46 | 3 | T |
101080101315 | 扶贫 | 116.5 | 69.60 | 80 | 75.95 | 4 | T |
101000101028 | 扶贫 | 117 | 71.00 | 77 | 75.60 | 5 | T |
101030101827 | 扶贫 | 121 | 75.40 | 68 | 75.29 | 6 | T |
101030100223 | 扶贫 | 116.5 | 75.00 | 72 | 75.17 | 7 | T |
101080100208 | 扶贫 | 107.5 | 82.00 | 73 | 75.17 | 8 | T |
101080101230 | 扶贫 | 108.5 | 77.70 | 75 | 74.74 | 9 | T |
101080100727 | 扶贫 | 111.5 | 71.80 | 78 | 74.67 | 10 | T |
101030101115 | 扶贫 | 113.5 | 75.00 | 73 | 74.67 | 11 | T |
101080100109 | 扶贫 | 118 | 68.80 | 75 | 74.61 | 12 | T |
101000100710 | 扶贫 | 118 | 68.60 | 75 | 74.55 | 13 | T |
101080101507 | 扶贫 | 118 | 68.20 | 75 | 74.43 | 14 | T |
101030100519 | 扶贫 | 110.5 | 74.80 | 75 | 74.41 | 15 | T |
101080100515 | 扶贫 | 115.5 | 67.80 | 77 | 74.24 | 16 | T |
101000100417 | 扶贫 | 110 | 75.80 | 73 | 73.97 | 17 | T |
101100100808 | 扶贫 | 114 | 68.40 | 75 | 73.42 | 18 | T |
101100100822 | 扶贫 | 120 | 67.80 | 70 | 73.34 | 19 | T |
101030100502 | 扶贫 | 116.5 | 72.40 | 68 | 73.19 | 20 | T |
101030100725 | 扶贫 | 115.5 | 72.80 | 68 | 73.04 | 21 | T |
101080101005 | 扶贫 | 110 | 70.60 | 75 | 73.01 | 22 | T |
101000101704 | 扶贫 | 109.5 | 76.50 | 69 | 72.85 | 23 | T |
101080100319 | 扶贫 | 110 | 69.80 | 75 | 72.77 | 24 | T |
101000100626 | 扶贫 | 107 | 71.60 | 75 | 72.51 | 25 | T |
101030100827 | 扶贫 | 108.5 | 74.10 | 71 | 72.46 | 26 | T |
101000102207 | 扶贫 | 114 | 70.00 | 70 | 72.40 | 27 | T |
101000101729 | 扶贫 | 109 | 74.40 | 70 | 72.39 | 28 | T |
101030101216 | 扶贫 | 108.5 | 76.80 | 68 | 72.37 | 29 | T |
101080101417 | 扶贫 | 113 | 72.80 | 68 | 72.37 | 30 | T |
101000101629 | 扶贫 | 113 | 70.20 | 70 | 72.19 | 31 | T |
101030100704 | 扶贫 | 108.5 | 74.10 | 70 | 72.16 | 32 | T |
101100100905 | 扶贫 | 108.5 | 69.80 | 74 | 72.07 | 33 | T |
101000100624 | 扶贫 | 109 | 75.10 | 68 | 72.00 | 34 | T |
101080101312 | 扶贫 | 114.5 | 73.20 | 65 | 71.99 | 35 | T |
101080100509 | 扶贫 | 110.5 | 71.20 | 70 | 71.83 | 36 | T |
101080101429 | 扶贫 | 109 | 74.50 | 68 | 71.82 | 37 | T |
101080100408 | 扶贫 | 117 | 66.20 | 69 | 71.76 | 38 | T |
101000100207 | 扶贫 | 108 | 70.90 | 72 | 71.67 | 39 | T |
101000101626 | 扶贫 | 111 | 71.20 | 69 | 71.66 | 40 | T |
101030100815 | 扶贫 | 112.5 | 73.80 | 65 | 71.64 | 41 | T |
101000100812 | 扶贫 | 112 | 70.20 | 69 | 71.63 | 42 | T |
101000100224 | 扶贫 | 106.5 | 73.00 | 71 | 71.60 | 43 | T |
101030101416 | 扶贫 | 111.5 | 71.00 | 68 | 71.43 | 44 | T |
101000100104 | 扶贫 | 114.5 | 68.20 | 68 | 71.39 | 45 | T |
101000100403 | 扶贫 | 109 | 72.00 | 69 | 71.37 | 46 | T |
101030100327 | 扶贫 | 120.5 | 65.40 | 65 | 71.25 | 47 | T |
101080101126 | 扶贫 | 107 | 70.20 | 72 | 71.19 | 48 | T |
101080100210 | 扶贫 | 113 | 70.80 | 66 | 71.17 | 49 | |
101030101408 | 扶贫 | 110 | 70.20 | 69 | 71.09 | 50 | |
101030100103 | 扶贫 | 114.5 | 68.00 | 67 | 71.03 | 51 | |
101000100101 | 扶贫 | 112.5 | 73.60 | 63 | 70.98 | 52 | |
101000100203 | 扶贫 | 111 | 74.80 | 63 | 70.94 | 53 | |
101030101012 | 扶贫 | 111 | 70.60 | 67 | 70.88 | 54 | |
101000100823 | 扶贫 | 109 | 77.20 | 62 | 70.83 | 55 | |
101000101901 | 扶贫 | 110.5 | 65.60 | 72 | 70.75 | 56 | |
101000101106 | 扶贫 | 109 | 70.80 | 68 | 70.71 | 57 | |
101080100811 | 扶贫 | 117.5 | 67.00 | 64 | 70.63 | 58 | |
101030101009 | 扶贫 | 114.5 | 71.60 | 62 | 70.61 | 59 | |
101080100422 | 扶贫 | 110.5 | 64.00 | 73 | 70.57 | 60 | |
101030101617 | 扶贫 | 110.5 | 65.80 | 71 | 70.51 | 61 | |
101000100706 | 扶贫 | 108.5 | 70.50 | 68 | 70.48 | 62 | |
101080101305 | 扶贫 | 114.5 | 64.40 | 68 | 70.25 | 63 | |
101080101306 | 扶贫 | 113.5 | 71.00 | 62 | 70.17 | 64 | |
101080101109 | 扶贫 | 107 | 71.70 | 67 | 70.14 | 65 | |
101030101017 | 扶贫 | 106 | 67.50 | 72 | 70.12 | 66 | |
101000100319 | 扶贫 | 106.5 | 67.00 | 72 | 70.10 | 67 | |
101000101828 | 扶贫 | 106 | 70.50 | 68 | 69.82 | 68 | |
101080101115 | 扶贫 | 107 | 71.80 | 65 | 69.57 | 69 | |
101000100609 | 扶贫 | 112.5 | 68.80 | 63 | 69.54 | 70 | |
101080100103 | 扶贫 | 109.5 | 72.10 | 62 | 69.43 | 71 | |
101080101119 | 扶贫 | 107.5 | 70.70 | 64 | 69.08 | 72 | |
101030101720 | 扶贫 | 106.5 | 69.50 | 66 | 69.05 | 73 | |
101030100229 | 扶贫 | 113.5 | 68.80 | 60 | 68.91 | 74 | |
101080100626 | 扶贫 | 110.5 | 67.40 | 64 | 68.89 | 75 | |
101000101718 | 扶贫 | 108 | 71.40 | 62 | 68.82 | 76 | |
101080100421 | 扶贫 | 113 | 68.40 | 60 | 68.65 | 77 | |
101000102116 | 扶贫 | 110 | 68.90 | 62 | 68.60 | 78 | |
101030100718 | 扶贫 | 106 | 74.40 | 60 | 68.59 | 79 | |
101000100902 | 扶贫 | 112 | 63.40 | 65 | 68.39 | 80 | |
101000100725 | 扶贫 | 108.5 | 71.20 | 60 | 68.29 | 81 | |
101000100903 | 扶贫 | 107.5 | 70.00 | 62 | 68.27 | 82 | |
101100101213 | 扶贫 | 112 | 68.00 | 60 | 68.27 | 83 | |
101080100628 | 扶贫 | 109.5 | 67.20 | 63 | 68.26 | 84 | |
101100100823 | 扶贫 | 107.5 | 71.90 | 60 | 68.24 | 85 | |
101080100314 | 扶贫 | 106.5 | 70.40 | 62 | 68.12 | 86 | |
101000101717 | 扶贫 | 107 | 67.00 | 62 | 67.23 | 87 | |
101080101502 | 扶贫 | 111.5 | 64.80 | 60 | 67.17 | 88 | |
101080100923 | 扶贫 | 111.5 | 64.00 | 60 | 66.93 | 89 | |
101030101122 | 扶贫 | 107 | 66.60 | 60 | 66.51 | 90 | |
101030100310 | 扶贫 | 106 | 64.60 | 62 | 66.25 | 91 | |
101080100922 | 扶贫 | 106.5 | 63.60 | 60 | 65.48 | 92 | |
101030100823 | 水利 | 105.5 | 79.20 | 60 | 69.89 | 1 | T |
101080101709 | 水利 | 105 | 71.20 | 63 | 68.26 | 2 | T |
101030100527 | 水利 | 104.5 | 68.70 | 63 | 67.38 | 3 | T |
101100101030 | 水利 | 95 | 70.90 | 63 | 65.50 | 4 | T |
101100100903 | 水利 | 99 | 66.20 | 60 | 64.26 | 5 | T |
101030101424 | 支教 | 109.5 | 75.10 | 76 | 74.53 | 1 | T |
101030100112 | 支教 | 107 | 78.20 | 75 | 74.49 | 2 | T |
101000100820 | 支教 | 116 | 74.70 | 70 | 74.34 | 3 | T |
101080100504 | 支教 | 104.5 | 73.50 | 75 | 72.42 | 4 | T |
101080100907 | 支教 | 108.5 | 74.30 | 67 | 71.32 | 5 | T |
101030100623 | 支教 | 108 | 70.20 | 68 | 70.26 | 6 | T |
101080100102 | 支教 | 108 | 72.80 | 65 | 70.14 | 7 | T |
101030101826 | 支教 | 104.5 | 72.30 | 67 | 69.66 | 8 | T |
101030100304 | 支教 | 108 | 70.60 | 60 | 67.98 | 9 | T |
101080100406 | 支教 | 102.5 | 70.30 | 62 | 67.02 | 10 | T |
101000102107 | 支教 | 103 | 71.40 | 60 | 66.89 | 11 | T |
101030101706 | 支教 | 103.5 | 70.60 | 60 | 66.78 | 12 | T |
101000100509 | 支教 | 104.5 | 66.00 | 60 | 65.67 | 13 | T |
101030101518 | 支教 | 97.5 | 70.80 | 60 | 65.24 | 14 | T |
101080101529 | 支教 | 102.5 | 66.20 | 60 | 65.19 | 15 | T |
101080100817 | 支农 | 104 | 77.20 | 78 | 74.29 | 1 | T |
101030101116 | 支农 | 111 | 72.20 | 76 | 74.06 | 2 | T |
101100100620 | 支农 | 104 | 71.20 | 73 | 70.99 | 3 | T |
101080101023 | 支农 | 104 | 69.80 | 72 | 70.27 | 4 | T |
101080100527 | 支农 | 109 | 69.20 | 68 | 70.23 | 5 | T |
101100100825 | 支农 | 99 | 73.00 | 72 | 69.90 | 6 | T |
101080100119 | 支农 | 108.5 | 75.20 | 60 | 69.49 | 7 | T |
101030100326 | 支农 | 109 | 70.00 | 63 | 68.97 | 8 | T |
101080100403 | 支农 | 107 | 73.20 | 60 | 68.49 | 9 | T |
101030100819 | 支农 | 104.5 | 68.00 | 66 | 68.07 | 10 | T |
101080101407 | 支农 | 103 | 69.40 | 64 | 67.49 | 11 | T |
101080100106 | 支农 | 107 | 67.60 | 62 | 67.41 | 12 | T |
101080101413 | 支农 | 100.5 | 73.20 | 60 | 66.76 | 13 | T |
101080101513 | 支农 | 94 | 66.60 | 70 | 66.05 | 14 | T |
101100100510 | 支农 | 85 | 68.80 | 70 | 64.31 | 15 | T |
101000101101 | 支农 | 86 | 70.40 | 67 | 64.15 | 16 | T |
101080100230 | 支农 | 86 | 68.80 | 62 | 62.17 | 17 | T |
101000100530 | 支医 | 104.5 | 73.20 | 62 | 68.43 | 1 | T |
101080100309 | 支医 | 107.5 | 71.00 | 60 | 67.97 | 2 | T |
101030100127 | 支医 | 108.5 | 64.00 | 60 | 66.13 | 3 | T |
101080100526 | 支医 | 105 | 64.40 | 60 | 65.32 | 4 | T |
101080101225 | 支医 | 100 | 65.40 | 60 | 64.29 | 5 | T |
标T为入围体检人员 |