2019年无锡市第八人民医院首批编外专业技术人员招聘成绩公示
2019年无锡市第八人民医院首批编外专业技术人员招聘成绩公示已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
无锡市第八人民医院2019年度首批编外专业技术人员招聘成绩公示
序号 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 检验 | 2019J001 | 75.67 | 74.20 | 1 | 是 |
2 | 检验 | 2019J016 | 78.33 | 71.00 | 2 | 是 |
3 | 检验 | 2019J015 | 75.67 | 69.40 | 3 | 是 |
4 | 检验 | 2019J004 | 73 | 68.60 | 4 | 否 |
5 | 检验 | 2019J005 | 67.33 | 65.20 | 5 | 否 |
6 | 检验 | 2019J020 | 64 | 64.00 | 6 | 否 |
7 | 检验 | 2019J011 | 65 | 63.00 | 7 | 否 |
8 | 检验 | 2019J009 | 63.67 | 62.20 | 8 | 否 |
9 | 检验 | 2019J013 | 62 | 61.20 | 9 | 否 |
10 | 检验 | 2019J003 | 58.67 | 60.80 | 10 | 否 |
11 | 检验 | 2019J012 | 61.33 | 60.80 | 10 | 否 |
12 | 检验 | 2019J006 | 58.67 | 60.00 | 10 | 否 |
13 | 检验 | 2019J007 | 60 | 60.00 | 11 | 否 |
14 | 检验 | 2019J008 | 60 | 60.00 | 11 | 否 |
15 | 检验 | 2019J014 | 22.33 | 37.40 | 不及格 | 否 |
16 | 检验 | 2019J017 | 15.67 | 33.40 | 不及格 | 否 |
17 | 检验 | 2019J002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 检验 | 2019J010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
19 | 检验 | 2019J018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20 | 检验 | 2019J019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
21 | 药房 | 2019Y008 | 81 | 81.00 | 1 | 是 |
22 | 药房 | 2019Y001 | 86.33 | 79.80 | 2 | 否 |
23 | 药房 | 2019Y003 | 78.67 | 71.20 | 3 | 否 |
24 | 药房 | 2019Y002 | 72.33 | 69.80 | 4 | 否 |
25 | 药房 | 2019Y005 | 73 | 67.80 | 5 | 否 |
26 | 药房 | 2019Y004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
27 | 药房 | 2019Y006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 药房 | 2019Y007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
29 | 康复技术 | 2019K017 | 81.33 | 76.00 | 1 | 是 |
30 | 康复技术 | 2019K007 | 76.33 | 74.60 | 2 | 是 |
31 | 康复技术 | 2019K004 | 73 | 73.40 | 3 | 是 |
32 | 康复技术 | 2019K019 | 72.67 | 72.67 | 4 | 是 |
33 | 康复技术 | 2019K013 | 75.33 | 72.40 | 5 | 否 |
34 | 康复技术 | 2019K011 | 71.33 | 70.00 | 6 | 否 |
35 | 康复技术 | 2019K002 | 67 | 69.80 | 7 | 否 |
36 | 康复技术 | 2019K003 | 66.67 | 69.60 | 8 | 否 |
37 | 康复技术 | 2019K012 | 70 | 69.20 | 9 | 否 |
38 | 康复技术 | 2019K001 | 61.67 | 69.00 | 10 | 否 |
39 | 康复技术 | 2019K006 | 66.33 | 68.60 | 11 | 否 |
40 | 康复技术 | 2019K008 | 65.67 | 68.20 | 12 | 否 |
41 | 康复技术 | 2019K009 | 66 | 67.60 | 13 | 否 |
42 | 康复技术 | 2019K015 | 66.67 | 67.20 | 14 | 否 |
43 | 康复技术 | 2019K014 | 63 | 65.00 | 15 | 否 |
44 | 康复技术 | 2019K016 | 60.33 | 63.40 | 16 | 否 |
45 | 康复技术 | 2019K010 | 58.67 | 63.20 | 不及格 | 否 |
46 | 康复技术 | 2019K018 | 58.33 | 62.20 | 不及格 | 否 |
47 | 康复技术 | 2019K005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
48 | 康复科 | 2019L002 | 83.67 | 72.60 | 1 | 是 |
49 | 康复科 | 2019L001 | 74 | 68.40 | 2 | 是 |
50 | 超声科 | 2019L004 | 64 | 63.20 | 1 | 是 |
51 | 超声科 | 2019L003 | 61.67 | 59.40 | 2 | 是 |
52 | 儿保科 | 2019L007 | 86 | 51.60 | 1 | 是 |
53 | 儿保科 | 2019L005 | 76 | 45.60 | 2 | 否 |
54 | 儿保科 | 2019L006 | 66 | 39.60 | 3 | 否 |
55 | 儿保科 | 2019L008 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
56 | 放射科 | 2019L009 | 75.33 | 70.00 | 1 | 是 |
57 | 放射科 | 2019L010 | 63.33 | 60.40 | 2 | 是 |
58 | 妇产科 | 2019L014 | 84.67 | 84.67 | 1 | 是 |
59 | 妇产科 | 2019L011 | 70 | 65.20 | 2 | 是 |
60 | 妇产科 | 2019L012 | 71 | 65.00 | 3 | 否 |
61 | 妇产科 | 2019L013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
62 | 妇产科 | 2019L015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
63 | 公卫医师 | 2019L017 | 68 | 68.00 | 1 | 是 |
64 | 公卫医师 | 2019L016 | 69.33 | 64.00 | 2 | 否 |
65 | 公卫医师 | 2019L019 | 63 | 63.00 | 3 | 否 |
66 | 公卫医师 | 2019L018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
67 | 公卫医师 | 2019L020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
68 | 骨外科 | 2019L021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
69 | 呼吸科 | 2019L022 | 61 | 61.00 | 1 | 是 |
70 | 麻醉 | 2019L024 | 91 | 91.00 | 1 | 是 |
71 | 麻醉 | 2019L023 | 57.33 | 56.80 | 不及格 | 否 |
72 | 泌尿外科 | 2019L039 | 91.67 | 91.67 | 1 | 是 |
73 | 泌尿外科 | 2019L025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
74 | 内分泌 | 2019L028 | 76.67 | 76.67 | 1 | 是 |
75 | 内分泌 | 2019L027 | 60 | 60.80 | 2 | 是 |
76 | 内分泌 | 2019L026 | 60 | 58.40 | 3 | 否 |
77 | 皮肤科 | 2019L029 | 82 | 82.00 | 1 | 是 |
78 | 普外科 | 2019L030 | 81 | 73.40 | 1 | 是 |
79 | 神经内科 | 2019L031 | 79.33 | 79.33 | 1 | 是 |
80 | 肾内科 | 2019L032 | 78.67 | 78.67 | 1 | 是 |
81 | 肾内科 | 2019L033 | 65.67 | 65.67 | 2 | 是 |
82 | 消化内科 | 2019L035 | 75 | 75.00 | 1 | 是 |
83 | 消化内科 | 2019L034 | 65.67 | 61.80 | 2 | 是 |
84 | 心血管内科 | 2019L036 | 80 | 80.00 | 1 | 是 |
85 | 肿瘤科 | 2019L037 | 71.33 | 71.33 | 1 | 是 |
86 | 重症医学科 | 2019L038 | 60.67 | 58.80 | 1 | 是 |
序号 | 岗位 | 准考证号 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 护理 | 2019H002 | 93 | 79.67 | 88.57 | 1 | 是 |
2 | 护理 | 2019H001 | 84 | 80 | 86.60 | 2 | 是 |
3 | 护理 | 2019H008 | 83.6 | 83.67 | 84.35 | 3 | 是 |
4 | 护理 | 2019H007 | 93.6 | 66.67 | 80.55 | 4 | 是 |
5 | 护理 | 2019H026 | 93 | 80.33 | 80.43 | 5 | 是 |
6 | 护理 | 2019H025 | 85 | 84 | 79.50 | 6 | 是 |
7 | 护理 | 2019H018 | 91 | 74.67 | 78.77 | 7 | 是 |
8 | 护理 | 2019H017 | 96 | 65 | 77.00 | 8 | 是 |
9 | 护理 | 2019H003 | 77 | 62.33 | 76.83 | 9 | 否 |
10 | 护理 | 2019H015 | 85 | 72 | 76.50 | 10 | 否 |
11 | 护理 | 2019H004 | 73 | 67.33 | 76.43 | 11 | 否 |
12 | 护理 | 2019H029 | 93 | 69.33 | 76.43 | 11 | 否 |
13 | 护理 | 2019H013 | 90 | 65 | 75.80 | 12 | 否 |
14 | 护理 | 2019H019 | 89 | 70 | 75.70 | 13 | 否 |
15 | 护理 | 2019H020 | 86 | 72 | 75.60 | 14 | 否 |
16 | 护理 | 2019H010 | 85 | 60 | 73.50 | 15 | 否 |
17 | 护理 | 2019H006 | 50 | 81 | 73.20 | 16 | 否 |
18 | 护理 | 2019H016 | 91 | 58.33 | 72.83 | 17 | 否 |
19 | 护理 | 2019H032 | 93.3 | 63 | 72.09 | 18 | 否 |
20 | 护理 | 2019H031 | 86.3 | 63.33 | 70.22 | 19 | 否 |
21 | 护理 | 2019H005 | 59 | 60.67 | 68.97 | 20 | 否 |
22 | 护理 | 2019H009 | 62 | 64 | 68.80 | 21 | 否 |
23 | 护理 | 2019H012 | 69 | 54 | 66.30 | 22 | 否 |
24 | 护理 | 2019H027 | 57 | 60.67 | 61.77 | 23 | 否 |
25 | 护理 | 2019H022 | 55 | 43.33 | 54.23 | 不及格 | 否 |
26 | 护理 | 2019H011 | 58 | 30 | 53.40 | 不及格 | 否 |
27 | 护理 | 2019H014 | 93.3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 否 |
28 | 护理 | 2019H021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
29 | 护理 | 2019H023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
30 | 护理 | 2019H028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
31 | 护理 | 2019H024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
32 | 护理 | 2019H030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
体检时间定于4月27日上午,具体详见短信通知。
监察室电话:051082353532—8385
无锡市第八人民医院