2021年江苏省无锡市招录单位咨询电话
2021年江苏省考无锡市招录单位咨询电话已公布,报名时间:2020年11月3日9∶00至11月9日16∶00。公共科目笔试时间为2020年12月20日,公安专业科目考试时间为2020年12月19日。公共科目笔试实行分级分类考试,考试类别分为A、B、C三类,考试科目均为行政职业能力测验和申论两科,所有报考者均需参加。公安机关人民警察B类职位的报考者,除了要参加公共科目笔试外,还需参加公安专业科目考试。历次江苏公务员考试均不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构和组织举办考试辅导培训班。需要复习的考生可借鉴参考公务员教材中心最新批次的2021年江苏公务员考试教程(点击订购)进行备考。江苏公务员考试网现将公告有关内容发布如下:
2021年度无锡市考试录用公务员招录单位咨询电话
单位名称 | 报名咨询电话(区号0510) |
市纪委监委 | 81820729 |
市纪委监委 | 81820729 |
市委网络安全和信息化委员会办公室 | 81828351 |
市委网络安全和信息化委员会办公室 | 81828351 |
市委网络安全和信息化委员会办公室 | 81828351 |
市委网络安全和信息化委员会办公室 | 81828351 |
市中级人民法院 | 82226658 |
市中级人民法院 | 82226658 |
市中级人民法院 | 82226658 |
市中级人民法院 | 82226658 |
市人民检察院 | 80833009 |
市人民检察院 | 80833009 |
市人民检察院 | 80833009 |
市人民检察院 | 80833009 |
市委党校(参照管理) | 85550217 |
市委党校(参照管理) | 85550217 |
市委党校(参照管理) | 85550217 |
市公安局 | 81133100 |
市公安局 | 81133100 |
市公安局 | 81133100 |
市公安局 | 81133100 |
市公安局 | 81133100 |
市公安局 | 81133100 |
市公安局 | 81133100 |
市公安局 | 81133100 |
市公安局 | 81133100 |
市民政局 | 82361592,81822002 |
市民政局 | 82361592,81822002 |
市民政局 | 82361592,81822002 |
市司法局 | 81822133 |
市财政局 | 81822207 |
市财政局 | 81822207 |
市财政局 | 81822207 |
市财政局 | 81822207 |
市财政局 | 81822207 |
市财政局 | 81822207 |
市人力资源和社会保障局 | 85036792,81822489 |
市人力资源和社会保障局 | 85036792,81822489 |
市人力资源和社会保障局 | 85036792,81822489 |
市人力资源和社会保障局 | 82411397,81822489 |
市人力资源和社会保障局 | 82411397,81822489 |
市住房和城乡建设局 | 85887616,81822761 |
市住房和城乡建设局 | 85887616,81822761 |
市水利局 | 80109089,80109059 |
市农业农村局 | 85012566,81822699 |
市文化广电和旅游局 | 82721633,81825195 |
市文化广电和旅游局 | 82721633,81825195 |
市卫生健康委员会 | 85058523,81822078 |
市审计局 | 81823345 |
市审计局 | 81823345 |
市生态环境局 | 86008107,81827123 |
市生态环境局 | 88707591,81827123 |
市生态环境局 | 81178960,81827123 |
市生态环境局 | 81178960,81827123 |
市生态环境局 | 81835158,81827123 |
市生态环境局 | 81835158,81827123 |
市生态环境局 | 86008107,81827123 |
市生态环境局 | 86008107,81827123 |
市生态环境局 | 80756727,81827123 |
市生态环境局 | 80756727,81827123 |
市生态环境局 | 80756727,81827123 |
市生态环境局 | 80756727,81827123 |
市生态环境局 | 80756727,81827123 |
市生态环境局 | 83158315,81827123 |
市生态环境局 | 88707591,81827123 |
市生态环境局 | 88707591,81827123 |
市生态环境局 | 88707591,81827123 |
市生态环境局 | 83598651,81827123 |
市生态环境局 | 83598651,81827123 |
市生态环境局 | 83598651,81827123 |
市生态环境局 | 83598651,81827123 |
市生态环境局 | 83598651,81827123 |
市生态环境局 | 81178960,81827123 |
市生态环境局 | 81178960,81827123 |
市生态环境局 | 81891176,81827123 |
市统计局 | 81823787 |
市统计局 | 81823787 |
市人民防空办公室 | 85080086,85080018 |
市人民防空办公室 | 85080086,85080018 |
市应急管理局 | 81823906 |
市应急管理局 | 81823906 |
市应急管理局 | 81823906 |
市应急管理局 | 81823906 |
市应急管理局 | 81823906 |
市市政和园林局 | 82828695,81823619 |
市市政和园林局 | 82828695,81823619 |
市医疗保障局 | 81827076 |
市医疗保障局 | 81827076 |
省统计局无锡调查局(参照管理) | 81823787 |
无锡监狱 | 81182097 |
无锡监狱 | 81182097 |
无锡监狱 | 81182097 |
无锡监狱 | 81182097 |
丁山监狱 | 87412607 |
丁山监狱 | 87412607 |
丁山监狱 | 87412607 |
丁山监狱 | 87412607 |
丁山监狱 | 87412607 |
丁山监狱 | 87412607 |
丁山监狱 | 87412607 |
丁山监狱 | 87412607 |
丁山监狱 | 87412607 |
宜兴监狱 | 87390951 |
宜兴监狱 | 87390951 |
宜兴监狱 | 87390951 |
宜兴监狱 | 87390951 |
宜兴监狱 | 87390951 |
宜兴监狱 | 87390951 |
宜兴监狱 | 87390951 |
宜兴监狱 | 87390951 |
无锡经济开发区管委会 | 80580056 |
无锡经济开发区管委会 | 80580056 |
华庄街道办事处 | 80580056 |
华庄街道办事处 | 80580056 |
华庄街道办事处 | 80580056 |
华庄街道办事处 | 80580056 |
太湖街道办事处 | 80580056 |
太湖街道办事处 | 80580056 |
太湖街道办事处 | 80580056 |
太湖街道办事处 | 80580056 |
区纪委监委 | 88227051 |
区纪委监委 | 88227051 |
区纪委监委 | 88227051 |
区委宣传部 | 88227051 |
区委宣传部 | 88227051 |
区委政法委员会 | 88227051 |
区人民法院 | 88227051 |
区人民法院 | 88227051 |
区人民法院 | 88227051 |
区人民检察院 | 88227051 |
区人民检察院 | 88227051 |
区政府办公室 | 88227051 |
区政府办公室 | 88227051 |
区发展和改革委员会 | 88227051 |
区发展和改革委员会 | 88227051 |
区发展和改革委员会 | 88227051 |
区司法局 | 88227051 |
区司法局 | 88227051 |
区司法局 | 88227051 |
区司法局 | 88227051 |
区财政局 | 88227051 |
区文化体育和旅游局 | 88227051 |
区文化体育和旅游局 | 88227051 |
区审计局 | 88227051 |
区市场监督管理局 | 88227051 |
区市场监督管理局 | 88227051 |
区市场监督管理局 | 88227051 |
区市场监督管理局 | 88227051 |
区市场监督管理局 | 88227051 |
区市场监督管理局 | 88227051 |
区应急管理局 | 88227051 |
区供销合作总社(参照管理) | 88227051 |
羊尖镇人民政府 | 88227051 |
鹅湖镇人民政府 | 88227051 |
鹅湖镇人民政府 | 88227051 |
东北塘街道办事处 | 88227051 |
锡北镇人民政府 | 88227051 |
锡北镇人民政府 | 88227051 |
锡北镇人民政府 | 88227051 |
锡北镇人民政府 | 88227051 |
锡北镇人民政府 | 88227051 |
云林街道办事处 | 88227051 |
厚桥街道办事处 | 88227051 |
厚桥街道办事处 | 88227051 |
区纪委监委 | 83598785 |
区纪委监委 | 83598785 |
区政协办公室 | 83598785 |
区人民法院 | 83598785 |
区人民法院 | 83598785 |
区人民法院 | 83598785 |
区人民法院 | 83598785 |
区人民检察院 | 83598785 |
区人民检察院 | 83598785 |
区科学技术局 | 83598785 |
区财政局 | 83598785 |
区财政局 | 83598785 |
区卫生健康委员会 | 83598785 |
区卫生健康委员会 | 83598785 |
区卫生健康委员会 | 83598785 |
区卫生健康委员会 | 83598785 |
区卫生健康委员会 | 83598785 |
区统计局 | 83598785 |
区统计局 | 83598785 |
区统计局 | 83598785 |
区市场监督管理局 | 83598785 |
区市场监督管理局 | 83598785 |
区市场监督管理局 | 83598785 |
区市场监督管理局 | 83598785 |
区市场监督管理局 | 83598785 |
区应急管理局 | 83598785 |
区应急管理局 | 83598785 |
区城市管理局 | 83598785 |
区城市管理局 | 83598785 |
区城市管理局 | 83598785 |
区信访局 | 83598785 |
长安街道办事处 | 83598785 |
长安街道办事处 | 83598785 |
堰桥街道办事处 | 83598785 |
堰桥街道办事处 | 83598785 |
堰桥街道办事处 | 83598785 |
堰桥街道办事处 | 83598785 |
前洲街道办事处 | 83598785 |
前洲街道办事处 | 83598785 |
玉祁街道办事处 | 83598785 |
钱桥街道办事处 | 83598785 |
洛社镇人民政府 | 83598785 |
洛社镇人民政府 | 83598785 |
洛社镇人民政府 | 83598785 |
洛社镇人民政府 | 83598785 |
洛社镇人民政府 | 83598785 |
区人民法院 | 81178076 |
区人民法院 | 81178076 |
区人民法院 | 81178076 |
区人民检察院 | 81178076 |
区人民检察院 | 81178076 |
区总工会 | 81178076 |
区发展和改革委员会 | 81178076 |
区发展和改革委员会 | 81178076 |
区科学技术局 | 81178076 |
区科学技术局 | 81178076 |
区民政局 | 81178076 |
区民政局 | 81178076 |
区司法局 | 81178076 |
区司法局 | 81178076 |
区财政局 | 81178076 |
区财政局 | 81178076 |
区财政局 | 81178076 |
区人力资源和社会保障局 | 81178076 |
区人力资源和社会保障局 | 81178076 |
区人力资源和社会保障局 | 81178076 |
区人力资源和社会保障局 | 81178076 |
区住房和城乡建设局 | 81178076 |
区住房和城乡建设局 | 81178076 |
区农业农村局 | 81178076 |
区农业农村局 | 81178076 |
区卫生健康委员会 | 81178076 |
区卫生健康委员会 | 81178076 |
区卫生健康委员会 | 81178076 |
区卫生健康委员会 | 81178076 |
区审计局 | 81178076 |
区审计局 | 81178076 |
区统计局 | 81178076 |
区市场监督管理局 | 81178076 |
区市场监督管理局 | 81178076 |
区市场监督管理局 | 81178076 |
区市场监督管理局 | 81178076 |
区市场监督管理局 | 81178076 |
区市场监督管理局 | 81178076 |
区退役军人事务局 | 81178076 |
区应急管理局 | 81178076 |
区城市管理局 | 81178076 |
区地方金融监督管理局 | 81178076 |
区地方金融监督管理局 | 81178076 |
区信访局 | 81178076 |
区供销合作总社(参照管理) | 81178076 |
马山街道办事处 | 81178076 |
马山街道办事处 | 81178076 |
马山街道办事处 | 81178076 |
马山街道办事处 | 81178076 |
雪浪街道办事处 | 81178076 |
雪浪街道办事处 | 81178076 |
雪浪街道办事处 | 81178076 |
雪浪街道办事处 | 81178076 |
雪浪街道办事处 | 81178076 |
雪浪街道办事处 | 81178076 |
蠡园街道办事处 | 81178076 |
蠡园街道办事处 | 81178076 |
蠡园街道办事处 | 81178076 |
蠡园街道办事处 | 81178076 |
胡埭镇人民政府 | 81178076 |
胡埭镇人民政府 | 81178076 |
荣巷街道办事处 | 81178076 |
荣巷街道办事处 | 81178076 |
区纪委监委 | 82830270 |
区纪委监委 | 82830270 |
区纪委监委 | 82830270 |
区委宣传部 | 82830270 |
区人民法院 | 82830270 |
区人民法院 | 82830270 |
区人民法院 | 82830270 |
区人民法院 | 82830270 |
区人民法院 | 82830270 |
区人民检察院 | 82830270 |
区人民检察院 | 82830270 |
区人民检察院 | 82830270 |
区司法局 | 82830270 |
区司法局 | 82830270 |
区司法局 | 82830270 |
区人力资源和社会保障局 | 82830270 |
区人力资源和社会保障局 | 82830270 |
区人力资源和社会保障局 | 82830270 |
区水利局 | 82830270 |
区卫生健康委员会 | 82830270 |
区卫生健康委员会 | 82830270 |
区卫生健康委员会 | 82830270 |
区统计局 | 82830270 |
区统计局 | 82830270 |
区市场监督管理局 | 82830270 |
区市场监督管理局 | 82830270 |
区市场监督管理局 | 82830270 |
区市场监督管理局 | 82830270 |
区市场监督管理局 | 82830270 |
区市场监督管理局 | 82830270 |
区市场监督管理局 | 82830270 |
区机关事务管理局 | 82830270 |
区应急管理局 | 82830270 |
区应急管理局 | 82830270 |
区应急管理局 | 82830270 |
江南古运河旅游度假区管理办公室 | 82830270 |
江南古运河旅游度假区管理办公室 | 82830270 |
江南古运河旅游度假区管理办公室 | 82830270 |
广瑞路街道办事处 | 82830270 |
上马墩街道办事处 | 82830270 |
上马墩街道办事处 | 82830270 |
迎龙桥街道办事处 | 82830270 |
金星街道办事处 | 82830270 |
金匮街道办事处 | 82830270 |
黄巷街道办事处 | 82830270 |
黄巷街道办事处 | 82830270 |
黄巷街道办事处 | 82830270 |
区纪委监委 | 81890276 |
区纪委监委 | 81890276 |
区人民法院 | 81890276 |
区人民法院 | 81890276 |
区人民法院 | 81890276 |
区人民法院 | 81890276 |
区人民检察院 | 81890276 |
区人民检察院 | 81890276 |
区人民检察院 | 81890276 |
区人力资源和社会保障局 | 81890276 |
区人力资源和社会保障局 | 81890276 |
区人力资源和社会保障局 | 81890276 |
区农业农村局 | 81890276 |
区民政和卫生健康局 | 81890276 |
区民政和卫生健康局 | 81890276 |
区民政和卫生健康局 | 81890276 |
区民政和卫生健康局 | 81890276 |
区民政和卫生健康局 | 81890276 |
区民政和卫生健康局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区市场监督管理局 | 81890276 |
区应急管理局 | 81890276 |
区应急管理局 | 81890276 |
区应急管理局 | 81890276 |
旺庄街道办事处 | 81890276 |
旺庄街道办事处 | 81890276 |
梅村街道办事处 | 81890276 |
市纪委监委 | 86860933 |
市纪委监委 | 86860933 |
市纪委监委 | 86860933 |
市委宣传部 | 86860933 |
市人民法院 | 86860933 |
市人民法院 | 86860933 |
市人民法院 | 86860933 |
市工业和信息化局 | 86860933 |
市科学技术局 | 86860933 |
市公安局 | 86860933 |
市公安局 | 86860933 |
市公安局 | 86860933 |
市公安局 | 86860933 |
市公安局 | 86860933 |
市公安局 | 86860933 |
市公安局 | 86860933 |
市司法局 | 86860933 |
市司法局 | 86860933 |
市司法局 | 86860933 |
市财政局 | 86860933 |
市财政局 | 86860933 |
市自然资源和规划局 | 86860933 |
市自然资源和规划局 | 86860933 |
市住房和城乡建设局 | 86860933 |
市农业农村局 | 86860933 |
市农业农村局 | 86860933 |
市农业农村局 | 86860933 |
市农业农村局 | 86860933 |
市农业农村局 | 86860933 |
市文体广电和旅游局 | 86860933 |
市卫生健康委员会 | 86860933 |
市卫生健康委员会 | 86860933 |
市统计局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市市场监督管理局 | 86860933 |
市应急管理局 | 86860933 |
市应急管理局 | 86860933 |
市应急管理局 | 86860933 |
市应急管理局 | 86860933 |
市应急管理局 | 86860933 |
市应急管理局 | 86860933 |
市行政审批局 | 86860933 |
市行政审批局 | 86860933 |
综合保税区管理局 | 86860933 |
综合保税区管理局 | 86860933 |
市供销合作总社(参照管理) | 86860933 |
利港街道办事处 | 86860933 |
青阳镇人民政府 | 86860933 |
徐霞客镇人民政府 | 86860933 |
华士镇人民政府 | 86860933 |
华士镇人民政府 | 86860933 |
华士镇人民政府 | 86860933 |
周庄镇人民政府 | 86860933 |
周庄镇人民政府 | 86860933 |
新桥镇人民政府 | 86860933 |
长泾镇人民政府 | 86860933 |
长泾镇人民政府 | 86860933 |
市委办公室 | 87986237 |
市委宣传部 | 87986237 |
市委机构编制委员会办公室 | 87986237 |
市人民法院 | 87986237 |
市人民法院 | 87986237 |
市人民法院 | 87986237 |
市人民法院 | 87986237 |
市人民法院 | 87986237 |
市人民检察院 | 87986237 |
市人民检察院 | 87986237 |
市政府办公室 | 87986237 |
市政府办公室 | 87986237 |
市发展和改革委员会 | 87986237 |
市工业和信息化局 | 87986237 |
市工业和信息化局 | 87986237 |
市教育局 | 87986237 |
市教育局 | 87986237 |
市教育局 | 87986237 |
市科学技术局 | 87986237 |
市公安局 | 87986237 |
市公安局 | 87986237 |
市公安局 | 87986237 |
市公安局 | 87986237 |
市公安局 | 87986237 |
市公安局 | 87986237 |
市公安局 | 87986237 |
市公安局 | 87986237 |
市司法局 | 87986237 |
市司法局 | 87986237 |
市司法局 | 87986237 |
市财政局 | 87986237 |
市人力资源和社会保障局 | 87986237 |
市人力资源和社会保障局 | 87986237 |
市人力资源和社会保障局 | 87986237 |
市人力资源和社会保障局 | 87986237 |
市自然资源和规划局 | 87986237 |
市自然资源和规划局 | 87986237 |
市自然资源和规划局 | 87986237 |
市自然资源和规划局 | 87986237 |
市住房和城乡建设局 | 87986237 |
市住房和城乡建设局 | 87986237 |
市住房和城乡建设局 | 87986237 |
市农业农村局 | 87986237 |
市农业农村局 | 87986237 |
市农业农村局 | 87986237 |
市商务局 | 87986237 |
市文体广电和旅游局 | 87986237 |
市文体广电和旅游局 | 87986237 |
市审计局 | 87986237 |
市审计局 | 87986237 |
市审计局 | 87986237 |
市审计局 | 87986237 |
市统计局 | 87986237 |
市市场监督管理局 | 87986237 |
市市场监督管理局 | 87986237 |
市市场监督管理局 | 87986237 |
市市场监督管理局 | 87986237 |
市市场监督管理局 | 87986237 |
市市场监督管理局 | 87986237 |
市市场监督管理局 | 87986237 |
市退役军人事务局 | 87986237 |
市应急管理局 | 87986237 |
市应急管理局 | 87986237 |
市应急管理局 | 87986237 |
市应急管理局 | 87986237 |
市应急管理局 | 87986237 |
市应急管理局 | 87986237 |
市应急管理局 | 87986237 |
市城市管理局 | 87986237 |
市城市管理局 | 87986237 |
市城市管理局 | 87986237 |
市城市管理局 | 87986237 |
市城市管理局 | 87986237 |
市城市管理局 | 87986237 |
市行政审批局 | 87986237 |
市行政审批局 | 87986237 |
市行政审批局 | 87986237 |
市行政审批局 | 87986237 |
市行政审批局 | 87986237 |
市供销合作总社(参照管理) | 87986237 |
宜兴阳羡生态旅游度假区管理办公室 | 87986237 |
宜兴阳羡生态旅游度假区管理办公室 | 87986237 |
宜城街道办事处 | 87986237 |
宜城街道办事处 | 87986237 |
宜城街道办事处 | 87986237 |
芳桥街道办事处 | 87986237 |
芳桥街道办事处 | 87986237 |
张渚镇人民政府 | 87986237 |
张渚镇人民政府 | 87986237 |
西渚镇人民政府 | 87986237 |
西渚镇人民政府 | 87986237 |
西渚镇人民政府 | 87986237 |
太华镇人民政府 | 87986237 |
太华镇人民政府 | 87986237 |
徐舍镇人民政府 | 87986237 |
徐舍镇人民政府 | 87986237 |
徐舍镇人民政府 | 87986237 |
杨巷镇人民政府 | 87986237 |
杨巷镇人民政府 | 87986237 |
杨巷镇人民政府 | 87986237 |
新建镇人民政府 | 87986237 |
新建镇人民政府 | 87986237 |
和桥镇人民政府 | 87986237 |
和桥镇人民政府 | 87986237 |
万石镇人民政府 | 87986237 |
万石镇人民政府 | 87986237 |
周铁镇人民政府 | 87986237 |
丁蜀镇人民政府 | 87986237 |
丁蜀镇人民政府 | 87986237 |
湖父镇人民政府 | 87986237 |
湖父镇人民政府 | 87986237 |
关键词:
公务员
相关文章