根据《江苏省2012年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》(苏政法〔2012〕95号)精神,我省组织了2012年政法干警招录培养体制改革试点班招录工作。今年我省录用计划89人,经过报名、笔试、体检(体能测评)、面试、考察(政审)等环节,全省共有87人符合录用条件,现予以公示,公示时间为2012年12月25日至12月31日。
监督举报电话:025-83236151、83393961。
附:2012年江苏省政法干警招录培养试点班拟录用人员名单
序号 | 报考职位代码 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
教育 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 培养院校 |
1 | 320001 | 南京女子监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 陈心怡 | 女 | 1143320104005 | 江南大学 | 65.9 | 80.5 | 134 | 74.48 | 77.88 | 1 | 上海政法学院 |
2 | 320002 | 南京女子监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 王露 | 女 | 1142320101930 | 南京工业大学浦江学院 | 69.5 | 76 | 133 | 75.92 | 78.32 | 1 | 上海政法学院 |
3 | 320003 | 南京女子监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 褚忠艳 | 女 | 1142320400902 | 淮海工学院 | 76.3 | 74.5 | 134.5 | 73.5 | 78.02 | 1 | 上海政法学院 |
4 | 320004 | 高淳监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 魏伟伟 | 男 | 1143320101206 | 江苏建筑职业技术学院 | 49.3 | 76 | 126 | 76.2 | 74.77 | 1 | 上海政法学院 |
5 | 320005 | 高淳监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 芮立强 | 男 | 1142320100912 | 淮海工学院 | 74.7 | 69.5 | 128.5 | 74.7 | 76.79 | 1 | 上海政法学院 |
6 | 320005 | 高淳监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 冯小斌 | 男 | 1142320300705 | 南京工程学院康尼学院 | 57 | 74 | 127 | 77.3 | 76.19 | 2 | 上海政法学院 |
7 | 320005 | 高淳监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 薛立杨 | 男 | 1142320101201 | 南京工业大学浦江学院 | 65 | 70 | 126 | 73.6 | 74.68 | 3 | 上海政法学院 |
16 | 320006 | 丁山监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 孙成 | 男 | 1143320100415 | 河北能源职业技术学院 | 50.3 | 73 | 134.5 | 75.4 | 75.53 | 1 | 上海政法学院 |
17 | 320006 | 丁山监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 徐馥程 | 男 | 1143320104515 | 徐州工业职业技术学院 | 71.6 | 74.5 | 122 | 70.8 | 74.00 | 2 | 上海政法学院 |
18 | 320007 | 丁山监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 于尚文 | 男 | 1142320103107 | 南通大学 | 68.6 | 73 | 144 | 82.8 | 83.10 | 1 | 上海政法学院 |
19 | 320007 | 丁山监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 郭王 | 男 | 1142320301112 | 无锡太湖学院 | 68.5 | 68 | 143.5 | 76.6 | 79.28 | 2 | 上海政法学院 |
20 | 320008 | 丁山监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 代兴旺 | 男 | 1142320104503 | 中国矿业大学徐海学院 | 67.1 | 74 | 124 | 76.8 | 76.71 | 1 | 上海政法学院 |
36 | 320009 | 彭城监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 刘中华 | 男 | 1142320303805 | 南京邮电大学通达学院 | 57.9 | 71.5 | 116 | 76.66 | 73.84 | 1 | 上海政法学院 |
37 | 320010 | 彭城监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 刘杨 | 男 | 1142320300410 | 徐州师范大学科文学院 | 67.4 | 75.5 | 132.5 | 80.62 | 80.26 | 1 | 上海政法学院 |
21 | 320011 | 溧阳监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 许杲 | 男 | 1143320200329 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 44 | 65 | 122 | 74 | 70.96 | 1 | 上海政法学院 |
22 | 320011 | 溧阳监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 朱雪磊 | 男 | 1143320100128 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 47.2 | 71.5 | 105.5 | 69.2 | 67.02 | 2 | 上海政法学院 |
23 | 320012 | 溧阳监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 王海 | 男 | 1142320103201 | 淮海工学院 | 61.9 | 74.5 | 125 | 79 | 77.39 | 1 | 上海政法学院 |
24 | 320012 | 溧阳监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 马良 | 男 | 1142320102926 | 南京师范大学中北学院 | 73.4 | 73 | 117.5 | 75.6 | 75.69 | 2 | 上海政法学院 |
25 | 320013 | 常州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 叶莎 | 女 | 1143320100921 | 南京审计学院 | 67.1 | 76.5 | 144.5 | 81.24 | 82.66 | 1 | 上海政法学院 |
26 | 320014 | 常州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 邵婷 | 女 | 1143320201724 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 56.1 | 74 | 134.5 | 78.2 | 77.78 | 1 | 上海政法学院 |
27 | 320015 | 常州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 徐静宜 | 女 | 1142320103108 | 南京晓庄学院 | 65.9 | 74.5 | 121.5 | 79.8 | 77.70 | 1 | 上海政法学院 |
28 | 320016 | 常州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 池永明 | 男 | 1142320303013 | 江苏师范大学 | 61.1 | 77 | 141 | 74.72 | 78.13 | 1 | 上海政法学院 |
29 | 320016 | 常州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 朱钟涛 | 男 | 1142320104318 | 南京信息工程大学滨江学院 | 72 | 73.5 | 117 | 78.4 | 76.89 | 2 | 上海政法学院 |
30 | 320017 | 通州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 汪雨旸 | 男 | 1143320102611 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 51.8 | 72 | 106.5 | 73 | 69.73 | 1 | 上海政法学院 |
31 | 320017 | 通州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 杜皓哲 | 男 | 1143320201630 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 53.9 | 70.5 | 101 | 67.2 | 65.99 | 2 | 上海政法学院 |
32 | 320018 | 通州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 瞿国栋 | 男 | 1142320101728 | 扬州大学广陵学院 | 55.7 | 70.5 | 110 | 77.4 | 72.81 | 1 | 上海政法学院 |
33 | 320018 | 通州监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 张鑫桂 | 男 | 1142320200310 | 扬州大学 | 66.3 | 70 | 109.5 | 75 | 72.79 | 2 | 上海政法学院 |
34 | 320019 | 盐城监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 徐晨祥 | 男 | 1143320301602 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 51.5 | 69 | 91.5 | 64.6 | 62.62 | 1 | 上海政法学院 |
35 | 320020 | 盐城监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 潘宏伟 | 男 | 1142320401813 | 上海电力学院 | 69.1 | 72.5 | 142.5 | 78.2 | 80.55 | 1 | 上海政法学院 |
8 | 320021 | 句容监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 葛骏 | 男 | 1143320201716 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 60.4 | 73.5 | 102.5 | 66.8 | 67.22 | 1 | 上海政法学院 |
9 | 320022 | 句容监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 王品政 | 男 | 1142320104329 | 南京信息工程大学 | 68.2 | 78 | 134.5 | 78.2 | 79.79 | 1 | 上海政法学院 |
10 | 320022 | 句容监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 韩伟 | 男 | 1142320100108 | 苏州大学 | 67.7 | 77 | 113.5 | 82.8 | 78.41 | 2 | 上海政法学院 |
11 | 320023 | 句容监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 金立辉 | 男 | 1142320401116 | 盐城师范学院 | 66.3 | 75.5 | 115 | 78.6 | 76.19 | 1 | 上海政法学院 |
12 | 320024 | 边城监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 王祖彦 | 男 | 1143320103714 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 51.3 | 74.5 | 94 | 69 | 65.89 | 1 | 上海政法学院 |
13 | 320025 | 边城监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 姚强建 | 男 | 1142320104120 | 安徽医科大学 | 64.7 | 73 | 139 | 75.4 | 78.08 | 1 | 上海政法学院 |
14 | 320025 | 边城监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 孙浩雯 | 男 | 1142320302126 | 常州大学怀德学院 | 64.3 | 76.5 | 128 | 75.8 | 76.84 | 2 | 上海政法学院 |
15 | 320025 | 边城监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 徐璐 | 男 | 1142320102607 | 南京航空航天大学金城学院 | 67.2 | 78.5 | 112.5 | 79.2 | 76.57 | 3 | 上海政法学院 |
38 | 320027 | 洪泽湖监狱 | 监区罪犯管理与教育 | 赵阳 | 男 | 1142320400318 | 南京工业大学浦江学院 | 61.9 | 68.5 | 106 | 79.8 | 73.87 | 1 | 上海政法学院 |
39 | 320028 | 无锡市滨湖区司法局 | 社区矫正科科员 | 朱琳 | 男 | 1141320105028 | 苏州大学 | 80 | 79 | 112.5 | 73.4 | 75.33 | 1 | 浙江警官职业学院 |
40 | 320029 | 徐州市贾汪区司法局 | 镇司法所科员 | 孙祥 | 男 | 1143320302418 | 江苏财经职业技术学院 | 69.3 | 78 | 133.5 | 79.20 | 80.27 | 1 | 上海政法学院 |
41 | 320029 | 徐州市贾汪区司法局 | 镇司法所科员 | 马超 | 男 | 1143320300105 | 无锡太湖学院 | 73.7 | 70 | 136 | 77.40 | 79.33 | 2 | 上海政法学院 |
42 | 320029 | 徐州市贾汪区司法局 | 镇司法所科员 | 倪慧伟 | 女 | 1143320303421 | 江苏联合职业技术学院 | 63 | 78.5 | 125 | 81.20 | 79.12 | 3 | 上海政法学院 |
43 | 320029 | 徐州市贾汪区司法局 | 镇司法所科员 | 邢玮 | 女 | 1143320303212 | 江苏师范大学 | 72.9 | 73 | 138 | 75.40 | 78.94 | 4 | 上海政法学院 |
44 | 320029 | 徐州市贾汪区司法局 | 镇司法所科员 | 赵晴 | 女 | 1143320302417 | 苏州大学文正学院 | 52.8 | 74 | 143 | 78.20 | 78.79 | 5 | 上海政法学院 |
45 | 320029 | 徐州市贾汪区司法局 | 镇司法所科员 | 乔方 | 女 | 1143320104607 | 广东司法警官职业学院 | 55.7 | 74.5 | 130.5 | 80.60 | 78.33 | 6 | 上海政法学院 |
46 | 320029 | 徐州市贾汪区司法局 | 镇司法所科员 | 张婷婷 | 女 | 1143320303127 | 江苏师范大学科文学院 | 55.6 | 76 | 131 | 79.20 | 77.89 | 7 | 上海政法学院 |
47 | 320029 | 徐州市贾汪区司法局 | 镇司法所科员 | 黄继荣 | 女 | 1143320302315 | 江苏师范大学 | 56 | 80 | 131.5 | 77.20 | 77.52 | 8 | 上海政法学院 |
48 | 320030 | 睢宁县司法局 | 司法局机关科员 | 黄超男 | 女 | 1142320303108 | 山东农业大学 | 65.2 | 75.5 | 129 | 74.40 | 76.29 | 1 | 上海政法学院 |
49 | 320031 | 睢宁县司法局 | 镇司法所科员 | 尤芝子 | 女 | 1142320301103 | 中国矿业大学徐海学院 | 64.1 | 79.5 | 124.5 | 80.40 | 78.90 | 1 | 上海政法学院 |
50 | 320031 | 睢宁县司法局 | 镇司法所科员 | 魏添 | 男 | 1142320303129 | 南通大学 | 60.6 | 75 | 139.5 | 73.00 | 76.70 | 2 | 上海政法学院 |
51 | 320031 | 睢宁县司法局 | 镇司法所科员 | 刘淼 | 女 | 1142320100613 | 金陵科技学院 | 68.8 | 72.5 | 123.5 | 73.00 | 74.75 | 3 | 上海政法学院 |
52 | 320032 | 睢宁县司法局 | 镇司法所科员 | 张业熙 | 女 | 1142320303310 | 江苏师范大学 | 57.7 | 77.5 | 139 | 78.20 | 79.17 | 1 | 上海政法学院 |
53 | 320033 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 赵豆豆 | 女 | 1142320300103 | 江苏警官学院 | 65.9 | 76.5 | 136.5 | 75.80 | 78.45 | 1 | 上海政法学院 |
54 | 320033 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 于婷 | 女 | 1142320303322 | 苏州大学文正学院 | 62.6 | 68.5 | 133.5 | 77.00 | 77.14 | 2 | 上海政法学院 |
55 | 320034 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 金随鑫 | 男 | 1143320302012 | 海南师范大学 | 67.1 | 78 | 141 | 81.20 | 82.24 | 1 | 上海政法学院 |
56 | 320034 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 韩立国 | 男 | 1143320103928 | 广东司法警官职业学院 | 68.1 | 76.5 | 130.5 | 81.40 | 80.53 | 2 | 上海政法学院 |
57 | 320034 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 孙浩轩 | 男 | 1143320300802 | 江苏师范大学 | 72 | 74 | 135.5 | 78.20 | 79.94 | 3 | 上海政法学院 |
58 | 320034 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 王强 | 男 | 1143320300909 | 江苏警官学院 | 66.7 | 73.5 | 128.5 | 80.00 | 78.94 | 4 | 上海政法学院 |
59 | 320034 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 王杰 | 男 | 1143320104030 | 江苏联合职业技术学院司法警官分院 | 71.3 | 74 | 138.5 | 72.60 | 77.55 | 5 | 上海政法学院 |
60 | 320034 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 王晨光 | 男 | 1143320104322 | 江苏师范大学科文学院 | 69.5 | 79.5 | 117.5 | 76.00 | 76.21 | 6 | 上海政法学院 |
61 | 320035 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 惠子宇 | 男 | 1143320300912 | 连云港职业技术学院 | 49.7 | 72.5 | 140 | 78.40 | 77.81 | 1 | 上海政法学院 |
62 | 320036 | 邳州市司法局 | 镇司法所科员 | 陈鑫 | 男 | 1141320105006 | 南京工程学院 | 62 | 73 | 113 | 65.60 | 68.51 | 1 | 浙江警官职业学院 |
63 | 320037 | 太仓市司法局 | 城厢镇司法所科员 | 姚瑶 | 女 | 1142320201628 | 扬州大学 | 65.1 | 77 | 124 | 79 | 77.93 | 1 | 上海政法学院 |
64 | 320038 | 太仓市司法局 | 沙溪镇司法所科员 | 周游 | 女 | 1142320104708 | 淮阴师范学院 | 58 | 74.5 | 129 | 80.8 | 78.47 | 1 | 上海政法学院 |
65 | 320039 | 灌云县司法局 | 燕尾港司法所科员 | 夏卓 | 女 | 1142320103010 | 江苏师范大学科文学院 | 52.9 | 73.5 | 133 | 76.8 | 76.37 | 1 | 上海政法学院 |
66 | 320040 | 灌云县司法局 | 图河司法所科员 | 孙远 | 女 | 1142320400930 | 淮阴师范学院 | 65.6 | 78 | 133 | 79.6 | 79.92 | 1 | 上海政法学院 |
67 | 320041 | 灌云县司法局 | 伊芦司法所科员 | 侯大洋 | 男 | 1142320401022 | 南通大学商学院 | 73 | 86.5 | 118.5 | 78 | 78.69 | 1 | 上海政法学院 |
68 | 320042 | 灌云县司法局 | 龙苴司法所科员 | 刘茶兰 | 女 | 1142320303525 | 苏州大学 | 61.1 | 75 | 136 | 76.8 | 78.08 | 1 | 上海政法学院 |
69 | 320043 | 灌南县司法局 | 花园司法所科员 | 徐瑶瑶 | 女 | 1142320401506 | 江苏师范大学 | 58.5 | 82 | 116.5 | 77.6 | 75.78 | 1 | 上海政法学院 |
70 | 320044 | 灌南县司法局 | 百禄司法所科员 | 史修宇 | 男 | 1142320400606 | 河海大学 | 76.7 | 73 | 113 | 76 | 75.55 | 1 | 上海政法学院 |
71 | 320045 | 灌南县司法局 | 孟兴庄司法所科员 | 顾海钰 | 女 | 1142320101127 | 江苏警官学院 | 56.4 | 73.5 | 131 | 68.2 | 72.17 | 1 | 上海政法学院 |
72 | 320046 | 灌南县司法局 | 新集司法所科员 | 黄月 | 女 | 1142320103011 | 南京审计学院金审学院 | 51.8 | 76.5 | 137 | 71 | 74.37 | 1 | 上海政法学院 |
73 | 320047 | 盱眙县司法局 | 盱城镇司法所科员 | 韩非 | 男 | 1143320400304 | 苏州科技学院 | 63.4 | 72 | 130 | 77.8 | 77.49 | 1 | 上海政法学院 |
74 | 320048 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 刘丽 | 女 | 1142320201602 | 南京师范大学 | 69 | 77.5 | 136.5 | 79.4 | 80.77 | 1 | 上海政法学院 |
75 | 320048 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 窦秋霞 | 女 | 1142320100502 | 苏州大学 | 63.4 | 71 | 136 | 81.4 | 80.17 | 2 | 上海政法学院 |
76 | 320048 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 袁敏鑫 | 女 | 1142320301820 | 盐城师范学院 | 60.3 | 84.5 | 137.5 | 77.4 | 79.72 | 3 | 上海政法学院 |
77 | 320048 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 潘文妍 | 女 | 1142320100728 | 江南大学 | 67.9 | 74 | 132.5 | 79.4 | 79.52 | 4 | 上海政法学院 |
78 | 320048 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 王琳 | 女 | 1142320400217 | 淮阴师范学院 | 70.2 | 75.5 | 135.5 | 76.4 | 79.00 | 5 | 上海政法学院 |
79 | 320049 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 章佳影 | 女 | 1142320102615 | 常州工学院 | 63.5 | 77.5 | 134 | 83.4 | 81.66 | 1 | 上海政法学院 |
80 | 320049 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 张磊 | 男 | 1142320200317 | 徐州工程学院 | 62.8 | 88 | 138.5 | 78.4 | 81.14 | 2 | 上海政法学院 |
81 | 320049 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 程志坚 | 男 | 1142320104707 | 南京工程学院 | 61.7 | 76 | 139.5 | 76.2 | 78.57 | 3 | 上海政法学院 |
82 | 320049 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 苏冬冬 | 女 | 1142320200512 | 浙江师范大学 | 67.6 | 83 | 137.5 | 73.2 | 78.34 | 4 | 上海政法学院 |
83 | 320050 | 镇江市丹徒区司法局 | 司法所科员 | 张叶 | 女 | 1142320200121 | 盐城师范学院 | 55.9 | 75.5 | 141 | 74.8 | 77.33 | 1 | 上海政法学院 |
84 | 320051 | 宿迁市宿城区司法局 | 司法所科员 | 韩宝星 | 男 | 1142320303214 | 江苏大学 | 70.3 | 81 | 140.5 | 78.8 | 81.73 | 1 | 上海政法学院 |
85 | 320052 | 宿迁市宿城区司法局 | 司法所科员 | 王成 | 男 | 1141320402618 | 湖南工程学院 | 72 | 82 | 103 | 77.2 | 75.02 | 1 | 浙江警官职业学院 |
86 | 320053 | 宿迁市宿豫区司法局 | 基层司法所科员 | 刘旻 | 女 | 1142320102705 | 盐城师范学院 | 55.2 | 74 | 128 | 80.2 | 77.59 | 1 | 上海政法学院 |
江苏省公务员局
2012年12月25日