您现在的位置是: 国家公务员考试网>考试政策>地方>    
 
 

福建省2011年秋季监狱系统录用公务员体能测试的通知

 
【发布日期:2011-11-03】 【来源:国家公务员考试网】【字体: 】 【打印本页】 【关闭窗口
 

    一、   报到时间、地点

    2011年11月6日上午8:30,到福建省监狱管理局一楼大厅报到(福州市杨桥中路146号)。

    二、需携带的证件材料

    ㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):

    ⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证等原件;

    ⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;职位条件要求有学位的携带学位证原件;

    ⒊中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明(最迟应于体检前提交);

    ⒋在职党群机关工作人员和在职公务员携带单位同意报考证明(最迟应于体检前提交);

    ⒌专门职位的面试考生携带“三支一扶”计划、“志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”的考核合格证;

    ⒍就业工作不满1年的需携带报到证原件(成人教育类毕业生无此证)。
 
    ㈡未就业人员:

    ⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证等原件;

    ⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;职位条件要求有学位的携带学位证原件;

    ⒊报到证原件(成人教育类毕业生无此证)。

    三、其他事项

    进入体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格。

    四、参加体能测试考生名单

              

单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 总分
建新医院 10072 01 B 951007201110721 戴标 52.1 0 52.1
建新医院 10072 03 B 151007203111369 陈源 72.6 0 72.6
建新医院 10072 03 B 151007203115324 吴锦旺 64.8 0 64.8
建新医院 10072 03 B 151007203112027 吴志涛 53.3 0 53.3
女子监狱 10075 01 A 121007501110283 余慧微 64.3 70.5 134.8
女子监狱 10075 01 A 411007501116168 甘霖 64.5 65.5 130
女子监狱 10075 01 A 411007501116167 戴娜贞 60.2 69.5 129.7
女子监狱 10075 01 A 111007501114632 陈文琴 54.3 73.5 127.8
女子监狱 10075 02 B 251007502110691 游冰冰 65.5 0 65.5
女子监狱 10075 02 B 151007502113599 张壘壘 58.7 0 58.7
女子监狱 10075 02 B 351007502112868 许小芳 56.8 0 56.8
女子监狱 10075 02 B 151007502113839 刘嫣静 56.6 0 56.6
女子监狱 10075 03 B 651007503110787 何晓航 77.7 0 77.7
女子监狱 10075 03 B 151007503115489 陈丽娟 70.2 0 70.2
女子监狱 10075 03 B 151007503111963 戴荦 69.4 0 69.4
女子监狱 10075 03 B 451007503112012 任艳青 68.4 0 68.4
女子监狱 10075 04 B 551007504110302 郑映虾 75.4 0 75.4
女子监狱 10075 04 B 451007504110457 李玉端 71.2 0 71.2
女子监狱 10075 04 B 551007504110299 林芬 67.9 0 67.9
女子监狱 10075 04 B 151007504112766 蔡晓媛 67.8 0 67.8
女子监狱 10075 04 B 151007504112687 林吉 64.7 0 64.7
女子监狱 10075 04 B 151007504111477 高艳红 64.6 0 64.6
女子监狱 10075 04 B 851007504110127 林丹青 63.6 0 63.6
女子监狱 10075 04 B 151007504113374 林芝 63.3 0 63.3
女子监狱 10075 05 B 151007505114939 林婧洁 72.8 0 72.8
女子监狱 10075 05 B 851007505110635 王玮 63.3 0 63.3
女子监狱 10075 05 B 151007505114867 林华娟 62.7 0 62.7
女子监狱 10075 05 B 251007505110521 陈青青 57.7 0 57.7
女子监狱 10075 06 A 111007506119968 林晨宁 61 76.5 137.5
女子监狱 10075 06 A 111007506116728 陈晶 68.5 69 137.5
女子监狱 10075 06 A 411007506114109 魏婷婷 63.5 73 136.5
女子监狱 10075 06 A 111007506114233 金喆 73.1 62 135.1
永安监狱 10085 01 A 111008501115623 陈曦 62.8 68.5 131.3
永安监狱 10085 01 A 711008501111103 方俊 55.6 68 123.6
永安监狱 10085 01 A 711008501111101 姜明明 64.4 57.5 121.9
永安监狱 10085 01 A 111008501119713 杨子江 54.5 66 120.5
永安监狱 10085 01 A 711008501111102 杨志威 50.3 69.5 119.8
永安监狱 10085 01 A 611008501110814 苏思源 52.4 66.5 118.9
永安监狱 10085 01 A 611008501110813 张达敏 53 63.5 116.5
永安监狱 10085 02 B 651008502110136 马进 66.8 0 66.8
永安监狱 10085 02 B 451008502110293 黄超平 59.3 0 59.3
永安监狱 10085 02 B 351008502110654 汪东升 57.7 0 57.7
永安监狱 10085 02 B 151008502110808 陈成舟 51.6 0 51.6
永安监狱 10085 03 B 151008503110605 林鑫 71.7 0 71.7
永安监狱 10085 03 B 351008503111731 汪连宗 63.4 0 63.4
永安监狱 10085 03 B 551008503111572 郑鸿河 60.1 0 60.1
永安监狱 10085 03 B 251008503110346 陈建 59.8 0 59.8
永安监狱 10085 04 A 711008504111978 刘鸿 68.5 72 140.5
永安监狱 10085 04 A 711008504111983 黄庆华 65.7 62.5 128.2
永安监狱 10085 04 A 711008504111980 苏初猜 59.1 66 125.1
永安监狱 10085 04 A 111008504112405 项乃锌 53.5 71 124.5
永安监狱 10085 05 B 151008505112522 康志文 67.6 0 67.6
永安监狱 10085 05 B 151008505112583 孙振 61.3 0 61.3
永安监狱 10085 05 B 151008505114845 陈炜铭 60.9 0 60.9
永安监狱 10085 05 B 551008505110076 王小康 60.9 0 60.9
永安监狱 10085 06 B 851008506110326 林传超 61.7 0 61.7
永安监狱 10085 06 B 751008506110894 揭宗炜 59.4 0 59.4
永安监狱 10085 06 B 151008506113300 郑礼勇 50 0 50
永安监狱 10085 07 A 411008507116786 方智伟 65.6 66 131.6
永安监狱 10085 07 A 111008507113762 王龙 65.5 66 131.5
永安监狱 10085 07 A 121008507110791 施翔 61.9 64 125.9
永安监狱 10085 07 A 111008507116379 廖伟明 61.9 63 124.9
永安监狱 10085 08 B 451008508112936 王剑坤 64.2 0 64.2
永安监狱 10085 08 B 851008508110951 毛胤晨 63.2 0 63.2
永安监狱 10085 08 B 151008508112933 程彬 63.1 0 63.1
永安监狱 10085 08 B 751008508112345 黄清喜 60.9 0 60.9
永安监狱 10085 08 B 351008508112927 苏世吉 60.3 0 60.3
永安监狱 10085 08 B 151008508112051 林雄 60.1 0 60.1
永安监狱 10085 08 B 251008508110702 陈应敏 59.9 0 59.9
永安监狱 10085 08 B 251008508110701 陈晴 59.9 0 59.9
清流监狱 10086 01 A 711008601110657 林仁武 62.3 68.5 130.8
清流监狱 10086 01 A 111008601115823 王巍 55.7 61 116.7
清流监狱 10086 01 A 611008601110515 陈春元 47.7 62.5 110.2
清流监狱 10086 01 A 211008601110753 郭晓煜 46.1 62 108.1
清流监狱 10086 02 B 151008602113243 李陈文 66.4 0 66.4
清流监狱 10086 02 B 151008602115130 李宝照 63.9 0 63.9
清流监狱 10086 02 B 451008602110513 谢辉武 63.8 0 63.8
清流监狱 10086 02 B 351008602110806 吴端超 61.8 0 61.8
清流监狱 10086 03 A 711008603111712 张志祥 60.1 70.5 130.6
清流监狱 10086 03 A 611008603111332 傅聪 62.1 68 130.1
清流监狱 10086 03 A 411008603116973 黄润华 65.4 62.5 127.9
清流监狱 10086 03 A 411008603116970 张肖 63.6 61 124.6
清流监狱 10086 03 A 411008603116972 王远星 61.9 62.5 124.4
清流监狱 10086 03 A 111008603119478 李荣华 67.3 57 124.3
清流监狱 10086 03 A 311008603116275 林锦秋 61 62 123
清流监狱 10086 03 A 311008603116273 王建发 54.2 65.5 119.7
清流监狱 10086 04 B 151008604114161 谢群 61.8 0 61.8
清流监狱 10086 04 B 351008604112794 李春明 61.7 0 61.7
清流监狱 10086 04 B 151008604114310 沈翔 61.7 0 61.7
清流监狱 10086 04 B 151008604113443 王东宇 59.2 0 59.2
清流监狱 10086 05 A 211008605111497 李源 69.9 68.5 138.4
清流监狱 10086 05 A 211008605111500 黄舶航 63.8 71.5 135.3
清流监狱 10086 05 A 411008605116773 周小星 62.4 71.5 133.9
清流监狱 10086 05 A 611008605111290 陈智 64.2 66 130.2
清流监狱 10086 05 A 411008605116772 张国华 65.1 64 129.1
清流监狱 10086 05 A 711008605111624 谢跃鸣 59.1 68.5 127.6
清流监狱 10086 05 A 411008605116776 李安富 61.6 65 126.6
清流监狱 10086 05 A 711008605111619 江崇铭 66.3 59 125.3
清流监狱 10086 06 B 151008606111221 陈伟 69.2 0 69.2
清流监狱 10086 06 B 151008606111196 陈昊伟 67.7 0 67.7
清流监狱 10086 06 B 151008606115576 黄铖杰 67.6 0 67.6
清流监狱 10086 06 B 551008606111620 肖彦 64.3 0 64.3
清流监狱 10086 06 B 151008606111827 程硕 61.8 0 61.8
清流监狱 10086 06 B 151008606115554 刘昌锋 61 0 61
清流监狱 10086 06 B 151008606115664 连建通 59.4 0 59.4
清流监狱 10086 06 B 151008606111124 郭长杰 58.4 0 58.4
建阳监狱 10087 01 A 111008701111126 唐锐 52.7 66.5 119.2
建阳监狱 10087 01 A 511008701110938 吴坤泉 46.2 60.5 106.7
建阳监狱 10087 02 B 151008702111517 梁长金 63.3 0 63.3
建阳监狱 10087 02 B 251008702110169 林金銮 57.5 0 57.5
建阳监狱 10087 02 B 651008702110316 陈明 56.9 0 56.9
建阳监狱 10087 02 B 451008702110702 陈向辉 54.1 0 54.1
建阳监狱 10087 03 B 551008703110667 翁可进 62.8 0 62.8
建阳监狱 10087 03 B 151008703112502 江伟 62.2 0 62.2
建阳监狱 10087 03 B 551008703110668 仝义涛 58.9 0 58.9
建阳监狱 10087 03 B 351008703111150 施贵福 58.6 0 58.6
建阳监狱 10087 04 A 811008704111508 祝健 64.5 69 133.5
建阳监狱 10087 04 A 911008704111228 林克周 57.8 67 124.8
建阳监狱 10087 04 A 111008704118043 孙金龙 58.3 65 123.3
建阳监狱 10087 04 A 411008704117440 邹富景 49.5 66.5 116
建阳监狱 10087 05 B 351008705111412 张智伟 46 0 46
建阳监狱 10087 06 B 351008706110897 王建 61.4 0 61.4
建阳监狱 10087 06 B 451008706110640 叶燕地 58 0 58
建阳监狱 10087 06 B 151008706110906 陈志远 56.3 0 56.3
建阳监狱 10087 06 B 551008706110507 王晋 54.5 0 54.5
建阳监狱 10087 07 A 111008707111903 余思超 57.6 73 130.6
建阳监狱 10087 07 A 211008707110701 郑沣鑫 66.2 63.5 129.7
建阳监狱 10087 07 A 811008707110523 阮传彪 61.7 65 126.7
建阳监狱 10087 07 A 811008707110525 吴永旭 61.9 62.5 124.4
建阳监狱 10087 08 B 851008708110962 林伟 61.9 0 61.9
建阳监狱 10087 08 B 151008708115689 檀文团 60.9 0 60.9
建阳监狱 10087 08 B 351008708112987 陈铭峰 59.4 0 59.4
建阳监狱 10087 08 B 551008708112841 王晓辉 58.1 0 58.1
建阳监狱 10087 08 B 151008708115552 邱圣炜 57.6 0 57.6
建阳监狱 10087 08 B 351008708112981 施金键 56.1 0 56.1
建阳监狱 10087 08 B 151008708115544 王涵 55.4 0 55.4
建阳监狱 10087 08 B 851008708110960 林增 55.2 0 55.2
建阳监狱 10087 09 B 351008709110773 王明健 67.6 0 67.6
建阳监狱 10087 09 B 151008709114221 谢昌 65 0 65
建阳监狱 10087 09 B 351008709110769 黄金木 64.5 0 64.5
建阳监狱 10087 09 B 351008709110766 黄光荣 59 0 59
武夷山监狱 10088 01 A 411008801112346 张文斌 57.1 66.5 123.6
武夷山监狱 10088 01 A 111008801111747 江山 54.2 65 119.2
武夷山监狱 10088 01 A 111008801114292 黄守义 54.3 52.5 106.8
武夷山监狱 10088 02 B 151008802115430 陈忠永 68.4 0 68.4
武夷山监狱 10088 02 B 151008802110527 王忠 64.6 0 64.6
武夷山监狱 10088 02 B 151008802110624 吴刚 63.2 0 63.2
武夷山监狱 10088 02 B 151008802115362 林成圣 62.9 0 62.9
武夷山监狱 10088 03 A 511008803111514 黄金荣 58.5 68 126.5
武夷山监狱 10088 03 A 411008803115753 傅建东 63.5 60 123.5
武夷山监狱 10088 03 A 811008803111170 胡丕敏 59.6 62 121.6
武夷山监狱 10088 03 A 311008803115425 潘志艺 52.7 59 111.7
武夷山监狱 10088 04 B 351008804112739 彭钦华 70.7 0 70.7
武夷山监狱 10088 04 B 151008804113990 黄沧阳 59 0 59
武夷山监狱 10088 05 B 751008805110496 严茂生 67.8 0 67.8
武夷山监狱 10088 05 B 351008805110927 陈长发 66.2 0 66.2
武夷山监狱 10088 05 B 951008805110363 郑舟 63.4 0 63.4
武夷山监狱 10088 05 B 351008805110928 黄天然 62 0 62
武夷山监狱 10088 06 B 151008806111087 侯和林 57.9 0 57.9
武夷山监狱 10088 06 B 151008806115127 陈忠焜 55.8 0 55.8
武夷山监狱 10088 07 B 951008807110455 张帆 70.1 0 70.1
武夷山监狱 10088 07 B 151008807114911 陈龙 69.2 0 69.2
武夷山监狱 10088 07 B 151008807114928 肖李彬 66.9 0 66.9
武夷山监狱 10088 07 B 151008807113626 许道民 66.8 0 66.8
武夷山监狱 10088 07 B 151008807112440 章凯 66.1 0 66.1
武夷山监狱 10088 07 B 151008807112379 江皓 64.6 0 64.6
武夷山监狱 10088 07 B 151008807114972 颜连东 63.7 0 63.7
武夷山监狱 10088 07 B 151008807113676 张志彬 63.2 0 63.2
武夷山监狱 10088 08 B 851008808110416 徐文俊 58.8 0 58.8
武夷山监狱 10088 08 B 251008808110335 陈权 55.5 0 55.5
武夷山监狱 10088 08 B 951008808110760 梁文斌 49.1 0 49.1
武夷山监狱 10088 08 B 751008808111022 连裕韵 45.8 0 45.8
武夷山监狱 10088 09 A 111008809116060 王哲晰 67.7 71.5 139.2
武夷山监狱 10088 09 A 121008809110132 徐小榕 59.5 68 127.5
武夷山监狱 10088 09 A 111008809115279 夏由斌 60.8 64.5 125.3
武夷山监狱 10088 09 A 811008809110854 崔永旭 56.9 67.5 124.4



 
 相关链接  
2012年秋季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(三十二)
2012年春季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(二十六)
合肥市2013年考试录用公务员、选调生乘车指南
安徽省2013年考试录用公务员笔试省直考区考点公交线路表
2013年湖北省遴选选调生和招录公务员笔试重要通知
2013年重庆市上半年面向社会考试录用公务员考试考点乘车路线
2013年云南省德宏州公务员招录笔试有关事项特别提示
福建省2013年度公务员录用考试考生注意事项
2013年上半年北京市人力资源和社会保障局所属单位考试录用公务员面试公告
2012年秋季福建省考试录用公务员省直政府系统拟录用公示(三十一)
 
 
 

copyright 2007-2015 www.zggwy.org all rights reserved
国家公务员考试网 版权所有 (浏览本网主页建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)
《中华人民共 和国信息产业部icp/ip备案》 苏ICP备10037109号-4 法律声明:严禁转载本站格式或内容《知识产权法》