根据重庆市《2011年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》规定,经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用何秀琴等13名同志为参照公务员法管理人员,现予以公示:
一、公示期限
2011年12月6日至12日。
二、受理意见单位
石柱县人力资源和社会保障局公务员管理科,电话:023—73339406;联系人:聂华奉。
三、 公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
特此公示
附:石柱县拟录用参照公务员法管理人员公示表
序号 | 拟录用单位 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 石柱县档案局(参照) | 档案管理 | 何秀琴 | 女 | 1985.04 | 本科学士 | 汉语言文学业 | 长江师范学院 | 云阳报社 | 11031306312 | 2年及以上基层工作经历和少数民族人员 | 69.86 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 石柱县档案局(参照) | 档案管理 | 秦婧 | 女 | 1985.05 | 本科学士 | 汉语言文学业 | 湖北民族学院 | 石柱县临溪镇政府 | 11031291111 | 2年及以上基层工作经历和少数民族人员 | 68.92 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 石柱县动物卫生监督所(参照) | 动监1 | 方自勇 | 男 | 1987.05 | 本科学士 | 动植物检疫 | 四川农业大学 | 无 | 11031040316 | 2年及以上基层工作经历 | 71.92 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 石柱县动物卫生监督所(参照) | 动监2 | 潘兵 | 男 | 1986.09 | 本科学士 | 法学 | 贵州中医学院 | 石柱县南宾镇横街居委 | 11031352406 | 2年及以上基层工作经历 | 66.96 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 石柱县规划监察执法大队(参照) | 规划监察执法 | 杨晓帝 | 男 | 1988.08 | 专科 | 建筑工程技术 | 重庆建筑工程职业学院 | 无 | 11031061513 | 无 | 71.19 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 石柱县规划监察执法大队(参照) | 规划监察执法 | 魏先禹 | 女 | 1988.02 | 专科 | 房地产经营与估价 | 重庆工商职业学院 | 南川区环保局 | 11031052924 | 无 | 68.45 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 石柱县国土资源房管局执法监察大队(参照) | 国土执法 | 谭彪 | 男 | 1988.10 | 本科学士 | 化学工程与工艺 | 重庆大学 | 无 | 11031153524 | 2年及以上基层工作经历 | 75.11 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 石柱县国土资源房管局执法监察大队(参照) | 国土执法 | 王莉 | 女 | 1984.06 | 本科学士 | 历史学 | 天津师范大学 | 无 | 11031291019 | 2年及以上基层工作经历 | 72.39 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 石柱县国土资源房管局执法监察大队(参照) | 国土执法 | 付玉林 | 男 | 1981.10 | 本科 | 汉语言文学业 | 重庆三峡学院 | 忠县东溪天桥小学 | 11031131111 | 2年及以上基层工作经历 | 71.95 | 3 | 合格 | 合格 |
10 | 石柱县国土资源房管局执法监察大队(参照) | 国土执法 | 秦霞 | 女 | 1984.11 | 本科学士 | 英语 | 西南政法大学 | 石柱县西沱中学 | 11031352230 | 2年及以上基层工作经历 | 71.71 | 4 | 合格 | 合格 |
11 | 石柱县国土资源房管局执法监察大队(参照) | 国土执法 | 陈勇 | 男 | 1981.10 | 本科 | 汉语言文学业 | 重庆教育学院 | 垫江长龙小学 | 11031354312 | 2年及以上基层工作经历 | 70.16 | 5 | 合格 | 合格 |
12 | 石柱县救助管理站(参照) | 救助管理 | 曾李 | 男 | 1987.03 | 本科学士 | 汉语言文学业 | 长江师范学院 | 重庆大学育才学院 | 11031153125 | 少数民族人员 | 72.54 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 石柱县审计中心(参照) | 审计2 | 刘译朦 | 女 | 1982.07 | 本科学士 | 经济学 | 西南大学 | 无 | 11031222625 | 无 | 73.17 | 1 | 合格 | 合格 |
石柱土家族自治县人力资源和社会保障局
二○一一年十二月六日